banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Data Wajib Pajak Kecamatan Silinda Desa PENGGALANGAN

Menampilkan 281 - 300 dari total 1180 data
# NOP NAMA WP ALAMAT LUAS TANAH (m²) LUAS BANGUNAN (m²) PAJAK TERHUTANG STATUS AKSI
281 12.19.207.203.003.0048.0 GONO DSN II , PENGGALANGAN 429 30 25.000 LUNAS Detail
282 12.19.207.203.003.0049.0 SISWANTO DSN II , PENGGALANGAN 608 0 56.362 LUNAS Detail
283 12.19.207.203.003.0050.0 KARNADI DSN II , PENGGALANGAN 608 42 55.867 LUNAS Detail
284 12.19.207.203.003.0051.0 AMIR HASAN DSN II , PENGGALANGAN 684 36 58.166 LUNAS Detail
285 12.19.207.203.003.0052.0 AMIR HASAN DSN II , PENGGALANGAN 2.520 0 0 LUNAS Detail
286 12.19.207.203.003.0054.0 SARIPON DSN II , PENGGALANGAN 396 0 22.500 LUNAS Detail
287 12.19.207.203.003.0055.0 SARIPON DSN II , PENGGALANGAN 684 42 62.912 LUNAS Detail
288 12.19.207.203.003.0056.0 JENIH DSN II , PENGGALANGAN 500 30 44.980 LUNAS Detail
289 12.19.207.203.003.0057.0 SUMIRAN DSN II , PENGGALANGAN 2.350 0 84.600 LUNAS Detail
290 12.19.207.203.003.0058.0 RAHMAD DSN II , PENGGALANGAN 2.220 0 0 LUNAS Detail
291 12.19.207.203.003.0060.0 JUMAHER DSN II , PENGGALANGAN 5.075 0 164.430 LUNAS Detail
292 12.19.207.203.003.0061.0 JUMAHER DSN II , PENGGALANGAN 1.225 0 0 LUNAS Detail
293 12.19.207.203.003.0063.0 SIMBOLON DSN II , PENGGALANGAN 315 0 25.000 BELUM BAYAR Detail
294 12.19.207.203.003.0066.0 CICI GAMYARSIH DUSUN III DESA PON SHM-0175, PENGGALANGAN 284 0 29.252 LUNAS Detail
295 12.19.207.203.003.0067.0 TUGIMAN DSN III , PENGGALANGAN 520 42 48.770 LUNAS Detail
296 12.19.207.203.003.0069.0 SARIJO DSN III -, PENGGALANGAN 1.260 0 0 LUNAS Detail
297 12.19.207.203.003.0070.0 NGADIO DSN III , PENGGALANGAN 6.188 0 273.263 LUNAS Detail
298 12.19.207.203.003.0071.0 JUMANGEN DSN III , PENGGALANGAN 2.080 0 0 LUNAS Detail
299 12.19.207.203.003.0072.0 ERI TUKANG DSN III , PENGGALANGAN 2.470 0 0 LUNAS Detail
300 12.19.207.203.003.0073.0 LINA EFENTI DUSUN II -, PENGGALANGAN 6.089 0 263.045 LUNAS Detail