banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Data Wajib Pajak Kecamatan Silinda Desa PENGGALANGAN

Menampilkan 241 - 260 dari total 1180 data
# NOP NAMA WP ALAMAT LUAS TANAH (m²) LUAS BANGUNAN (m²) PAJAK TERHUTANG STATUS AKSI
241 12.19.207.203.003.0004.0 SUANDAR DSN II , PENGGALANGAN 396 30 22.500 LUNAS Detail
242 12.19.207.203.003.0005.0 IYUS DSN II , PENGGALANGAN 396 0 22.810 LUNAS Detail
243 12.19.207.203.003.0006.0 IPONG DSN II , PENGGALANGAN 396 0 22.810 LUNAS Detail
244 12.19.207.203.003.0007.0 JUMAHAR DSN II , PENGGALANGAN 374 0 22.500 LUNAS Detail
245 12.19.207.203.003.0008.0 JUMAHAR DSN II , PENGGALANGAN 850 42 48.465 LUNAS Detail
246 12.19.207.203.003.0009.0 WAGIMAN DSN II , PENGGALANGAN 528 0 0 LUNAS Detail
247 12.19.207.203.003.0010.0 WAGIMEN DSN II , PENGGALANGAN 220 30 25.000 LUNAS Detail
248 12.19.207.203.003.0011.0 PAIMAN DSN II , PENGGALANGAN 220 0 25.000 LUNAS Detail
249 12.19.207.203.003.0012.0 SITI AISA DSN II , PENGGALANGAN 2.680 0 0 LUNAS Detail
250 12.19.207.203.003.0013.0 SITI AISA DSN II , PENGGALANGAN 2.412 42 115.364 LUNAS Detail
251 12.19.207.203.003.0014.0 MULIONO DSN II , PENGGALANGAN 540 42 30.609 LUNAS Detail
252 12.19.207.203.003.0015.0 SUGIMUN DUSUN II -, PENGGALANGAN 448 0 25.805 LUNAS Detail
253 12.19.207.203.003.0016.0 ANTO DSN II , PENGGALANGAN 504 0 29.031 LUNAS Detail
254 12.19.207.203.003.0017.0 SUDARMI DSN II , PENGGALANGAN 576 42 32.683 LUNAS Detail
255 12.19.207.203.003.0018.0 SUTRISNO DSN II , PENGGALANGAN 504 0 29.676 LUNAS Detail
256 12.19.207.203.003.0019.0 ANTO B DSN II , PENGGALANGAN 540 36 28.736 LUNAS Detail
257 12.19.207.203.003.0020.0 ANUM SUMARNI DUSUN II , PENGGALANGAN 2.061 0 0 LUNAS Detail
258 12.19.207.203.003.0021.0 PAINI DSN II , PENGGALANGAN 432 42 27.098 BELUM BAYAR Detail
259 12.19.207.203.003.0022.0 ANUM SUMARNI DUSUN II , PENGGALANGAN 514 42 38.112 LUNAS Detail
260 12.19.207.203.003.0023.0 ANUM DSN II , PENGGALANGAN 432 42 27.098 LUNAS Detail