banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - KRG BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.210.209.000.0022.7 SALAMAT SARAGIH DS PAGAR MANIK 54.000 48.600 0
12.19.210.209.000.0083.7 REFFE LNGGA DS PAGAR MANIK 337.500 320.625 0
12.19.210.209.000.0095.7 WARIDI DS PAGAR MANIK 67.500 60.750 0
12.19.210.209.000.0107.7 SUPINAH DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0134.7 MURNI PURBA DS PAGAR MANIK 27.000 24.300 0
12.19.210.209.000.0176.7 JAMARSEN SARAGIH DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0221.7 JUBAH PURBA DS PAGAR MANIK 108.000 97.200 0
12.19.210.209.000.0229.7 TASDIK DS PAGAR MANIK 148.500 141.075 0
12.19.210.209.000.0230.7 DAME BARUS DS PAGAR MANIK 270.000 243.000 0
12.19.210.209.000.0236.7 MULA PURBA DS PAGAR MANIK 810.000 729.000 0
12.19.210.209.000.0249.7 KORJA PURBA - - 108.000 102.600 0
12.19.210.209.000.0252.7 KARIYA SARAGIH DUSUN III - 405.000 364.500 0
12.19.210.209.000.0256.7 TADTUS/MUNTHE DS PAGAR MANIK 25.000 23.750 0
12.19.210.209.000.0271.7 JON HENRI PURBA DSN I 469.125 431.595 0
12.19.210.209.000.0273.7 JON HENRI PURBA DSN I 336.825 309.879 0
12.19.210.209.000.0281.7 KORNELIUS MALAU PAGAR MANIK 35.100 31.590 0
12.19.210.209.000.0295.7 JUMARIK P PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0311.7 JARISMAN PURBA PAGAR MANIK 25.000 23.750 0
12.19.210.209.000.0327.7 MULYA HENDRI DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0338.7 JARMEN PURBA - - 43.200 38.880 0
12.19.210.209.000.0348.7 PIMPIN PIRBA DS PAGAR MANIK 337.500 320.625 0
12.19.210.209.000.0364.7 ILHAM SAUFI NASUTION DUSUN I - 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0366.7 AGUSTAMI DUSUN III 178.970 170.022 0
12.19.210.209.000.0081.7 SAPIAH DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0088.7 SAMAT DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0112.7 BASIRUN DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0117.7 BUDI SANTOSO DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0205.7 MANAN DAMANIK DS PAGAR MANIK 337.500 320.625 0
12.19.210.209.000.0218.7 TIGAN BR PURBA DS PAGAR MANIK 54.000 49.680 0
12.19.210.209.000.0228.7 TASDIK DS PAGAR MANIK 25.000 23.750 0
12.19.210.209.000.0238.7 MORHAT SEMBIRNG DS PAGAR MANIK 40.500 38.475 0
12.19.210.209.000.0241.7 JOHOM S/JADIHUT DS PAGAR MANIK 337.500 303.750 0
12.19.210.209.000.0254.7 R MULAI BARUS DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0266.7 SUKJO DS PAGAR MANIK 40.500 38.475 0
12.19.210.209.000.0275.7 ERNAWATI SITEPU,DRA JL KARYA 81B LK II 76.640 72.808 0
12.19.210.209.000.0282.7 NAIK SARAGIH PAGAR MANIK 32.400 29.160 0
12.19.210.209.000.0285.7 SURYA IRAWAN NASUTION PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0289.7 SAKIMON PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0301.7 RAHIM SIPAYUNG PAGAR MANIK 98.000 88.200 0
12.19.210.209.000.0303.7 SARIAMAN PURBA PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0306.7 MUKA SARAGIH PAGAR MANIK 25.000 23.750 0
12.19.210.209.000.0326.7 PONIMAN DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0333.7 SUPARNO DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0336.7 HAYATI DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0342.7 PASTIAMAN SARAGIH DS PAGAR MANIK 337.500 303.750 0
12.19.210.209.000.0354.7 SEHAT GINTING DS PAGAR MANIK 506.250 480.938 0
12.19.210.209.000.0359.7 BUDI PURWANTO JL.TAMAN POLONIAIV/NO.38 438.919 403.806 0
12.19.210.209.000.0024.7 JAKAR SARAGIH DS PAGAR MANIK 135.000 121.500 0
12.19.210.209.000.0050.7 KARTON DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0086.7 SANWIKARTTA DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0089.7 TUGIO DS PAGAR MANIK 54.000 48.600 0
12.19.210.209.000.0093.7 JUMALIK DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0102.7 M SAIMIN DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0103.7 SAMSI DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0152.7 RASMAT SINAGA DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0165.7 SINAR SURYA PURBA DS PAGAR MANIK 25.000 23.000 0
12.19.210.209.000.0166.7 EFENDI DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0189.7 SAAT DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0200.7 TAMAT S KANAL/R SIIPAYUNG DS PAGAR MANIK 270.000 256.500 0
12.19.210.209.000.0220.7 JUBAH PURBA DS PAGAR MANIK 54.000 48.600 0
12.19.210.209.000.0237.7 GATTJAN DS PAGAR MANIK 25.000 23.750 0
12.19.210.209.000.0253.7 SUHERI HANSON DS PAGAR MANIK 607.500 546.750 0
12.19.210.209.000.0257.7 TADTUS/MUNTHE DS PAGAR MANIK 216.000 194.400 0
12.19.210.209.000.0272.7 DARNA DSN I 152.712 145.077 0
12.19.210.209.000.0274.7 ERWAN AJEM DSN I 364.500 346.275 0
12.19.210.209.000.0302.7 MISNAN SARAGIH PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0304.7 REMSYAH PURBA PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0307.7 TONGGUNG SARAGIH PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0309.7 MARDIN SARAGIH PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0314.7 NGARTI SARAGIH PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0317.7 SEHAT SILANGIT PAGAR MANIK 25.000 23.750 0
12.19.210.209.000.0324.7 SARIHANSEN DS PAGAR MANIK 25.040 22.536 0
12.19.210.209.000.0330.7 KASNI DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0335.7 RASMIDAR DS PAGAR MANIK 25.000 23.750 0
12.19.210.209.000.0345.7 SELAMAT DS PAGAR MANIK 54.000 51.300 0
12.19.210.209.000.0352.7 BERINGIN TONDANG DS PAGAR MANIK 30.878 27.791 0
12.19.210.209.000.0357.7 MARIAM BARUS DS PAGAR MANIK 506.250 480.938 0
12.19.210.209.000.0013.7 MARDI DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0066.7 MARENUS LINGGA DS PAGAR MANIK 129.600 123.120 0
12.19.210.209.000.0084.7 JUPPARIIAH BR MANIK DS PAGAR MANIK 25.000 23.000 0
12.19.210.209.000.0113.7 JUREMI DS PAGAR MANIK 27.000 24.840 0
12.19.210.209.000.0118.7 YASROJI DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0137.7 NURAT PURBA DS PAGAR MANIK 135.000 121.500 0
12.19.210.209.000.0139.7 TASAN DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0147.7 RASMAN DS PAGAR MANIK 54.000 48.600 0
12.19.210.209.000.0148.7 RAMI/SARJO DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0224.7 BAIISAM BARUS DS PAGAR MANIK 27.000 24.300 0
12.19.210.209.000.0226.7 BALSAM BARUS/D DS PAGAR MANIK 54.000 48.600 0
12.19.210.209.000.0233.7 JAAIMIN PURBA DS PAGAR MANIK 25.000 23.750 0
12.19.210.209.000.0239.7 SUWONDO DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0269.7 PONO DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0277.7 JOHOM SIPAYUNG DS PAGAR MANIK 955.800 860.220 0
12.19.210.209.000.0283.7 LAMLAM SIPAYUNG PAGAR MANIK 32.400 29.160 0
12.19.210.209.000.0284.7 ARMAN S PAGAR MANIK 32.810 29.529 0
12.19.210.209.000.0308.7 PINER LINGGA PAGAR MANIK 25.000 23.750 0
12.19.210.209.000.0315.7 TINGGI GIRSANG PAGAR MANIK 25.000 23.000 0
12.19.210.209.000.0316.7 BAHAGIA PURBA PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0320.7 TUKIRAN DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0347.7 MISDI K DS PAGAR MANIK 64.800 58.320 0
12.19.210.209.000.0356.7 SARIPIN BARUS DS PAGAR MANIK 506.250 465.750 0
12.19.210.209.000.0358.7 BUDI PURWANTO JL.TAMAN POLONIAIV/NO.38 355.185 337.426 0
12.19.210.209.000.0006.7 MORJAN SARAGIH DS PAGAR MANIK 32.400 29.808 0
12.19.210.209.000.0011.7 BATTA PURBA DS PAGAR MANIK 48.600 44.712 0
12.19.210.209.000.0090.7 SUHARDI DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0091.7 JUMANI DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0099.7 SURIANI SITORUS - - 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0116.7 SARWO DS PAGAR MANIK 81.000 72.900 0
12.19.210.209.000.0119.7 LEGIMAN DS PAGAR MANIK 25.000 23.000 0
12.19.210.209.000.0126.7 KAWIT DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0127.7 PAINO DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0131.7 SAMIRAN DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0150.7 SURYAK IRAWAN NST DS PAGAR MANIK 54.000 48.600 0
12.19.210.209.000.0154.7 JAIIDUP SARAGIH DS PAGAR MANIK 27.000 24.840 0
12.19.210.209.000.0178.7 MULANA SINAGA DS PAGAR MANIK 94.500 85.050 0
12.19.210.209.000.0208.7 SOBAT BARUS DS PAGAR MANIK 81.000 76.950 0
12.19.210.209.000.0222.7 KULMAN BARUS DS PAGAR MANIK 94.500 85.050 0
12.19.210.209.000.0235.7 MULA PURBA DS PAGAR MANIK 27.000 24.300 0
12.19.210.209.000.0240.7 JOHOM S/JADIHUT DS PAGAR MANIK 81.000 72.900 0
12.19.210.209.000.0244.7 JAISAR SIPAYUNG DS PAGAR MANIK 40.500 37.260 0
12.19.210.209.000.0270.7 JALIL SINAGA DS PAGAR MANIK 162.000 153.900 0
12.19.210.209.000.0280.7 R I T A DS PAGAR MANIK 41.552 37.397 0
12.19.210.209.000.0290.7 MISKUN PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0296.7 PONIMAN PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0297.7 WAGIRIN PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0305.7 JHON PITER PURBA PAGAR MANIK 25.000 23.000 0
12.19.210.209.000.0310.7 JAINUS SARAGIH - - 25.040 23.788 0
12.19.210.209.000.0313.7 JAMARSEN SARAGIH PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0328.7 LEGISO DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0332.7 ANI DS PAGAR MANIK 25.000 23.000 0
12.19.210.209.000.0343.7 SEMPANA BARUS DS PAGAR MANIK 337.500 320.625 0
12.19.210.209.000.0346.7 WAGINO DS PAGAR MANIK 32.400 29.160 0
12.19.210.209.000.0362.7 WAGIRIN DUSUN I 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0009.7 PASTIAMAN SARAGIH DS PAGAR MANIK 337.500 303.750 0
12.19.210.209.000.0033.7 TUPANG PURBA DS PAGAR MANIK 162.000 149.040 0
12.19.210.209.000.0087.7 JUMALIK BS DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0098.7 WANDRA DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0115.7 SARWO DS PAGAR MANIK 27.000 24.300 0
12.19.210.209.000.0120.7 NEKAT SARAGIH DS PAGAR MANIK 25.000 23.750 0
12.19.210.209.000.0124.7 BH SYAH PURBA DS PAGAR MANIK 54.000 48.600 0
12.19.210.209.000.0149.7 RAMI/SARJO DS PAGAR MANIK 54.000 48.600 0
12.19.210.209.000.0155.7 MARJAN SARAGIH DS PAGAR MANIK 135.000 124.200 0
12.19.210.209.000.0168.7 JALAN SARAGIH DS PAGAR MANIK 26.325 23.693 0
12.19.210.209.000.0172.7 NAKKEH PURBA DS PAGAR MANIK 40.500 37.260 0
12.19.210.209.000.0179.7 GOMUK PURBA/DAME DS PAGAR MANIK 27.000 25.650 0
12.19.210.209.000.0217.7 KOLING BARUS DS PAGAR MANIK 337.500 303.750 0
12.19.210.209.000.0227.7 JALIL SINAGA DS PAGAR MANIK 108.000 102.600 0
12.19.210.209.000.0242.7 PAET BARUS DS PAGAR MANIK 135.000 121.500 0
12.19.210.209.000.0245.7 JAISAR SIPAYUNG DS PAGAR MANIK 337.500 310.500 0
12.19.210.209.000.0263.7 KASIMN DS PAGAR MANIK 162.000 145.800 0
12.19.210.209.000.0286.7 SUHARDI PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0291.7 SUGITO PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0334.7 KERMAN DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0349.7 BERINGIN TONDANG DS PAGAR MANIK 189.000 170.100 0
12.19.210.209.000.0360.7 BUDI PURWANTO JL.TAMAN POLONIAIV/NO.38 73.791 70.102 0
12.19.210.209.000.0363.7 BAMBANG SETIAWAN DUSUN I 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0092.7 SURATARMAN DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0094.7 WARIDI DS PAGAR MANIK 54.000 48.600 0
12.19.210.209.000.0109.7 WARSO/MAKSUM DS PAGAR MANIK 108.000 102.600 0
12.19.210.209.000.0128.7 LEGIYEM DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0132.7 LAMLAM SIPAYUNG DS PAGAR MANIK 135.000 121.500 0
12.19.210.209.000.0159.7 MARJAN SARAGIH DS PAGAR MANIK 148.500 136.620 0
12.19.210.209.000.0177.7 BATTA PURBA DS PAGAR MANIK 108.000 97.200 0
12.19.210.209.000.0206.7 RUSMIN PURBA DS PAGAR MANIK 108.000 97.200 0
12.19.210.209.000.0234.7 SAIMIN DS PAGAR MANIK 54.000 48.600 0
12.19.210.209.000.0251.7 KARIYA SARAGIH DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0262.7 MISRUN DS PAGAR MANIK 182.250 173.138 0
12.19.210.209.000.0264.7 SAMAN PURBA DS PAGAR MANIK 27.000 24.300 0
12.19.210.209.000.0265.7 SAMAN PURBA DS PAGAR MANIK 1.012.500 961.875 0
12.19.210.209.000.0288.7 JUMALIK AS PAGAR MANIK 25.000 23.000 0
12.19.210.209.000.0293.7 MISDI K PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0319.7 WAGINO SK DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0329.7 TIMAN DS PAGAR MANIK 25.000 23.000 0
12.19.210.209.000.0331.7 BAHTIAR HASIBUAN DS PAGAR MANIK 25.000 23.000 0
12.19.210.209.000.0341.7 NGATIJAN DS PAGAR MANIK 60.750 57.713 0
12.19.210.209.000.0353.7 KANI PURBA DS PAGAR MANIK 50.330 46.304 0
12.19.210.209.000.0355.7 TIGAN BR.PURBA DS PAGAR MANIK 1.417.500 1.304.100 0
12.19.210.209.000.0361.7 RAYANNI BR SARAGIH DUSUN II 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0059.7 SAIINI BR SINAGA DS PAGAR MANIK 135.000 124.200 0
12.19.210.209.000.0060.7 SAIINI BR SINAGA DS PAGAR MANIK 506.250 465.750 0
12.19.210.209.000.0068.7 JAMIN PURBA DS PAGAR MANIK 135.000 121.500 0
12.19.210.209.000.0106.7 ADNAN LBS/BASTIAH DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0111.7 SANMARDI DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0135.7 DANIEL SARAGIH DS PAGAR MANIK 81.000 72.900 0
12.19.210.209.000.0145.7 NASIB DS PAGAR MANIK 108.000 97.200 0
12.19.210.209.000.0163.7 JAMITA SIPAYUNG DS PAGAR MANIK 337.500 310.500 0
12.19.210.209.000.0175.7 M.MAJAK DS PAGAR MANIK 42.810 38.529 0
12.19.210.209.000.0203.7 SUDAR DS PAGAR MANIK 337.500 320.625 0
12.19.210.209.000.0209.7 SOBAT BARUS DS PAGAR MANIK 371.250 352.688 0
12.19.210.209.000.0216.7 KOLING BARUS DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0243.7 PAET BARUS DS PAGAR MANIK 506.250 455.625 0
12.19.210.209.000.0248.7 ROMANNA SARAGIH DS PAGAR MANIK 337.500 303.750 0
12.19.210.209.000.0287.7 TUMIJA PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0298.7 SUGIATNO PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0300.7 SINAR SURYA PURBA PAGAR MANIK 25.000 23.000 0
12.19.210.209.000.0318.7 TUSMANTO DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0323.7 JUMALIK BS DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0325.7 LEGINA DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0337.7 KERNO DS PAGAR MANIK 25.000 22.500 0
12.19.210.209.000.0340.7 NGATIJAN DS PAGAR MANIK 43.200 41.040 0
12.19.210.209.000.0344.7 MARDI DS PAGAR MANIK 54.000 48.600 0
← Kembali