banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - KRG BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.208.001.0060.0 JONER SITORUS DSN XVII HAPOLTAHAN 103.032 92.729 0
12.19.207.208.001.0117.0 BACTIAR SITORUS DSN XVII HAPOLTAHAN 97.200 87.480 0
12.19.207.208.001.0125.0 ARDIN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 481.500 433.350 0
12.19.207.208.001.0199.0 SABAR NADAPDAP DSN XVII HAPOLTAHAN 48.616 43.755 0
12.19.207.208.001.0206.0 DAVID SIRAIT DSN XVII HAPOLTAHAN 85.078 76.571 0
12.19.207.208.001.0207.0 AMBARSIUS TAMBUN DSN XVII HAPOLTAHAN 44.072 39.665 0
12.19.207.208.001.0218.0 ELFERIDA NAPITUPULU DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.001.0225.0 DIRMAN HUTAGAOL DSN XVII HAPOLTAHAN 30.360 27.324 0
12.19.207.208.001.0226.0 ESRON HUTAGAOL DSN XVII HAPOLTAHAN 36.275 32.648 0
12.19.207.208.001.0231.0 JULIANUS SIHOMBING DSN XVII HAPOLTAHAN 151.700 136.530 0
12.19.207.208.002.0031.0 SEMI DSN XVII HAPOLTAHAN 29.960 26.964 0
12.19.207.208.002.0186.0 PARDAMEAN TAMBUNAN DSN XVII HAPOLTAHAN 28.184 25.366 0
12.19.207.208.002.0197.0 SUDIRMAN MANURUNG DSN XVII HAPOLTAHAN 173.080 155.772 0
12.19.207.208.002.0227.0 HUK HAN SENG DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.002.0232.0 ASTON SINAGA DSN XVII HAPOLTAHAN 43.650 39.285 0
12.19.207.208.002.0251.0 A KIM JLN B.ZEIN HAMID LK.IV NO 35 25.000 22.500 0
12.19.207.208.003.0010.0 TUPAL SILALAHI DSN XVII HAPOLTAHAN 133.928 120.536 0
12.19.207.208.003.0030.0 SABAR TAMBUN DSN XVII HAPOLTAHAN 34.739 31.266 0
12.19.207.208.003.0038.0 CENG GUAN DUSUN XVII HAPOLTAHAN 233.604 210.244 0
12.19.207.208.003.0043.0 MARONAP SIBURIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 26.260 23.634 0
12.19.207.208.003.0119.0 POLTAK SIANIPAR DSN XVII HAPOLTAHAN 143.208 128.888 0
12.19.207.208.003.0174.0 MARUHUM SIANIPAR DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 112.076 100.869 0
12.19.207.208.004.0038.0 TAMPIN TAMBUN DSN XVII HAPOLTAHAN 32.920 29.628 0
12.19.207.208.004.0107.0 BAHTIAR SITORUS DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.005.0095.0 DATAR HASIBUAN DSN XII 86.400 77.760 0
12.19.207.208.005.0130.0 BARUS SITORUS DSN XII 216.000 194.400 0
12.19.207.208.005.0161.0 REGUEL DOLOK SARIBU DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.006.0057.0 AMARINA NAINGGOLAN DSN XII 108.000 97.200 0
12.19.207.208.006.0070.0 TIORLAN SIMANJUNTAK DUSUN XII KEBUN SAYUR - 46.080 41.472 0
12.19.207.208.006.0081.0 KOLO HUTASOIT DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.006.0132.0 HAN HO DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.007.0154.0 JOKA SINAGA DSN XII 30.780 27.702 0
12.19.207.208.007.0179.0 DAPIT RUMAPEA DSN XII 180.900 162.810 0
12.19.207.208.007.0198.0 ERNA BR SIRINGORINGO DSN XII 28.800 25.920 0
12.19.207.208.007.0216.0 FIRMAN MANURUNG DSN XII 25.920 23.328 0
12.19.207.208.007.0239.0 OP RINA BR PAKPAHAN DSN XII 50.760 45.684 0
12.19.207.208.007.0268.0 TEDDI HOTDIMAN PURBA DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.009.0025.0 EDI SIRAIT DSN XII 84.240 75.816 0
12.19.207.208.009.0091.0 ANTON PASARIBU DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.009.0096.0 RENTI BR MARBUN DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.009.0112.0 MANGAMAN NAINGGOLAN DSN XII 164.160 147.744 0
12.19.207.208.010.0103.0 ENG GEKTIN DSN XII 31.130 28.017 0
12.19.207.208.010.0139.0 ASLIN SITUMORANG DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.011.0033.0 HENRY SIHOTANG JL.BUKIT HIJAU VIII NO.23 293.040 263.736 0
12.19.207.208.011.0045.0 BALAKAS SITINJAK - - 79.461 71.515 0
12.19.207.208.011.0129.0 K JOY SIHOTANG JLN HAJI BALOK RAYA NO 5 - 110.916 99.825 0
12.19.207.208.011.0144.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 102.249 92.025 0
12.19.207.208.011.0146.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 128.628 115.766 0
12.19.207.208.012.0072.0 HENRY SIHOTANG JL.BUKIT HIJAU VIII NO.23 85.968 77.372 0
12.19.207.208.012.0098.0 PAHALA SINAGA DSN XIII 267.840 241.056 0
12.19.207.208.013.0204.0 KASINO DSN XV 61.432 55.289 0
12.19.207.208.013.0279.0 SELAMET DUSUN XV KP JATI - 112.131 100.918 0
12.19.207.208.014.0340.0 SELAMET DUSUN XV KP JATI - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0093.0 SUMARTO/KILANG PADI 66 DUSUN I 2.916.000 2.624.400 0
12.19.207.208.017.0140.0 NUR AINI LUBIS DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0141.0 HUSIN LUBIS DSN I 25.282 22.754 0
12.19.207.208.017.0146.0 KULIK DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0149.0 SARIK DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0163.0 YUSTIKA DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0168.0 AYIN DSN I 30.604 27.544 0
12.19.207.208.019.0056.0 YUSDI DUSUN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0068.0 TUMIRAN DSN III 76.950 69.255 0
12.19.207.208.019.0082.0 ANTO DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0089.0 KASIM DSN III 114.210 102.789 0
12.19.207.208.019.0102.0 BAMBANG ACEH DSN III 28.250 25.425 0
12.19.207.208.019.0111.0 IMAN DSN III 162.000 145.800 0
12.19.207.208.019.0114.0 MESMAN DSN III 646.875 582.188 0
12.19.207.208.019.0132.0 LENA NOVIYANTI JL.H.SYECH BERINGIN PERUM GRIYA A.LESTARI 134.676 121.209 0
12.19.207.208.019.0144.0 WAGIEM DSN III 75.249 67.725 0
12.19.207.208.019.0160.0 BOIMAN DSN III 119.772 107.795 0
12.19.207.208.019.0161.0 SAHRANI DUSUN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0170.0 RIANI DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0172.0 DEWI PURWASIH DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0196.0 PAIDI DSN III 35.162 31.646 0
12.19.207.208.019.0200.0 RAMTO DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0212.0 JHONI SIBURIAN DUSUN IV SEI MULYO 44.100 39.690 0
12.19.207.208.021.0173.0 NURHAYATI DSN IV 62.235 56.012 0
12.19.207.208.021.0198.0 SRI RAHAYU DUSUN IV SEI MULYO . 44.612 40.151 0
12.19.207.208.021.0202.0 SRI RAHAYU DUSUN IV SEI MULYO . 38.898 35.009 0
12.19.207.208.021.0204.0 ASNAH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0205.0 SUKATMI DSN IV 48.420 43.578 0
12.19.207.208.021.0215.0 MUSTAR ARIFIN DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0227.0 ASNAWI DSN IV 173.160 155.844 0
12.19.207.208.021.0234.0 M YUSUF DSN IV 104.292 93.863 0
12.19.207.208.021.0250.0 KASINEM DSN IV 58.050 52.245 0
12.19.207.208.021.0283.0 JAINUDDIN DUSUN.IV 53.100 47.790 0
12.19.207.208.021.0307.0 THAMRIN DSN I 99.684 89.716 0
12.19.207.208.021.0336.0 BIBIT / ERIANI DSN IV 43.200 38.880 0
12.19.207.208.021.0337.0 MURAH DSN IV 26.198 23.579 0
12.19.207.208.021.0347.0 WAGEMAN SIBURIAN DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.022.0024.0 SUTARI DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.022.0115.0 NGATIMAN DSN V 50.508 45.458 0
12.19.207.208.022.0118.0 NIEM DSN V 38.294 34.465 0
12.19.207.208.022.0121.0 NGATIRIN DSN V 40.662 36.596 0
12.19.207.208.022.0158.0 JAKIRIN DSN V 76.788 69.110 0
12.19.207.208.022.0187.0 SAMAT (ALM) DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.022.0210.0 SUKIMIN DSN V 41.796 37.617 0
12.19.207.208.022.0235.0 CARLES GULTOM,ST. JLN ANTARA KOMP.JASICA ASRI - DUSUN V 156.060 141.848 0
12.19.207.208.023.0080.0 SANGKUT DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0101.0 MULYONO DSN V 43.281 38.953 0
12.19.207.208.023.0148.0 PONIMIN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0173.0 JAINUDDIN J DSN I 53.325 47.993 0
12.19.207.208.023.0182.0 SAKIMIN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0194.0 SAMIEM DSN V 31.680 28.512 0
12.19.207.208.023.0234.0 RIBUT DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0266.0 TUKIYEM DSN V 25.370 22.833 0
12.19.207.208.023.0278.0 PITRI AMITAH DSN V 83.862 75.476 0
12.19.207.208.023.0314.0 BAWON DSN V 52.353 47.118 0
12.19.207.208.024.0007.0 SRI PURWATI DSN VI 112.914 101.623 0
12.19.207.208.024.0106.0 FATMA DSN VI 46.178 41.561 0
12.19.207.208.024.0369.0 WIDODO JLN AL WASLIYAH LK.JUANI - 127.230 114.507 0
12.19.207.208.026.0017.0 ADIN SITANGGANG DUSUN X PANGLONG - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.026.0051.0 RAMATIO MARBUN DUSUN X PANGLONG - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.026.0066.0 BERBON SIANTURI DSN X 25.000 22.500 0
12.19.207.208.026.0107.0 SARITUA SIMARMATA DSN X 25.000 22.500 0
12.19.207.208.026.0119.0 JANUARISTAN MALAU DUSUN X PANGLONG - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.026.0123.0 PAIAN SINAGA DUSUN X PANGLONG . 54.242 48.818 0
12.19.207.208.001.0159.0 JONER SITORUS DSN XVII HAPOLTAHAN 373.968 336.572 0
12.19.207.208.001.0164.0 MANGARANAP SIBURIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.001.0210.0 MANONGGA BUTAR BUTAR DSN XVII HAPOLTAHAN 36.314 32.683 0
12.19.207.208.001.0212.0 KABUN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.001.0213.0 MARINGAN BUTAR BUTAR DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.001.0215.0 MANGATUR TAMBUN DUSUN XVIII HAPOLTAHAN - 35.818 32.237 0
12.19.207.208.002.0038.0 SEMI DUSUN XVII HAPOLTAHAN . 837.270 753.543 0
12.19.207.208.002.0189.0 MANASAR SIHITE DSN XVII HAPOLTAHAN 65.160 58.644 0
12.19.207.208.002.0194.0 AMIRUDDIN SIAGIAN DUSUN I - 52.656 47.391 0
12.19.207.208.002.0210.0 ARDIN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 113.892 102.503 0
12.19.207.208.002.0212.0 NURIMA SINAGA DSN XVII HAPOLTAHAN 227.329 204.597 0
12.19.207.208.002.0231.0 MARUDUT PAKPAHAN DSN XVII HAPOLTAHAN 53.800 48.420 0
12.19.207.208.002.0241.0 MANGARAS SITORUS DSN XVII HAPOLTAHAN 49.800 44.820 0
12.19.207.208.002.0242.0 F M SIANIPAR DSN XVII HAPOLTAHAN 120.000 108.000 0
12.19.207.208.002.0295.0 SUI LIN DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 111.780 100.602 0
12.19.207.208.003.0007.0 WALTER TAMBUN DSN XVII HAPOLTAHAN 943.104 848.794 0
12.19.207.208.003.0011.0 ARDIN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 54.746 49.272 0
12.19.207.208.003.0076.0 ARDIN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 45.684 41.116 0
12.19.207.208.003.0079.0 KAEBAR NABABAN DSN XVII HAPOLTAHAN 42.336 38.103 0
12.19.207.208.004.0087.0 TAMPIN TAMBUN DSN XVII HAPOLTAHAN 302.328 272.096 0
12.19.207.208.004.0121.0 ARDIN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 107.730 96.957 0
12.19.207.208.005.0014.0 AMAN SINAGA DSN XII 367.920 331.128 0
12.19.207.208.005.0037.0 MUDA BUTAR BUTAR DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.005.0061.0 HIRAS SITORUS DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.005.0112.0 ARDIN SIAGIAN DSN XII 169.830 152.847 0
12.19.207.208.005.0133.0 DAULAT SIRAIT JL BUNGA MAYANG NO.12 - 620.100 558.090 0
12.19.207.208.005.0145.0 HIRAS SITORUS DSN XII 144.000 129.600 0
12.19.207.208.005.0163.0 DOMICIAN SITORUS DSN XII 45.800 41.220 0
12.19.207.208.005.0202.0 PIATOR SINAGA DSN XII 684.000 615.600 0
12.19.207.208.006.0113.0 EDI SIRAIT DSN XII 292.032 262.829 0
12.19.207.208.006.0125.0 PIATOR SINAGA DSN XII 25.272 22.745 0
12.19.207.208.006.0146.0 PIATOR SINAGA DSN XII 40.040 36.036 0
12.19.207.208.006.0148.0 SUPRIANTO DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.007.0080.0 LUKMAN KUNSEN JL.IRIDA BARAT DALAM XVI D8 15 40.248 36.224 0
12.19.207.208.007.0203.0 HADY KIM JLN VIHARA NO.24 - 4.444.164 3.999.748 0
12.19.207.208.007.0210.0 JANGAP SIRAIT DSN XII 109.512 98.561 0
12.19.207.208.007.0264.0 ELIAKIM SIHOMBING DSN XII 33.392 30.053 0
12.19.207.208.007.0276.0 ELIAKIM SIHOMBING DSN XII 39.600 35.640 0
12.19.207.208.007.0304.0 TIUR SIMORANGKIR,S.PD DUSUN XII KEBUN SAYUR - 77.517 69.766 0
12.19.207.208.009.0053.0 JAHAMAT SIMBOLON DSN XII 132.480 119.232 0
12.19.207.208.009.0107.0 DONA BR SILALAHI DSN XII 28.610 25.749 0
12.19.207.208.010.0029.0 SALAN NAINGOLAN DSN XII 103.680 93.312 0
12.19.207.208.010.0066.0 JAHAMAT SIMBOLON DSN XII 32.840 29.556 0
12.19.207.208.010.0097.0 SAUT SITORUS DSN XII 161.280 145.152 0
12.19.207.208.010.0104.0 UI ANGGO DSN XII 29.018 26.117 0
12.19.207.208.010.0134.0 SAUT SITORUS DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.011.0100.0 TEDDY HOTDIMAN PURBA DSN XII 46.620 41.958 0
12.19.207.208.011.0131.0 K JOY SIHOTANG JLN HAJI BALOK RAYA NO 5 - 140.652 126.587 0
12.19.207.208.011.0134.0 K JOY SIHOTANG JLN HAJI BALOK RAYA NO 5 - 181.980 163.782 0
12.19.207.208.011.0142.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 176.634 158.971 0
12.19.207.208.011.0147.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 . 296.712 267.041 0
12.19.207.208.017.0147.0 SUHARMEN DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0162.0 ZUBAIDAH DSN I 44.312 39.881 0
12.19.207.208.017.0172.0 NURMALA DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0007.0 DAUD DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0014.0 JUMADI DSN III 90.720 81.648 0
12.19.207.208.019.0021.0 MUJI DUSUN VI SEI MULYO 89.100 80.190 0
12.19.207.208.019.0066.0 PAIMAN DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0080.0 INAI DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0115.0 WAGIREN DSN III 75.420 67.878 0
12.19.207.208.019.0140.0 DASAR DUSUN III - 175.068 157.562 0
12.19.207.208.019.0153.0 RUSLAN DSN III 76.248 68.624 0
12.19.207.208.019.0157.0 MISWARNO DSN III 39.302 35.372 0
12.19.207.208.019.0163.0 PARMAN DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0192.0 SUHERMAN DSN III 28.800 25.920 0
12.19.207.208.021.0154.0 SAHLAN DSN IV 47.412 42.671 0
12.19.207.208.021.0167.0 KHATIMAH DSN IV 49.428 44.486 0
12.19.207.208.021.0174.0 NURHAYATI DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0186.0 TIEN SUTETI DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0218.0 KASWAN DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0229.0 NGATINI DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0251.0 KASINEM DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0315.0 DASAR DSN IV 112.563 101.307 0
12.19.207.208.021.0327.0 AZHAR DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0339.0 SUMIRAH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0342.0 NGATINI DSN IV 51.867 46.681 0
12.19.207.208.021.0343.0 NGATINI DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0349.0 JAIMIN DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0358.0 SAMSUL BAHRI DSN IV 50.544 45.490 0
12.19.207.208.021.0361.0 UDI DSN IV 30.996 27.897 0
12.19.207.208.022.0004.0 LAGI DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.022.0007.0 MULYONO DSN V 85.212 76.691 0
12.19.207.208.022.0016.0 SUKIMAN DSN V 37.404 33.664 0
12.19.207.208.022.0020.0 KUNYIL DSN V 28.026 25.224 0
12.19.207.208.022.0120.0 MISGI DSN V 43.200 38.880 0
12.19.207.208.022.0162.0 JAKIRIN DSN V 30.960 27.864 0
12.19.207.208.022.0215.0 SUTRIANI DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.022.0216.0 SUGIARNO DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.022.0230.0 SUKIMAN DUSUN V SEI MULYO - 26.487 23.839 0
12.19.207.208.022.0238.0 SUKIMAN DUSUN V SEI MULYO - 35.316 31.785 0
12.19.207.208.023.0025.0 CAHYONO DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0027.0 KISNO DSN V 25.704 23.134 0
12.19.207.208.023.0061.0 NGATIRIN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0092.0 NGATIMAN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0093.0 NGATIRIN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0095.0 REBEN (ALM) DSN V 33.552 30.197 0
12.19.207.208.023.0156.0 SUKARMAN DSN V 139.347 125.413 0
12.19.207.208.023.0160.0 SUKIJA SARBIAN DUSUN V SEI MULYO 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0175.0 SAGIEM DSN V 137.430 123.687 0
12.19.207.208.023.0187.0 RUSDIMAN DSN V 72.630 65.367 0
12.19.207.208.023.0254.0 ABDUL WAHAB DSN V 66.528 59.876 0
12.19.207.208.024.0152.0 SALAMI DSN VI 109.377 98.440 0
12.19.207.208.024.0279.0 JUMINTEN DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.207.208.026.0033.0 SARMIAN PURBA DSN X PANGLONG 25.000 22.500 0
12.19.207.208.026.0090.0 JABONGGAL SIAHAAN DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.029.0347.0 TIUR SIMORANGKIR,S.PD DUSUN XII KEBUN SAYUR - 86.400 77.760 0
12.19.207.208.029.0369.0 AMRAN SILALAHI JL SOEKARNO HATTA GG.NYAMAN - 87.858 79.073 0
12.19.207.208.029.0370.0 LISBON SILALAHI DUSUN VII SIRIA RIA . 25.000 22.500 0
12.19.207.208.001.0081.0 BUSMIN HUTAPEA DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 114.750 103.275 0
12.19.207.208.001.0095.0 LOI BR SINAGA DSN XVII HAPOLTAHAN 25.200 22.680 0
12.19.207.208.001.0214.0 BUSMIN HUTAPEA DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.001.0217.0 ELFERIDA NAPITUPULU DSN XVII HAPOLTAHAN 53.288 47.960 0
12.19.207.208.001.0232.0 JONER SITORUS DSN XVII HAPOLTAHAN 122.330 110.097 0
12.19.207.208.001.0237.0 ROSDIANA BR PAKPAHAN DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.001.0293.0 DELFINA SIMANJUNTAK DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 98.037 88.234 0
12.19.207.208.001.0305.0 ELFERIDA NAPITUPULU DUSUN XVII HAPOLTAHAN . 99.456 89.511 0
12.19.207.208.002.0163.0 ALFARET SIMANJUNTAK DSN XVII HAPOLTAHAN 298.152 268.337 0
12.19.207.208.002.0174.0 EDI JONO HUTAPEA DSN XVII HAPOLTAHAN 55.130 49.617 0
12.19.207.208.002.0176.0 JIHAR PASARIBU DSN XVII HAPOLTAHAN 49.435 44.492 0
12.19.207.208.002.0179.0 BONAR MANURUNG DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.003.0088.0 LAMMUDIN GULTOM DSN XVII HAPOLTAHAN 388.800 349.920 0
12.19.207.208.003.0106.0 MARGO TAMBUNAN DSN XVII HAPOLTAHAN 86.184 77.566 0
12.19.207.208.003.0113.0 TONNI SITUMORANG DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 166.785 150.107 0
12.19.207.208.003.0128.0 PATIANNA PAKPAHAN DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 113.967 102.571 0
12.19.207.208.003.0149.0 MARGOMGOM BUTAR BUTAR DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.003.0171.0 ADI NUGRAHA PANE DUSUN V - 115.965 104.369 0
12.19.207.208.003.0180.0 ROSDIANA PAKPAHAN,S.PD. DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 43.482 39.134 0
12.19.207.208.004.0098.0 ARDIN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 122.148 109.934 0
12.19.207.208.004.0136.0 MILENIA NAIBAHO KP.MEKAR JAYA . 171.288 154.160 0
12.19.207.208.005.0001.0 ARDIN SIAGIAN DSN XII 450.000 405.000 0
12.19.207.208.005.0047.0 EMA BR SITUMORANG DSN XII 30.240 27.216 0
12.19.207.208.005.0056.0 HOTMAN SIANIPAR DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.005.0156.0 TIORLAN SIMANJUNTAK DSN XII 28.800 25.920 0
12.19.207.208.005.0158.0 LINCE SITORUS DUSUN XII KEBUN SAYUR - 259.344 233.410 0
12.19.207.208.006.0080.0 RIMHOT SIMANJUNTAK DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.006.0133.0 HAN HO DSN XII 253.440 228.096 0
12.19.207.208.007.0079.0 LABUN LENG DSN XII 81.168 73.052 0
12.19.207.208.007.0158.0 DARIUS SITORUS DSN XII 280.800 252.720 0
12.19.207.208.007.0189.0 FIRMAN MANURUNG DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.007.0192.0 DARIUS SITORUS DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.007.0283.0 BR SIRINGORINGO GURU DSN I DSN XII 128.520 115.668 0
12.19.207.208.008.0064.0 U SIRINGO-RINGO DSN I 26.045 23.441 0
12.19.207.208.008.0223.0 DEDI HARIONO JL LAPANGAN II DUSUN VII - 121.437 109.294 0
12.19.207.208.009.0082.0 HOTMAN PASARIBU DSN XII 25.217 22.696 0
12.19.207.208.009.0085.0 PITTOR SITORUS DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.009.0098.0 HOTMAN SIHOMBING DSN XII 153.216 137.895 0
12.19.207.208.009.0121.0 BADUAMAN SIMBOLON DSN XII 225.000 202.500 0
12.19.207.208.009.0126.0 RUSTINA SIAHAAN DUSUN XIV SUKA BERSAMA - 149.544 134.590 0
12.19.207.208.010.0085.0 UMAR SITUMORANG DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.010.0108.0 SABAR DSN XII 184.464 166.018 0
12.19.207.208.010.0145.0 JAOMAT SITUMORANG DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.010.0155.0 DAPIT RUMAPEA DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.011.0111.0 UMAR SITUMORANG DSN XII 130.410 117.369 0
12.19.207.208.011.0128.0 K JOY SIHOTANG JLN HAJI BALOK RAYA NO 5 - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.011.0143.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 . 134.460 121.014 0
12.19.207.208.013.0167.0 USUP/SINEM DSN XV 74.108 66.698 0
12.19.207.208.014.0248.0 SITI ZUBAIDAH DUSUN XV KP JATI - 30.712 27.641 0
12.19.207.208.014.0249.0 SELAMET DSN XV 512.425 461.183 0
12.19.207.208.017.0138.0 SARIK DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0139.0 SUPARLI DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0143.0 SUPINAH DSN I 25.925 23.333 0
12.19.207.208.017.0159.0 ELIYAWATI SEMBIRING DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0046.0 SUYONO DSN III 60.216 54.195 0
12.19.207.208.019.0075.0 TUMINGIN DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0079.0 IMAN DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0081.0 DAUD DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0088.0 KASIM DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0110.0 SLAMET DSN III 98.280 88.452 0
12.19.207.208.019.0194.0 SUPARNO DSN III 70.794 63.715 0
12.19.207.208.019.0195.0 ERIKA NINGSIH/CS DUSUN III SEI MULYO - 268.232 241.409 0
12.19.207.208.020.0028.0 ANTONIUS SIAGIAN DSN VII 129.411 116.470 0
12.19.207.208.020.0347.0 SELAMAT DSN VII 106.353 95.718 0
12.19.207.208.021.0148.0 YASMIN DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0220.0 SAIMAN DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0226.0 NASIEM DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0277.0 UTET DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0296.0 NGADINEM DSN IV 97.686 87.918 0
12.19.207.208.021.0298.0 BAHARI M DSN IV 107.325 96.593 0
12.19.207.208.021.0344.0 TUKINAH DSN IV 56.412 50.771 0
12.19.207.208.021.0366.0 SYAMSUL BAHRI DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.022.0079.0 JUMIEM DSN V 56.160 50.544 0
12.19.207.208.022.0117.0 LAGI DSN V 43.767 39.391 0
12.19.207.208.022.0195.0 AMAT WINTONO DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.022.0207.0 SADI DSN V 29.978 26.981 0
12.19.207.208.022.0222.0 KAMIO DUSUN V SEI MULYO 101.331 91.198 0
12.19.207.208.023.0103.0 REBEN (ALM) DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0110.0 PONIMIN DSN V 41.202 37.082 0
12.19.207.208.023.0111.0 DINEM DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0114.0 NGATIMUN DSN V 47.655 42.890 0
12.19.207.208.023.0126.0 JAKIRAN DSN V 38.610 34.749 0
12.19.207.208.023.0139.0 GONO DSN V 115.134 103.621 0
12.19.207.208.023.0149.0 NGATIMUN DSN V 176.067 158.461 0
12.19.207.208.023.0157.0 JAIMIN DSN V 103.518 93.167 0
12.19.207.208.023.0184.0 SUGITO DSN V 41.013 36.912 0
12.19.207.208.023.0191.0 SAMIEM DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0209.0 M SYARIF DSN V 42.020 37.818 0
12.19.207.208.023.0210.0 TURUT DSN V 42.687 38.419 0
12.19.207.208.023.0222.0 RIBUT DSN V 167.508 150.758 0
12.19.207.208.023.0239.0 M SYARIF DSN V 25.000 22.500 0
