banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - KRG BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.208.001.0060.0 JONER SITORUS DSN XVII HAPOLTAHAN 103.032 92.729 0
12.19.207.208.001.0097.0 TJIN TJUN DSN XVII HAPOLTAHAN 678.069 610.263 0
12.19.207.208.001.0117.0 BACTIAR SITORUS DSN XVII HAPOLTAHAN 97.200 87.480 0
12.19.207.208.001.0125.0 ARDIN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 481.500 433.350 0
12.19.207.208.001.0199.0 SABAR NADAPDAP DSN XVII HAPOLTAHAN 48.616 43.755 0
12.19.207.208.001.0206.0 DAVID SIRAIT DSN XVII HAPOLTAHAN 85.078 76.571 0
12.19.207.208.001.0207.0 AMBARSIUS TAMBUN DSN XVII HAPOLTAHAN 44.072 39.665 0
12.19.207.208.001.0218.0 ELFERIDA NAPITUPULU DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.001.0225.0 DIRMAN HUTAGAOL DSN XVII HAPOLTAHAN 30.360 27.324 0
12.19.207.208.001.0226.0 ESRON HUTAGAOL DSN XVII HAPOLTAHAN 36.275 32.648 0
12.19.207.208.001.0231.0 JULIANUS SIHOMBING DSN XVII HAPOLTAHAN 151.700 136.530 0
12.19.207.208.002.0031.0 SEMI DSN XVII HAPOLTAHAN 29.960 26.964 0
12.19.207.208.002.0038.0 EVEND DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 840.970 753.543 0
12.19.207.208.002.0147.0 SUMARDI DSN XVII HAPOLTAHAN 105.768 95.192 0
12.19.207.208.002.0167.0 YO SIA HENG DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.002.0186.0 PARDAMEAN TAMBUNAN DSN XVII HAPOLTAHAN 28.184 25.366 0
12.19.207.208.002.0197.0 SUDIRMAN MANURUNG DSN XVII HAPOLTAHAN 173.080 155.772 0
12.19.207.208.002.0227.0 HUK HAN SENG DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.002.0232.0 ASTON SINAGA DSN XVII HAPOLTAHAN 43.650 39.285 0
12.19.207.208.002.0250.0 LIM AWANG DUSUN XVII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.002.0251.0 A KIM JLN B.ZEIN HAMID LK.IV NO 35 25.000 22.500 0
12.19.207.208.002.0262.0 SWATY SIBARANI JLN GUNUNG ARJUNA LK.I - 668.985 602.087 0
12.19.207.208.003.0010.0 TUPAL SILALAHI DSN XVII HAPOLTAHAN 133.928 120.536 0
12.19.207.208.003.0030.0 SABAR TAMBUN DSN XVII HAPOLTAHAN 34.739 31.266 0
12.19.207.208.003.0038.0 CENG GUAN DUSUN XVII HAPOLTAHAN 233.604 210.244 0
12.19.207.208.003.0043.0 MARONAP SIBURIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 26.260 23.634 0
12.19.207.208.003.0119.0 POLTAK SIANIPAR DSN XVII HAPOLTAHAN 143.208 128.888 0
12.19.207.208.003.0139.0 MANUGAR NAINGGOLAN DSN XVII HAPOLTAHAN 149.175 134.258 0
12.19.207.208.003.0174.0 MARUHUM SIANIPAR DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 112.076 100.869 0
12.19.207.208.004.0038.0 TAMPIN TAMBUN DSN XVII HAPOLTAHAN 32.920 29.628 0
12.19.207.208.004.0107.0 BAHTIAR SITORUS DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.005.0095.0 DATAR HASIBUAN DSN XII 86.400 77.760 0
12.19.207.208.005.0130.0 BARUS SITORUS DSN XII 216.000 194.400 0
12.19.207.208.005.0161.0 REGUEL DOLOK SARIBU DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.006.0057.0 AMARINA NAINGGOLAN DSN XII 108.000 97.200 0
12.19.207.208.006.0070.0 TIORLAN SIMANJUNTAK DUSUN XII KEBUN SAYUR - 46.080 41.472 0
12.19.207.208.006.0081.0 KOLO HUTASOIT DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.006.0127.0 AHOK DSN XII 271.440 249.725 0
12.19.207.208.006.0132.0 HAN HO DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.007.0044.0 CUN YOU DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.007.0073.0 SITI HAWA DUSUN XII 112.914 101.623 0
12.19.207.208.007.0154.0 JOKA SINAGA DSN XII 30.780 27.702 0
12.19.207.208.007.0179.0 DAPIT RUMAPEA DSN XII 180.900 162.810 0
12.19.207.208.007.0198.0 ERNA BR SIRINGORINGO DSN XII 28.800 25.920 0
12.19.207.208.007.0216.0 FIRMAN MANURUNG DSN XII 25.920 23.328 0
12.19.207.208.007.0236.0 BAKCI DSN XII 164.238 151.099 0
12.19.207.208.007.0239.0 OP RINA BR PAKPAHAN DSN XII 50.760 45.684 0
12.19.207.208.007.0243.0 SAMAN DSN XII 342.144 314.773 0
12.19.207.208.007.0255.0 A CUAN DSN XII 174.413 156.972 0
12.19.207.208.007.0268.0 TEDDI HOTDIMAN PURBA DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.007.0348.0 ENDI SINAGA DUSUN XII KEBUN SAYUR 43.200 38.880 0
12.19.207.208.008.0014.0 KHALIMAH JUNIARTI P. DUSUN I GANG RUKO INDAH PERMAI 99.119 89.208 0
12.19.207.208.008.0100.0 ABDUL WAHID DSN I 87.698 78.929 0
12.19.207.208.008.0125.0 BUDIHARJO DSN I 192.610 173.349 0
12.19.207.208.008.0127.0 SENA DSN I 61.604 55.444 0
12.19.207.208.008.0153.0 NEK RAME DSN I 234.840 211.356 0
12.19.207.208.009.0025.0 EDI SIRAIT DSN XII 84.240 75.816 0
12.19.207.208.009.0091.0 ANTON PASARIBU DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.009.0096.0 RENTI BR MARBUN DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.009.0112.0 MANGAMAN NAINGGOLAN DSN XII 164.160 147.744 0
12.19.207.208.010.0002.0 TOHAP TAMPUBOLON DSN XIII 129.744 116.770 0
12.19.207.208.010.0103.0 ENG GEKTIN DSN XII 31.130 28.017 0
12.19.207.208.010.0139.0 ASLIN SITUMORANG DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.011.0029.0 MOLEN ANGKAT DSN XIII TUALANG 129.438 116.495 0
12.19.207.208.011.0033.0 HENRY SIHOTANG JL.BUKIT HIJAU VIII NO.23 293.040 263.736 0
12.19.207.208.011.0037.0 PAKPAHAN KP JATI DSN XIII 117.612 108.204 0
12.19.207.208.011.0045.0 BALAKAS SITINJAK - - 79.461 71.515 0
12.19.207.208.011.0055.0 MANGASI SIMANJUNTAK DSN XIII TUALANG 79.947 71.953 0
12.19.207.208.011.0070.0 MANGASIH SIMANJUNTAK DSN XIII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.011.0129.0 K JOY SIHOTANG JLN HAJI BALOK RAYA NO 5 - 110.916 99.825 0
12.19.207.208.011.0144.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 102.249 92.025 0
12.19.207.208.011.0146.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 128.628 115.766 0
12.19.207.208.012.0001.0 KORNELIA PANJAITAN DSN XIII 454.248 408.824 0
12.19.207.208.012.0022.0 KORNELIA PANJAITAN DSN XIII 101.088 90.980 0
12.19.207.208.012.0072.0 HENRY SIHOTANG JL.BUKIT HIJAU VIII NO.23 85.968 77.372 0
12.19.207.208.012.0098.0 PAHALA SINAGA DSN XIII 267.840 241.056 0
12.19.207.208.012.0123.0 HASIAN TAMPUBOLON DSN XIII 48.762 43.886 0
12.19.207.208.012.0131.0 PARDOMUAN SINAMBELA DSN XIII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.013.0180.0 ANGGIAT ARWAN DSN XV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.013.0204.0 KASINO DSN XV 61.432 55.289 0
12.19.207.208.013.0299.0 ERIKSON ARUAN DUSUN XV KP. JATI - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.014.0104.0 SUMINI DUSUN XVI KP SAMBEN - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.014.0112.0 TUMINER DSN XVI 34.992 31.493 0
12.19.207.208.014.0185.0 MIRIN DSN XVI 53.014 47.713 0
12.19.207.208.014.0193.0 YASMIN DSN XVI 41.646 37.482 0
12.19.207.208.014.0202.0 PAK SAIM DSN XVI 61.200 55.080 0
12.19.207.208.014.0204.0 PAK MANSYAH DSN XVI 45.676 41.109 0
12.19.207.208.014.0214.0 HAMDANI DSN XVI 25.000 23.000 0
12.19.207.208.014.0221.0 RAKINO JLN SEMUT DUSUN XVI JATI II - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.014.0323.0 JUNAIDI DUSUN XVI KP.SAMBEN - 36.283 32.655 0
12.19.207.208.014.0334.0 WAGISAH DUSUN XVI KP.SAMBEN - 185.671 167.104 0
12.19.207.208.014.0340.0 SELAMET DUSUN XV KP JATI - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.015.0090.0 RUDIANTO DSN XVI 25.000 22.500 0
12.19.207.208.015.0117.0 TUKIMAN DSN XVI 125.320 112.788 0
12.19.207.208.015.0163.0 KADINO DSN XVI 57.600 51.840 0
12.19.207.208.016.0024.0 KASRSIH DSN XVI 40.960 36.864 0
12.19.207.208.016.0032.0 BASUKI DSN XVI 143.360 129.024 0
12.19.207.208.016.0040.0 ERLINAWTI DSN XVI 46.870 42.183 0
12.19.207.208.016.0042.0 AGUS DSN XVI 191.992 172.793 0
12.19.207.208.016.0049.0 WAGIMAN SOKRO DSN XVI 111.096 99.987 0
12.19.207.208.017.0007.0 TUGIMAN DUSUN V - 200.463 165.122 0
12.19.207.208.017.0064.0 SIONGLIANTO / ASIA DSN XII 618.000 568.560 0
12.19.207.208.017.0093.0 SUMARTO/KILANG PADI 66 DUSUN I 2.916.000 2.624.400 0
12.19.207.208.017.0132.0 ZULKIPLI ACEH DSN I 37.220 34.243 0
12.19.207.208.017.0135.0 SAELAN DSN I 25.410 22.869 0
12.19.207.208.017.0140.0 NUR AINI LUBIS DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0141.0 HUSIN LUBIS DSN I 25.282 22.754 0
12.19.207.208.017.0146.0 KULIK DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0149.0 SARIK DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0163.0 YUSTIKA DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0168.0 AYIN DSN I 30.604 27.544 0
12.19.207.208.017.0233.0 SUKENI DUSUN I . 261.208 240.312 0
12.19.207.208.018.0042.0 SUPARDI DSN II 69.160 63.628 0
12.19.207.208.018.0074.0 TUGINEM DSN II 33.032 30.390 0
12.19.207.208.018.0133.0 TUGINEM DSN II 65.143 59.932 0
12.19.207.208.018.0140.0 YANDA AULIA DUSUN II KP.DALAM - 60.758 55.898 0
12.19.207.208.018.0143.0 IVAN SETIAWAN SITUMORANG DUSUN XII KB. SAYUR - 97.812 88.031 0
12.19.207.208.019.0056.0 YUSDI DUSUN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0068.0 TUMIRAN DSN III 76.950 69.255 0
12.19.207.208.019.0082.0 ANTO DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0089.0 KASIM DSN III 114.210 102.789 0
12.19.207.208.019.0102.0 BAMBANG ACEH DSN III 28.250 25.425 0
12.19.207.208.019.0111.0 IMAN DSN III 162.000 145.800 0
12.19.207.208.019.0114.0 MESMAN DSN III 646.875 582.188 0
12.19.207.208.019.0132.0 LENA NOVIYANTI JL.H.SYECH BERINGIN PERUM GRIYA A.LESTARI 134.676 121.209 0
12.19.207.208.019.0144.0 WAGIEM DSN III 75.249 67.725 0
12.19.207.208.019.0160.0 BOIMAN DSN III 119.772 107.795 0
12.19.207.208.019.0161.0 SAHRANI DUSUN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0170.0 RIANI DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0172.0 DEWI PURWASIH DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0196.0 PAIDI DSN III 35.162 31.646 0
12.19.207.208.019.0200.0 RAMTO DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.208.019.0212.0 JHONI SIBURIAN DUSUN IV SEI MULYO 44.100 39.690 0
12.19.207.208.021.0173.0 NURHAYATI DSN IV 62.235 56.012 0
12.19.207.208.021.0198.0 SRI RAHAYU DUSUN IV SEI MULYO . 44.612 40.151 0
12.19.207.208.021.0202.0 SRI RAHAYU DUSUN IV SEI MULYO . 38.898 35.009 0
12.19.207.208.021.0204.0 ASNAH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0205.0 SUKATMI DSN IV 48.420 43.578 0
12.19.207.208.021.0215.0 MUSTAR ARIFIN DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.021.0227.0 ASNAWI DSN IV 173.160 155.844 0
12.19.207.208.021.0234.0 M YUSUF DSN IV 104.292 93.863 0
12.19.207.208.021.0250.0 KASINEM DSN IV 58.050 52.245 0
12.19.207.208.021.0283.0 JAINUDDIN DUSUN.IV 53.100 47.790 0
12.19.207.208.021.0307.0 THAMRIN DSN I 99.684 89.716 0
12.19.207.208.021.0336.0 BIBIT / ERIANI DSN IV 43.200 38.880 0
12.19.207.208.021.0337.0 MURAH DSN IV 26.198 23.579 0
12.19.207.208.021.0347.0 WAGEMAN SIBURIAN DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.208.022.0024.0 SUTARI DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.022.0115.0 NGATIMAN DSN V 50.508 45.458 0
12.19.207.208.022.0118.0 NIEM DSN V 38.294 34.465 0
12.19.207.208.022.0121.0 NGATIRIN DSN V 40.662 36.596 0
12.19.207.208.022.0158.0 JAKIRIN DSN V 76.788 69.110 0
12.19.207.208.022.0166.0 MANGISI NAINGGOLAN DSN V 66.393 59.754 0
12.19.207.208.022.0187.0 SAMAT (ALM) DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.022.0210.0 SUKIMIN DSN V 41.796 37.617 0
12.19.207.208.022.0235.0 CARLES GULTOM,ST. JLN ANTARA KOMP.JASICA ASRI - DUSUN V 156.060 141.848 0
12.19.207.208.023.0080.0 SANGKUT DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0101.0 MULYONO DSN V 43.281 38.953 0
12.19.207.208.023.0148.0 PONIMIN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0173.0 JAINUDDIN J DSN I 53.325 47.993 0
12.19.207.208.023.0182.0 SAKIMIN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0194.0 SAMIEM DSN V 31.680 28.512 0
12.19.207.208.023.0234.0 RIBUT DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.208.023.0246.0 SUKARMIN DUSUN II 55.890 50.301 0
12.19.207.208.023.0266.0 TUKIYEM DSN V 25.370 22.833 0
12.19.207.208.023.0278.0 PITRI AMITAH DSN V 83.862 75.476 0
12.19.207.208.023.0314.0 BAWON DSN V 52.353 47.118 0
12.19.207.208.023.0326.0 SUPADI DSN V 45.360 41.732 0
12.19.207.208.023.0348.0 RAMIMA DUSUN V SHM-3386 43.470 39.123 0
12.19.207.208.024.0007.0 SRI PURWATI DSN VI 112.914 101.623 0
12.19.207.208.024.0020.0 AHNAN DSN VI 50.105 45.095 0
12.19.207.208.024.0055.0 TUKINI DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.207.208.024.0068.0 SAGIMIN DSN VI 137.241 123.517 0
12.19.207.208.024.0074.0 TUKIRIN DSN VI 119.394 107.455 0
12.19.207.208.024.0106.0 FATMA DSN VI 46.178 41.561 0
12.19.207.208.024.0114.0 MASLI DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.207.208.024.0144.0 AHMAD SYARIF/CS DUSUN VI - 91.584 82.426 0
12.19.207.208.024.0161.0 AMINAH DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.207.208.024.0216.0 SAWAL DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.207.208.024.0230.0 SAWAI SHM DSN VI 28.070 25.263 0
12.19.207.208.024.0276.0 SUHUT DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.207.208.024.0369.0 WIDODO JLN AL WASLIYAH LK.JUANI - 127.230 114.507 0
12.19.207.208.025.0013.0 M SITINJAK DSN IV 95.040 85.536 0
12.19.207.208.025.0021.0 MAGNER SIRINGO RINGO DUSUN.IX PANGLONG . 25.000 22.500 0
12.19.207.208.025.0054.0 PALONTI MANURUNG DSN IX 25.000 22.500 0
12.19.207.208.025.0062.0 TIMOR LAN SINAGA DSN IX 25.000 22.500 0
12.19.207.208.025.0074.0 ISMAIL DSN IX 25.000 22.500 0
12.19.207.208.025.0080.0 RAMLAN DSN IX 38.072 34.265 0
12.19.207.208.026.0003.0 REBEKKA SIMANJUNTAK DUSUN XI PANGLONG - 67.176 61.802 0
12.19.207.208.026.0017.0 ADIN SITANGGANG DUSUN X PANGLONG - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.026.0043.0 SAUT MALAU DSN IX 25.000 23.000 0
12.19.207.208.026.0051.0 RAMATIO MARBUN DUSUN X PANGLONG - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.026.0066.0 BERBON SIANTURI DSN X 25.000 22.500 0
12.19.207.208.026.0107.0 SARITUA SIMARMATA DSN X 25.000 22.500 0
12.19.207.208.026.0119.0 JANUARISTAN MALAU DUSUN X PANGLONG - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.026.0123.0 PAIAN SINAGA DUSUN X PANGLONG . 54.242 48.818 0
12.19.207.208.027.0024.0 JONNI SIRINGO RINGO DUSUN PANGLONG 25.000 23.000 0
12.19.207.208.027.0032.0 ADEL SIHOMBING DSN XI 25.000 23.000 0
12.19.207.208.027.0036.0 RATNA SIREGAR DUSUN I - 39.811 36.627 0
12.19.207.208.027.0044.0 EDISON HUTAHAEAN DUSUN XI PANGLONG - 37.068 34.103 0
12.19.207.208.027.0057.0 PANORAMA SIANTURI DUSUN XI PANGLONG . 38.568 35.483 0
12.19.207.208.027.0062.0 SUPIYONO LUBIS DSN XI 25.000 23.000 0
12.19.207.208.027.0167.0 SARIYANTO SIRINGO RINGO DUSUN X PANGLONG 117.936 108.502 0
12.19.207.208.028.0006.0 HULMAN SIMAMORA DSN XI 136.620 125.691 0
12.19.207.208.028.0011.0 POLTAK MALAU DSN XI 137.268 126.287 0
12.19.207.208.028.0065.0 PAUTAN PASARIBU DSN XI 145.800 134.136 0
12.19.207.208.028.0096.0 LIMBO SITUMORANG DSN XI 131.220 120.723 0
12.19.207.208.028.0173.0 LIMBO SITUMORANG DSN XI 140.616 129.367 0
12.19.207.208.029.0116.0 KARNIEL SITUMORANG DSN VIII RIA-RIA 25.000 23.000 0
12.19.207.208.029.0120.0 HULMAN SINAMBELA DSN VIII RIA-RIA 25.000 22.500 0
12.19.207.208.029.0135.0 JANES SITORUS DSN VIII RIA-RIA 25.000 22.500 0
12.19.207.208.029.0145.0 PASARIBU SITUMORANG DSN VIII RIA-RIA 25.000 22.500 0
12.19.207.208.029.0158.0 AMIR SINAMBELA DSN VIII RIA-RIA 25.000 23.000 0
12.19.207.208.029.0201.0 SIHAR SIMAREMARE DSN VIII RIA-RIA 388.440 349.596 0
12.19.207.208.029.0210.0 ROBERT SIANTURI DSN VIII RIA-RIA 25.000 23.000 0
12.19.207.208.029.0218.0 ROBERT SIANTAR DSN VIII RIA-RIA 179.550 161.595 0
12.19.207.208.029.0341.0 SUDARMAN SILAEN DSN VIII RIA RIA - 101.817 93.672 0
12.19.207.208.001.0159.0 JONER SITORUS DSN XVII HAPOLTAHAN 373.968 336.572 0
12.19.207.208.001.0164.0 MANGARANAP SIBURIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.001.0210.0 MANONGGA BUTAR BUTAR DSN XVII HAPOLTAHAN 36.314 32.683 0
12.19.207.208.001.0212.0 KABUN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.001.0213.0 MARINGAN BUTAR BUTAR DSN XVII HAPOLTAHAN 25.000 22.500 0
12.19.207.208.001.0215.0 MANGATUR TAMBUN DUSUN XVIII HAPOLTAHAN - 35.818 32.237 0
12.19.207.208.002.0189.0 MANASAR SIHITE DSN XVII HAPOLTAHAN 65.160 58.644 0
12.19.207.208.002.0194.0 AMIRUDDIN SIAGIAN DUSUN I - 52.656 47.391 0
12.19.207.208.002.0210.0 ARDIN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 113.892 102.503 0
12.19.207.208.002.0212.0 NURIMA SINAGA DSN XVII HAPOLTAHAN 227.329 204.597 0
12.19.207.208.002.0231.0 MARUDUT PAKPAHAN DSN XVII HAPOLTAHAN 53.800 48.420 0
12.19.207.208.002.0241.0 MANGARAS SITORUS DSN XVII HAPOLTAHAN 49.800 44.820 0
12.19.207.208.002.0242.0 F M SIANIPAR DSN XVII HAPOLTAHAN 120.000 108.000 0
12.19.207.208.002.0295.0 SUI LIN DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 111.780 100.602 0
12.19.207.208.003.0007.0 WALTER TAMBUN DSN XVII HAPOLTAHAN 943.104 848.794 0
12.19.207.208.003.0011.0 ARDIN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 54.746 49.272 0
12.19.207.208.003.0076.0 ARDIN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 45.684 41.116 0
12.19.207.208.003.0079.0 KAEBAR NABABAN DSN XVII HAPOLTAHAN 42.336 38.103 0
12.19.207.208.003.0086.0 JONAS SIANIPAR DSN XVII HAPOLTAHAN 863.415 777.074 0
12.19.207.208.004.0087.0 TAMPIN TAMBUN DSN XVII HAPOLTAHAN 302.328 272.096 0
12.19.207.208.004.0121.0 ARDIN SIAGIAN DSN XVII HAPOLTAHAN 107.730 96.957 0
12.19.207.208.005.0014.0 AMAN SINAGA DSN XII 367.920 331.128 0
12.19.207.208.005.0022.0 BETA TAMPUBOLON DSN XII 552.240 508.061 0
12.19.207.208.005.0037.0 MUDA BUTAR BUTAR DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.005.0061.0 HIRAS SITORUS DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.005.0112.0 ARDIN SIAGIAN DSN XII 169.830 152.847 0
12.19.207.208.005.0133.0 DAULAT SIRAIT JL BUNGA MAYANG NO.12 - 620.100 558.090 0
12.19.207.208.005.0145.0 HIRAS SITORUS DSN XII 144.000 129.600 0
12.19.207.208.005.0163.0 DOMICIAN SITORUS DSN XII 45.800 41.220 0
12.19.207.208.005.0202.0 PIATOR SINAGA DSN XII 684.000 615.600 0
12.19.207.208.006.0113.0 EDI SIRAIT DSN XII 292.032 262.829 0
12.19.207.208.006.0125.0 PIATOR SINAGA DSN XII 25.272 22.745 0
12.19.207.208.006.0146.0 PIATOR SINAGA DSN XII 40.040 36.036 0
12.19.207.208.006.0148.0 SUPRIANTO DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.006.0157.0 KAMSIA TAMBUNAN JLNN TURI GG.PARULIAN - - NO.146-A 25.000 23.000 0
12.19.207.208.007.0006.0 ALLO DSN XII 245.088 220.580 0
12.19.207.208.007.0057.0 ATIEN DUSUN XII 42.344 38.110 0
12.19.207.208.007.0068.0 TINNO DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.007.0080.0 LUKMAN KUNSEN JL.IRIDA BARAT DALAM XVI D8 15 40.248 36.224 0
12.19.207.208.007.0081.0 LO PUN CAI DUSUN XII - 169.116 152.205 0
12.19.207.208.007.0203.0 HADY KIM JLN VIHARA NO.24 - 4.444.164 3.999.748 0
12.19.207.208.007.0210.0 JANGAP SIRAIT DSN XII 109.512 98.561 0
12.19.207.208.007.0240.0 BAKCI DSN XII 105.300 96.876 0
12.19.207.208.007.0264.0 ELIAKIM SIHOMBING DSN XII 33.392 30.053 0
12.19.207.208.007.0276.0 ELIAKIM SIHOMBING DSN XII 39.600 35.640 0
12.19.207.208.007.0288.0 CHANDRA DHARMA PERKASA - 48.816 43.935 0
12.19.207.208.007.0304.0 TIUR SIMORANGKIR,S.PD DUSUN XII KEBUN SAYUR - 77.517 69.766 0
12.19.207.208.008.0049.0 A CUAN DSN I 137.744 123.970 0
12.19.207.208.008.0122.0 SUPARNI DSN I 77.606 69.846 0
12.19.207.208.008.0123.0 UDIN RITONGA/SUPARIYEM DSN I 73.486 66.138 0
12.19.207.208.009.0053.0 JAHAMAT SIMBOLON DSN XII 132.480 119.232 0
12.19.207.208.009.0107.0 DONA BR SILALAHI DSN XII 28.610 25.749 0
12.19.207.208.010.0029.0 SALAN NAINGOLAN DSN XII 103.680 93.312 0
12.19.207.208.010.0066.0 JAHAMAT SIMBOLON DSN XII 32.840 29.556 0
12.19.207.208.010.0097.0 SAUT SITORUS DSN XII 161.280 145.152 0
12.19.207.208.010.0104.0 UI ANGGO DSN XII 29.018 26.117 0
12.19.207.208.010.0134.0 SAUT SITORUS DSN XII 25.000 22.500 0
12.19.207.208.011.0069.0 SIMSON SIMANJUNTAK DUSUN XIII TUALANG - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.011.0071.0 AJUM PURBA DSN XIII 32.276 29.694 0
12.19.207.208.011.0073.0 TUMPAL SITUMORANG DSN XIII 25.000 23.000 0
12.19.207.208.011.0100.0 TEDDY HOTDIMAN PURBA DSN XII 46.620 41.958 0
12.19.207.208.011.0131.0 K JOY SIHOTANG JLN HAJI BALOK RAYA NO 5 - 140.652 126.587 0
12.19.207.208.011.0134.0 K JOY SIHOTANG JLN HAJI BALOK RAYA NO 5 - 181.980 163.782 0
12.19.207.208.011.0142.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 176.634 158.971 0
12.19.207.208.011.0147.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 . 296.712 267.041 0
12.19.207.208.012.0026.0 BENGET HUTAGALUNG DSN XIII 25.000 23.000 0
12.19.207.208.012.0127.0 KIILIAN DSN XIII 25.000 23.000 0
12.19.207.208.014.0022.0 TUGIEM DSN XVI 143.360 129.024 0
12.19.207.208.014.0054.0 MESDI DSN XVI 25.000 22.500 0
12.19.207.208.014.0082.0 TUGIEM DSN XVI - 41.375 37.238 0
12.19.207.208.014.0092.0 PARIJEM DSN XVI 25.344 22.810 0
12.19.207.208.014.0102.0 ENDONI DSN XVI 25.000 22.500 0
12.19.207.208.014.0103.0 WAGIINI DSN XVI 32.994 29.695 0
12.19.207.208.014.0108.0 SUKIMIN DSN XVI 25.076 22.569 0
12.19.207.208.014.0122.0 SELAMET TOLE DSN XVI 168.282 151.454 0
12.19.207.208.014.0170.0 SAONAH DSN XVI 63.108 56.798 0
12.19.207.208.014.0219.0 TINO DSN XVI 25.344 22.810 0
12.19.207.208.014.0319.0 EDI SANTOSO DUSUN XVI KP.SAMBEN - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.014.0333.0 MEIRAWATI DUSUN XVI KP SAMBEN - 25.000 22.500 0
12.19.207.208.015.0111.0 SAPTO WIBOWO DUSUN XVI JALAN SEMUT - 327.888 295.100 0
12.19.207.208.015.0245.0 LENI MARLINA JLN SEMUT DUSUN XVI - 75.280 67.752 0
12.19.207.208.015.0254.0 RIZWAN RANGKUTI DUSUN XVI JLN.SEMUT 50.760 45.684 0
12.19.207.208.016.0014.0 AGUS SALIM DSN XVI 51.200 46.080 0
12.19.207.208.016.0021.0 ADI GIYO PARTO DSN XVI 71.680 64.512 0
12.19.207.208.016.0066.0 MEI DSN XVI 25.000 22.500 0
12.19.207.208.016.0102.0 KASNO DSN XVI 35.840 32.973 0
12.19.207.208.017.0024.0 PONIMEN DSN I 114.671 105.498 0
12.19.207.208.017.0071.0 SIONG LIANTO / ASIA KEDAI DSN XII 992.082 912.716 0
12.19.207.208.017.0077.0 ULAN DSN I 427.450 393.254 0
12.19.207.208.017.0098.0 SUPIANIM DSN I 68.015 62.574 0
12.19.207.208.017.0147.0 SUHARMEN DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0162.0 ZUBAIDAH DSN I 44.312 39.881 0
12.19.207.208.017.0172.0 NURMALA DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.208.017.0192.0 PEK ENG KASIANI DUSUN I DESA SEI BAMBAN 192.904 173.614 0
