banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - SDH BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.207.001.0017.0 NGADILAH JLN PASAR SERONG DUSUN V 34.960 34.960 0
12.19.207.207.001.0026.0 JUMIEM JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.001.0033.0 SELAMAT JL PASAR SERONG DSN V 69.225 69.225 0
12.19.207.207.001.0035.0 NURTATI BR SIJABAT JL KP BARU DSN IV 109.654 109.654 0
12.19.207.207.001.0057.0 YULI JLN PASAR SERONG DUSUN V 36.480 36.480 0
12.19.207.207.001.0068.0 MISRAN JL PASAR SERONG DSN V 25.000 25.000 0
12.19.207.207.001.0158.0 KEMIN JL MERAH PUTIH DSN III 0 0 0
12.19.207.207.001.0200.0 SANIEM DUSUN III MERAH PUTIH 0 0 0
12.19.207.207.001.0205.0 ROLINA SIBURIAN DUSUN IV KP BARU - 28.873 28.873 0
12.19.207.207.002.0020.0 MUBIN SARBINI, DRS JL TEBING TINGGI -MEDAN DSN I 83.426 84.260 834
12.19.207.207.002.0036.0 SAYEM DSN I SUKATANI 59.930 59.930 0
12.19.207.207.002.0042.0 JUNAIDI JL SUKA TANI DSN I 26.230 26.230 0
12.19.207.207.002.0148.0 SAPRI JL SUKA TANI DSN I 102.740 103.767 1.027
12.19.207.207.002.0163.0 OMMAN LURISA SIMANJUNTAK DUSUN II KP.LALANG - 87.046 87.046 0
12.19.207.207.003.0002.0 JONIS SITINJAK JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 89.612 90.508 896
12.19.207.207.003.0034.0 MINAH JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 44.000 44.440 440
12.19.207.207.003.0035.0 JANIMAH JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.207.003.0069.0 TONI SARAGIH JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 23.000 23.000 0
12.19.207.207.003.0078.0 HERMAN HASIBUAN JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 0 0 0
12.19.207.207.003.0121.0 SANGKOT JL SUKA TANI DSN I 124.200 125.442 1.242
12.19.207.207.003.0175.0 ILYAS JL SIHULAMBU DSN XIV 0 0 0
12.19.207.207.003.0183.0 NASIB JL SIHULAMBU DSN XIV 79.731 79.731 0
12.19.207.207.003.0210.0 JAMIL NASUTION JL SIHULAMBU DSN XIV 433.324 433.324 0
12.19.207.207.003.0225.0 MARNI JL SIHULAMBU DSN XIV 95.499 95.499 0
12.19.207.207.003.0238.0 ROBERT TAMBUNAN KP.RAWA ROKO NO 177 - 84.620 84.620 0
12.19.207.207.004.0029.0 SARIAMAN LUBIS JL KAMPUNG LALANG DSN II 319.599 319.599 0
12.19.207.207.004.0049.0 MATEUS SITORUS JL KAMPUNG LALANG DSN II 43.092 43.092 0
12.19.207.207.004.0069.0 BARIS SITORUS JL KAMPUNG LALANG DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.207.004.0078.0 KORLEMAN SITUMORANG JL KAMPUNG LALANG DSN II 0 0 0
12.19.207.207.004.0086.0 SAMPE SIAGIAN JL KAMPUNG LALANG DSN II 0 0 0
12.19.207.207.004.0106.0 KAMAN SITUMORANG JL KAMPUNG LALANG DSN II 0 0 0
12.19.207.207.004.0107.0 RISMAN SIMBOLON JL KAMPUNG LALANG DSN II 0 0 0
12.19.207.207.004.0110.0 JABONAR LUBIS JL KAMPUNG LALANG 0 0 0
12.19.207.207.006.0031.0 BATARA RAJA GUKGUK JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.006.0051.0 LUNGGUM PANJAITAN JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.007.0008.0 K SITUMORANG JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.007.0009.0 L SIRAIT JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.007.0050.0 ADELINA LUBIS JL.BARKAH NO.63 A . 0 0 0
12.19.207.207.007.0071.0 S LUBIS JL KAMPUNG LALANG DSN I 72.231 72.231 0
12.19.207.207.007.0111.0 KOR LEMAN SITUMORANG JL KAMPUNG LALANG DSN I 652.900 652.900 0
12.19.207.207.007.0124.0 S SIHITE JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.008.0025.0 MUDA SITORUS JL GEREJA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.008.0034.0 SAPRANI JL GEREJA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.008.0065.0 MUH SAHRUL DUSUN VII GARDU 29.950 30.249 299
12.19.207.207.008.0072.0 BUTAR BUTAR/PEMILIK JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.008.0076.0 YATMINI DUSUN VII GARDU 283.086 283.086 0
12.19.207.207.008.0103.0 R LUMBAN GAOL JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.008.0120.0 LIZA NORMA IDA MANURUNG, SE JL M NAWI HARAHAP BLOK C NO.5 146.921 146.921 0
12.19.207.207.008.0122.0 SURYADI DUSUN VII GARDU - 25.000 25.250 250
12.19.207.207.009.0013.0 BUDIMAN NAPITUPULU DUSUN IV KP.BARU 22.500 22.500 0
12.19.207.207.009.0015.0 OP DEWI NAPITUPULU JL PASAR SERONG DSN V 31.279 31.279 0
12.19.207.207.009.0021.0 KEMEN JL PASAR SERONG DSN V 82.194 82.194 0
12.19.207.207.009.0034.0 SUKARDI JLN BUNGA TERATAI VII LK.I - NO.8 0 0 0
12.19.207.207.009.0054.0 FERDINAN SIAHAAN JL PASAR SERONG DSN V 174.740 174.740 0
12.19.207.207.009.0062.0 NYONO JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.009.0079.0 SAMSURI JL MEDAN-T TINGGI DSN XIV 42.055 42.055 0
12.19.207.207.009.0081.0 HAMIDAH JL MEDAN-T TINGGI DSN XIV 49.061 49.061 0
12.19.207.207.009.0082.0 MUKTAR SIPAHUTAR JL MEDAN-T TINGGI DSN XIV 55.298 55.298 0
12.19.207.207.009.0118.0 MANUPAN SIANIPAR JL KP BARU DSN IV 47.466 47.466 0
12.19.207.207.009.0119.0 NURTATI SIJABAT JL KP BARU DSN IV 50.457 50.457 0
12.19.207.207.009.0199.0 PETRUS SIPAHUTAR JL MDN-T TINGGI DSN XIV 359.100 359.100 0
12.19.207.207.009.0233.0 SAMAN JL MDN-T TINGGI DSN XIV 97.200 97.200 0
12.19.207.207.009.0238.0 SRI WAYANI DSN XIV SIHULAMBU 34.636 34.636 0
12.19.207.207.009.0258.0 EFENDI HARAHAP DUSUN III - 47.459 47.459 0
12.19.207.207.009.0262.0 TARMIN JL.VILLA ASRI I B2 NO.3 311.396 311.396 0
12.19.207.207.010.0008.0 IJUN JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.010.0010.0 IDA MANDOR JLN PASAR SERONG DUSUN V 0 0 0
12.19.207.207.010.0020.0 PAIDI O JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.010.0039.0 JUMALI JLN PASAR SERONG DUSUN V 172.840 174.568 1.728
12.19.207.207.010.0055.0 MUJI JL PASAR SERONG DSN V 23.750 23.750 0
12.19.207.207.010.0084.0 MARLINA JLN PASAR SERONG DUSUN V 23.750 23.750 0
12.19.207.207.010.0118.0 DEDI B. JL PASAR SERONG DSN V 27.930 27.930 0
12.19.207.207.010.0125.0 SUKIMUN JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.010.0128.0 WAGIYEM JL PASAR SERONG DSN V 64.920 64.920 0
12.19.207.207.010.0129.0 PONIEM JL PASAR SERONG DSN V 65.385 65.385 0
12.19.207.207.010.0142.0 UMI JL PASAR SERONG DSN V 91.287 91.287 0
12.19.207.207.010.0152.0 KARNAIN DUSUN V PASAR SERONG SHM-1252 77.589 77.589 0
12.19.207.207.010.0155.0 BAGUS YUDHA ARDHANA DUSUN XV MESJID - 32.832 33.160 328
12.19.207.207.011.0033.0 OSNER PANGARIBUAN JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.011.0053.0 LEGIMAN DUSUN X KARYA - 0 0 0
12.19.207.207.011.0088.0 MARULI MANULLANG DUSUN IV KP BARU 0 0 0
12.19.207.207.011.0095.0 HAKIMIN JLN PASAR SERONG DUSUN V 0 0 0
12.19.207.207.011.0096.0 SUTARSIH JLN SWADAYA DUSUN VIII - - CEMPAKA 89.546 89.546 0
12.19.207.207.012.0006.0 BEDUL DUSUN V P SERONG 0 0 0
12.19.207.207.012.0011.0 GIWENG JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.012.0016.0 AMAT JUMAIN JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.012.0053.0 MASIMEN JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.012.0055.0 TRIVANY WULAN DARI DUSUN X KARYA - 0 0 0
12.19.207.207.012.0072.0 HERIANTO DUSUN XII DAM AIR 0 0 0
12.19.207.207.012.0073.0 SUBAKTI JL KARYA DSN X 86.913 86.913 0
12.19.207.207.012.0085.0 SUARDI JL KARYA DSN X 28.448 28.732 284
12.19.207.207.012.0121.0 SULASTRI JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.012.0131.0 LEGINEM DUSUN XIII UJUNG 0 0 0
12.19.207.207.012.0143.0 ROSNA CAHAYA JLN SEMBADA IX KOMP.KOSERNA NO 2 91.586 91.586 0
12.19.207.207.013.0020.0 KARNIK JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.013.0033.0 SYAMSUL BAHRI JL PSR SERONG DSN V BLK 164.160 164.160 0
12.19.207.207.013.0047.0 ROSITA DUSUN XV BLK 0 0 0
12.19.207.207.013.0060.0 AMIRUDDIN JL PASAR SERONG DSN XV 69.146 69.837 691
12.19.207.207.013.0074.0 DAHRUM LUBIS JL MEDAN- T TINGGI DSN XV 179.609 179.609 0
12.19.207.207.013.0075.0 MARPAUNG JL MEDAN- T TINGGI DSN XV 551.003 551.003 0
12.19.207.207.013.0126.0 ABD KASIM JL RUKUN DSN IX 138.732 140.119 1.387
12.19.207.207.013.0131.0 RUKUN JL RUKUN DSN XV 965.727 975.384 9.657
12.19.207.207.013.0137.0 ARNOL LUMBAL TOBING JL MDN-T TINGGI DSN XV 95.802 95.802 0
12.19.207.207.013.0158.0 JUMIEM DUSUN XV 42.158 42.579 421
12.19.207.207.013.0167.0 PT.BINA PERTIWI JLN RAYA BEKASI KM.22 - - KOMP.PPI-UT 6.592.487 6.592.487 0
12.19.207.207.013.0176.0 PREDI ISBANDI DUSUN X - 31.464 31.464 0
12.19.207.207.013.0180.0 PATAR SILABAN DUSUN VI PENDIDIKAN - 23.750 23.750 0
12.19.207.207.014.0009.0 ABDULAH DAMANIK JL MAUT DSN XVI 23.750 23.750 0
12.19.207.207.014.0011.0 MUHAMMAD ADI SALEH JL MAUT DSN XVI 0 0 0
12.19.207.207.014.0016.0 SAMSUL BAHRI JL MAUT DSN XVI 48.687 48.687 0
12.19.207.207.014.0024.0 MUJILAH JL MAUT DSN XVI 71.342 71.342 0
12.19.207.207.014.0047.0 MARINO JL MDN-T TINGGI 138.510 138.510 0
12.19.207.207.014.0049.0 MUJIONO JLN MEDAN-T TINGGI DUSUN XVI 204.562 204.562 0
12.19.207.207.014.0070.0 PDT. RAMSES ABDON SIBURIAN JL SM. RAJA GG SUMATERA NO. 6-7 127.557 127.557 0
12.19.207.207.014.0081.0 WIWIN AFRIADI SINAGA DUSUN XVI KP.SAMBEN 160.417 160.417 0
12.19.207.207.014.0089.0 SYAKBANIA PURBA JL MDN-T TINGGI DSN XVI 23.750 23.750 0
12.19.207.207.014.0107.0 LINDA ASRAMA YONZIPUR I LK. XIII - 62.987 62.987 0
12.19.207.207.014.0136.0 ABDI NUSA SARAGIH JL MDN-T TINGGI DSN XV 47.732 47.732 0
12.19.207.207.014.0143.0 MATONDANG MANURUNG JL PENDIDIKAN DSN VII 23.750 23.750 0
12.19.207.207.014.0161.0 ABDUR RAHMAN JL MDN-T TINGGI DSN XV 112.364 112.364 0
12.19.207.207.014.0167.0 LIDYA BR TAMBUNAN JL PENDIDIKAN DSN VII 26.372 26.372 0
12.19.207.207.014.0179.0 JAMIIN JL MAUT DSN XVI 97.877 97.877 0
12.19.207.207.014.0242.0 TUMIRAN SWH JL MDN-T TINGGI 0 0 0
12.19.207.207.015.0012.0 S LUBIS JL KP LALANG DSN I 98.394 98.394 0
12.19.207.207.015.0051.0 ALPAREL SIMANJUNTAK JL POTEAN DSN VIII 108.000 108.000 0
12.19.207.207.015.0058.0 NATAR SINAGA JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.015.0060.0 PITAULI BR RAJAGUKGUK JL POTEAN DSN VIII 129.600 129.600 0
12.19.207.207.015.0064.0 PARDI MANULLANG JL POTEAN DSN VIII 106.650 106.650 0
12.19.207.207.015.0066.0 REFINA BR MANULANG JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.015.0071.0 PARDI MANULLANG JL POTEAN DSN VIII 129.600 129.600 0
12.19.207.207.015.0088.0 PDT. RAMSES ABDON SIBURIAN JL SM. RAJA GG SUMATERA NO. 6-7 0 0 0
12.19.207.207.015.0091.0 PDT. RAMSES ABDON SIBURIAN JL SM. RAJA GG SUMATERA NO. 6-7 0 0 0
12.19.207.207.016.0004.0 H SITORUS JL POTEAN DSN VIII 25.000 25.000 0
12.19.207.207.016.0014.0 BERNAD BUTAR BUTAR JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.016.0023.0 KESMAN SIMAREMARE JL POTEAN DSN VIII 23.750 23.750 0
12.19.207.207.016.0037.0 BISMAR SITUMORANG JL POTEAN DSN VIII 422.820 427.048 4.228
12.19.207.207.016.0077.0 HORMAT SITORUS JL POTEAN DSN VIII 25.000 25.000 0
12.19.207.207.016.0094.0 P MANURUNG JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.016.0124.0 TOGI SITUMORANG JL POTEAN DSN VIII 164.844 164.844 0
12.19.207.207.016.0126.0 J MANURUNG JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.016.0132.0 TOGI NABABAN JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.017.0011.0 M SITINJAK JL MDN-T TINGGI DSN XVI 67.878 67.878 0
12.19.207.207.017.0012.0 A SIJABAT JL MDN-T TINGGI DSN XVI 124.878 124.878 0
12.19.207.207.017.0019.0 NGATTAMIN KS JL MDN-T TINGGI DSN XVI 202.754 202.754 0
12.19.207.207.017.0020.0 DAULAT NADEAK DUSUN XVI MARTEBING - 205.625 205.625 0
12.19.207.207.017.0024.0 SUSILAWATI JL MDN-T TINGGI DSN XVI 143.682 143.682 0
12.19.207.207.017.0030.0 KASMUNI JL PINTU AIR DSN XVI 0 0 0
12.19.207.207.017.0037.0 SUPADI DUSUN XVI MARTEBING 50.426 50.426 0
12.19.207.207.017.0044.0 ROSMILIANI JL PINTU AIR DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.017.0057.0 H M SALEH DUSUN XVI MARTEBING 0 0 0
12.19.207.207.017.0064.0 NEMU JL PINTU AIR DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.017.0073.0 H M SALEH DUSUN XVI MARTEBING 0 0 0
12.19.207.207.017.0075.0 NGATINA JL PINTU AIR DSN XI 72.366 72.366 0
12.19.207.207.017.0127.0 ELNA JL.KF.TANDEAN GG.SREWANGI NO.5 0 0 0
12.19.207.207.017.0148.0 HJ. SITI AISYAH DUSUN XVI MARTEBING SUKA 185.472 185.472 0
12.19.207.207.017.0149.0 HERDIANTO DAMANIK DUSUN XVI 41.359 41.359 0
12.19.207.207.018.0003.0 M SALEH,H DSN XVI MARTEBING 169.438 169.438 0
12.19.207.207.018.0006.0 SINAGA JL MDN-T TINGGI DSN XI 97.607 97.607 0
12.19.207.207.018.0014.0 SANGKOT JL MDN-T TINGGI DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.018.0033.0 NGATINA DUSUN XI PINTU AIR 115.647 115.647 0
12.19.207.207.018.0057.0 NGATIMEN JL RUKUN DSN IX 98.678 99.664 986
12.19.207.207.018.0094.0 ANUAR JL PINTU AIR DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.018.0095.0 SIJABAT DUSUN XVI MARTEBING 137.228 137.228 0
12.19.207.207.018.0103.0 A SIJABAT DSN XVI MARTEBING 123.120 123.120 0
12.19.207.207.018.0113.0 WATINI DUSUN XI PINTU AIR 55.888 55.888 0
12.19.207.207.018.0116.0 NGADIMAN JL RUKUN DSN IX 0 0 0
12.19.207.207.018.0128.0 UDIN JL RUKUN DSN IX 25.000 25.250 250
12.19.207.207.018.0133.0 JAIMEN JL RUKUN DSN IX 96.128 97.089 961
12.19.207.207.018.0136.0 WAGIO JL RUKUN DSN IX 0 0 0
12.19.207.207.018.0154.0 AIDIL SAHPUTRA DUSUN IX - 41.216 41.216 0
12.19.207.207.018.0168.0 WAGIMIN DUSUN IX RUKUN 88.320 88.320 0
12.19.207.207.019.0006.0 NURLIA DUSUN IX - 0 0 0
12.19.207.207.019.0008.0 RUMINI JL RUKUN DSN IX 0 0 0
12.19.207.207.019.0009.0 ENDRO SUCIPTO DUSUN III - 0 0 0
12.19.207.207.019.0011.0 WAGIRAN JL RUKUN DSN IX 0 0 0
12.19.207.207.019.0026.0 TAWAR JL RUKUN DSN IX 31.752 32.069 317
12.19.207.207.019.0037.0 WAGIRAN JL RUKUN DSN IX 0 0 0
12.19.207.207.019.0038.0 MINTAN JL RUKUN DSN IX 91.980 91.980 0
12.19.207.207.019.0041.0 SUKIJO JL RUKUN DSN IX 155.556 157.111 1.555
12.19.207.207.019.0056.0 GOKLAN TIOMINAR LUBIS TAMAN PERMATA SEKTOR 5 BLOK D-8/3 A 113.117 113.117 0
12.19.207.207.019.0069.0 AGUS TRIONO JL RUKUN DSN IX 25.000 25.000 0
12.19.207.207.019.0076.0 SUTIKNO PINTU AIR DSN XI 317.844 321.022 3.178
12.19.207.207.019.0118.0 SAMINA JL RUKUN DSN IX 108.000 109.080 1.080
12.19.207.207.019.0131.0 AMBAR WATI JL RUKUN DSN X 95.978 96.937 959
12.19.207.207.020.0014.0 SUANTO JL DAM AIR DSN X 0 0 0
12.19.207.207.020.0054.0 USMAN JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.020.0055.0 KASER JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.020.0061.0 SUHARTONO DUSUN X KARYA 0 0 0
12.19.207.207.020.0077.0 SAMIRIN DUSUN X KARYA - 75.152 75.903 751
12.19.207.207.020.0097.0 SAMINEM JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.020.0139.0 SAPARIANI DUSUN I 0 0 0
12.19.207.207.020.0151.0 RAHMAD DUSUN X KARYA 88.068 88.068 0
12.19.207.207.020.0156.0 SIMIN DUSUN X KARYA - 50.840 51.348 508
12.19.207.207.020.0157.0 SIMIN DUSUN X KARYA - 101.598 102.613 1.015
12.19.207.207.021.0013.0 BARIEL SIMANJUNTAK, SE JL KAPAS-8 NO.10 P - 65.081 65.081 0
12.19.207.207.021.0026.0 HERIANTO JL DAM AIR DSN XII 73.184 73.184 0
12.19.207.207.021.0032.0 SENIATI JL DAM AIR DSN XII 164.958 166.607 1.649
12.19.207.207.021.0045.0 KATIMAH JL DAM AIR DSN XII 36.536 36.536 0
12.19.207.207.021.0052.0 MARIANA JL DAM AIR DSN XII 84.516 84.516 0
12.19.207.207.021.0084.0 PAIJAN JL DAM AIR DSN XII 0 0 0
12.19.207.207.021.0095.0 YANTI WAHYUNI DUSUN XI PINTU AIR 0 0 0
12.19.207.207.021.0123.0 TIMBUL SAHARI JL DAM AIR DUSUN XII 30.780 30.780 0
12.19.207.207.022.0005.0 SUMIYEM DUSUN XIII UJUNG 114.874 116.022 1.148
12.19.207.207.022.0032.0 AMAT JL HUTAN NAGODANG DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0039.0 SUEB JL PINTU AIR DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0040.0 JUMIN JL HUTA NAGODANG DSN XIII 25.000 25.250 250
12.19.207.207.022.0050.0 SARIATI JL HUTAN NAGODANG DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0063.0 JEMAN JL PINTU AIR DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0078.0 JONI SIMANJUNTAK JL PINTU AIR DSN XIII 24.419 24.419 0
12.19.207.207.022.0079.0 HARIANTO JL PINTU AIR DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0083.0 S AMBARITA JL PINTU AIR DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0085.0 JUMIN DUSUN XIII UJUNG 0 0 0
12.19.207.207.022.0109.0 IRMA JL PINTU AIR DSN XIII 25.000 25.250 250
12.19.207.207.022.0133.0 WAGIO JL PINTU AIR DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0134.0 NGATIMAN JL PINTU AIR DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0156.0 HORAS SIMANJUNTAK DUSUN XIII UJUNG 22.500 22.500 0
12.19.207.207.022.0157.0 SRI NALADANI JLN PINTU AIR 0 0 0
12.19.207.207.022.0177.0 M LOSO JL PINTU AIR DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.022.0204.0 SUAIMAN JL PINTU AIR DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.022.0215.0 JUNAIDI JL PINTU AIR DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.022.0223.0 SARMIDI JL PINTU AIR DSN XI 39.312 39.312 0
12.19.207.207.022.0229.0 KASMIN JL PINTU AIR DSN XI 176.372 176.372 0
12.19.207.207.022.0234.0 SAPRIANTO DUSUN XI PINTU AIR - 0 0 0
12.19.207.207.022.0235.0 SUPADI DSN XVI MARTEBING 0 0 0
12.19.207.207.022.0236.0 BOAS SIJABAT JL PINTU AIR DSN XI 63.450 63.450 0
12.19.207.207.022.0242.0 RIADI JL PINTU AIR DSN XI 39.952 39.952 0
12.19.207.207.001.0023.0 HAKIMIN JLN PASAR SERONG DUSUN V 56.715 56.715 0
12.19.207.207.001.0047.0 OSNER PANGARIBUAN JL PASAR SERONG DSN V 508.488 513.572 5.084
12.19.207.207.001.0049.0 SALIEM DSN IV KP BARU 0 0 0
12.19.207.207.001.0054.0 ANGGIAT SIAHAAN JL KP BARU DSN IV 0 0 0
12.19.207.207.001.0061.0 IDA MANDOR JLN PASAR SERONG DUSUN V 0 0 0
12.19.207.207.001.0073.0 CARLES MANULLANG JL KP BARU DSN IV 0 0 0
12.19.207.207.001.0089.0 RUDY SIREGAR JL KP BARU DSN IV 0 0 0
12.19.207.207.001.0101.0 OP DALIA TAMBUNAN JL KP BARU DSN IV 26.632 26.632 0
12.19.207.207.001.0109.0 ALBERT MANURUNG JL KP BARU DSN IV 29.646 29.942 296
12.19.207.207.001.0122.0 BOIDI JL MERAH PUTIH DSN III 118.646 118.646 0
12.19.207.207.001.0143.0 NOTO JLN MERAH PUTIH DUSUN III 0 0 0
12.19.207.207.001.0207.0 SUHARTONO DUSUN V - 23.750 23.750 0
12.19.207.207.001.0209.0 VORTY BR BARUARA DUSUN IV KAMPUNG BARU - 0 0 0
12.19.207.207.002.0038.0 NURAINI JL SUKA TANI DSN I 57.259 57.259 0
12.19.207.207.002.0074.0 INDRA GUNAWAN JL SUKA TANI DSN I 97.138 97.138 0
12.19.207.207.002.0112.0 ROHANI TANJUNG JL SUKA TANI DSN I 45.040 45.040 0
12.19.207.207.002.0143.0 R SILALAHI JL SUKA TANI DSN I 47.322 47.322 0
12.19.207.207.002.0166.0 GIBSON OPPU SUNGGU DUSUN I SUKATANI - 25.000 25.000 0
12.19.207.207.003.0051.0 BAMBANG TONI SARAGIH DUSUN I SUKATANI - 90.211 90.211 0
12.19.207.207.003.0063.0 NASIB JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.207.003.0067.0 DARLAN PASARIBU JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 92.388 92.388 0
12.19.207.207.003.0083.0 MASRI JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 0 0 0
12.19.207.207.003.0084.0 PODO JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 54.926 54.926 0
12.19.207.207.003.0105.0 SUGIMAN JL SUKA TANI 25.574 25.574 0
12.19.207.207.003.0114.0 SYAIFUL JL SUKA TANI 194.500 194.500 0
12.19.207.207.003.0130.0 MITA BR SITINJAK JL SUKA TANI DUSUN I 62.432 62.432 0
12.19.207.207.003.0142.0 RAMLAN JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 75.545 75.545 0
12.19.207.207.003.0143.0 CHARLES MANURUNG JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 117.098 118.268 1.170
12.19.207.207.003.0155.0 TOP INN JL MEDAN - T TINGGI DSN XIV 4.507.811 4.507.811 0
12.19.207.207.003.0168.0 SPBU-14206190/KHADIJAH, HJ JL MEDAN - T TINGGI DSN XIV - 7.494.785 7.494.785 0
12.19.207.207.003.0169.0 PETRUS SIPAHUTAR JL SIHULAMBU DSN XIV 134.637 134.637 0
12.19.207.207.003.0170.0 PANTAS SIBURIAN JL SIHULAMBU DSN XIV 0 0 0
12.19.207.207.003.0203.0 SAMAN JL SIHULAMBU DSN XIV 0 0 0
12.19.207.207.003.0209.0 SARUDDIN JL SIHULAMBU DSN XIV 95.840 95.840 0
12.19.207.207.003.0219.0 EMAS BR.SIREGAR DUSUN XIV SIHULAMBU 410.646 410.646 0
12.19.207.207.003.0233.0 RUSMINAM JL SIHULAMBU DSN XIV 95.380 95.380 0
12.19.207.207.003.0239.0 ROBERT TAMBUNAN KP.RAWA ROKO NO 177 - 0 0 0
12.19.207.207.004.0032.0 KAMALUDIN SINAGA JL KAMPUNG LALANG DSN II 0 0 0
12.19.207.207.004.0041.0 ABNER TAMPUBOLON JL KAMPUNG LALANG DSN II 34.371 34.371 0
12.19.207.207.004.0063.0 BILMAR SAMOSIR JL KAMPUNG LALANG DSN II 46.864 46.864 0
12.19.207.207.004.0064.0 TIMBAN SIREGAR JL KAMPUNG LALANG DSN II 47.039 47.039 0
12.19.207.207.004.0091.0 SAHAT TAMBUNAN JL KAMPUNG LALANG DSN II 97.335 97.335 0
12.19.207.207.004.0119.0 BARIS SITORUS JL KAMPUNG LALANG 25.000 25.250 250
12.19.207.207.006.0005.0 KRISMAN SITUMORANG JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.006.0032.0 POIBE BR HUTABARAT JL POTEAN DSN VIII 378.000 378.000 0
12.19.207.207.006.0041.0 NURHAIDA BR PAKPAHAN DUSUN VI PENDIDIKAN 0 0 0
12.19.207.207.007.0031.0 B SITORUS JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.007.0066.0 TAMBA JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.007.0082.0 TAMBUNAN JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.007.0091.0 ELME BR RAJAGUKGUK JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.007.0103.0 MARPAUNG JL KAMPUNG LALANG DSN I 144.774 144.774 0
12.19.207.207.007.0109.0 WANSEN MANURUNG JL KAMPUNG LALANG DSN I 44.700 44.700 0
12.19.207.207.007.0119.0 K SINAGA JL KAMPUNG LALANG DSN I 43.770 43.770 0
12.19.207.207.007.0125.0 T TAMBUNAN JL KAMPUNG LALANG DSN I 25.000 25.000 0
12.19.207.207.007.0128.0 POLTAK TAMBUNAN DUSUN I KP.LALANG 0 0 0
12.19.207.207.008.0004.0 LEGIMIN/JUNIKEM JL MDN-T TINGGI DSN X 188.568 188.568 0
12.19.207.207.008.0020.0 MISRAN DSN XVI SIHULAMBU 317.961 317.961 0
12.19.207.207.008.0022.0 SELAMAT JL GEREJA DSN XIV 0 0 0
12.19.207.207.008.0037.0 DAKIM DUSUN XV MESJID 0 0 0
12.19.207.207.008.0046.0 KAMARI JL PENDIDIKAN DSN VII 258.192 260.773 2.581
12.19.207.207.008.0057.0 SAKIR JL PENDIDIKAN DSN VII 100.710 101.717 1.007
12.19.207.207.008.0060.0 BRONTO DUSUN XVI MARTEBING 0 0 0
12.19.207.207.008.0097.0 NURHADIAH DUSUN VII GARDU 25.000 25.000 0
