banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - KRG BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.207.001.0016.0 WARTINI JLN PASAR SERONG DUSUN V 38.400 34.560 0
12.19.207.207.001.0057.0 YULI JLN PASAR SERONG DUSUN V 38.400 34.560 0
12.19.207.207.001.0095.0 J SIHOTANG JL KP BARU DSN IV 27.586 24.828 0
12.19.207.207.001.0106.0 T ANTON GULTOM JL KP BARU DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.207.001.0107.0 BERMAN GULTOM JL KP BARU DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.207.003.0046.0 JUNAIDI JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I . 176.020 158.418 0
12.19.207.207.003.0048.0 ROHMAD JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 90.500 81.450 0
12.19.207.207.003.0209.0 SARUDDIN JL SIHULAMBU DSN XIV 106.488 95.840 0
12.19.207.207.003.0225.0 MARNI JL SIHULAMBU DSN XIV 106.109 95.499 0
12.19.207.207.006.0036.0 SAHALA PANJAITAN JL POTEAN DSN VIII 172.872 155.585 0
12.19.207.207.008.0004.0 LEGIMIN/JUNIKEM JL MDN-T TINGGI DSN X 204.965 184.469 0
12.19.207.207.008.0053.0 ENAL JL PENDIDIKAN DSN VII 68.466 61.620 0
12.19.207.207.008.0057.0 SAKIR JL PENDIDIKAN DSN VII 100.710 90.639 0
12.19.207.207.008.0062.0 DIMIN DUSUN VII GARDU 150.668 135.602 0
12.19.207.207.008.0116.0 HENDRI SIAHAAN DOLOK PARSAORAN 41.184 37.066 0
12.19.207.207.008.0136.0 MUNAWIR DUSUN VII 28.160 25.344 0
12.19.207.207.009.0004.0 E SINAGA JL KP BARU DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.207.009.0089.0 NURHAYATI JL MEDAN-T TINGGI DSN XIV 66.895 60.206 0
12.19.207.207.009.0119.0 NURTATI SIJABAT JL KP BARU DSN IV 53.112 47.801 0
12.19.207.207.009.0121.0 TIONAL PANJAITAN JL KP BARU DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.207.009.0122.0 OP RISMA BR SILAEN JL KP BARU DSN IV 60.756 54.681 0
12.19.207.207.009.0130.0 MANGSI SIMARE MARE JL KP BARU DSN IV 28.664 25.798 0
12.19.207.207.009.0245.0 TUMIAR BR TAMPUBOLON DUSUN IV KP.BARU 25.000 22.500 0
12.19.207.207.011.0012.0 RATIMAN JL PASAR SERONG DSN V 95.202 85.682 0
12.19.207.207.012.0146.0 LEGIMAN DUSUN X KARYA - 25.000 22.500 0
12.19.207.207.012.0149.0 SAWI,DKK DUSUN X KARYA . 61.377 55.240 0
12.19.207.207.013.0100.0 PREDI ISBANDI DUSUN X - 102.708 92.438 0
12.19.207.207.014.0106.0 JURIK JL MDN-T TINGGI DSN XVI 36.828 33.146 0
12.19.207.207.014.0144.0 JANSEN MANURUNG JL PENDIDIKAN DSN VII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.014.0151.0 H PARDEDE JL MDN-T TINGGI DSN XV 58.526 52.674 0
12.19.207.207.014.0156.0 JANSEN MANURUNG JL PENDIDIKAN DSN VII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.014.0178.0 JISAM JL MAUT DSN XVI 31.512 28.361 0
12.19.207.207.014.0182.0 SAIMIIN BIN NUR JL MAUT DSN XVI 25.000 22.500 0
12.19.207.207.014.0195.0 MIKUN JL MAUT DSN XVI 112.023 100.821 0
12.19.207.207.014.0251.0 EVA GLORIA BANJARNAHOR CITRA INDAH BUKIT AKASIA U-11/32 61.272 55.145 0
12.19.207.207.014.0252.0 WINDI ASTARI DUSUN XV 43.740 39.366 0
12.19.207.207.015.0033.0 BONARIA SITORUS DUSUN VI PENDIDIKAN - 143.721 129.349 0
12.19.207.207.016.0002.0 P HUTABARAT JL POTEAN DSN VIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.016.0008.0 R RAJAGUKGUK JL POTEAN DSN VIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.016.0012.0 PATAR MARPAUNG JL POTEAN DSN VIII 30.992 27.893 0
12.19.207.207.016.0041.0 MARIMBUN SITORUS JL POTEAN DSN VIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.016.0057.0 M TAMBUN JL POTEAN DSN VIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.017.0067.0 KASLON MARBUN DUSUN IX KAMPUNG NAGONDANG 81.081 72.973 0
12.19.207.207.017.0096.0 M NAPITUPULU JL PINTU AIR DSN XI 788.700 709.830 0
12.19.207.207.017.0121.0 M NAPITUPULU JL PINTU AIR DSN XI 75.654 68.089 0
12.19.207.207.017.0149.0 HERDIANTO DAMANIK DUSUN XVI 44.955 40.460 0
12.19.207.207.018.0025.0 EFFENDI DUSUN XI PINTU AIR 76.491 68.842 0
12.19.207.207.018.0124.0 ANUAR JL RUKUN DSN IX 34.840 31.356 0
12.19.207.207.019.0003.0 NATIKEM JLN RUKUN DUSUN IX 25.000 22.500 0
12.19.207.207.019.0018.0 TUGIEM JL RUKUN DSN IX 96.960 87.264 0
12.19.207.207.019.0028.0 MISRAN JL RUKUN DSN IX 25.000 22.500 0
12.19.207.207.019.0057.0 ROHIM JL RUKUN DSN IX 102.600 92.340 0
12.19.207.207.019.0071.0 SUBIEM JL RUKUN DSN IX 25.000 22.500 0
12.19.207.207.019.0120.0 YATNO JL KARYA DSN X 162.750 146.475 0
12.19.207.207.022.0008.0 TUKIMAN JL HUTAN NAGODANG DSN XIII 176.320 158.688 0
12.19.207.207.022.0078.0 JONI SIMANJUNTAK JL PINTU AIR DSN XIII 27.132 24.419 0
12.19.207.207.022.0211.0 KIKI KRISMIANI JL PINTU AIR DSN XI 28.728 25.856 0
12.19.207.207.022.0233.0 AGIAN DOMOLU JL PINTU AIR DSN XI 151.200 136.080 0
12.19.207.207.022.0237.0 SUSANTO JL PINTU AIR DSN XI 25.000 22.500 0
12.19.207.207.022.0242.0 RIADI JL PINTU AIR DSN XI 39.952 35.957 0
12.19.207.207.022.0251.0 PONIJO DUSUN XI PINTU AIR 77.500 69.750 0
12.19.207.207.001.0010.0 TS SITOMPUL JL PASAR SERONG DSN V 378.580 340.722 0
12.19.207.207.001.0018.0 LEGIMAN JL PASAR SERONG DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.207.001.0099.0 LINDUNG SAMOSIR JL KP BARU DSN IV 47.085 42.377 0
12.19.207.207.001.0104.0 HERMANTO HUTAGAOL DUSUN IV 26.365 23.729 0
12.19.207.207.001.0109.0 ALBERT MANURUNG JL KP BARU DSN IV 29.646 26.682 0
12.19.207.207.001.0114.0 OP ROBINSON SIAHAAN JL KP BARU DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.207.001.0194.0 YUSRAN JL MERAH PUTIH DSN III 60.224 54.202 0
12.19.207.207.002.0147.0 LINAWATI JL SUKA TANI DSN I 101.030 90.927 0
12.19.207.207.003.0019.0 HEMA ARLIANA DUSUN I SUKA TANI - 31.240 28.116 0
12.19.207.207.003.0084.0 PODO JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 57.816 52.035 0
12.19.207.207.003.0166.0 WAGE JL SIHULAMBU DSN XIV 82.430 74.187 0
12.19.207.207.003.0183.0 NASIB JL SIHULAMBU DSN XIV 88.590 79.731 0
12.19.207.207.003.0248.0 RUSLI DUSUN XIV SIHULAMBU - 32.864 29.578 0
12.19.207.207.003.0252.0 SORTALINA PURBA, AMK DUSUN II 53.946 48.552 0
12.19.207.207.008.0015.0 DAVID SITORUS DSN XIV SIHULAMBU 25.000 22.500 0
12.19.207.207.008.0033.0 IBRAHIM JL GEREJA DSN XIV 189.848 170.864 0
12.19.207.207.008.0075.0 SUMILAH DUSUN VII GARDU 70.962 63.866 0
12.19.207.207.008.0129.0 EKA TRI WAHYUNI JL.SUKAJADI KOMPLEK SDS 32.508 29.258 0
12.19.207.207.009.0006.0 K.SINAGA DUSUN IV KP.BARU 25.000 22.500 0
12.19.207.207.009.0071.0 SAPRANI JL MEDAN-T TINGGI DSN XIV 134.206 120.786 0
12.19.207.207.009.0084.0 HASANUDDIN SIREGAR JL MEDAN-T TINGGI DSN XIV 112.310 101.079 0
12.19.207.207.009.0118.0 MANUPAN SIANIPAR JL KP BARU DSN IV 52.740 47.466 0
12.19.207.207.009.0125.0 NARTA PANJAITAN JL KP BARU DSN IV 60.928 54.836 0
12.19.207.207.009.0133.0 MATOGI MARPAUNG JL KP BARU DSN IV 29.260 26.334 0
12.19.207.207.009.0186.0 AMANSYAH PANE JL SIHULAMBU DSN XIV 82.070 73.863 0
12.19.207.207.009.0189.0 SITI AZAR SIPAHUTAR JL MDN-T TINGGI DSN XIV 109.799 98.820 0
12.19.207.207.009.0194.0 M MANURUNG JL MDN-T TINGGI DSN XIV 44.954 40.459 0
12.19.207.207.009.0246.0 DERMIANA SIBARANI DUSUN XIV SIHULAMBU 76.940 69.246 0
12.19.207.207.010.0091.0 SARMAN JL PASAR SERONG DSN V 30.835 27.752 0
12.19.207.207.010.0101.0 RATIMAN JL PASAR SERONG DSN V 62.154 55.939 0
12.19.207.207.011.0020.0 SAMIRIN JLN PASAR SERONG DUSUN V 81.000 72.900 0
12.19.207.207.011.0056.0 KANTON MARPAUNG JL PASAR SERONG DSN V 141.750 127.575 0
12.19.207.207.011.0074.0 NASIP JL PASAR SERONG DSN V 104.895 94.406 0
12.19.207.207.012.0027.0 MALEPEK SIAHAAN DUSUN IV KP BARU 98.010 88.209 0
12.19.207.207.012.0035.0 TARMIN BANDUNG 156.492 140.843 0
12.19.207.207.012.0100.0 SUTINAH DUSUN X KARYA 65.600 59.040 0
12.19.207.207.012.0118.0 PREDI ISBANDI DUSUN X - 262.400 236.160 0
12.19.207.207.012.0120.0 SUTINAH JL KARYA DSN X 87.207 78.487 0
12.19.207.207.013.0176.0 PREDI ISBANDI DUSUN X - 33.120 29.808 0
12.19.207.207.014.0022.0 TUKINEM JL MAUT DSN XVI 25.000 22.500 0
12.19.207.207.014.0023.0 ROMMEL SIMATUPANG DUSUN VII GARDU 45.522 40.970 0
12.19.207.207.014.0056.0 TUMIRIN JL MDN-T TINGGI DSN XVI 39.669 35.703 0
12.19.207.207.014.0074.0 DEMSI SIANTURI JL PENDIDIKAN DSN VII 105.600 95.040 0
12.19.207.207.014.0206.0 M AGUS JL MAUT DSN XVI 40.508 36.458 0
12.19.207.207.014.0219.0 BATUBARA JL MDN-T TINGGI DSN XVI 185.219 166.698 0
12.19.207.207.015.0053.0 TONGI HALOMOAN SITUMORANG JL POTEAN DSN VIII 108.000 97.200 0
12.19.207.207.015.0065.0 SIHOL BR SITUMORANG JL POTEAN DSN VIII 476.055 428.450 0
12.19.207.207.016.0050.0 MUDA SITORUS JL POTEAN DSN VIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.016.0052.0 NATAR SINAGA JL POTEAN DSN VIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.016.0073.0 BARISAN SIBURIAN JL POTEAN DSN VIII 109.350 98.415 0
12.19.207.207.016.0098.0 JANSEN MANURUNG JL POTEAN DSN VIII 142.722 128.450 0
12.19.207.207.016.0114.0 SIMANJUNTAK JL POTEAN DSN VIII 207.540 186.786 0
12.19.207.207.017.0010.0 MISA SARAGIH JL MDN-T TINGGI DSN XVI 330.333 297.300 0
12.19.207.207.017.0082.0 SUWARNI JL PINTU AIR DSN XI 395.578 356.021 0
12.19.207.207.017.0114.0 SUPRIANTO JL PINTU AIR DSN XI 44.544 40.090 0
12.19.207.207.017.0129.0 MUJI JL PINTU AIR DSN XI 25.000 22.500 0
12.19.207.207.018.0034.0 TUGIYEM DUSUN XI PINTU AIR 25.000 22.500 0
12.19.207.207.018.0046.0 KALISAH JL MDN-T TINGGI DSN IX 115.380 103.842 0
12.19.207.207.018.0061.0 NGADIMEN JL RUKUN DSN IX 156.192 140.573 0
12.19.207.207.018.0066.0 A SIMAJUNTAK JL RUKUN DSN IX 98.766 88.890 0
12.19.207.207.018.0079.0 WELAS DUSUN XI PINTU AIR 31.644 28.480 0
12.19.207.207.018.0083.0 SARIBAN DUSUN XI PINTU AIR 62.592 56.333 0
12.19.207.207.018.0087.0 KASINEM DUSUN XI PINTU AIR 25.000 22.500 0
12.19.207.207.018.0134.0 JUMALIK DUSUN IX 26.180 23.562 0
12.19.207.207.018.0137.0 MANISEM JL RUKUN DSN IX 318.650 286.785 0
12.19.207.207.018.0138.0 SUTIK JL RUKUN DSN IX 55.890 50.301 0
12.19.207.207.018.0152.0 PRISKA JLN M.T.HARYONO I-C/163 - 91.395 82.256 0
12.19.207.207.019.0007.0 SUGIANTO DUSUN IX 35.280 31.752 0
12.19.207.207.019.0022.0 KEMON JL RUKUN DSN IX 97.895 88.106 0
12.19.207.207.019.0050.0 ROHIM JL RUKUN DSN IX 177.188 159.470 0
12.19.207.207.019.0052.0 MULIONO JL RUKUN DSN IX 142.162 127.946 0
12.19.207.207.019.0082.0 SURIYADI DUSUN IX - 48.708 43.838 0
12.19.207.207.019.0091.0 MULIYONO JL KARYA DSN X 69.126 62.214 0
12.19.207.207.022.0005.0 SUMIYEM DUSUN XIII UJUNG 114.874 103.387 0
12.19.207.207.022.0021.0 RUBIATI JL HUTAN NAGODANG DSN XIII 152.496 137.247 0
12.19.207.207.022.0077.0 JAENDAR JL PINTU AIR DSN XIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.022.0096.0 MISIANI JL PINTU AIR DSN XIII 75.680 68.112 0
12.19.207.207.022.0130.0 MISWATI JL PINTU AIR DSN XIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.022.0156.0 HORAS SIMANJUNTAK DUSUN XIII UJUNG 25.000 22.500 0
12.19.207.207.022.0159.0 SRI HAYATI JL PINTU AIR DSN XIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.022.0166.0 AGUS RAMADHAN DUSUN.XV MESJID . 29.772 26.795 0
12.19.207.207.022.0179.0 SAKUAT DUSUN XIII UJUNG - 100.905 90.815 0
12.19.207.207.022.0206.0 PARIANA JL PINTU AIR DSN XI 45.540 40.986 0
12.19.207.207.022.0238.0 BOINEM JL PINTU AIR DSN XI 82.280 74.052 0
12.19.207.207.022.0253.0 SUHANI KAMPUNG KELING 32.800 29.520 0
12.19.207.207.022.0261.0 SUYATINA JL PINTU AIR DUSUN XI 27.216 24.495 0
12.19.207.207.022.0363.0 KARSIDI DUSUN XI PINTU AIR - 25.000 22.500 0
12.19.207.207.001.0001.0 SAUDARA HUTAJULU JL PASAR SERONG DSN V 344.340 309.906 0
12.19.207.207.001.0036.0 P SINAGA JL KP BARU DSN IV 31.824 28.642 0
12.19.207.207.001.0137.0 J SAMOSIR JL MERAH PUTIH DSN III BLK 453.200 407.880 0
12.19.207.207.003.0182.0 SUPIANI DUSUN XIV SIHULAMBU 34.340 30.906 0
12.19.207.207.006.0020.0 BONARIA SITORUS DUSUN VI PENDIDIKAN - 410.860 369.774 0
12.19.207.207.007.0067.0 MARUDIN SAMOSIR DUSUN IV KP BARU - 158.550 142.695 0
12.19.207.207.008.0008.0 WAGIEM JL GEREJA DSN XIV 160.982 144.884 0
12.19.207.207.008.0016.0 WESLEY SITORUS DUSUN XIV 25.000 22.500 0
12.19.207.207.008.0023.0 MASLAN JL GEREJA DSN XIV 126.279 113.652 0
12.19.207.207.008.0045.0 SARPON DUSUN VII GARDU 145.881 131.293 0
12.19.207.207.008.0047.0 KADIM JL PENDIDIKAN DSN VII 98.400 88.560 0
12.19.207.207.008.0058.0 HARJO SUMADI DUSUN VII GARDU 84.167 75.751 0
12.19.207.207.008.0122.0 SURYADI DUSUN VII GARDU - 25.000 22.500 0
12.19.207.207.008.0127.0 WAHYUDI DUSUN VII GARDU 27.864 25.078 0
12.19.207.207.008.0130.0 HERU SANJAYA DUSUN VII GARDU 32.508 29.258 0
12.19.207.207.009.0013.0 BUDIMAN NAPITUPULU DUSUN IV KP.BARU 25.000 22.500 0
12.19.207.207.009.0124.0 RUSMADA TAMPUBOLON DUSUN IV KP BARU - 26.020 23.418 0
12.19.207.207.009.0136.0 OP ROSMAWATI JL KP BARU DSN IV 54.148 48.734 0
12.19.207.207.009.0142.0 OSKAS PARHUSIP JL KP BARU DSN IV 50.516 45.465 0
12.19.207.207.009.0170.0 NGUDI JL MDN-T TINGGI DSN XIV 126.208 113.588 0
12.19.207.207.009.0187.0 IWAN SIMANJUNTAK JL MDN-T TINGGI DSN XIV 169.667 152.701 0
12.19.207.207.009.0195.0 B RAJAGUKGUK JL MDN-T TINGGI DSN XIV 65.906 59.316 0
12.19.207.207.009.0212.0 SABARI JL MAWAR DSN III 78.489 70.641 0
12.19.207.207.009.0264.0 ILHAM WIYOGO JL.TAQWA GG.SUBUR NO.22 LK.II . 83.327 74.995 0
12.19.207.207.010.0119.0 NASIF JL PASAR SERONG DSN V 535.528 481.976 0
12.19.207.207.011.0028.0 LEGIMAN JL PASAR SERONG DSN V 167.319 150.588 0
12.19.207.207.012.0030.0 A BATUARA DSN IV KP BARU 136.080 122.472 0
12.19.207.207.012.0041.0 LEGIMAN JL KARYA DSN X 156.222 140.600 0
12.19.207.207.014.0041.0 TUMIRAN JL MDN-T TINGGI DSN XVI 72.900 65.610 0
12.19.207.207.014.0049.0 MUJIONO JLN MEDAN-T TINGGI DUSUN XVI 215.328 193.796 0
12.19.207.207.014.0061.0 SAKIR JL PENDIDIKAN DSN XV 117.324 105.592 0
12.19.207.207.014.0066.0 JANES SIANTURI JL PENDIDIKAN DSN VII 46.870 42.183 0
12.19.207.207.014.0089.0 SYAKBANIA PURBA JL MDN-T TINGGI DSN XVI 25.000 22.500 0
12.19.207.207.014.0109.0 RUSLI JL MDN-T TINGGI DSN XVI 78.836 70.953 0
12.19.207.207.014.0176.0 M BASIR JL MDN-T TINGGI DSN XV 103.195 92.876 0
12.19.207.207.014.0196.0 MARSO JL MAUT DSN XVI 88.352 79.517 0
12.19.207.207.014.0203.0 MARIONO JL MAUT DSN XVI 25.000 22.500 0
12.19.207.207.014.0215.0 B SIMBOLON JL MDN-T TINGGI DSN XVI 161.405 145.265 0
12.19.207.207.014.0240.0 MARIONO JL MDN-T TINGGI DSN XVI 74.844 67.360 0
12.19.207.207.014.0253.0 RAHMADIANA JLN DANAU RANAU LK.X 25.000 22.500 0
12.19.207.207.014.0257.0 JULIA DUSUN XV MESJID 43.740 39.366 0
12.19.207.207.015.0062.0 HEPPI BR SINAGA DSN VIII POTEAN 118.800 106.920 0
12.19.207.207.016.0048.0 MAKMUR SIANTURI JL POTEAN DSN VIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.016.0060.0 FIRMAN BUTAR BUTAR JL POTEAN DSN VIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.016.0061.0 CARLES HUTAHAEAN JL POTEAN DSN VIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.016.0077.0 HORMAT SITORUS JL POTEAN DSN VIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.017.0007.0 H LILI JL MDN-T TINGGI DSN XVI 63.400 57.060 0
12.19.207.207.017.0011.0 M SITINJAK JL MDN-T TINGGI DSN XVI 71.450 64.305 0
12.19.207.207.017.0023.0 LEGIMIN JL MDN-T TINGGI DSN XVI 63.500 57.150 0
12.19.207.207.017.0077.0 NURIANA JL PINTU AIR DSN XI 91.496 82.347 0
12.19.207.207.017.0081.0 NGADIRUN JL PINTU AIR DSN XI 61.188 55.070 0
12.19.207.207.017.0085.0 NIAH JL PINTU AIR DSN XI 49.950 44.955 0
12.19.207.207.017.0104.0 M NAPITUPULU JL PINTU AIR DSN XI 127.710 114.939 0
12.19.207.207.017.0111.0 SUPIO JL PINTU AIR DSN XI 150.336 135.303 0
12.19.207.207.017.0130.0 SUPADI DUSUN XVI MARTEBING 25.000 22.500 0
12.19.207.207.017.0155.0 RAMIANI DUSUN XI PINTU AIR - 56.784 51.106 0
12.19.207.207.018.0141.0 MISDI JL RUKUN DUSUN XI 153.600 138.240 0
12.19.207.207.018.0165.0 PURNAMA SARI DUSUN V - 43.848 39.464 0
12.19.207.207.019.0012.0 SYAHYUDIN LUBIS DUSUN XVI MARTEBING - 48.512 43.661 0
12.19.207.207.019.0029.0 PAINO JL RUKUN DSN IX 25.000 22.500 0
12.19.207.207.019.0039.0 BOIRAN JL RUKUN DSN IX 344.923 310.431 0
12.19.207.207.019.0054.0 NYENYET JL RUKUN DSN IX 51.648 46.484 0
12.19.207.207.019.0055.0 ZULKIFLI JL RUKUN DSN IX 47.410 42.669 0
12.19.207.207.021.0022.0 LEGIMAN/YATIMEN JL DAM AIR DSN XII 82.620 74.358 0
12.19.207.207.022.0049.0 TUKIMAN JL HUTAN NAGODANG DSN XIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.022.0073.0 SAKUAT JL PINTU AIR DSN XIII 46.856 42.171 0
12.19.207.207.022.0080.0 ROSPITA BR SIMAMORA DUSUN IX HUTA NAGODANG 103.950 93.555 0
12.19.207.207.022.0152.0 PADIANTO JL PINTU AIR DSN XIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.022.0240.0 SAMINEM JL PINTU AIR DSN XI 64.228 57.806 0
12.19.207.207.022.0256.0 ELNA TEBING TINGGI 25.000 22.500 0
12.19.207.207.001.0102.0 JAMERA SAMOSIR JL KP BARU DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.207.001.0115.0 H. TAMPUBOLON DSN IV KP BARU 25.000 22.500 0
12.19.207.207.003.0036.0 WARHAM SIREGAR JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.207.003.0050.0 NIAH JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 127.320 114.588 0
12.19.207.207.003.0181.0 JAMALUDDIN TANJUNG DSN XIV SIHULAMBU 77.773 69.996 0
12.19.207.207.003.0212.0 KASANAH JL SIHULAMBU DSN XIV 124.524 112.072 0
12.19.207.207.004.0016.0 BANUAR ARITONANG JLN H.ARIFIN AHMAD GG.MAWAR NO 13 195.884 176.296 0
12.19.207.207.007.0026.0 J SITUMORANG JL KAMPUNG LALANG DSN I 327.701 294.931 0
12.19.207.207.008.0043.0 SUMADI JL PENDIDIKAN DSN VII 31.110 27.999 0
12.19.207.207.008.0076.0 YATMINI DUSUN VII GARDU 283.086 254.778 0
12.19.207.207.008.0124.0 SURYADI DUSUN VII GARDU - 121.536 109.383 0
12.19.207.207.008.0132.0 HARJO SUMADI DUSUN VII GARDU 25.000 22.500 0
12.19.207.207.008.0133.0 WAHYUDI DUSUN VII GARDU 25.000 22.500 0
12.19.207.207.009.0126.0 OP MEROLOP MANURUNG JL KP BARU DSN IV 82.516 74.265 0
12.19.207.207.009.0132.0 BONOLI SARAGIH JL KP BARU DSN IV 35.944 32.350 0
12.19.207.207.010.0055.0 MUJI JL PASAR SERONG DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.207.010.0132.0 TAMRIN DUSUN V PASAR SERONG - 130.483 117.435 0
12.19.207.207.011.0024.0 LENGKONG SINAGA JL PASAR SERONG DSN V 95.337 85.804 0
12.19.207.207.011.0027.0 ALBON MANULANG DUSUN IV KP BARU 134.001 120.601 0
12.19.207.207.013.0017.0 SUTRISNO DUSUN X KARYA 110.584 99.526 0
12.19.207.207.013.0071.0 SRI NINGSIH SIRAIT DUSUN XV 38.464 34.618 0
12.19.207.207.013.0073.0 SUGIONO I JL MEDAN- T TINGGI DSN XV 140.462 126.416 0
12.19.207.207.013.0175.0 SARMIDI DUSUN XI PINTU AIR - 90.116 81.105 0
12.19.207.207.014.0026.0 SARIMIN JL PENDIDIKAN DSN VIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.014.0046.0 MUJIONO JL MAUT DSN XVI 113.292 101.963 0
12.19.207.207.014.0079.0 ROSNANI DUSUN XV 50.507 45.457 0
12.19.207.207.014.0164.0 BONARIA SITORUS DUSUN VI PENDIDIKAN - 45.450 40.905 0
12.19.207.207.014.0183.0 TUMIRIN JL MAUT DSN XVI 53.637 48.274 0
12.19.207.207.014.0217.0 M LUMBAN TOBING JL MDN-T TINGGI DSN XVI 79.910 71.919 0
12.19.207.207.014.0239.0 SUPARDI JL MDN-T TINGGI DSN XVI 75.050 67.545 0
12.19.207.207.014.0248.0 NURMAYANI JL MDN-T TINGGI DSN XVI 25.000 22.500 0
12.19.207.207.014.0254.0 AZHARI DUSUN XV MESJID 25.000 22.500 0
12.19.207.207.016.0051.0 ALBINER MANURUNG JL POTEAN DSN VIII 25.000 22.500 0
12.19.207.207.016.0075.0 BATARA RAJAGUKGUK JL POTEAN DSN VIII 328.365 295.529 0
12.19.207.207.016.0093.0 BARITA MARPAUNG JL POTEAN DSN VIII 88.479 79.632 0
12.19.207.207.016.0134.0 REFINA MANURUNG JL POTEAN DSN VIII 105.840 95.256 0
12.19.207.207.017.0048.0 ATAN PURBA DUSUN XVI MARTEBING 67.000 60.300 0
12.19.207.207.017.0107.0 RUSLAN JL PINTU AIR DSN XI 25.000 22.500 0
12.19.207.207.017.0141.0 LEGIMIN JL MDN-T TINGGI DSN XVI 209.520 188.568 0
12.19.207.207.017.0154.0 SUDIATI DUSUN XVI MARTEBING - 73.752 66.377 0
12.19.207.207.018.0027.0 WELAS DUSUN XI PINTU AIR 67.506 60.756 0
12.19.207.207.018.0031.0 SAKIYEM DUSUN XI PINTU AIR 79.940 71.946 0
12.19.207.207.018.0035.0 WAGIMAN DUSUN XI PINTU AIR 37.401 33.661 0
12.19.207.207.018.0057.0 NGATIMEN JL RUKUN DSN IX 98.678 88.811 0
12.19.207.207.018.0058.0 ADI SAPUTRA DUSUN IX 181.868 163.682 0
12.19.207.207.018.0064.0 BADARIAH DUSUN IX RUKUN - 63.702 57.332 0
12.19.207.207.018.0065.0 BADARIAH JL RUKUN DSN IX 25.650 23.085 0
12.19.207.207.018.0077.0 SURIONO JL RUKUN DSN IX 30.050 27.045 0
12.19.207.207.018.0110.0 WAGIMIN DUSUN XI PINTU AIR - 136.262 122.636 0
12.19.207.207.018.0166.0 SUKEMI DUSUN IX RUKUN 110.688 99.620 0
12.19.207.207.019.0043.0 SUBIEM JL RUKUN DSN IX 457.240 411.516 0
12.19.207.207.019.0070.0 SUBARDI JL RUKUN DSN IX 82.800 74.520 0
12.19.207.207.019.0149.0 SARDI DUSUN XI - 51.906 46.716 0
12.19.207.207.021.0119.0 NASIB S DUSUN XIII UJUNG 98.388 88.550 0
12.19.207.207.022.0056.0 NASIR JL PINTU AIR DSN XIII 139.941 125.947 0
12.19.207.207.022.0057.0 NASIB M JL PINTU AIR DSN XIII 108.135 97.322 0
12.19.207.207.022.0149.0 NASIR JL PINTU AIR DSN XIII 44.436 39.993 0
12.19.207.207.022.0173.0 SARIATI JL PINTU AIR DSN XI 32.222 29.000 0
12.19.207.207.022.0221.0 SUKIDI JL PINTU AIR DSN XI 58.224 52.402 0
12.19.207.207.001.0017.0 NGADILAH JLN PASAR SERONG DUSUN V 36.800 33.120 0
12.19.207.207.001.0092.0 JUSMAN SIRAIT JL KP BARU DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.207.001.0096.0 SIOMSI TAMPUBOLON JL KP BARU DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.207.001.0097.0 ALBON MANULLANG JL KP BARU DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.207.001.0101.0 OP DALIA TAMBUNAN JL KP BARU DSN IV 29.591 26.632 0
12.19.207.207.001.0105.0 OP PRESI B TAMPUBOLON JL KP BARU DSN IV 26.865 24.179 0
12.19.207.207.001.0196.0 KAHAM JL MERAH PUTIH DSN III 39.482 35.534 0
12.19.207.207.002.0090.0 BAMBANG TONI SARAGIH JL SUKA TANI DSN I 60.400 54.360 0
12.19.207.207.003.0132.0 FLORIDA AMBARITA JL SUKA TANI DUSUN I 115.450 103.905 0
12.19.207.207.003.0162.0 SUMARLIN JL SIHULAMBU DSN XIV 70.884 63.796 0
12.19.207.207.003.0234.0 ASTINER PANE JLN ABD. HAMID LK. III - 477.191 429.472 0
