banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - BLM BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.207.001.0025.0 BONIRAN JLN PASAR SERONG DUSUN V - 85.886 0 0
12.19.207.207.001.0026.0 JUMIEM JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.001.0037.0 JUMADI JL PASAR SERONG DSN V 164.284 0 0
12.19.207.207.001.0058.0 JUMADI JL PASAR SERONG DSN V 36.000 0 0
12.19.207.207.001.0116.0 SUKARDI JL MAWAR DSN III 25.000 0 0
12.19.207.207.001.0120.0 MUNIR JL MERAH PUTIH DSN III 32.264 0 0
12.19.207.207.001.0137.0 J SAMOSIR JL MERAH PUTIH DSN III BLK 453.200 0 0
12.19.207.207.001.0158.0 KEMIN JL MERAH PUTIH DSN III 0 0 0
12.19.207.207.001.0162.0 MARIONO JL MERAH PUTIH DSN III 86.400 0 0
12.19.207.207.001.0175.0 JARIANI JL MERAH PUTIH DSN III 92.360 0 0
12.19.207.207.001.0188.0 SANDI PURNOMO DSN III MERAH PUTIH 25.000 0 0
12.19.207.207.001.0191.0 ABD MANAN JL MERAH PUTIH DSN III 347.701 0 0
12.19.207.207.001.0193.0 MINO ATMOJO DUSUN III MERAH PUTIH 93.273 0 0
12.19.207.207.001.0200.0 SANIEM DUSUN III MERAH PUTIH 0 0 0
12.19.207.207.002.0005.0 SELAMAT RIYADI JL TEBING TINGGI -MEDAN DSN I 552.115 0 0
12.19.207.207.002.0007.0 SUKIMAN JL TEBING TINGGI -MEDAN DSN I 879.483 0 0
12.19.207.207.002.0034.0 YASMIN JL SUKA TANI DSN I 45.368 0 0
12.19.207.207.002.0085.0 SARWIYAH JL SUKA TANI DSN I 29.284 0 0
12.19.207.207.002.0087.0 IMELDA SURIANI MANALU JL SUKA TANI DSN I 321.575 0 0
12.19.207.207.002.0101.0 USMAN SIRAIT JL SUKA TANI DSN I 950.910 0 0
12.19.207.207.002.0119.0 SYAHRIAL JL SUKA TANI DSN I 35.880 0 0
12.19.207.207.002.0131.0 YASMIN JL SUKA TANI DSN I 29.632 0 0
12.19.207.207.002.0154.0 PAINI DSN I SUKA TANI DS SUKA DAMAI 585.021 0 0
12.19.207.207.003.0021.0 KAMAN SITUMORANG DSN I SUKATANI 44.540 0 0
12.19.207.207.003.0056.0 RAMLI JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 120.200 0 0
12.19.207.207.003.0071.0 SAGEK JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 25.000 0 0
12.19.207.207.003.0078.0 HERMAN HASIBUAN JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 0 0 0
12.19.207.207.003.0081.0 TUPON JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 99.792 0 0
12.19.207.207.003.0099.0 SYAHRIL JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 91.770 0 0
12.19.207.207.003.0113.0 SRI PURNAMAWATI BATUBARA DUSUN III - 153.320 0 0
12.19.207.207.003.0119.0 PONIRIN JL SUKA TANI 115.920 0 0
12.19.207.207.003.0148.0 JONSON SIMANJUNTAK JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 161.514 0 0
12.19.207.207.003.0175.0 ILYAS JL SIHULAMBU DSN XIV 0 0 0
12.19.207.207.003.0216.0 REGAR LUMBAN GAOL DUSUN XVI 45.270 0 0
12.19.207.207.004.0036.0 D GULTOM JL KAMPUNG LALANG DSN II 53.396 0 0
12.19.207.207.004.0061.0 ELME RAJA GUKGUK JL KAMPUNG LALANG DSN II 56.174 0 0
12.19.207.207.004.0078.0 KORLEMAN SITUMORANG JL KAMPUNG LALANG DSN II 0 0 0
12.19.207.207.004.0081.0 MANAHAN SITORUS JL KAMPUNG LALANG DSN II 116.820 0 0
12.19.207.207.004.0086.0 SAMPE SIAGIAN JL KAMPUNG LALANG DSN II 0 0 0
12.19.207.207.004.0095.0 SAMPE SIAGIAN JL KAMPUNG LALANG DSN II 324.540 0 0
12.19.207.207.004.0098.0 JABONAR LUBIS JL KAMPUNG LALANG DSN II 93.906 0 0
12.19.207.207.004.0101.0 FREDI TAMBUNAN JL KAMPUNG LALANG DSN II 342.000 0 0
12.19.207.207.004.0106.0 KAMAN SITUMORANG JL KAMPUNG LALANG DSN II 0 0 0
12.19.207.207.004.0107.0 RISMAN SIMBOLON JL KAMPUNG LALANG DSN II 0 0 0
12.19.207.207.004.0110.0 JABONAR LUBIS JL KAMPUNG LALANG 0 0 0
12.19.207.207.004.0115.0 T MANURUNG JL KAMPUNG LALANG DSN II 25.000 0 0
12.19.207.207.004.0124.0 ANSETUS LUBIS DUSUN II KP LALANG - 108.000 0 0
12.19.207.207.006.0014.0 S BUTAR-BUTAR JL POTEAN DSN VIII 137.484 0 0
12.19.207.207.006.0031.0 BATARA RAJA GUKGUK JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.006.0051.0 LUNGGUM PANJAITAN JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.006.0057.0 SAHAT PANJAITAN JL POTEAN DSN VIII 216.000 0 0
12.19.207.207.007.0005.0 K LUBIS JL KAMPUNG LALANG DSN I 87.615 0 0
12.19.207.207.007.0008.0 K SITUMORANG JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.007.0009.0 L SIRAIT JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.007.0050.0 ADELINA LUBIS JL.BARKAH NO.63 A . 0 0 0
12.19.207.207.007.0090.0 NELSON SINAGA JL KAMPUNG LALANG DSN I 80.811 0 0
12.19.207.207.007.0118.0 J SIRAIT JL KAMPUNG LALANG DSN I 40.800 0 0
12.19.207.207.007.0124.0 S SIHITE JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.008.0025.0 MUDA SITORUS JL GEREJA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.008.0034.0 SAPRANI JL GEREJA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.008.0069.0 UKAP SIBURIAN JL PENDIDIKAN DSN X 2.211.160 0 0
12.19.207.207.008.0072.0 BUTAR BUTAR/PEMILIK JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.008.0085.0 KARMIN JL MDN-T TINGGI DSN XV 454.634 0 0
12.19.207.207.008.0103.0 R LUMBAN GAOL JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.008.0133.0 WAHYUDI DUSUN VII GARDU 25.000 0 0
12.19.207.207.008.0135.0 PINU PRANOTO DUSUN VII GARDU 35.316 0 0
12.19.207.207.009.0012.0 CARLOS NAINGGOLAN JLN PASAR SERONG DUSUN V 25.000 0 0
12.19.207.207.009.0017.0 K SINAGA JL KP BARU DSN IV U DSN IV 31.106 0 0
12.19.207.207.009.0034.0 SUKARDI JLN BUNGA TERATAI VII LK.I - NO.8 0 0 0
12.19.207.207.009.0042.0 NAIMAN JL PASAR SERONG DSN V 848.403 0 0
12.19.207.207.009.0062.0 NYONO JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.009.0086.0 AZHAR SPD.I JL MEDAN-T TINGGI DSN V 81.098 0 0
12.19.207.207.009.0093.0 MASLAN JL MEDAN-T TINGGI 60.920 0 0
12.19.207.207.009.0125.0 NARTA PANJAITAN JL KP BARU DSN IV 60.928 0 0
12.19.207.207.009.0138.0 OP SUNGGUH JL KP BARU DSN IV 37.636 0 0
12.19.207.207.009.0144.0 M SAIDI JL MAWAR DSN III 61.242 0 0
12.19.207.207.009.0146.0 GIAT JLN MAWAR DUSUN III 25.000 0 0
12.19.207.207.009.0155.0 SABRANI JL MERAH PUTIH DSN III 30.356 0 0
12.19.207.207.009.0156.0 SELAMAT JL MERAH PUTIH DSN III 25.000 0 0
12.19.207.207.009.0203.0 SUKMA DSN III MERAH PUTIH 42.034 0 0
12.19.207.207.009.0206.0 TUGIRIN JL MERAH PUTIH DSN III 79.748 0 0
12.19.207.207.009.0212.0 SABARI JL MAWAR DSN III 78.489 0 0
12.19.207.207.009.0231.0 MARIAH JL MERAH PUTIH DSN III 126.339 0 0
12.19.207.207.010.0008.0 IJUN JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.010.0010.0 IDA MANDOR JLN PASAR SERONG DUSUN V 0 0 0
12.19.207.207.010.0020.0 PAIDI O JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.010.0033.0 MISNAN JL PASAR SERONG DSN V 29.664 0 0
12.19.207.207.010.0067.0 JULIANA DUSUN V PASAR SERONG 108.216 0 0
12.19.207.207.010.0070.0 BONIRAN/RAME JLN PASAR SERONG DUSUN V 437.480 0 0
12.19.207.207.010.0085.0 PENDI JLN PASAR SERONG DUSUN V 34.920 0 0
12.19.207.207.010.0092.0 SAKUWAT JL PASAR SERONG DSN V 35.050 0 0
12.19.207.207.010.0107.0 MISWAN JL PASAR SERONG DSN V 25.000 0 0
12.19.207.207.010.0125.0 SUKIMUN JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.010.0158.0 KUCANG SOBARUDIN KP.CIPALAHLAR - 33.129 0 0
12.19.207.207.011.0017.0 SUTRISNO JL PASAR SERONG DSN V 110.349 0 0
12.19.207.207.011.0031.0 ICA PANJAITAN JL PASAR SERONG DSN V 330.192 0 0
12.19.207.207.011.0033.0 OSNER PANGARIBUAN JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.011.0053.0 LEGIMAN DUSUN X KARYA - 0 0 0
12.19.207.207.011.0056.0 KANTON MARPAUNG JL PASAR SERONG DSN V 141.750 0 0
12.19.207.207.011.0067.0 WAGINO JL PASAR SERONG DSN V 25.000 0 0
12.19.207.207.011.0082.0 SIMANJUNTAK JL PASAR SERONG DSN V 47.586 0 0
12.19.207.207.011.0088.0 MARULI MANULLANG DUSUN IV KP BARU 0 0 0
12.19.207.207.011.0095.0 HAKIMIN JLN PASAR SERONG DUSUN V 0 0 0
12.19.207.207.012.0006.0 BEDUL DUSUN V P SERONG 0 0 0
12.19.207.207.012.0011.0 GIWENG JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.012.0016.0 AMAT JUMAIN JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.012.0052.0 MARUDUT SIREGAR DUSUN V P. SERONG 164.322 0 0
12.19.207.207.012.0053.0 MASIMEN JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.012.0055.0 TRIVANY WULAN DARI DUSUN X KARYA - 0 0 0
12.19.207.207.012.0072.0 HERIANTO DUSUN XII DAM AIR 0 0 0
12.19.207.207.012.0087.0 SURATNO JL KARYA DSN X 90.504 0 0
12.19.207.207.012.0117.0 MISLAN JL KARYA DSN X 25.000 0 0
12.19.207.207.012.0121.0 SULASTRI JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.012.0130.0 PARNI DUSUN X KARYA 48.876 0 0
12.19.207.207.012.0131.0 LEGINEM DUSUN XIII UJUNG 0 0 0
12.19.207.207.012.0136.0 A ANTO DSN KP JATI 105.411 0 0
12.19.207.207.013.0020.0 KARNIK JL PASAR SERONG DSN V 0 0 0
12.19.207.207.013.0038.0 PONOSISWANTO JL PSR SERONG DSN V BLK 88.740 0 0
12.19.207.207.013.0047.0 ROSITA DUSUN XV BLK 0 0 0
12.19.207.207.013.0071.0 SRI NINGSIH SIRAIT DUSUN XV 38.464 0 0
12.19.207.207.013.0106.0 SURATMI JL RUKUN DSN X 28.119 0 0
12.19.207.207.013.0135.0 GUSTARI BR SIMANJUNTAK JL MDN-T TINGGI DSN XV 97.367 0 0
12.19.207.207.014.0005.0 MARTAJI JL MAUT DSN XVI 108.144 0 0
12.19.207.207.014.0011.0 MUHAMMAD ADI SALEH JL MAUT DSN XVI 0 0 0
12.19.207.207.014.0075.0 B PANJAITAN JL PENDIDIKAN DSN VII 64.004 0 0
12.19.207.207.014.0170.0 K SITUMORANG JL PENDIDIKAN DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.207.014.0199.0 KRISMAN BUTAR BUTAR JL MAUT DSN XVI 134.640 0 0
12.19.207.207.014.0209.0 REMINA BUTAR-BUTAR JL MDN-T TINGGI DSN XVI 43.550 0 0
12.19.207.207.014.0222.0 AHMAD DANURI JL MDN-T TINGGI DSN XVI 209.000 0 0
12.19.207.207.014.0242.0 TUMIRAN SWH JL MDN-T TINGGI 0 0 0
12.19.207.207.015.0003.0 SIRAIT JL KP LALANG DSN I 130.896 0 0
12.19.207.207.015.0021.0 J SITORUS JL KP LALANG DSN I 409.590 0 0
12.19.207.207.015.0058.0 NATAR SINAGA JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.015.0066.0 REFINA BR MANULANG JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.015.0081.0 SAHAT MARULI MANURUNG JL.BALAP SEPEDA 412.425 0 0
12.19.207.207.015.0088.0 PDT. RAMSES ABDON SIBURIAN JL SM. RAJA GG SUMATERA NO. 6-7 0 0 0
12.19.207.207.015.0091.0 PDT. RAMSES ABDON SIBURIAN JL SM. RAJA GG SUMATERA NO. 6-7 0 0 0
12.19.207.207.016.0014.0 BERNAD BUTAR BUTAR JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.016.0018.0 SORTA HERLINA SIHOMBING JL POTEAN DSN VIII 25.000 0 0
12.19.207.207.016.0033.0 TIAMBUN NAINGGOLAN JL POTEAN DSN VIII 30.698 0 0
12.19.207.207.016.0049.0 MARINGAN MANURUNG JL POTEAN DSN VIII 53.648 0 0
12.19.207.207.016.0071.0 BERNAD BUTAR BUTAR JL POTEAN DSN VIII 104.706 0 0
12.19.207.207.016.0094.0 P MANURUNG JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.016.0095.0 M MANURUNG JL POTEAN DSN VIII 76.383 0 0
12.19.207.207.016.0121.0 TOGI SITUMORANG JL POTEAN DSN VIII 129.600 0 0
12.19.207.207.016.0126.0 J MANURUNG JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.016.0132.0 TOGI NABABAN JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.017.0030.0 KASMUNI JL PINTU AIR DSN XVI 0 0 0
12.19.207.207.017.0044.0 ROSMILIANI JL PINTU AIR DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.017.0046.0 SALI JL PINTU AIR DSN XI 386.307 0 0
12.19.207.207.017.0057.0 H M SALEH DUSUN XVI MARTEBING 0 0 0
12.19.207.207.017.0059.0 SANI SIREGAR JL PINTU AIR DSN XI 115.344 0 0
12.19.207.207.017.0064.0 NEMU JL PINTU AIR DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.017.0073.0 H M SALEH DUSUN XVI MARTEBING 0 0 0
12.19.207.207.017.0091.0 NGATMAN DUSUN XIII UJUNG 38.624 0 0
12.19.207.207.017.0113.0 EFFENDI JLN PINTU AIR DUSUN XI 94.530 0 0
12.19.207.207.017.0127.0 ELNA JL.KF.TANDEAN GG.SREWANGI NO.5 0 0 0
12.19.207.207.017.0128.0 NGATIAH JL PINTU AIR DSN XI 42.668 0 0
12.19.207.207.017.0142.0 PT. XL AXIATA JLN IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG BLOK 6.2 1.311.538 0 0
12.19.207.207.018.0004.0 SUPRAPTO DSN.XVI MARTEBING . 1.578.238 0 0
12.19.207.207.018.0014.0 SANGKOT JL MDN-T TINGGI DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.018.0035.0 WAGIMAN DUSUN XI PINTU AIR 37.401 0 0
12.19.207.207.018.0072.0 SUKARMIN JL RUKUN DSN IX 88.200 0 0
12.19.207.207.018.0094.0 ANUAR JL PINTU AIR DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.018.0110.0 WAGIMIN DUSUN XI PINTU AIR - 136.262 0 0
12.19.207.207.018.0116.0 NGADIMAN JL RUKUN DSN IX 0 0 0
12.19.207.207.018.0136.0 WAGIO JL RUKUN DSN IX 0 0 0
12.19.207.207.018.0169.0 JARNO DUSUN IX RUKUN 118.912 0 0
12.19.207.207.019.0002.0 MULYANTO DSN II KP DALAM 25.000 0 0
12.19.207.207.019.0006.0 NURLIA DUSUN IX - 0 0 0
12.19.207.207.019.0008.0 RUMINI JL RUKUN DSN IX 0 0 0
12.19.207.207.019.0009.0 ENDRO SUCIPTO DUSUN III - 0 0 0
12.19.207.207.019.0011.0 WAGIRAN JL RUKUN DSN IX 0 0 0
12.19.207.207.019.0018.0 TUGIEM JL RUKUN DSN IX 96.960 0 0
12.19.207.207.019.0028.0 MISRAN JL RUKUN DSN IX 25.000 0 0
12.19.207.207.019.0037.0 WAGIRAN JL RUKUN DSN IX 0 0 0
12.19.207.207.019.0050.0 ROHIM JL RUKUN DSN IX 177.188 0 0
12.19.207.207.019.0054.0 NYENYET JL RUKUN DSN IX 51.648 0 0
12.19.207.207.019.0104.0 TARJAN SYAILENDRA DUSUN X KARYA 372.690 0 0
12.19.207.207.019.0124.0 ATIK JL RUKUN DSN X 48.440 0 0
12.19.207.207.019.0127.0 TRIMO JL RUKUN DSN IX 190.622 0 0
12.19.207.207.019.0150.0 SARDI DUSUN XI - 52.070 0 0
12.19.207.207.019.0152.0 MAYASARI DUSUN X KARYA - 32.364 0 0
12.19.207.207.019.0156.0 LELI YUSMANTI DUSUN XV MESJID . 25.000 0 0
12.19.207.207.020.0001.0 ERNAWATI DUSUN X KARYA 86.168 0 0
12.19.207.207.020.0006.0 RUSLI JL DAM AIR DSN XII 34.020 0 0
12.19.207.207.020.0010.0 JULIAH JL DAM AIR DSN XII 70.766 0 0
12.19.207.207.020.0014.0 SUANTO JL DAM AIR DSN X 0 0 0
12.19.207.207.020.0054.0 USMAN JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.020.0055.0 KASER JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.020.0061.0 SUHARTONO DUSUN X KARYA 0 0 0
12.19.207.207.020.0097.0 SAMINEM JL KARYA DSN X 0 0 0
12.19.207.207.020.0139.0 SAPARIANI DUSUN I 0 0 0
12.19.207.207.020.0142.0 SUHARDI DUSUN V P. SERONG 59.967 0 0
12.19.207.207.020.0150.0 MISYATI DUSUN X KARYA 88.068 0 0
12.19.207.207.021.0009.0 AINI JL DAM AIR DSN XII 63.142 0 0
12.19.207.207.021.0010.0 SARI JL DAM AIR DSN XII 63.142 0 0
12.19.207.207.021.0021.0 KATIRAN JL DAM AIR DSN XII 254.232 0 0
12.19.207.207.021.0037.0 NGATEMIN JL DAM AIR DSN XII 100.468 0 0
12.19.207.207.021.0041.0 WAKIJO JL DAM AIR DSN XII 110.144 0 0
12.19.207.207.021.0043.0 JUMINTEN JL DAM AIR DSN XII 431.780 0 0
12.19.207.207.021.0060.0 EKO SUBAKTI JL DAM AIR DSN XII 124.204 0 0
12.19.207.207.021.0062.0 MISGI JL DAM AIR DSN XII 119.940 0 0
12.19.207.207.021.0064.0 BOIMEN JL DAM AIR DSN XII 47.534 0 0
12.19.207.207.021.0068.0 JAIRIN JL DAM AIR DSN XII 75.414 0 0
12.19.207.207.021.0080.0 WAGIMIN JL DAM AIR DSN XII 46.332 0 0
12.19.207.207.021.0084.0 PAIJAN JL DAM AIR DSN XII 0 0 0
12.19.207.207.021.0091.0 ISKANDAR JL DAM AIR DSN XII 403.636 0 0
12.19.207.207.021.0095.0 YANTI WAHYUNI DUSUN XI PINTU AIR 0 0 0
12.19.207.207.022.0019.0 SAPRIANTO DUSUN XI PINTU AIR 34.344 0 0
12.19.207.207.022.0032.0 AMAT JL HUTAN NAGODANG DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0033.0 SUKIMAN JL HUTAN NAGODANG DSN XIII 44.280 0 0
12.19.207.207.022.0037.0 PONISA JL PINTU AIR DSN XIII 25.000 0 0
12.19.207.207.022.0039.0 SUEB JL PINTU AIR DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0050.0 SARIATI JL HUTAN NAGODANG DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0061.0 JEMAN JL PINTU AIR DSN XIII 133.632 0 0
12.19.207.207.022.0063.0 JEMAN JL PINTU AIR DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0079.0 HARIANTO JL PINTU AIR DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0083.0 S AMBARITA JL PINTU AIR DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0085.0 JUMIN DUSUN XIII UJUNG 0 0 0
12.19.207.207.022.0096.0 MISIANI JL PINTU AIR DSN XIII 75.680 0 0
12.19.207.207.022.0102.0 PONISA JL PINTU AIR DSN XIII 177.668 0 0
12.19.207.207.022.0110.0 JAMILAH DUSUN XIII UJUNG 25.000 0 0
12.19.207.207.022.0111.0 SELAMAT JL PINTU AIR DSN XIII 34.680 0 0
12.19.207.207.022.0133.0 WAGIO JL PINTU AIR DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0134.0 NGATIMAN JL PINTU AIR DSN XIII 0 0 0
12.19.207.207.022.0143.0 SUSIANTO JL PINTU AIR DSN XIII 90.045 0 0
12.19.207.207.022.0157.0 SRI NALADANI JLN PINTU AIR 0 0 0
12.19.207.207.022.0163.0 NURLELA DSN XIII UJUNG 25.000 0 0
12.19.207.207.022.0177.0 M LOSO JL PINTU AIR DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.022.0204.0 SUAIMAN JL PINTU AIR DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.022.0206.0 PARIANA JL PINTU AIR DSN XI 45.540 0 0
12.19.207.207.022.0215.0 JUNAIDI JL PINTU AIR DSN XI 0 0 0
12.19.207.207.022.0234.0 SAPRIANTO DUSUN XI PINTU AIR - 0 0 0
12.19.207.207.022.0235.0 SUPADI DSN XVI MARTEBING 0 0 0
12.19.207.207.022.0245.0 ASIAN B JL PINTU AIR DSN XI 129.600 0 0
12.19.207.207.001.0009.0 PUNGUAN NAPITUPULU JL PASAR SERONG DSN V 184.194 0 0
12.19.207.207.001.0024.0 TASIEM JL PASAR SERONG DSN V 165.086 0 0
12.19.207.207.001.0049.0 SALIEM DSN IV KP BARU 0 0 0
12.19.207.207.001.0054.0 ANGGIAT SIAHAAN JL KP BARU DSN IV 0 0 0
12.19.207.207.001.0061.0 IDA MANDOR JLN PASAR SERONG DUSUN V 0 0 0
12.19.207.207.001.0062.0 PERPE TAMBUNAN JL KP BARU DSN IV 393.984 0 0
12.19.207.207.001.0073.0 CARLES MANULLANG JL KP BARU DSN IV 0 0 0
12.19.207.207.001.0083.0 NGADIMIN JL MAWAR DSN III 190.692 0 0
12.19.207.207.001.0089.0 RUDY SIREGAR JL KP BARU DSN IV 0 0 0
12.19.207.207.001.0143.0 NOTO JLN MERAH PUTIH DUSUN III 0 0 0
12.19.207.207.001.0145.0 NASUN JL MERAH PUTIH DSN III BLK 32.400 0 0
12.19.207.207.001.0151.0 ISMAN JL MERAH PUTIH DSN III 63.180 0 0
12.19.207.207.001.0157.0 MIDI JL MERAH PUTIH DSN III 1.365.662 0 0
12.19.207.207.001.0167.0 BAHRUM JL MERAH PUTIH DSN III 83.834 0 0
12.19.207.207.001.0180.0 HERI PURNOMO JL MERAH PUTIH DSN III 35.117 0 0
12.19.207.207.001.0187.0 SAMAN JL MERAH PUTIH DSN III 25.000 0 0
12.19.207.207.001.0209.0 VORTY BR BARUARA DUSUN IV KAMPUNG BARU - 0 0 0
12.19.207.207.002.0014.0 RAKIYEM DUSUN I SUKATANI 188.774 0 0
12.19.207.207.002.0052.0 HERMAN HASIBUAN JL SUKA TANI DSN I 25.000 0 0
12.19.207.207.002.0063.0 HERMAN JL SUKA TANI DSN I 35.844 0 0
12.19.207.207.002.0092.0 SABRAN DSN I SUKATANI 76.160 0 0
12.19.207.207.002.0105.0 MUHAMMAD ALI JL SUKA TANI DSN I 140.904 0 0
12.19.207.207.002.0110.0 SYAHRIAH JL SUKA TANI DSN I 59.240 0 0
12.19.207.207.002.0111.0 SUPIAH JL SUKA TANI DSN I 107.520 0 0
12.19.207.207.002.0123.0 SITINJAK JL SUKA TANI DSN I 123.600 0 0
12.19.207.207.002.0156.0 YASMIN JL SUKA TANI DUSUN I 25.000 0 0
12.19.207.207.002.0167.0 PONIRAN DUSUN I - 967.788 0 0
12.19.207.207.003.0038.0 ABDUL MANAF JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 88.300 0 0
12.19.207.207.003.0046.0 JUNAIDI JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I . 176.020 0 0
12.19.207.207.003.0073.0 LUKMAN MANALU JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 44.352 0 0
12.19.207.207.003.0077.0 RUSLI JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 64.800 0 0
12.19.207.207.003.0083.0 MASRI JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 0 0 0
12.19.207.207.003.0087.0 SUGIONO JL MDN-T TINGGI SUKATANI DSN I 25.000 0 0
12.19.207.207.003.0108.0 SUARDI JL SUKA TANI 43.200 0 0
12.19.207.207.003.0145.0 DJATIM TAMBUNAN JL TUALANG NO 239 42.525 0 0
12.19.207.207.003.0170.0 PANTAS SIBURIAN JL SIHULAMBU DSN XIV 0 0 0
12.19.207.207.003.0203.0 SAMAN JL SIHULAMBU DSN XIV 0 0 0
12.19.207.207.003.0239.0 ROBERT TAMBUNAN KP.RAWA ROKO NO 177 - 0 0 0
12.19.207.207.003.0250.0 RENAWATI BR SINAGA DUSUN I - 805.061 0 0
12.19.207.207.004.0008.0 MANAHAN SITORUS JL KAMPUNG LALANG DSN II 86.096 0 0
12.19.207.207.004.0014.0 BINARI JL KAMPUNG LALANG DSN II 39.480 0 0
12.19.207.207.004.0032.0 KAMALUDIN SINAGA JL KAMPUNG LALANG DSN II 0 0 0
12.19.207.207.004.0038.0 FREDI TAMBUNAN JL KAMPUNG LALANG DSN II 41.300 0 0
12.19.207.207.004.0051.0 G SITORUS JL KAMPUNG LALANG DSN II 25.000 0 0
12.19.207.207.004.0060.0 SABAM MANURUNG JL KAMPUNG LALANG DSN II 49.184 0 0
12.19.207.207.004.0087.0 ROBINSON SIRAIT JL KAMPUNG LALANG DSN II 152.847 0 0
12.19.207.207.004.0114.0 LASIUS SIRAIT JL KAMPUNG LALANG DSN II 25.000 0 0
12.19.207.207.006.0005.0 KRISMAN SITUMORANG JL POTEAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.207.006.0022.0 ROMULI MANURUNG JL POTEAN DSN VIII 324.000 0 0
12.19.207.207.006.0036.0 SAHALA PANJAITAN JL POTEAN DSN VIII 172.872 0 0
12.19.207.207.006.0041.0 NURHAIDA BR PAKPAHAN DUSUN VI PENDIDIKAN 0 0 0
12.19.207.207.007.0002.0 MANURUNG JL KAMPUNG LALANG DSN I 119.232 0 0
12.19.207.207.007.0031.0 B SITORUS JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.007.0040.0 M SITORUS JL KAMPUNG LALANG DSN I 135.432 0 0
12.19.207.207.007.0044.0 J TAMBUN JL KAMPUNG LALANG DSN I 135.360 0 0
12.19.207.207.007.0045.0 M MANURUNG JL KAMPUNG LALANG DSN I 183.744 0 0
12.19.207.207.007.0046.0 DAPOT MANURUNG JL KAMPUNG LALANG DSN I 489.780 0 0
12.19.207.207.007.0066.0 TAMBA JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.007.0082.0 TAMBUNAN JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.007.0091.0 ELME BR RAJAGUKGUK JL KAMPUNG LALANG DSN I 0 0 0
12.19.207.207.007.0107.0 WALTER SIMANGUNSONG JL KAMPUNG LALANG DSN I 1.972.460 0 0
12.19.207.207.007.0128.0 POLTAK TAMBUNAN DUSUN I KP.LALANG 0 0 0
12.19.207.207.007.0129.0 NURDIN SITORUS TASBI I BLOK VV NO 21 648.000 0 0
12.19.207.207.008.0021.0 BAHRIM SARAGIH DUSUN VII GARDU 930.474 0 0
12.19.207.207.008.0022.0 SELAMAT JL GEREJA DSN XIV 0 0 0
12.19.207.207.008.0037.0 DAKIM DUSUN XV MESJID 0 0 0
12.19.207.207.008.0052.0 MISNO DUSUN VII GARDU 47.520 0 0
