banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - KRG BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.206.001.0010.0 JONNI SIMANJUNTAK DSN III K TINGGI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.001.0034.0 MANGGARA SIAHAAN DSN VIII JATIAN 140.400 126.360 0
12.19.207.206.001.0096.0 SALAM RIA BR SIAHAAN DSN VIII JATIAN 108.000 97.200 0
12.19.207.206.001.0136.0 SURUNG SIANTURI DSN VIII KP JATI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.002.0021.0 KINNE SIANTURI JLN SEKSAMA GG.PARDAMEAN I-8 A - 86.400 77.760 0
12.19.207.206.002.0041.0 ROMI SIMANJUNTAK DSN III K TINGGI 97.200 87.480 0
12.19.207.206.002.0224.0 ALADDIN SIANTURI,SH,.MSI. JLN BINJAI KM.10 KOMP.STTP MEDAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.002.0227.0 RUBEN OP SUNGGU DSN III KELAPA TINGGI 29.775 26.798 0
12.19.207.206.003.0062.0 MANGARAN SIHOTANG DSN VIII JATIAN 720.000 648.000 0
12.19.207.206.003.0083.0 PAHALA SINAGA DR DSN VI B BATU II 172.800 155.520 0
12.19.207.206.003.0096.0 PATUAN HUTAPEA DSN VIII JATIAN 108.000 97.200 0
12.19.207.206.003.0172.0 ABDUL OP SUNGGU DSN VIII JATIAN 32.335 29.102 0
12.19.207.206.003.0183.0 A PITA RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.004.0124.0 JABANTU MANALU DSN VI B BATU II 25.000 22.500 0
12.19.207.206.004.0134.0 JAUBAT MANURUNG DUSUN IV KELAPA TINGGI - 53.128 47.816 0
12.19.207.206.004.0135.0 AGUSTINA SINAMBELA JL.DUA NO K55 53.558 48.203 0
12.19.207.206.005.0094.0 FIRMAN DOLOK SARIBU BAKARAN BATU . 25.000 22.500 0
12.19.207.206.005.0107.0 PERIS GULTOM DSN VI B BATU II 25.000 22.500 0
12.19.207.206.006.0065.0 DUAMAN DSN VI BAKARAN BATU 31.450 28.305 0
12.19.207.206.006.0166.0 SYARIFUDIN LUMBAN RAJA DSN V 25.050 22.545 0
12.19.207.206.006.0190.0 KARAL NAI BORHU DSN V 32.000 28.800 0
12.19.207.206.006.0204.0 PARULIAN BUTAR-BUTAR DSN VDSN V KP JAWA 25.050 22.545 0
12.19.207.206.006.0213.0 MISNAN/SURATMAN DSN VDSN V KP JAWA 91.610 82.449 0
12.19.207.206.006.0302.0 MANJA HUTAPEA DSN V 256.000 230.400 0
12.19.207.206.006.0312.0 KARLIS SIAGIAN DSN V 256.000 230.400 0
12.19.207.206.007.0013.0 DARBIN SIREGAR DSN IV 75.654 68.089 0
12.19.207.206.008.0091.0 BARIEL SIMANJUNTAK, SE JL KAPAS-8 NO.10 P - 180.072 162.065 0
12.19.207.206.009.0008.0 MADDIN SILALAHI DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0012.0 TAHAL SIAGIAN DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0038.0 ABNER MANURUNG DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0039.0 BANGUN SITORUS DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0044.0 DELFI BR SIJABAT DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0052.0 USMAN PAKPAHAN DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0067.0 PARULIAN PANJAITAN DUSUN I - 116.100 104.490 0
12.19.207.206.009.0130.0 KOSTAN MANURUNG DUSUN X - 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0151.0 PARASIAN BUTAR-BUTAR DSN X HATINGGIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0269.0 DARMAN H.PANGARIBUAN DUSUN IX KP.NAGODANG - 81.378 73.241 0
12.19.207.206.009.0306.0 NASIB DSN X HATINGGIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0310.0 KARTINA BR SIANIPAR DSN X HATINGGIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0318.0 BISTOK SIMANJUNTAK POS CITAYAM 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0321.0 JABANGUN SMJ DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0342.0 TOGAR SIJABAT DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0345.0 MARIDA PAKPAHAN DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0346.0 KASPAR SIMANJUNTAK DUSUN IX KP.NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0348.0 SAMARIA BR LUMBAN TOBING DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.010.0017.0 MASLAN MANURUNG DSN III K TINGGI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.010.0041.0 EDISON OP SUNGGU DSN III K TINGGI 25.050 22.545 0
12.19.207.206.010.0047.0 ARMINA OP SUNGGU DSN III K TINGGI 25.050 22.545 0
12.19.207.206.010.0070.0 PALENTIN SINAGA DSN III K TINGGI 25.050 22.545 0
12.19.207.206.010.0071.0 PAUL TOGATOROP DSN III K TINGGI 25.050 22.545 0
12.19.207.206.010.0076.0 ARNOT TAMPUBOLON DSN III K TINGGI 25.050 22.545 0
12.19.207.206.010.0085.0 PAMER SIMANJUNTAK DSN III K TINGGI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.011.0002.0 SALMON BUTAR BUTAR DSN II 162.000 145.800 0
12.19.207.206.011.0054.0 BAGINDA SIMBOLON DSN II 384.000 345.600 0
12.19.207.206.012.0006.0 BASARIA MARPAUNG DUSUN II - 108.162 97.346 0
12.19.207.206.012.0081.0 JUSTAN SIMANJUNTAK DSN II 108.000 97.200 0
12.19.207.206.012.0122.0 PARSAORAN HUTAGAOL DSN II 108.000 97.200 0
12.19.207.206.012.0133.0 ATEN SIMANJUNTAK DUSUN IX KP.NAGODANG 183.600 165.240 0
12.19.207.206.012.0148.0 PARO SITORUS DSN II 108.000 97.200 0
12.19.207.206.012.0206.0 JAPARMIN MANURUNG DSN II SEDERHANA 25.000 22.500 0
12.19.207.206.001.0074.0 SITORUS PANE/T-TINGGI DSN VIII JATIAN 86.400 77.760 0
12.19.207.206.001.0133.0 PAIYAN SIMANJUNTAK DSN VIII KP JATI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.002.0012.0 CARLES SINAGA DSN III K TINGGI 108.000 97.200 0
12.19.207.206.002.0080.0 ANDRI NAINGGOLAN DUSUN III KELAPA TINGGI - 97.281 87.553 0
12.19.207.206.002.0081.0 PERNANDO OP SUNGGU DSN III K TINGGI . 163.152 146.837 0
12.19.207.206.002.0085.0 JAUBAT MANURUNG DSN III K TINGGI 307.200 276.480 0
12.19.207.206.002.0220.0 BUNTU ANGIN SIANTURI DSN III KELAPA TINGGI 29.775 26.798 0
12.19.207.206.003.0025.0 SURUNG SIANTURI DSN VIII JATIAN 288.000 259.200 0
12.19.207.206.003.0086.0 MARKUS DOLOK SARIBU DSN VIII JATIAN 108.000 97.200 0
12.19.207.206.003.0146.0 DOAMAN PANJAITAN DSN VI B BATU II 97.200 87.480 0
12.19.207.206.003.0147.0 BENGET SIAGIAN DSN VI B BATU II 259.200 233.280 0
12.19.207.206.003.0175.0 ELISABET BR LUMBAN RAJA DSN VIII JATIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.004.0082.0 SUDARMANSAH DSN V B BATU I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.004.0105.0 JAUBAT MANURUNG DSN V B BATU I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.004.0111.0 LUKMAN SINAGA DSN VI B BATU II 29.775 26.798 0
12.19.207.206.004.0112.0 PARNENGOTAN PANJAITAN DSN VI B BATU II 25.000 22.500 0
12.19.207.206.005.0069.0 RESMIN ARITONANG DUSUN VI 66.800 60.120 0
12.19.207.206.005.0098.0 SAMANG PANJAITAN DSN VI B BATU II 46.488 41.840 0
12.19.207.206.006.0049.0 SIANTAR DSN VI BAKARAN BATU 25.050 22.545 0
12.19.207.206.006.0050.0 LUDIN SARAGIH DSN VI BAKARAN BATU 25.050 22.545 0
12.19.207.206.006.0062.0 PAHALA SINAGA,DRS DSN VI BAKARAN BATU 40.960 36.864 0
12.19.207.206.006.0063.0 SAHAT PANJAITAN DSN VI BAKARAN BATU 31.450 28.305 0
12.19.207.206.006.0067.0 SANGKOT SITUMORANG DUSUN VI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.006.0069.0 PANUS PANJAITAN DSN VI BAKARAN BATU 25.000 22.500 0
12.19.207.206.006.0106.0 UNTUNG SIANTURI DSN VI 153.600 138.240 0
12.19.207.206.006.0112.0 NASIB SIANTURI DSN VI 153.600 138.240 0
12.19.207.206.006.0156.0 MANGADAM HUTASOIT DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.206.006.0157.0 RAMLI NABABAN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.206.006.0159.0 OLOAN SITOMPUL DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.206.006.0210.0 BAMBANG IRWANTO DSN VDSN V KP JAWA 45.530 40.977 0
12.19.207.206.006.0313.0 KARLIS SIAGIAN DSN V 704.000 633.600 0
12.19.207.206.007.0004.0 JAUBAT MANURUNG DSN IV 97.200 87.480 0
12.19.207.206.007.0007.0 OP TINA BR SIREGAR DSN IV 77.220 69.498 0
12.19.207.206.007.0030.0 MADDA BR SILABAN DSN IV 130.194 117.175 0
12.19.207.206.008.0074.0 KASPAR SIMANJUNTAK DUSUN IX KP.NAGODANG 108.000 97.200 0
12.19.207.206.009.0013.0 POSMAN SIMANJUNTAK DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0014.0 SAUDARA SIAGIAN DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0026.0 JAULI SINAGA DUSUN I SIONGGANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0042.0 LINDUNG SAMOSIR DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0066.0 A KUMPUL SINURAT DSN I 108.000 97.200 0
12.19.207.206.009.0082.0 SUDIN SAMOSIR DSN I 162.000 145.800 0
12.19.207.206.009.0087.0 KOSTAN MANURUNG DUSUN X - 121.616 109.455 0
12.19.207.206.009.0121.0 BISMAR SIBURIAN DSN I 151.200 136.080 0
12.19.207.206.009.0266.0 WAGIMAN DUSUN XII DAM AIR - 83.376 75.039 0
12.19.207.206.009.0329.0 BONGGAS MARPAUNG DSN IX KAMPUNG NAGONDANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0334.0 JAINDEN PANGARIBUAN DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0341.0 GUSTAP SIAGIAN DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0353.0 PARSAORAN HUTAGAOL DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.010.0061.0 OP MARTAHAN SIHOMBING DSN III K TINGGI 25.050 22.545 0
12.19.207.206.010.0065.0 SALMON BUTAR-BUTAR DSN III K TINGGI 25.050 22.545 0
12.19.207.206.010.0073.0 MONANG SIMANJUNTAK DSN III K TINGGI 37.850 34.065 0
12.19.207.206.010.0110.0 SIHOL SIRAIT DSN III K TINGGI 172.800 155.520 0
12.19.207.206.011.0012.0 JAUBAT MANURUNG DSN II 774.000 696.600 0
12.19.207.206.011.0085.0 JAPARMIN MANURUNG DSN II 326.400 293.760 0
12.19.207.206.011.0143.0 MARISI MANURUNG DSN II 288.000 259.200 0
12.19.207.206.012.0073.0 MARTAHAN BR RAJAGUKGUK DSN II 129.600 116.640 0
12.19.207.206.012.0075.0 JABANGUN SIMANJUNTAK DSN II 86.400 77.760 0
12.19.207.206.012.0097.0 BANGUN SITORUS DSN II 288.000 259.200 0
12.19.207.206.012.0106.0 SABAR MARPAUNG DUSUN XI - 96.687 87.019 0
12.19.207.206.012.0170.0 OP TOMADA SIRAIT DSN II SEDERHANA 25.000 22.500 0
12.19.207.206.012.0222.0 RAMOT SITUMORANG DUSUN XI KEPALA TINGGI - 25.000 22.500 0
12.19.207.206.001.0053.0 SAUT PANGARIBUAN DSN VIII JATIAN 86.400 77.760 0
12.19.207.206.001.0059.0 DOLIAMAN SITOMPUL DSN VIII JATIAN 86.400 77.760 0
12.19.207.206.001.0087.0 BANIARA PARAPAT DSN VIII JATIAN 259.200 233.280 0
12.19.207.206.001.0143.0 MIAN SIANTURI DSN VIII KP JATI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.001.0150.0 APOAN SITOMPUL DSN VIII KP JATI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.001.0160.0 K.JOY SIHOTANG JLN H.BALOK RAYA NO 5 - 168.144 151.330 0
12.19.207.206.002.0120.0 JAUBAT MANURUNG DSN VIII JATIAN 640.000 576.000 0
12.19.207.206.002.0144.0 KARAL NAIBORHU DSN VIII JATIAN - 384.000 345.600 0
12.19.207.206.002.0145.0 MURBA SIBADUTAR - 381.120 343.008 0
12.19.207.206.002.0151.0 KARAL NAIBORHU DSN V KP JAWA 46.488 41.840 0
12.19.207.206.002.0196.0 SIHOL SIRAIT DSN IV KELAPA TINGGI 46.488 41.840 0
12.19.207.206.002.0275.0 NGOLU ARUAN DUSUN V - 108.324 97.492 0
12.19.207.206.003.0104.0 ELIAP PANGARIBUAN DUSUN VI - 140.400 126.360 0
12.19.207.206.003.0174.0 HOLDER TAMPUBOLON - 25.936 23.343 0
12.19.207.206.003.0177.0 OP MELATI BR SIAHAAN DSN VIII JATIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.004.0027.0 ESMANSIUS SINAGA DSN VI B BATU II 25.000 22.500 0
12.19.207.206.004.0033.0 JAUBAT MANURUNG DSN VI B BATU II 426.400 383.760 0
12.19.207.206.004.0047.0 DAUT DSN V B BATU I - 61.869 55.683 0
12.19.207.206.004.0093.0 SOLEMAN DSN V B BATU I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.005.0073.0 MARKUS DOLOK SARIBU DUSUN VI 129.600 116.640 0
12.19.207.206.005.0085.0 EBEN PARDEDE DSN VI B BATU II 25.000 22.500 0
12.19.207.206.005.0096.0 BERLIN SIHOMBING DSN VI B BATU II 25.000 22.500 0
12.19.207.206.005.0100.0 DAVID SAMOSIR DSN VI B BATU II 25.000 22.500 0
12.19.207.206.006.0132.0 RT SIAHAAN ALM DSN VI 25.050 22.545 0
12.19.207.206.006.0148.0 ALAMSYAH NABABAN DSN V 25.050 22.545 0
12.19.207.206.006.0154.0 ANGGIAT SIMANGUNSONG DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.206.007.0031.0 JAUBAT MANURUNG DSN IV 130.194 117.175 0
12.19.207.206.009.0001.0 NURLI BR PANJAITAN DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0007.0 MANGAU PARDEDE DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0031.0 HISAR SINAGA DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0032.0 MUNTUR SIBURIAN DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0037.0 HULMAN SINAGA DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0106.0 OP IRMA DSN X 86.400 77.760 0
12.19.207.206.009.0138.0 HEDDI NAINGGOLAN DSN X 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0153.0 MANUT BUTAR-BUTAR DSN X HATINGGIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0160.0 BUSMIN BUTAR-BUTAR DSN X HATINGGIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0183.0 NELSON BUTAR-BUTAR DUSUN X HATINGGIAN - 126.846 114.162 0
12.19.207.206.009.0193.0 ROMAITO SRI WANDANY,S LK II JLN AHMAD YANI - 61.911 55.720 0
12.19.207.206.009.0279.0 KARTOLO SIAGIAN DSN X HATINGGIAN 108.000 97.200 0
12.19.207.206.009.0331.0 SAPPE SIAGIAN DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0349.0 FURIDA BR TAMPUBOLON DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0350.0 DAPOT MARPAUNG DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0354.0 SUGANDA TAMPUBOLON DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0356.0 MANINGAR SIMANJUNTAK DUSUN IX KAMPUNG NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0377.0 ELI AMBARITA DUSUN X HATINGGIAN 150.480 135.432 0
12.19.207.206.009.0431.0 ULIANA SAMOSIR DUSUN XIII UJUNG - 32.678 29.411 0
12.19.207.206.010.0001.0 JAUBAT MANURUNG DSN III K TINGGI 25.050 22.545 0
12.19.207.206.010.0084.0 MONANG SIMAJUNTAK DSN III K TINGGI 51.200 46.080 0
12.19.207.206.010.0132.0 JAUBAT DSN III K TINGGI 153.600 138.240 0
12.19.207.206.011.0016.0 PARULIAN BUTAR BUTAR DSN II 144.000 129.600 0
12.19.207.206.011.0046.0 LEPI TAMBUNAN DSN II 648.000 583.200 0
12.19.207.206.011.0051.0 MUDDIN PASARIBU DSN II 144.000 129.600 0
12.19.207.206.011.0124.0 PARLINDUNGAN SIANIPAR DUSUN II - 141.804 127.624 0
12.19.207.206.011.0144.0 ANJU SITORUS DSN II 288.000 259.200 0
12.19.207.206.012.0158.0 MARISI MANURUNG DSN II 144.000 129.600 0
12.19.207.206.012.0218.0 PURNAMA PASARIBU DUSUN II SEDERHANA - 25.000 22.500 0
12.19.207.206.001.0038.0 ARI SANJAYA PANE JL ABD HAMID LK III - 271.188 244.070 0
12.19.207.206.001.0078.0 ABIDEN NAPITUPULU DSN VIII JATIAN 140.400 126.360 0
12.19.207.206.001.0168.0 ASTINER PANE JLN ABD. HAMID LK. III - 108.000 97.200 0
12.19.207.206.002.0018.0 OP SARI SIANTURI DSN III K TINGGI 172.800 155.520 0
12.19.207.206.002.0020.0 CARLES SINAGA DSN III K TINGGI 108.000 97.200 0
12.19.207.206.002.0066.0 ALPARET SIRINGO-RINGO DSN III K TINGGI 97.200 87.480 0
12.19.207.206.003.0089.0 SAUT SIANIPAR DSN VIII JATIAN 108.000 97.200 0
12.19.207.206.003.0133.0 JAUBAT MANURUNG DSN VIII JATIAN 432.000 388.800 0
12.19.207.206.003.0143.0 MALUDIN SARAGI DSN VI B BATU II 129.600 116.640 0
12.19.207.206.004.0040.0 JAUBAT MANURUNG DSN V B BATU I 738.000 664.200 0
12.19.207.206.004.0041.0 LEONARDI NAINGGOLAN DUSUN V - 482.000 433.800 0
12.19.207.206.004.0043.0 WASINTON HUTAPEA DSN V B BATU I 295.200 265.680 0
12.19.207.206.004.0108.0 ESMANSIUS SINAGA DSN VI B BATU II 46.488 41.840 0
12.19.207.206.004.0113.0 HOTMA LUMBANSIANTAR DAME IV HUTA CINTA 29.775 26.798 0
12.19.207.206.005.0007.0 LUKMAN SINAGA DSN VI B BATU II 144.000 129.600 0
12.19.207.206.005.0011.0 ASTUR SIMANGUNSONG DSN VI B BATU II 115.200 103.680 0
12.19.207.206.005.0072.0 SANIANG PANJAITAN DSN VI B BATU II - 169.020 152.118 0
12.19.207.206.005.0101.0 BONI PASARIBU DSN VI B BATU II 25.000 22.500 0
12.19.207.206.006.0033.0 ROBERT MARPAUNG DSN VI BAKARAN BATU 25.050 22.545 0
12.19.207.206.006.0086.0 NASIB SIANTURI DSN VI 384.000 345.600 0
12.19.207.206.006.0125.0 HUNIS BR SIAGIAN DSN VI 25.600 23.040 0
12.19.207.206.006.0139.0 SAUT SIANIPAR DUSUN V 32.218 28.997 0
12.19.207.206.006.0143.0 PARLUHUTAN SIMANJUNTAK DSN V 50.650 45.585 0
12.19.207.206.006.0144.0 PELLI BR.SIBURIAN DUSUN V 25.000 22.500 0
12.19.207.206.006.0261.0 NAPITUPULU SUKADAMAI 256.000 230.400 0
12.19.207.206.006.0318.0 NASIB SIANTURI DSN VI 256.000 230.400 0
12.19.207.206.007.0029.0 MARTUA SIANTURI DSN IV 130.194 117.175 0
12.19.207.206.007.0129.0 JAUBAT MANURUNG DSN IV K TINGGI 97.200 87.480 0
12.19.207.206.008.0101.0 HERSEN SIAGIAN DUSUN I SUKATANI - 85.941 77.347 0
12.19.207.206.009.0028.0 A JUNITA MANIK DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0043.0 A KUMPUL SINURAT DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0048.0 MARAJOHAN SIJABAT DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0065.0 PANDIANGAN SEI MARTEBINNG DSN I 162.000 145.800 0
12.19.207.206.009.0137.0 GANDA SIJABAT DSN X 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0144.0 KIAMINA BR SIDABUTAR DSN X 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0161.0 LERMAN SIJABAT DUSUN X HATINGGIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0171.0 BURTON NAPITUPULU DSN X HATINGGIAN 331.200 298.080 0
12.19.207.206.009.0267.0 PURIDA TAMPUBOLON DUSUN IX KP.NAGODANG 160.812 144.731 0
12.19.207.206.009.0296.0 KARTINA BR SIANIPAR DSN X HATINGGIAN 64.800 58.320 0
12.19.207.206.009.0309.0 JAPARIS BUTAR BUTAR DUSUN XVI MARTEBING 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0324.0 ALBINE BR PANGARIBUAN DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0340.0 HALOMOAN MARPAUNG DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0429.0 RESNIKA BUTAR BUTAR DUSUN X - 25.000 22.500 0
12.19.207.206.010.0002.0 PARLINDUNGAN MANURUNG DSN III K TINGGI 25.050 22.545 0
12.19.207.206.010.0029.0 JAMSEN SIANIPAR DSN III K TINGGI 76.250 68.625 0
12.19.207.206.010.0059.0 BETMAN SITINJAK DSN III K TINGGI 25.050 22.545 0
12.19.207.206.010.0066.0 TIANGGUR BR MUNTHE DSN III K TINGGI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.010.0087.0 PALENTIN SINAGA DSN III K TINGGI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.010.0089.0 ALPAGUS LUBIS DSN III K TINGGI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.010.0121.0 RUBEN OP SUNGGU DSN III K TINGGI 153.600 138.240 0
12.19.207.206.010.0126.0 MASLAN MANURUNG DSN III K TINGGI 1.344.000 1.209.600 0
12.19.207.206.012.0052.0 MARULI TAMBUNAN DSN II 115.200 103.680 0
12.19.207.206.012.0138.0 OP MARGONO SITORUS DSN II 140.400 126.360 0
12.19.207.206.012.0172.0 NURDIN SILALAHI DSN II SEDERHANA 25.000 22.500 0
12.19.207.206.012.0199.0 B SIMBOLON DSN II SEDERHANA 25.000 22.500 0
12.19.207.206.001.0127.0 SUDIN MANIK DSN VIII KP JATI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.001.0139.0 RUSMAN SITOMPUL DSN VIII KP JATI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.001.0147.0 JHIONI GULTOM DSN VIII KP JATI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.002.0009.0 PONTUS NAINGGOLAN DSN III K TINGGI 86.400 77.760 0
12.19.207.206.002.0105.0 JAUBAT MANURUNG DSN III K TINGGI 256.000 230.400 0
12.19.207.206.002.0156.0 NASIB DSN V KP JAWA 25.000 22.500 0
12.19.207.206.002.0160.0 SELAMET DSN V KP JAWA 26.400 23.760 0
12.19.207.206.002.0211.0 DERMAWAN RAJA GUKGUK DUSUN IV - KELAPA TINGGI 39.775 35.798 0
12.19.207.206.002.0228.0 JHONI SIMANJUNTAK DSN III KELAPA TINGGI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.003.0092.0 MANGIRING LUMBN RAJA DSN VIII JATIAN 108.000 97.200 0
12.19.207.206.003.0162.0 KRISMAN SIANIPAR DSN VIII JATIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.003.0176.0 OP MELATI BR SIAHAAN DSN VIII JATIAN 25.936 23.343 0
12.19.207.206.003.0186.0 OP SERMA TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 25.936 23.343 0
12.19.207.206.004.0001.0 MURBA SIDABUTAR - 326.278 293.651 0
12.19.207.206.004.0094.0 ARIONO DSN V B BATU I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.004.0115.0 AMMAT SITORUS DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.005.0055.0 KORNAT TAMPUBOLON DSN VI B BATU II 158.400 142.560 0
12.19.207.206.005.0095.0 BENGET SITORUS DSN VI B BATU II 25.000 22.500 0
12.19.207.206.005.0099.0 AMBARSIUS SIMANJUNTAK DSN VI B BATU II 72.088 64.880 0
12.19.207.206.006.0046.0 MARULAK SIANTURI DSN VI BAKARAN BATU 25.050 22.545 0
12.19.207.206.006.0127.0 KARLIS SIAGIAN DSN VI 37.850 34.065 0
12.19.207.206.006.0129.0 KARLIS SIAGIAN DSN VI 25.600 23.040 0
12.19.207.206.006.0171.0 AGRIDA SIMANJUNTAK DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.206.006.0180.0 PARLIN SIMANJUNTAK DSN V 25.050 22.545 0
12.19.207.206.006.0197.0 PANGIHUTAN SIREGAR DSN V KP JAWA 25.050 22.545 0
12.19.207.206.006.0205.0 MONANG BATUBARA DSN VDSN V KP JAWA 37.850 34.065 0
12.19.207.206.006.0255.0 KARAL NAIBORHU DSN V 153.600 138.240 0
12.19.207.206.006.0299.0 SAUT SIANIPAR DSN V 172.800 155.520 0
12.19.207.206.006.0334.0 JAUBAT MANURUNG DSN IV K TINGGI 640.000 576.000 0
12.19.207.206.006.0341.0 JAUBAT MANURUNG DSN IV K TINGGI 640.000 576.000 0
12.19.207.206.007.0135.0 DERMAWAN RAJA GUKGUK DUSUN IV - KELAPA TINGGI 89.700 80.730 0
12.19.207.206.007.0136.0 CESVAYER SILABAN DSN IV K TINGGI 630.360 567.324 0
12.19.207.206.008.0082.0 JANSEN MARPAUNG JLN BUNGA MAWAR KO.GRIYA MAWAR ASRI BLOK C 77.868 70.082 0
12.19.207.206.009.0005.0 LABANUS SIRAIT DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0024.0 OP DIANA SIAMNJUNTAK DSN I MARTEBING 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0027.0 JAULI SINAGA DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0034.0 DAME BR BUTAR-BUTAR DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0041.0 MALANE MANURUNG DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0051.0 MARIATI PANGARIBUAN DUSUN XI DOLOK NAULI - 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0054.0 RAJA MANURUNG DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0081.0 OSMEN SAMOSIR DSN I 172.800 155.520 0
12.19.207.206.009.0129.0 KOSTAN MANURUNG/A MORINA DSN X HATINGGIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0211.0 SAUT SIRAIT DSN X HATINGGIAN 108.000 97.200 0
12.19.207.206.009.0258.0 BARIEL SIMANJUNTAK, SE JL KAPAS-8 NO.10 P - 85.779 77.202 0
12.19.207.206.009.0316.0 RAEMA BR TOGATOROP DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0322.0 HELMNA BR TAMPUBOLON DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0328.0 KASLON MARBUN DUSUN IX KAMPUNG NAGONDANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0330.0 KARTO;O SIAGIAN DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0336.0 DAPOT MARPAUNG DSN IX KP NAGODANG 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0337.0 MURNI BR SIAGIAN DUSUN IX KP.NAGODANG - 25.000 22.500 0
