banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - BLM BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.206.001.0016.0 SAHAT SIANTURI DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0017.0 SIMON ARUAN DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0036.0 KOSTORIA BR NABABAN DSN VIII JATIAN 86.400 0 0
12.19.207.206.001.0040.0 TORANG TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 172.800 0 0
12.19.207.206.001.0043.0 HERMANUS SARAGI DSN VIII JATIAN 259.200 0 0
12.19.207.206.001.0049.0 WALTER SIMANJUNTAK DSN VIII JATIAN 129.600 0 0
12.19.207.206.001.0058.0 HOTMAN P LUMBAN RAJA DUSUN VIII JATIAN - 95.445 0 0
12.19.207.206.001.0061.0 SABAM RITONGA DSN VIII JATIAN 86.400 0 0
12.19.207.206.001.0067.0 LUSKE BR LUMBAN RAJA DSN VIII JATIAN 108.000 0 0
12.19.207.206.001.0079.0 ASTON SIMANJUNTAK DSN VIII JATIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0091.0 KOSTARIA BR NABABAN DSN VIII JATIAN 129.600 0 0
12.19.207.206.001.0120.0 J TAMPUBOLON DSN III K TINGGI 360.000 0 0
12.19.207.206.001.0140.0 ANGGIAT RITONGA DSN VIII KP JATI 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0164.0 ROBINA EUTROPIA SINAGA DUSUN VIII JATIAN - 126.549 0 0
12.19.207.206.001.0165.0 SITI MUKMINAH DS BAKARAN BATU - 34.728 0 0
12.19.207.206.002.0017.0 HUMALA OP SUNGGU DSN III K TINGGI 316.800 0 0
12.19.207.206.002.0030.0 APOLO OP SUNGGU DSN III K-TINGGI 86.400 0 0
12.19.207.206.002.0050.0 DIPPOS SITUMORANG DUSUN X - 118.800 0 0
12.19.207.206.002.0078.0 PARULIAN SITORUS DSN III K TINGGI 135.000 0 0
12.19.207.206.002.0102.0 MARASIL TAMBA DSN III K TINGGI 390.400 0 0
12.19.207.206.002.0123.0 KOSTORIA BR NABABAN DSN VIII JATIAN 256.000 0 0
12.19.207.206.002.0126.0 HOTMAN SIHOMBING DSN VIII JATIAN 1.971.200 0 0
12.19.207.206.002.0180.0 MARINGAN TAMBUNAN DSN IV KELAPA TINGGI 68.920 0 0
12.19.207.206.002.0199.0 BASARIA TAMBUNAN DSN IV KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0204.0 RAWIN NAINGGOLAN DUSUN IV KELAPA TINGGI 30.472 0 0
12.19.207.206.002.0237.0 LEPI TAMBUNAN DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0243.0 SULLA RAJAGUKGUK DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0246.0 MANDIR SIANTURI DSN III KELAPA TINGGI 46.488 0 0
12.19.207.206.002.0250.0 ROBINSON SIBURIRUAN DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0256.0 TAHI SITUMORANG DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.003.0032.0 ABDUL OP SUNGGU DSN VIII JATIAN 151.200 0 0
12.19.207.206.003.0034.0 OSBORN RICHARD DUSUN IV 100.500 0 0
12.19.207.206.003.0054.0 DESON RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 172.800 0 0
12.19.207.206.003.0059.0 PENDI RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 316.800 0 0
12.19.207.206.003.0088.0 MARKUS DOLOK SARIBU DSN VI B BATU II 108.000 0 0
12.19.207.206.003.0095.0 ELPERIA BR NABABAN DSN VIII JATIAN 108.000 0 0
12.19.207.206.003.0109.0 KOSTORIA BR NABABAN DSN VIII JATIAN 86.400 0 0
12.19.207.206.003.0111.0 KOSTARIA BR NABABAN DSN VIII JATIAN 140.400 0 0
12.19.207.206.003.0123.0 POLMATIUR TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 118.800 0 0
12.19.207.206.003.0166.0 ARNOL TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.003.0179.0 EFENDI RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.004.0002.0 ELPERIA BR NABABAN DSN V B BATU I 328.000 0 0
12.19.207.206.004.0014.0 VINOLIA BR GULTOM DSN VI B BATU II 393.600 0 0
12.19.207.206.004.0021.0 KISARAN PASARIBU DSN VI B BATU II 328.000 0 0
12.19.207.206.004.0046.0 SUYONO DSN V B BATU I 328.000 0 0
12.19.207.206.004.0066.0 SARIPUDIN LUMBAN RAJA DSN V B BATU I 262.400 0 0
12.19.207.206.004.0069.0 PANJAITAN POLISI/ANIMAT DSN V B BATU I 426.400 0 0
12.19.207.206.004.0075.0 BRIGJEND SIREGAR DSN V B BATU I 768.750 0 0
12.19.207.206.004.0103.0 M BATUBARA DSN V B BATU I 25.600 0 0
12.19.207.206.004.0128.0 WASTI SIAHAAN DUSUN V 337.676 0 0
12.19.207.206.004.0141.0 ROIDA BR MANURUNG DUSUN III KELAPA TINGGI - 734.413 0 0
12.19.207.206.005.0013.0 OBERLIN SIMANGUNSONG DUSUN XIV SUKA BERSAMA - 144.000 0 0
12.19.207.206.005.0033.0 MIRAN LUMBAN GAOL DSN VI B BATU II 288.000 0 0
12.19.207.206.005.0054.0 FRISKY RALUBER SIANIPAR JLN SEI BERANTAS NO 47 A 358.656 0 0
12.19.207.206.005.0066.0 KETMON SIMANGUNSONG DSN VI B BATU II 326.400 0 0
12.19.207.206.005.0087.0 TIORIDA PASARIBU DSN VI B BATU II 25.000 0 0
12.19.207.206.005.0091.0 PANGIHUTAN PARDEDE DSN VI B BATU II 46.488 0 0
12.19.207.206.005.0120.0 ALOHO SIAHAAN DSN VII SUKA BERSAMA 25.000 0 0
12.19.207.206.005.0123.0 TUANI TAMPUBOLON DSN VII SUKA BERSAMA 49.048 0 0
12.19.207.206.006.0015.0 F TAMPUBOLON DSN VII SUKA BERSAMA 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0018.0 MANGARAN SIHOTANG DSN VII SUKA BERSAMA 50.650 0 0
12.19.207.206.006.0020.0 MANINGAR SIBARANI DSN VII SUKA BERSAMA 50.650 0 0
12.19.207.206.006.0039.0 KORNAT TAMPUBOLON DSN VI BAKARAN BATU 25.600 0 0
12.19.207.206.006.0045.0 TUMPU HASIBUAN DSN VI BAKARAN BATU 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0051.0 ASMIN LUBIS DSN VI BAKARAN BATU 37.850 0 0
12.19.207.206.006.0081.0 KARNOT TAMPUBOLON DSN VI 640.000 0 0
12.19.207.206.006.0088.0 KARO DSN VI 800.000 0 0
12.19.207.206.006.0091.0 ALOGO SIAHAAN DSN VI - 360.576 0 0
12.19.207.206.006.0110.0 MARADEN BUTAR-BUTAR DSN VI 256.000 0 0
12.19.207.206.006.0121.0 ANY SITUMORANG DS.BAKARAN BATU 35.050 0 0
12.19.207.206.006.0123.0 MANUNTUN SIANIPAR DSN VI 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0169.0 VICTOR SIBURIAN DSN V 37.850 0 0
12.19.207.206.006.0207.0 DASMEN SIMANJUNTAK DSN VDSN V KP JAWA 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0218.0 JUANGGA PASARIBU DSN IV 76.388 0 0
12.19.207.206.006.0231.0 JUANGGA PASARIBU DSN IV K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0270.0 TUJIN SILITONGA DSN V B BATU 128.000 0 0
12.19.207.206.006.0272.0 ELVERIA NABABAN DSN IV K TINGGI 256.000 0 0
12.19.207.206.006.0276.0 OP POLTAK SIANIPAR DSN V 1.344.000 0 0
12.19.207.206.006.0331.0 OP BARINGIN BR SIHOMBING DSN V KP JAWA 256.000 0 0
12.19.207.206.006.0348.0 ALI HAJI DSN V KP JAWA 1.193.280 0 0
12.19.207.206.006.0367.0 SRY RAHAYU SIANIPAR DUSUN VI - 25.000 0 0
12.19.207.206.007.0049.0 VIKTOR SIBURIAN DSN IV K TINGGI 360.000 0 0
12.19.207.206.007.0100.0 LOBRET P.SIMANJUNTAK - 348.480 0 0
12.19.207.206.007.0115.0 PERRI SIHALOHO DSN IV K TINGGI 273.600 0 0
12.19.207.206.007.0121.0 WALMAN SIAHAAN DSN IV K TINGGI 129.600 0 0
12.19.207.206.007.0125.0 BALIATER BUTAR BUTAR DSN IV K TINGGI 720.000 0 0
12.19.207.206.007.0146.0 HUMISAR MARBUN DUSUN IV - 49.679 0 0
12.19.207.206.008.0007.0 REMSETI PANJAITAN DUSUN III KELAPA TINGGI - 648.000 0 0
12.19.207.206.008.0057.0 JISMAN SIMANJUNTAK DSN IV 86.400 0 0
12.19.207.206.008.0064.0 JISMAN SIMANJUNTAK DSN IV 86.400 0 0
12.19.207.206.008.0084.0 BOSAR SIMANJUNTAK DUSUN IX KP.NAGODANG 90.963 0 0
12.19.207.206.009.0098.0 JONI SIAGIAN DUSUN I - 167.616 0 0
12.19.207.206.009.0148.0 TIOMSAR SILABAN DUSUN X HATINGGIAN - 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0319.0 BOSAR SIMANJUNTAK DSN IX KP NAGODANG 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0332.0 JUENDAR SIMANJUNTAK DSN IX KP NAGODANG 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0375.0 HOLMES SIJABAT DUSUN X HATINGGIAN - 29.592 0 0
12.19.207.206.009.0399.0 BARINGIN SIAGIAN WARUNG KEBON 100.008 0 0
12.19.207.206.010.0032.0 PARDI SIANIPAR DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0043.0 RINGGAS OP SUNGGU DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0045.0 SARIAMAN SIANTURI DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0055.0 OMRI OP SUNGGU DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0058.0 RAMISTI BR PANJAITAN DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0062.0 NAI SAHAT SIHOMBING DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0068.0 ALPANS LUBIS DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0077.0 BAGINER SIANTURI DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0097.0 NAYARTA OP SUNGGU DSN III K TINGGI 25.600 0 0
12.19.207.206.010.0105.0 EDISON OP SUNGGU DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.010.0128.0 MANCE SIHOMBING DSN III K TINGGI 307.200 0 0
12.19.207.206.011.0005.0 REFINA BR SIMANJUNTAK DSN II 0 115.200 0 0
12.19.207.206.011.0015.0 HITLER SITUMORANG DSN II 129.600 0 0
12.19.207.206.011.0028.0 HUMISAR MARBUN DSN II 268.800 0 0
12.19.207.206.011.0042.0 BAGINDA SIANTURI DUSUN II 273.600 0 0
12.19.207.206.011.0081.0 GERHAT SITOMPUL DSN II 144.000 0 0
12.19.207.206.011.0102.0 HERMANUS SIREGAR DSN II 422.400 0 0
12.19.207.206.011.0112.0 SINURAT /TEBING TINGGI DSN II 441.600 0 0
12.19.207.206.011.0115.0 ALPAGUS LUBIS DSN II 480.000 0 0
12.19.207.206.011.0185.0 MANOGARI TAMBUNAN DSN II 144.000 0 0
12.19.207.206.011.0191.0 MANAOR BUTAR BUTAR DSN II 108.000 0 0
12.19.207.206.012.0003.0 RENTA BR SIMANJUNTAK DSN II 158.400 0 0
12.19.207.206.012.0014.0 BISTOK NAPITUPULU DSN II 108.000 0 0
12.19.207.206.012.0211.0 HIMSON HUTABARAT DSN II SEDERHANA 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0023.0 HUSIN BR PASARIBU DSN III K TINGGI 432.000 0 0
12.19.207.206.001.0025.0 M SARAGIH DSN III K TINGGI 151.200 0 0
12.19.207.206.001.0062.0 HISAR SITOMPUL/KP PON DSN VIII JATIAN 86.400 0 0
12.19.207.206.001.0065.0 MANAEK LUMBAN RAJA DSN VIII JATIAN 432.000 0 0
12.19.207.206.001.0084.0 PINUS LUMBAN RAJA DSN VIII JATIAN 86.400 0 0
12.19.207.206.001.0105.0 MARASIL TAMBA DSN VIII JATIAN 259.200 0 0
12.19.207.206.001.0106.0 MANAEK LUMBAN SIANTAR DSN VIII JATIAN 288.000 0 0
12.19.207.206.001.0124.0 M SARAGI/GEMPOLAN DSN III K TINGGI 675.000 0 0
12.19.207.206.001.0125.0 RICCAT LUMBAN RAJA DSN VIII JATIAN 140.400 0 0
12.19.207.206.001.0132.0 MANAHAN TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0004.0 OP MIKA SIMANJUNTAK DSN III K TINGGI 172.800 0 0
12.19.207.206.002.0014.0 OP ASLAN RAJAGUKGUK DSN III K TINGGI 432.000 0 0
12.19.207.206.002.0045.0 OP PRISKA OP SUNGGU DSN III K TINGGI 151.200 0 0
12.19.207.206.002.0049.0 BUNGARAN SIMANJUNTAK DSN III K TINGGI 97.200 0 0
12.19.207.206.002.0051.0 MARULI RAJAGUGUK JLN PGP BLOK A 3/8 86.400 0 0
12.19.207.206.002.0054.0 JONSON OP SUNGGU DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0091.0 RAMLAN TOGATOROP DUSUN III KELAPA TINGGI 304.512 0 0
12.19.207.206.002.0112.0 MARINGAN TAMBUNAN DSN III K TINGGI 832.000 0 0
12.19.207.206.002.0146.0 MUSTAMIN SIDABUTAR - 1.307.040 0 0
12.19.207.206.002.0155.0 METAMI YULINA SIRAIT DUSUN IV KELAPA TINGGI - 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0182.0 HARASIUS SIMANJUNTAK DSN IV KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0185.0 JAMNUS SIMANJUNTAK DSN IV KELAPA TINGGI 29.775 0 0
12.19.207.206.002.0201.0 FERRI SIHALOHO DSN IV KELAPA TINGGI 29.775 0 0
12.19.207.206.002.0210.0 ROBINSON HUTASOIT DSN IV KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0231.0 JASIN RAJAGUKGUK DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0235.0 NURSEDI OP SUNGGU DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0254.0 APOLO OP SUNGGU DSN III KELAPA TINGGI 46.488 0 0
12.19.207.206.002.0257.0 KUTO/CINA DSN III KELAPA TINGGI 29.775 0 0
12.19.207.206.002.0272.0 KOSDEN ARITONANG DUSUN III KELAPA TINGGI - 39.816 0 0
12.19.207.206.003.0002.0 ELPERIA BR NABABAN DSN VIII JATIAN 86.400 0 0
12.19.207.206.003.0009.0 LONTANG TAMPUBOLON DSN IV 162.000 0 0
12.19.207.206.003.0018.0 ELPERIA BR NABABAN DSN VIII JATIAN 172.800 0 0
12.19.207.206.003.0021.0 GUNTAR RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 108.000 0 0
12.19.207.206.003.0023.0 SUDUNG HUTAGALUNG DSN VIII JATIAN 108.000 0 0
12.19.207.206.003.0047.0 LUBIS/MEDAN DSN VIII JATIAN 288.000 0 0
12.19.207.206.003.0048.0 DESON RAJAGUKGUK DUSUN VIII JATIAN 162.000 0 0
12.19.207.206.003.0056.0 BRIGJEND SIREGAR DSN VIII JATIAN 97.200 0 0
12.19.207.206.003.0079.0 NAPITUPULU/MEDAN DSN VI B BATU II 417.600 0 0
12.19.207.206.003.0125.0 PANDER TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 144.000 0 0
12.19.207.206.003.0126.0 RAYA NABABAN DSN VIII JATIAN 144.000 0 0
12.19.207.206.003.0128.0 WASINTON HUTAPEA DSN VIII JATIAN 129.600 0 0
12.19.207.206.003.0132.0 JENGGER DOLOK SARIBU DSN VIII JATIAN 108.000 0 0
12.19.207.206.003.0145.0 RANTAO BARIMBING DUSUN VI B BATU II 97.200 0 0
12.19.207.206.003.0160.0 BAEK TAMBUNAN DSN VIII JATIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.003.0170.0 BR MANGUNSONG DSN VIII JATIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.004.0007.0 DAPOT SIHOMBING DSN V B BATU I 295.200 0 0
12.19.207.206.004.0062.0 BENNA BR SITANGGANG DSN V B BATU I 295.200 0 0
12.19.207.206.004.0083.0 LEGIMAN DSN V B BATU I 25.000 0 0
12.19.207.206.004.0095.0 SUYONO DSN V B BATU I 46.488 0 0
12.19.207.206.004.0101.0 M SIREGAR/MERAH PUTIH DSN V B BATU I 25.600 0 0
12.19.207.206.004.0102.0 TUA GULTOM DUSUN V 77.080 0 0
12.19.207.206.005.0004.0 LEKSON SIANIPAR DSN VI B BATU II 115.200 0 0
12.19.207.206.005.0012.0 PARNINGOTAN SIMANGUNSONG DSN VI B BATU II 144.000 0 0
12.19.207.206.005.0041.0 AL PARIT HUTAHAYAN DSN VI B BATU II 286.992 0 0
12.19.207.206.005.0063.0 LORENTA SIANIPAR JLN SEI BAMBAN NO 09/02 269.088 0 0
12.19.207.206.005.0081.0 D PARDEDE DSN VI B BATU II 25.000 0 0
12.19.207.206.005.0083.0 PARSAORAN HASUBUAN DUSUN VI 59.256 0 0
12.19.207.206.005.0086.0 JOSEF MANURUNG DUSUN VI 25.000 0 0
12.19.207.206.005.0090.0 PARAL PARDEDE DSN VI B BATU II 46.488 0 0
12.19.207.206.005.0110.0 AMANDUS TAMPUBOLON DSN VI B BATU II 51.200 0 0
12.19.207.206.005.0115.0 TUANI TAMPUBOLON DSN VII SUKA BERSAMA 25.000 0 0
12.19.207.206.005.0143.0 NURMA NINGSIH BR SITUMEANG JL RAKYAT GG SAHATA NO.9 B - 85.008 0 0
12.19.207.206.006.0005.0 RUSTAM SITOMPUL DUSUN VII SUKA BERSAMA 36.128 0 0
12.19.207.206.006.0010.0 M MALAU DSN VII SUKA BERSAMA 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0023.0 SAUT TAMPUBOLON DSN VII SUKA BERSAMA 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0026.0 NAGARI SITORUS DSN VII SUKA BERSAMA 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0052.0 MARADEN BATUBARA DSN VI BAKARAN BATU 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0057.0 BAGIRAN DSN VI BAKARAN BATU 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0071.0 ANY SITUMORANG DS.BAKARAN BATU 25.600 0 0
12.19.207.206.006.0076.0 TUMPU HASIBUAN DSN VI 256.000 0 0
12.19.207.206.006.0109.0 BASARUN LUBIS DSN VI 172.800 0 0
12.19.207.206.006.0133.0 BELINER SIANIPAR DSN V 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0146.0 BILICHER MARPAUNG DSN V 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0164.0 PARSORAN HUTASOIT DSN V 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0173.0 MANGINAR BATUBARA DSN V 50.650 0 0
12.19.207.206.006.0175.0 MANURUNG DSN VI 76.250 0 0
12.19.207.206.006.0195.0 ST SITANGGANG DSN V KP JAWA 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0203.0 SURIN SIMAMORA DSN V KP JAWA 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0215.0 TUTI DSN VDSN V KP JAWA 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0223.0 HENDRI LUMBAN RAJA DSN IV KELAPA TINGGI 35.050 0 0
12.19.207.206.006.0226.0 OLO SIHOMBING DSN IV K TINGGI 752.000 0 0
12.19.207.206.006.0253.0 MAKNUR LUBIS DSN V KP JAWA 38.400 0 0
12.19.207.206.006.0256.0 PATIA SITORUS DSN V KP JAWA 384.000 0 0
12.19.207.206.006.0279.0 BENAR SIAGIAN DSN V 256.000 0 0
12.19.207.206.006.0330.0 PARASMAN LUBIS DSN V KP JAWA 256.000 0 0
12.19.207.206.006.0346.0 ANTER LUMBAN RAJA DSN IV 28.800 0 0
12.19.207.206.006.0356.0 ADELBERT SIMANJUNTAK DUSUN VIII JATIAN 334.784 0 0
12.19.207.206.006.0363.0 EDY SUSANTO BN DUSUN XV KP.JATI - 256.000 0 0
12.19.207.206.006.0364.0 EDY SUSANTO BN DUSUN XV KP.JATI - 134.544 0 0
12.19.207.206.007.0011.0 OLO SIHOMBING DSN IV 318.960 0 0
12.19.207.206.007.0102.0 PANGIHUTAN SIREGAR DSN IV K TINGGI 108.000 0 0
12.19.207.206.007.0123.0 BALIATER BUTAR BUTAR DSN IV K TINGGI 151.200 0 0
12.19.207.206.007.0143.0 ATUMBUKHA MENDROVA DUSUN IV KELAPA TINGGI - 25.000 0 0
12.19.207.206.008.0027.0 SAMINEM DSN X KARYA SUKA DAMAI 108.000 0 0
12.19.207.206.008.0067.0 PAREL GULTOM/HATINGGIAN DSN IV 108.000 0 0
12.19.207.206.008.0085.0 JAENDAR SIMANJUNTAK DSN IV 115.200 0 0
12.19.207.206.009.0009.0 MARBUN SILALAHI DSN I 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0021.0 OP MANUTUR SITORUS DSN I 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0059.0 TIMORIA BR MANURUNG DSN I 129.600 0 0
12.19.207.206.009.0090.0 BUDI ARUAN DSN I 216.000 0 0
12.19.207.206.009.0096.0 OP RUSMA BUTAR-BUTAR DSN I 288.000 0 0
12.19.207.206.009.0128.0 OP MANGITAR SIRAIT DSN X 129.600 0 0
12.19.207.206.009.0135.0 HASOLOAN SIJABAT DSN X 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0221.0 TUMPAL HORAS BUTAR BUTAR DUSUN X HATINGGIAN - 83.970 0 0
12.19.207.206.009.0311.0 ROMULUS SAMOSIR DSN X HATINGGIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0313.0 NIKSON SIAGIAN DSN IX KP NAGODANG 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0327.0 MARULAN SIANIPAR DSN IX KP NAGODANG 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0344.0 SAHALA SIAGIAN DSN IX KP NAGODANG 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0386.0 TASSIUN MANURUNG DUSUN X HATINGGIAN 109.782 0 0
12.19.207.206.009.0415.0 SAHAT PARDEDE DUSUN X HATINGGIAN - 142.884 0 0
12.19.207.206.009.0416.0 TIOMSAR SILABAN DUSUN X HATINGGIAN - 113.562 0 0
12.19.207.206.010.0015.0 TAMRIN SIREGAR DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.010.0023.0 SUBUTAN PANJAITAN DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0035.0 OP TOLUGIA SIANTURI DSN III K TINGGI 63.450 0 0
12.19.207.206.010.0036.0 BISMAR SIMANJUNTAK DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0040.0 MANGORING OP SUNGGU DSN III K TINGGI 63.450 0 0
12.19.207.206.010.0057.0 FRANS RAJAGUKGUK DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0074.0 ARTI LUBIS DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0088.0 OTTO ROBIN NABABAN DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.010.0090.0 TIANGGUR BR MUNTHE DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.011.0017.0 ELI SITORUS DSN II 144.000 0 0
12.19.207.206.011.0034.0 POLTAR NABABAN DSN II 144.000 0 0
12.19.207.206.011.0058.0 JONATAN SIRAIT DSN II 140.400 0 0
12.19.207.206.011.0084.0 PANER SIMANJUNTAK DSN II 792.000 0 0
12.19.207.206.011.0095.0 BILANGAN MANURUNG DSN II 129.600 0 0
12.19.207.206.011.0098.0 SAIBUN SAMOSIR DSN II 25.000 0 0
12.19.207.206.011.0118.0 MASNAR SIBURIAN DSN II 162.000 0 0
12.19.207.206.011.0119.0 NABABAN DSN II 108.000 0 0
12.19.207.206.011.0125.0 DARIPET LUMBAN RAJA DSN II 384.000 0 0
12.19.207.206.011.0194.0 PANGIHUTAN MANURUNG DSN II 288.000 0 0
12.19.207.206.011.0203.0 ELKANA SIRAIT DSN II 129.600 0 0
12.19.207.206.011.0209.0 ROSINTA SIREGAR DUSUN III KELAPA TINGGI 99.036 0 0
12.19.207.206.012.0035.0 RUBEN SILALAHI DSN II 129.600 0 0
12.19.207.206.012.0039.0 O MARUSAHA MARPAUNG DSN II 108.000 0 0
12.19.207.206.012.0047.0 ROSITA BR SIRAIT JL.SM.RAJA NO.450 - 322.656 0 0
12.19.207.206.012.0105.0 O RONI MANURUNG DSN II 86.400 0 0
12.19.207.206.012.0119.0 TIORIM TAMPUBOLON DSN II 86.400 0 0
12.19.207.206.012.0123.0 MARINGAN TAMPUBOLON DUSUN IX KP.NAGODANG 103.572 0 0
12.19.207.206.012.0187.0 BULIHER PANJAITAN DSN II SEDERHANA 25.000 0 0
12.19.207.206.012.0190.0 JAYATIM MANURUNG DSN II SEDERHANA 25.000 0 0
12.19.207.206.012.0191.0 OP GEMBIRA BR SIAHAAN DSN II SEDERHANA 25.000 0 0
12.19.207.206.012.0201.0 ALFRIDO SILALAHI DSN II SEDERHANA 25.000 0 0
12.19.207.206.012.0219.0 KUSMIN SIANTURI DSN II SEDERHANA 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0007.0 EDISON OP SUNGGU DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0013.0 NAIMARLENI SIAHAAN DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0018.0 PAUL TOGATOROP DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0029.0 SYAM DSN III K TINGGI 108.000 0 0
12.19.207.206.001.0097.0 JAMUADA TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 108.000 0 0
12.19.207.206.001.0117.0 AMINTAS MANULLANG DSN VIII JATIAN 140.400 0 0
12.19.207.206.001.0129.0 ROCKY M SIAGIAN DSN VIII JATIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0149.0 BINUANG PANGARIBUAN DSN VIII KP JATI 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0153.0 JABAT TOGATOROP DSN VIII KP JATI 29.135 0 0
12.19.207.206.001.0166.0 PITER SIHOTANG DUSUN XIV - 31.136 0 0
12.19.207.206.002.0006.0 GURU ALEX RAJAGUKGUK DSN III K TINGGI 86.400 0 0
12.19.207.206.002.0028.0 HORASIUS SIMANJUNTAK DSN III K TINGGI 108.000 0 0
12.19.207.206.002.0071.0 TIARMA BR PASARIBU DSN III K TINGGI 129.600 0 0
12.19.207.206.002.0086.0 ANTER LUMBAN RAJA DSN III K TINGGI 153.600 0 0
12.19.207.206.002.0113.0 LUSKE LUMBAN RAJA DSN III K TINGGI 153.600 0 0
12.19.207.206.002.0124.0 OLO SIHOMBING DSN VIII JATIAN 358.400 0 0
12.19.207.206.002.0163.0 NIRSAN TAMPUBOLON DSN V KP JAWA 29.775 0 0
12.19.207.206.002.0165.0 IYEN DSN V KP JAWA 38.400 0 0
12.19.207.206.002.0170.0 HORMAN SIHOMBING DSN IV KELAPA TINGGI 38.400 0 0
12.19.207.206.002.0177.0 B SIMANJUNTAK DSN IV KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0179.0 PARUNTUNGAN OMPUSUNGGU DUSUN III K TINGGI - 54.239 0 0
12.19.207.206.002.0183.0 DEWASA LUMBAN RAJA DSN IV KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0195.0 NASIB SIJABAT DSN IV KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0216.0 SEIDAN RAJAGUKGUK DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0244.0 RASMAIDA PASARIBU DUSUN III - 35.064 0 0
12.19.207.206.002.0249.0 LASDON OP SUNGGU DSN III KELAPA TINGGI 29.775 0 0
12.19.207.206.002.0271.0 KOSDEN ARITONANG DUSUN III KELAPA TINGGI - 262.196 0 0
12.19.207.206.003.0010.0 DESON RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 118.800 0 0
12.19.207.206.003.0039.0 POLMAN TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 172.800 0 0
12.19.207.206.003.0063.0 ELPERIA BR NABABAN DSN VI B BATU II 432.000 0 0
