banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - BLM BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.206.001.0002.0 H SIAGIAN/GEMPOLAN DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.001.0021.0 ROBINSON SIBURIAN DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0042.0 JESAYAS SIANTURI DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.001.0083.0 ELPERIA BR NABABAN DSN VIII JATIAN 97.200 0 0
12.19.207.206.001.0089.0 MANGATAS SIANTURI DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.001.0100.0 BAHANA NABABAN DSN VIII JATIAN 151.200 0 0
12.19.207.206.001.0111.0 ELPERIA BR NABABAN DSN VIII JATIAN 108.000 0 0
12.19.207.206.002.0007.0 NANDIP SIANTURI DSN III K TINGGI 86.400 0 0
12.19.207.206.002.0008.0 OP PAJAR BR RAJAGUKGUK DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0009.0 PONTUS NAINGGOLAN DSN III K TINGGI 86.400 0 0
12.19.207.206.002.0026.0 PEMILIK DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0031.0 DEWASA LUMBAN RAJA DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0039.0 NAI DONAL SIMANJUNTAK DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0057.0 GIDO SITINJAK DSN III K TINGGI 144.000 0 0
12.19.207.206.002.0069.0 STD SIBURIAN DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0082.0 KUDOT OP SUNGGU DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0087.0 BANTON RUMAPEA DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0103.0 R BR PURBA DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0114.0 PARUNTUNGAN OMPUSUNGGU DUSUN III K TINGGI - 0 0 0
12.19.207.206.002.0126.0 HOTMAN SIHOMBING DSN VIII JATIAN 1.971.200 0 0
12.19.207.206.002.0218.0 SAUT SIBURIAN DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0223.0 ALBERT MARBUN DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.002.0230.0 DARMA SINAGA DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0231.0 JASIN RAJAGUKGUK DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0236.0 MARTUA OP SUNGGU DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0252.0 MARICE RAJAGUKGUK DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0259.0 HOTMAULI SIDABUTAR - 0 0 0
12.19.207.206.002.0264.0 JAUBAT MANURUNG DUSUN IV KELAPA TINGGI - 0 0 0
12.19.207.206.002.0271.0 KOSDEN ARITONANG DUSUN III KELAPA TINGGI - 262.196 0 0
12.19.207.206.003.0015.0 ABDUL OP SUNGGU DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.003.0024.0 DESON RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.003.0030.0 LOMO RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.003.0040.0 ROBET TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 97.200 0 0
12.19.207.206.003.0078.0 LOIDE SITOMPUL DSN VI B BATU II 403.200 0 0
12.19.207.206.003.0084.0 SITINJAK/TUALANG DSN VI B BATU II 151.200 0 0
12.19.207.206.003.0085.0 TOGA DOLOK SARIBU DUSUN VI - 168.372 0 0
12.19.207.206.003.0118.0 KRISMAN TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 97.200 0 0
12.19.207.206.003.0121.0 ASTON SIMANJUNTAK DSN VIII JATIAN 129.600 0 0
12.19.207.206.003.0137.0 ELPERIA NABABAN DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.003.0185.0 HOTLAN RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.004.0006.0 ELPERIA BR NABABAN DSN V B BATU I 0 0 0
12.19.207.206.004.0021.0 KISARAN PASARIBU DSN VI B BATU II 328.000 0 0
12.19.207.206.004.0022.0 UCICUA BR SIAGIAN DSN VI B BATU II 328.000 0 0
12.19.207.206.004.0024.0 SIBURIAN/A SITORUS DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.004.0067.0 ROBINSON SITANGGANG DSN V B BATU I 0 0 0
12.19.207.206.004.0128.0 WASTI SIAHAAN DUSUN V 337.676 0 0
12.19.207.206.004.0129.0 WASTI SIAHAAN DUSUN V 0 0 0
12.19.207.206.004.0131.0 TOMMY PARDEDE DUSUN VI 0 0 0
12.19.207.206.004.0132.0 EMELIA BR.SIMANJUNTAK DUSUN VI 0 0 0
12.19.207.206.004.0145.0 VIKTOR PANJAITAN JL RAWA SELATAN V - 0 0 0
12.19.207.206.005.0008.0 BIDEN ARUAN DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.005.0022.0 TUANI TAMPUBOLON DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.005.0058.0 BULIHER TAMPUBOLON DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.005.0062.0 LEMUNSON SITOMPUL DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.005.0074.0 GURU SIHOMBING DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.005.0079.0 HASIBUAN DSN VI B BATU II 187.200 0 0
12.19.207.206.005.0086.0 JOSEF MANURUNG DUSUN VI 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0001.0 MARULI MANURUNG DSN VII SUKA BERSAMA 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0055.0 SUJONO DSN VI BAKARAN BATU 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0059.0 WARSIDI DSN VI BAKARAN BATU 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0074.0 INO DSN VI 0 0 0
12.19.207.206.006.0090.0 KUASO SIBURIAN DSN VI 0 0 0
12.19.207.206.006.0094.0 WAGIMAN DSN VI 0 0 0
12.19.207.206.006.0105.0 MARTUA SIANTURI DSN VI 153.600 0 0
12.19.207.206.006.0111.0 ASMIN LUBIS DSN VI 460.800 0 0
12.19.207.206.006.0113.0 MARADEN BUTAR-BUTAR DSN VI 38.400 0 0
12.19.207.206.006.0117.0 DAULAT SINAGA DSN VI 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0146.0 BILICHER MARPAUNG DSN V 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0162.0 BINSAR SIBURIAN DSN V 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0164.0 PARSORAN HUTASOIT DSN V 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0168.0 MARSIUS GULTOM DSN V 50.650 0 0
12.19.207.206.006.0169.0 VICTOR SIBURIAN DSN V 37.850 0 0
12.19.207.206.006.0190.0 KARAL NAI BORHU DSN V 32.000 0 0
12.19.207.206.006.0200.0 MARIHOT PASARIBU DSN V KP JAWA 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0210.0 BAMBANG IRWANTO DSN VDSN V KP JAWA 45.530 0 0
12.19.207.206.006.0252.0 MANAOR SIAHAAN DSN V KP JAWA 0 0 0
12.19.207.206.006.0253.0 MAKNUR LUBIS DSN V KP JAWA 38.400 0 0
12.19.207.206.006.0257.0 AGRIPA SIMANJUNTAK DSN V 0 0 0
12.19.207.206.006.0263.0 MAROLOP SIANIPAR DUSUN VI - 0 0 0
12.19.207.206.006.0265.0 AGRIPA SIMANJUNTAK DSN V B BATU 0 0 0
12.19.207.206.006.0271.0 BULIHER SIANIPAR DSN V B BATU 0 0 0
12.19.207.206.006.0277.0 JUSKER SINAGA DSN V 0 0 0
12.19.207.206.006.0292.0 ASMIN LUBIS DSN V 307.200 0 0
12.19.207.206.006.0319.0 ELVERIA NABABAN DSN IV 358.400 0 0
12.19.207.206.006.0329.0 ARTI LUBIS DSN V 256.000 0 0
12.19.207.206.006.0330.0 PARASMAN LUBIS DSN V KP JAWA 256.000 0 0
12.19.207.206.006.0342.0 HOTMAN SIHOMBING DSN V KP JAWA 640.000 0 0
12.19.207.206.006.0346.0 ANTER LUMBAN RAJA DSN IV 28.800 0 0
12.19.207.206.007.0014.0 WARASIT TAMBA DSN IV 0 0 0
12.19.207.206.007.0026.0 KUMPUL SIANIPAR DSN IV 367.596 0 0
12.19.207.206.007.0071.0 MARULAK SIANTURI DSN IV K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.007.0083.0 NASIB SIANTURI DSN IV K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.007.0088.0 MANGIRING LUMBAN RAJA DSN IV K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.007.0101.0 BINSAR SIBURIAN DSN IV K TINGGI 97.200 0 0
12.19.207.206.007.0116.0 NAI LOBRET BR MANIK DSN IV K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.007.0123.0 BALIATER BUTAR BUTAR DSN IV K TINGGI 151.200 0 0
12.19.207.206.008.0002.0 SUMIHAR PANJAITAN JLN BUKIT KUBU LK.I - 0 0 0
12.19.207.206.008.0010.0 OP MANENEREP BR SIAHAAN DSN IV 0 0 0
12.19.207.206.008.0018.0 ASAL SIMANJUNTAK DSN IV 0 0 0
12.19.207.206.008.0019.0 PEMILIK DSN IV 187.200 0 0
12.19.207.206.008.0031.0 KATINI DUSUN X KARYA 0 0 0
12.19.207.206.008.0034.0 HORAS SIUS SIMANGUNSONG DSN IV 0 0 0
12.19.207.206.008.0042.0 ESNA BUTAR BUTAR DSN VI PENDIDIKAN DESA 0 0 0
12.19.207.206.008.0061.0 NGATIMAN DSN IV 0 0 0
12.19.207.206.008.0079.0 TONGGAR SIJABAT DSN IV 0 0 0
12.19.207.206.008.0086.0 MONANG SIAGIAN DUSUN IX KP.NAGODANG 115.200 0 0
12.19.207.206.008.0094.0 SUMIHAR PANJAITAN JLN BUKIT KUBU LK.I - 0 0 0
12.19.207.206.008.0097.0 KASPAR SIMANJUNTAK DUSUN IX KP.NAGODANG 0 0 0
12.19.207.206.008.0100.0 AGUS MARULAM SIMANJUNTAK DUSUN XVI MARTEBING - 0 0 0
12.19.207.206.009.0006.0 SAHALAR MANURUNG DSN I 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0049.0 HELMINA BR MANURUNG DSN I 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0055.0 BULEHAR PANJAITAN DSN I 0 0 0
12.19.207.206.009.0069.0 MULER SIJABAT DSN I 108.000 0 0
12.19.207.206.009.0074.0 DELFI BR SIJABAT DSN I 0 0 0
12.19.207.206.009.0075.0 DANIEL SAMOSIR DSN I 0 0 0
12.19.207.206.009.0095.0 KERMAN SIJABAT DSN I 0 0 0
12.19.207.206.009.0100.0 JOSIA BUTAR-BUTAR DSN I 0 0 0
12.19.207.206.009.0104.0 DAPIT DOLOK SARIBU DSN X 0 0 0
12.19.207.206.009.0110.0 LASMA BR PANJAITAN DSN I 108.000 0 0
12.19.207.206.009.0112.0 PANCIUS SITORUS DSN I 0 0 0
12.19.207.206.009.0113.0 A ULI SIMANJUNTAK DSN I 0 0 0
12.19.207.206.009.0119.0 TAHAL SIAGIAN DSN I 0 0 0
12.19.207.206.009.0147.0 NIMROT SINAGA DSN X HATINGGIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0182.0 OP LINDUNG DSN X HATINGGIAN 0 0 0
12.19.207.206.009.0200.0 KIAMINNA SIDABUTAR DUSUN X HATINGGIAN 0 0 0
12.19.207.206.009.0205.0 MARISI MANURUNG DSN X HATINGGIAN 0 0 0
12.19.207.206.009.0209.0 MARISI MANURUNG DSN X HATINGGIAN 0 0 0
12.19.207.206.009.0212.0 KIA MINA SIDABUTAR DSN X HATINGGIAN 0 0 0
12.19.207.206.009.0223.0 NAI JAULI BR MANURUNG DSN X HATINGGIAN 129.600 0 0
12.19.207.206.009.0239.0 PARSAORAN HUTAGAOL DSN IX KP NAGODANG 0 0 0
12.19.207.206.009.0275.0 BUSMIN BUTAR-BUTAR DUSUN X HATINGGIAN 0 0 0
12.19.207.206.009.0280.0 MURNI BR SIAGIAN DUSUN IX KP.NAGODANG - 0 0 0
12.19.207.206.009.0282.0 MISMAN DSN X HATINGGIAN 0 0 0
12.19.207.206.009.0285.0 NUR / DARONI DSN X HATINGGIAN 0 0 0
12.19.207.206.009.0295.0 LERMAN SIJABAT DUSUN X HATINGGIAN 0 0 0
12.19.207.206.009.0311.0 ROMULUS SAMOSIR DSN X HATINGGIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0332.0 JUENDAR SIMANJUNTAK DSN IX KP NAGODANG 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0374.0 DAPIT DOLOK SARIBU DUSUN X HATINGGIAN 148.500 0 0
12.19.207.206.009.0378.0 RUSPITA BR.PAKPAHAN DUSUN I 144.000 0 0
12.19.207.206.009.0387.0 TASSIUN MANURUNG DUSUN X HATINGGIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.009.0397.0 MANGATAS BUTAR BUTAR DUSUN X HATINGGIAN 308.880 0 0
12.19.207.206.009.0400.0 RESMI SIMANJUNTAK DUSUN IX KP.NAGODANG - 0 0 0
12.19.207.206.009.0406.0 HARISON SIMANJUNTAK DUSUN XIII - 69.828 0 0
12.19.207.206.009.0407.0 OTTO ROBIN NABABAN DUSUN III KELAPA TINGGI - 103.356 0 0
12.19.207.206.009.0410.0 RUSMAN SITEPU DUSUN XIII UJUNG 0 0 0
12.19.207.206.009.0412.0 NELSON BUTAR-BUTAR DUSUN X HATINGGIAN - 0 0 0
12.19.207.206.009.0419.0 LAKSI SITORUS DUSUN X HATINGGIAN - 0 0 0
12.19.207.206.010.0003.0 ELPENIA BR NABABAN DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0026.0 MARHALIN SIAHAAN DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0029.0 JAMSEN SIANIPAR DSN III K TINGGI 76.250 0 0
12.19.207.206.010.0052.0 MARKUS SAMOSIR DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0053.0 SUHARTO OP SUNGGU DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0057.0 FRANS RAJAGUKGUK DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0061.0 OP MARTAHAN SIHOMBING DSN III K TINGGI 25.050 0 0
12.19.207.206.010.0082.0 ARNOT DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.010.0097.0 NAYARTA OP SUNGGU DSN III K TINGGI 25.600 0 0
12.19.207.206.010.0106.0 MANGORINO OP SUNGGU DSN III K TINGGI 153.600 0 0
12.19.207.206.010.0107.0 MANGORINO OP SUNGGU DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.010.0112.0 LAMHOT SIANIPAR DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.010.0130.0 RUSKE DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.011.0003.0 GANDA SIANTURI DSN II 360.000 0 0
12.19.207.206.011.0019.0 AMEL SITORUS DSN II 0 0 0
12.19.207.206.011.0035.0 BISMAR SIMANJUNTAK DSN II 115.200 0 0
12.19.207.206.011.0044.0 MANAN OP SUNGGU DSN II 288.000 0 0
12.19.207.206.011.0048.0 HOTMAN PASARIBU DSN II 288.000 0 0
12.19.207.206.011.0060.0 ELKANA SIRAIT DSN II 162.000 0 0
12.19.207.206.011.0080.0 POLTAK NABABAN DSN II 0 0 0
12.19.207.206.011.0122.0 HOTMAN PASARIBU DSN II 108.000 0 0
12.19.207.206.011.0125.0 DARIPET LUMBAN RAJA DSN II 384.000 0 0
12.19.207.206.011.0126.0 PALLABI OP SUNGGU DSN II 0 0 0
12.19.207.206.011.0127.0 SARAGIH KP JERUK DSN II 0 0 0
12.19.207.206.011.0147.0 JADIMAR RAJAGUKGUK DSN II 0 0 0
12.19.207.206.011.0152.0 SABAR DAULAT SITORUS DUSUN I SIONGGANG - 0 0 0
12.19.207.206.011.0165.0 SIHAR SIMANGUNSONG DSN II 25.000 0 0
12.19.207.206.011.0185.0 MANOGARI TAMBUNAN DSN II 144.000 0 0
12.19.207.206.011.0199.0 JAPARMIA MANURUNG DSN II 0 0 0
12.19.207.206.011.0201.0 DAVID SITORUS DSN II 0 0 0
12.19.207.206.011.0204.0 AMINTON PARDEDE DUSUN III KELAPA TINGGI 492.840 0 0
12.19.207.206.011.0214.0 BASNUR RAJA GUKGUK DUSUN II - 0 0 0
12.19.207.206.011.0217.0 KALAN SIUS SIANTURI DUSUN.III 87.642 0 0
12.19.207.206.012.0004.0 RELLUS PANGARIBUAN DSN II 384.000 0 0
12.19.207.206.012.0016.0 PANTUN SIREGAR DSN II 81.000 0 0
12.19.207.206.012.0026.0 SATLAN NIXEN LBN RAJA DSN II 0 0 0
12.19.207.206.012.0072.0 OTTO ROBIN NABABAN DSN II 0 0 0
12.19.207.206.012.0082.0 BADIMAN MANURUNG DSN II 129.600 0 0
12.19.207.206.012.0084.0 LAUNG HUTAGAOL DSN II 0 0 0
12.19.207.206.012.0090.0 ANJU SITORUS DSN II 0 0 0
12.19.207.206.012.0115.0 PAIAN PANJAITAN DSN II 25.000 0 0
12.19.207.206.012.0116.0 JAULI SINAGA DSN II 0 0 0
12.19.207.206.012.0125.0 PAIAN PANJAITAN DSN II 86.400 0 0
12.19.207.206.012.0155.0 MUHAMMAD P DSN II 0 0 0
12.19.207.206.012.0156.0 HEBER SIRAIT DSN II 0 0 0
12.19.207.206.012.0159.0 MANAN OMPU SUNGGU DSN II 144.000 0 0
12.19.207.206.012.0161.0 BULIHER PANJAITAN DSN II 28.800 0 0
12.19.207.206.012.0165.0 INTAN BR SITORUS DSN II SEDERHANA 25.000 0 0
12.19.207.206.012.0173.0 HITLER SITUMORANG DSN II SEDERHANA 25.000 0 0
12.19.207.206.012.0187.0 BULIHER PANJAITAN DSN II SEDERHANA 25.000 0 0
12.19.207.206.012.0198.0 R SIMANJUNTAK DSN II SEDERHANA 25.000 0 0
12.19.207.206.012.0212.0 SAIBUN SAMOSIR DSN II SEDERHANA 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0015.0 OP BRONSON OP SUNGGU DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0016.0 SAHAT SIANTURI DSN III K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.001.0022.0 SAHAT SIANTURI DSN III K TINGGI 360.000 0 0
12.19.207.206.001.0025.0 M SARAGIH DSN III K TINGGI 151.200 0 0
12.19.207.206.001.0035.0 TIANGGUR SIAHAAN DUSUN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.001.0045.0 SALAM BR SIAHAAN DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.001.0054.0 BONGGIT SITOMPUL DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.001.0064.0 SAHALA TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.001.0068.0 ABIDEN NAPITUPULU DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.001.0090.0 KRISMAN TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 108.000 0 0
12.19.207.206.001.0093.0 KOTLER RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.001.0097.0 JAMUADA TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 108.000 0 0
12.19.207.206.001.0156.0 SETIA M S BR SIHOTANG JL GARUDA 6 NO 128 INKOPOL 0 0 0
12.19.207.206.001.0163.0 SITI RAPIA DUSUN VI - 0 0 0
12.19.207.206.001.0166.0 PITER SIHOTANG DUSUN XIV - 31.136 0 0
12.19.207.206.002.0022.0 ROIDA BR MANURUNG DUSUN III KELAPA TINGGI - 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0023.0 LINCA SITUMORANG DSN III K TINGGI 432.000 0 0
12.19.207.206.002.0024.0 MAHADIM GULTOM DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0032.0 JAUBAT MANURUNG DUSUN IV KELAPA TINGGI - 0 0 0
12.19.207.206.002.0043.0 TIMBUL SIMANJUNTAK DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0052.0 MANDIR SIANTURI DSN III K TINGGI 129.600 0 0
12.19.207.206.002.0056.0 NAITIONAR BR PURBA DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0058.0 JEKSON SITUMORANG DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0068.0 HENDRI LUMBAN RAJA DSN IV KELAPA TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0072.0 DAMERIA BR LUMBAN RAJA DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0073.0 SAHAT NAINGGOLAN DSN III K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.002.0125.0 JADIMAN RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 307.200 0 0
12.19.207.206.002.0127.0 OLO SIHOMBING DSN VIII JATIAN 1.344.000 0 0
12.19.207.206.002.0142.0 KARAL NAIBORHU DSN VIII JATIAN - 0 0 0
12.19.207.206.002.0154.0 RISMAN MANURUNG DUSUN IV 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0159.0 RUDIMAN S DSN V KP JAWA 29.775 0 0
12.19.207.206.002.0170.0 HORMAN SIHOMBING DSN IV KELAPA TINGGI 38.400 0 0
12.19.207.206.002.0179.0 PARUNTUNGAN OMPUSUNGGU DUSUN III K TINGGI - 54.239 0 0
12.19.207.206.002.0213.0 PENER SIANTURI BAKARAN BATU 38.400 0 0
12.19.207.206.002.0228.0 JHONI SIMANJUNTAK DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0233.0 JINTAR SINAGA DSN III KELAPA TINGGI 37.920 0 0
12.19.207.206.002.0234.0 JAIDAN SIRINGO-RINGO DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.002.0239.0 RAMSEN PASARIBU DSN III KELAPA TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.003.0001.0 POLEN TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.003.0011.0 HISAR SITOMPUL DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.003.0033.0 A NOVA PARDEDE DSN VIII JATIAN 129.600 0 0
12.19.207.206.003.0034.0 OSBORN RICHARD DUSUN IV 100.500 0 0
12.19.207.206.003.0051.0 OSBORN RICHARD DUSUN IV 97.200 0 0
12.19.207.206.003.0052.0 HISAR TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 108.000 0 0
12.19.207.206.003.0063.0 ELPERIA BR NABABAN DSN VI B BATU II 432.000 0 0
12.19.207.206.003.0073.0 PASARIBU DEMAR SAMOSIR DSN VIII JATIAN 108.000 0 0
12.19.207.206.003.0120.0 KRISMAN TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 0 0 0
12.19.207.206.003.0136.0 PAHALA SINAGA DRS DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.003.0144.0 BENGET SITORUS DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.003.0167.0 PASIAR PARAPAT DSN VIII JATIAN 25.000 0 0
12.19.207.206.004.0018.0 PASAR PASARIBU DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.004.0034.0 HERMANTO LUBIS DSN V B BATU I 902.000 0 0
12.19.207.206.004.0061.0 JOBA TOGATOROP DSN V B BATU I 0 0 0
12.19.207.206.004.0074.0 SUGIANTO LUMBAN RAJA DSN V B BATU I 0 0 0
12.19.207.206.004.0079.0 SUPARMO DSN V B BATU I 25.000 0 0
12.19.207.206.004.0098.0 JONI DUSUN V - 25.000 0 0
12.19.207.206.004.0137.0 JONI DUSUN V - 25.000 0 0
12.19.207.206.004.0140.0 LELY DUSUN V - 0 0 0
12.19.207.206.004.0143.0 RISTON SAUT H TAMPUBOLON DUSUN V B BATU I - 0 0 0
12.19.207.206.005.0018.0 SIANIPAR/P SIANTAR DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.005.0037.0 A HARAPAN SIHOTANG/KBN SAYUR DSN VI B BATU II 144.000 0 0
12.19.207.206.005.0040.0 NAE EVA BR SIAGIAN DSN VI B BATU II 115.200 0 0
12.19.207.206.005.0045.0 LEKSON SIANIPAR DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.005.0050.0 PARLUHUTAN DOLOK SARIBU DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.005.0054.0 FRISKY RALUBER SIANIPAR JLN SEI BERANTAS NO 47 A 358.656 0 0
12.19.207.206.005.0060.0 KETMON SIMANGUNSONG DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.005.0068.0 KISARAN PASARIBU DSN VI B BATU II 0 0 0
12.19.207.206.005.0123.0 TUANI TAMPUBOLON DSN VII SUKA BERSAMA 49.048 0 0
12.19.207.206.005.0124.0 TUANI TAMPUBOLON DSN VII SUKA BERSAMA 25.000 0 0
12.19.207.206.005.0138.0 PAUTAN SIAHAAN JLN MERUYA SELATAN NO 40 0 0 0
12.19.207.206.005.0141.0 TONNY SIREGAR DUSUN XIII TUALANG . 0 0 0
12.19.207.206.006.0014.0 TADING TAMPUBOLON DSN VII SUKA BERSAMA 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0015.0 F TAMPUBOLON DSN VII SUKA BERSAMA 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0038.0 MANGASI LUMBAN RAJA DSN VI BAKARAN BATU 37.850 0 0
12.19.207.206.006.0044.0 RANTO BARIMBING DUSUN VI 26.330 0 0
12.19.207.206.006.0053.0 KASMEN (ALM) DSN VI BAKARAN BATU 51.200 0 0
12.19.207.206.006.0075.0 KASMEN (ALM) DSN VI 153.600 0 0
12.19.207.206.006.0085.0 DAULAT SIREGAR DSN VI 0 0 0
12.19.207.206.006.0109.0 BASARUN LUBIS DSN VI 172.800 0 0
12.19.207.206.006.0114.0 JAMIN HASIBUAN DSN VI 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0115.0 HUMISAR HASIBUAN DSN VI 25.000 0 0
12.19.207.206.006.0188.0 BUNGARAN SIMANJUNTAK DSN V 0 0 0
12.19.207.206.006.0201.0 NAIDUMA BR MARBUN DSN V KP JAWA 25.050 0 0
12.19.207.206.006.0217.0 KARIM PASARIBU DSN VDSN V KP JAWA - 101.850 0 0
12.19.207.206.006.0232.0 JUANGGA PASARIBU DSN V KP JAWA 153.600 0 0
12.19.207.206.006.0233.0 KARIM PASARIBU DSN V KP JAWA 153.600 0 0
12.19.207.206.006.0236.0 KOSTORIA BR NABABAN DSN IV K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.006.0246.0 TIOLINA BR SIMANJUNTAK DSN IV K TINGGGI 0 0 0
12.19.207.206.006.0282.0 ANY SITUMORANG DS.BAKARAN BATU 0 0 0
12.19.207.206.006.0313.0 KARLIS SIAGIAN DSN V 704.000 0 0
12.19.207.206.007.0009.0 ELPERIA BR NABABAN DSN IV 406.368 0 0
12.19.207.206.007.0017.0 ELPERIA NABABAN DSN IV 0 0 0
12.19.207.206.007.0033.0 PANTUN SIREGAR DSN IV 0 0 0
12.19.207.206.007.0048.0 PARLUHUTAN SIMANJUNTAK DSN IV K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.007.0066.0 ADOAN TAMPUBOLON DSN IV K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.007.0076.0 MARULAK SIANTURI DSN IV K TINGGI 25.000 0 0
12.19.207.206.007.0089.0 PAET TUA LUMBAN SIANTURI DSN IV K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.007.0099.0 GUSTI HASIBUAN DSN IV K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.007.0100.0 LOBRET P.SIMANJUNTAK - 348.480 0 0
12.19.207.206.007.0131.0 PENER SIANTURI DSN IV K TINGGI 0 0 0
12.19.207.206.008.0022.0 MAHANI BR SIAGIAN DSN IV 140.400 0 0
12.19.207.206.008.0025.0 PAIJAN DUSUN IX 0 0 0
12.19.207.206.008.0041.0 BANTON RUMAPEA DSN IV 86.400 0 0
12.19.207.206.008.0044.0 PANTUN SIREGAR DSN IV 0 0 0
12.19.207.206.008.0049.0 ELPERIA BR NABABAN DSN IV 0 0 0
12.19.207.206.008.0059.0 BOSAR SIMANJUNTAK DSN IV 0 0 0
12.19.207.206.008.0065.0 RAEMA TOGATOROP DSN IV 0 0 0
12.19.207.206.008.0072.0 DAPOT MARPAUNG DUSUN IX KP.NAGODANG 0 0 0
12.19.207.206.008.0073.0 ROSPITA BR SIMAMORA DUSUN IX HUTA NAGODANG 0 0 0
12.19.207.206.008.0087.0 YUDA MARPAUNG DUSUN IX KP.NAGODANG - 0 0 0
