banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - BLM BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.205.001.0006.0 HASUDUNGAN SIAGIAAN DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0032.0 HERBET MANALU DSN X 115.560 0 0
12.19.207.205.001.0042.0 USMAN OP SUNGGU DSN X 129.276 0 0
12.19.207.205.001.0051.0 JASIN RAJAGUKGUK DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0062.0 RUDOLP OP SUNGGU DSN X 96.714 0 0
12.19.207.205.001.0074.0 FABER RAJA GUK GUK DSN X 437.040 0 0
12.19.207.205.001.0083.0 BILSON SIREGAR DSN X 165.240 0 0
12.19.207.205.001.0095.0 MANGASA SINAGA DSN X 25.000 0 0
12.19.207.205.001.0107.0 SIRINGO RINGO DSN X 129.060 0 0
12.19.207.205.001.0108.0 AYAT PASARIBU DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0113.0 SOLAM OP SUNGGU DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0129.0 ABD HAYAT PASARIBU DSN X 140.400 0 0
12.19.207.205.001.0140.0 PURBA DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0145.0 JAPALEMPANG SIANTURI DSN X 88.344 0 0
12.19.207.205.001.0163.0 LASDON OMPUSUNGGU DUSUN III KELAPA TINGGI 0 0 0
12.19.207.205.002.0037.0 DARWIN SIREGAR DSN X 0 0 0
12.19.207.205.002.0042.0 ESMAL SIANTURI DSN X 31.464 0 0
12.19.207.205.002.0071.0 RONAL HUTAPEA DSN X 25.000 0 0
12.19.207.205.002.0072.0 TIARA OP SUNGGU DSN X 25.000 0 0
12.19.207.205.002.0088.0 BUNI SILALAHI DSN X 28.964 0 0
12.19.207.205.002.0102.0 BILLER SIRAIT DSN X 0 0 0
12.19.207.205.002.0104.0 DOMISIAN SINAGA DSN X 0 0 0
12.19.207.205.002.0108.0 MAIL SIRAIT DSN X 364.320 0 0
12.19.207.205.002.0116.0 MAK INDRA BR SIBURIAN DSN IX 163.728 0 0
12.19.207.205.002.0183.0 DAPOT PARULIAN SINAGA DUSUN X KELAPA TINGGI - 35.350 0 0
12.19.207.205.003.0024.0 BAHRUM MARPAUNG DSN IX 0 0 0
12.19.207.205.003.0025.0 TOGA SIRAIT DSN IX . 0 0 0
12.19.207.205.003.0033.0 MASLINA BR SIBURIAN DSN IX 51.240 0 0
12.19.207.205.003.0136.0 RISMAN SINAGA DSN VIII 25.120 0 0
12.19.207.205.003.0144.0 ALTER SITOHANG DSN VIII 25.000 0 0
12.19.207.205.003.0229.0 OP LASTRI SITOHANG DSN VIII 72.612 0 0
12.19.207.205.003.0235.0 ABDUL RIKARDUS AMBARITA DUSUN.V SIMPANG TIGA . 81.711 0 0
12.19.207.205.004.0022.0 BAHRUM MARPAUNG DSN IX 321.408 0 0
12.19.207.205.004.0050.0 HUMALA SITORUS DSN IX 363.744 0 0
12.19.207.205.004.0062.0 ALPARET SITORUS DSN IX 44.172 0 0
12.19.207.205.004.0098.0 EDDIN SITOHANG DSN VIII 76.410 0 0
12.19.207.205.004.0136.0 JERRI JUNTAK DSN VIII 55.971 0 0
12.19.207.205.004.0146.0 WALDEMAR SITUMORANG DSN VIII 166.590 0 0
12.19.207.205.004.0182.0 EDISON SITUMORANG,SE. KOMP.DKI BLOK O.1/4 - 127.440 0 0
12.19.207.205.004.0183.0 EDISON SITUMORANG,SE. KOMP.DKI BLOK O.1/4 - 78.732 0 0
12.19.207.205.004.0187.0 DOMENTAS MARUDUT OMPU SUNGGU DSN VIII KP. DURIAN - 122.499 0 0
12.19.207.205.005.0026.0 BILSON SIREGAR DSN IX 76.248 0 0
12.19.207.205.005.0042.0 TIORI OP SUNGGU DSN IX 140.670 0 0
12.19.207.205.005.0062.0 M BR TAMPUBOLON DSN IX 262.152 0 0
12.19.207.205.005.0092.0 SITUMORANG TEBING DSN VII 363.195 0 0
12.19.207.205.005.0094.0 MANGELEK BUTAR BUTAR DSN VII 66.690 0 0
12.19.207.205.007.0021.0 SAUTTO SITANGGANG DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0027.0 LISBON SIRAIT DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0031.0 OP NETA BR MALAO DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0033.0 JUANDA MALAU DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0039.0 RENATA BR GULTOM DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0048.0 PESTA MANURUNG DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0059.0 WENDI AMBARITA DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0105.0 BERLIN MANURUNG DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0107.0 SUDUNG SIRAIT DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0133.0 PENDI PANJAITAN DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0138.0 MANGAP PANJAITAN DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0154.0 LEBANUS BUTAR BUTAR DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.008.0021.0 PERIS SITOHANG DSN VII 33.480 0 0
12.19.207.205.008.0055.0 LUMBAN SITIO DSN II 0 0 0
12.19.207.205.008.0065.0 DASMER DSN II 0 0 0
12.19.207.205.008.0069.0 MANAHAN BUTAR BUTAR DSN II 723.330 0 0
12.19.207.205.008.0079.0 KALARIS SIRAIT DSN VI - 260.280 0 0
12.19.207.205.008.0116.0 MINTAS SIRINGO RINGO DSN VI 26.870 0 0
12.19.207.205.008.0117.0 ADIL TAMBA DSN VI - 25.000 0 0
12.19.207.205.009.0005.0 LUMBAN SITIO DSN II 0 0 0
12.19.207.205.009.0007.0 JALIKKAR RAJA GUK-GUK DSN II 0 0 0
12.19.207.205.009.0015.0 ARSINUS DSN I 25.000 0 0
12.19.207.205.009.0050.0 KASIUN SINAGA DSN I 0 0 0
12.19.207.205.009.0065.0 SUMINDANG PARHUSIP DSN I 0 0 0
12.19.207.205.009.0082.0 MANAHAN GULTOM DSN I 93.744 0 0
12.19.207.205.009.0107.0 MORLAN HUTAURUK DSN II 287.100 0 0
12.19.207.205.009.0111.0 YUSMAN PARHUSIP DSN II 77.220 0 0
12.19.207.205.009.0141.0 MANUTUR SIRAIT DUSUN V 0 0 0
12.19.207.205.010.0009.0 BERNAT PANJAITAN DSN II 0 0 0
12.19.207.205.010.0018.0 JONATAS RAJA GUKGUK DSN II 112.725 0 0
12.19.207.205.010.0020.0 JAMIOKA SITANGGANG DSN II 348.228 0 0
12.19.207.205.010.0055.0 SEBULON PAKPAHAN DSN I 0 0 0
12.19.207.205.010.0059.0 PAK PAHAN DSN I 25.000 0 0
12.19.207.205.010.0062.0 KITAB BUTAR BUTAR DSN I 292.716 0 0
12.19.207.205.010.0072.0 KORNELIS SIRAIT DSN I 0 0 0
12.19.207.205.010.0073.0 KORNELIS SIRAIT. DSN I 88.290 0 0
12.19.207.205.010.0077.0 JAHAPPIR AMBARITA DSN I 0 0 0
12.19.207.205.010.0088.0 AMBARITA DSN I 112.590 0 0
12.19.207.205.010.0095.0 JAHAPPIR AMBARITA DSN I 0 0 0
12.19.207.205.010.0097.0 H PARHUSIP DSN I 475.200 0 0
12.19.207.205.010.0148.0 YUSMAN PARHUSIP DSN II 0 0 0
12.19.207.205.011.0101.0 PAUL SITORUS DSN I 25.000 0 0
12.19.207.205.011.0115.0 LINTONG SIALLAGAN DSN I 131.463 0 0
12.19.207.205.011.0133.0 JAMALAN PARHUSIP DSN I 76.410 0 0
12.19.207.205.011.0135.0 MINNA BR SINAGA DSN I 289.476 0 0
12.19.207.205.011.0141.0 JANSEN LUMBANRAJA DSN II 142.533 0 0
12.19.207.205.011.0144.0 KARMAN SINAGA DSN I 631.755 0 0
12.19.207.205.011.0152.0 BISTOK BUTAR-BUTAR DSN II 0 0 0
12.19.207.205.011.0166.0 SUMALA PARHUSIP DSN II 108.000 0 0
12.19.207.205.011.0167.0 KARNADI OMPUSUNGGU DSN II 0 0 0
12.19.207.205.011.0183.0 KARNI BUTAR-BUTAR DSN II 360.828 0 0
12.19.207.205.011.0185.0 PALENTINUS GLT DSN II 0 0 0
12.19.207.205.011.0202.0 SINDAK GULTOM DSN I 0 0 0
12.19.207.205.011.0204.0 DERMAN LUMBAN SIANTAR DUSUN I KEBUN SAYUR - 162.189 0 0
12.19.207.205.011.0208.0 R SINAGA DSN I 0 0 0
12.19.207.205.011.0222.0 LISMA PASARIBU DUSUN I - 86.400 0 0
12.19.207.205.011.0226.0 HULMAN SITANGGANG JLN WIRATAMA LK. III - 162.924 0 0
12.19.207.205.012.0014.0 FATAR GULTOM DSN VI - 25.000 0 0
12.19.207.205.012.0021.0 PATAR GULTOM DSN V 45.920 0 0
12.19.207.205.012.0027.0 KETI BR NAIBAHO DSN V 25.000 0 0
12.19.207.205.012.0033.0 PANTAS MANURUNG DSN V 25.000 0 0
12.19.207.205.012.0082.0 JARI MATONDANG DSN VI 1.897.245 0 0
12.19.207.205.012.0083.0 PATAR GULTOM DSN VI - 331.560 0 0
12.19.207.205.012.0086.0 JANNES NAIBAHO DSN VI - 0 0 0
12.19.207.205.012.0098.0 PENDI MANALU DSN V 86.913 0 0
12.19.207.205.012.0128.0 LENTI RISMAWATI MANURUNG DUSUN VI - 118.800 0 0
12.19.207.205.012.0151.0 LUTER GURNING DSN II 0 0 0
12.19.207.205.012.0155.0 RUDOL SINAGA DSN V 0 0 0
12.19.207.205.012.0163.0 SAOK LUMBAN GAOL DSN II 0 0 0
12.19.207.205.012.0185.0 ALBONER HUTAURUK DSN II 0 0 0
12.19.207.205.012.0199.0 OMPUSUNGGU DSN II 184.680 0 0
12.19.207.205.012.0202.0 MANUTUR SIRAIT DUSUN V 0 0 0
12.19.207.205.012.0214.0 NURMA SIANTURI,DRA. JLN PRATISTA BARAT VI NO 10 - 0 0 0
12.19.207.205.012.0215.0 RUSLI ROSMAWATY SAMSOSIR JLN FISIFERA SAWIT INDAH 0 0 0
12.19.207.205.012.0218.0 DORMA AGNES SIANTURI DSN VII PINTU AIR 360.000 0 0
12.19.207.205.013.0028.0 MARIATI OMPU SUNGGU DSN II - 0 0 0
12.19.207.205.013.0035.0 AMINTAS TAMBA DSN IV 0 0 0
12.19.207.205.013.0041.0 MAROWAHAL TAMBUN DSN IV 88.641 0 0
12.19.207.205.013.0048.0 IMRAN BATUBARA DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.205.013.0084.0 NORMA TAMBUN DSN IV 0 0 0
12.19.207.205.013.0086.0 BISTOK BUTAR-BUTAR DSN II 25.000 0 0
12.19.207.205.013.0093.0 GALUMBANG PANJAITAN DSN II 108.189 0 0
12.19.207.205.013.0097.0 S.SIAHAAN DUSUN.II 0 0 0
12.19.207.205.013.0098.0 MARUHUM SITORUS DSN II 0 0 0
12.19.207.205.013.0119.0 ONGLIN PANJAITAN DSN II 0 0 0
12.19.207.205.013.0129.0 KARBEN MANURUNG DSN II 108.000 0 0
12.19.207.205.013.0130.0 HESEKIEL SITORUS DSN II 108.000 0 0
12.19.207.205.013.0132.0 KANSIUS RAJAGUKGUK DSN IV 333.864 0 0
12.19.207.205.013.0148.0 OBERLIN SIALLAGAN DSN II 110.160 0 0
12.19.207.205.013.0161.0 RUSMIATI SITORUS DUSUN IV - 0 0 0
12.19.207.205.013.0172.0 JAPANDI BATUBARA DSN II 0 0 0
12.19.207.205.013.0174.0 PATAR SITORUS DSN II 99.144 0 0
12.19.207.205.013.0191.0 RONAL SINAGA DSN I 0 0 0
12.19.207.205.013.0196.0 MARIATI OMPU SUNGGU DSN II - 0 0 0
12.19.207.205.013.0202.0 RUDOL SINAGA DSN V 0 0 0
12.19.207.205.013.0218.0 JAUBAT MANURUNG DSN I I 352.800 0 0
12.19.207.205.013.0221.0 ARNEL PARHUSIP,SP JLN HJ.SANIAH SMP N.7 LK.IV - 0 0 0
12.19.207.205.013.0255.0 GOJANI OPUSUNGGU DSN I 26.624 0 0
12.19.207.205.013.0264.0 RIMSON SITORUS DSN I V 640.000 0 0
12.19.207.205.013.0271.0 MARUHUM BUTAR-BUTAR DSN II 27.776 0 0
12.19.207.205.013.0289.0 TIANUR SITORUS DOSROHA DSN V SEI BELUTU 0 0 0
12.19.207.205.013.0298.0 JENNI MANALU SEI PUTIH DUSUN IV - 0 0 0
12.19.207.205.014.0012.0 ATI OMPU SUNGGU DUSUN IV-SEI PUTIH 0 0 0
12.19.207.205.014.0020.0 DISMAN SITANGGANG DSN IV 27.296 0 0
12.19.207.205.014.0026.0 PADER GULTOM DSN IV 0 0 0
12.19.207.205.014.0032.0 POLERENTINA BR JABAT DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.205.014.0043.0 DAHLIA BR NAINGGOLAN DSN IV 58.160 0 0
12.19.207.205.014.0076.0 LENTI SIHOTANG DUSUN IV - 0 0 0
12.19.207.205.014.0084.0 SOPIAN SITOHANG DSN III 0 0 0
12.19.207.205.014.0106.0 U SIHOTANG DSN III 56.430 0 0
12.19.207.205.014.0109.0 BARITAN SIMAREMARE DSN III 61.615 0 0
12.19.207.205.014.0110.0 SOPIAN SITOHANG DSN III 25.000 0 0
12.19.207.205.014.0120.0 BENUA GULTOM DSN III 25.000 0 0
12.19.207.205.014.0130.0 MANGSI SIMAMORA DSN III 131.166 0 0
12.19.207.205.014.0138.0 MANINGAR SITUMORANG DSN III 0 0 0
12.19.207.205.014.0202.0 NURMAIDA SITUMORANG DSN III 0 0 0
12.19.207.205.014.0225.0 RASMAN NAENGGOLAN DSN III 101.412 0 0
12.19.207.205.014.0229.0 HASOLOAN PANJAITAN DSN III 0 0 0
12.19.207.205.014.0233.0 TARAEL SAMOSIR DUSUN III - 313.470 0 0
12.19.207.205.014.0245.0 SANNARIA SAMOSIR DSN III 0 0 0
12.19.207.205.014.0249.0 BUTTU TAMBUNAN DSN III 66.555 0 0
12.19.207.205.014.0265.0 HASIANI HANNA MANIK JL.SIMARJARUNJUNG LK.I - 0 0 0
12.19.207.205.014.0271.0 NURMA SIALLAGAN DUSUN III SEI PUTIH - 0 0 0
12.19.207.205.015.0008.0 LEBANUS DSN IV 29.340 0 0
12.19.207.205.015.0023.0 KORNAT NATONDANG DSN IV 43.686 0 0
12.19.207.205.015.0074.0 KASMAN LUMBANRAJA DSN VIII - 102.672 0 0
12.19.207.205.015.0094.0 MARUWAHAL SINAGA DSN III 0 0 0
12.19.207.205.015.0116.0 RAMSES PANJAITAN DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.015.0125.0 JUMION TAMPUBOLON DSN III 0 0 0
12.19.207.205.015.0136.0 MARLAN SARAGIH DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.016.0040.0 JANNUS SITORUS DSN VIII 25.000 0 0
12.19.207.205.016.0047.0 ISMAIL MANULLANG DSN VIII 49.320 0 0
12.19.207.205.016.0052.0 KADIM LUMBANRAJA DSN VIII 130.005 0 0
12.19.207.205.016.0065.0 BILSON SIBARANI DSN VIII 26.664 0 0
12.19.207.205.016.0087.0 PANTAS HUTA BALIAN DSN V 61.736 0 0
12.19.207.205.016.0089.0 KILBET BR ARIANJA DSN V 25.000 0 0
12.19.207.205.016.0104.0 JIMAN MANURUNG DSN V 71.040 0 0
12.19.207.205.016.0165.0 SURO SITINJAK DSN V 109.890 0 0
12.19.207.205.016.0200.0 KEJER SILAEN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.205.016.0203.0 SAUDARA SITORUS DSN VIII 0 0 0
12.19.207.205.016.0207.0 PELENTING SITORUS DSN VIII - 0 0 0
12.19.207.205.016.0211.0 MASINTON SITORUS DSN VIII 154.386 0 0
12.19.207.205.016.0230.0 ANTONIUS SINAGA DSN VIII 264.600 0 0
12.19.207.205.016.0246.0 SIREGAR DSN IX 0 0 0
12.19.207.205.016.0257.0 JEKSON HENRY SITUMORANG DSN V SEI BELUTU 0 0 0
12.19.207.205.016.0265.0 BATARA LUMBAN RAJA DSN V 103.464 0 0
12.19.207.205.016.0271.0 BISNER MAROJAHAN PASARIBU DUSUN VIII KP.DURIAN - 0 0 0
12.19.207.205.016.0279.0 BINSON LAMHOT SILABAN DUSUN VIII - 0 0 0
12.19.207.205.016.0280.0 BERMANTONI KAMPUNG DURIAN DSN VIII - 0 0 0
12.19.207.205.017.0001.0 JON PITER BATUBARA DUSUN IX 0 0 0
12.19.207.205.017.0035.0 JON PITER BATUBARA DSN IX 26.525 0 0
12.19.207.205.017.0054.0 J RAJAGUKGUK DSN IX 44.840 0 0
12.19.207.205.017.0056.0 KOSTORIA BR NABABAN DUSUN IV KELAPA TINGGI - 94.959 0 0
12.19.207.205.018.0019.0 SURATMAN NAENGGOLAN DSN IX 153.117 0 0
12.19.207.205.018.0022.0 DINAR PASARIBU DSN IX 136.971 0 0
12.19.207.205.018.0026.0 JON BATUBARA DSN IX 0 0 0
12.19.207.205.018.0047.0 SAMPE SITORUS DSN IX 110.700 0 0
12.19.207.205.018.0063.0 DARBIN PANJAITAN DUSUN XI 0 0 0
12.19.207.205.018.0074.0 JUANI SIHOMBING DSN XI 130.977 0 0
12.19.207.205.018.0079.0 SABAR MARPAUNG DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.018.0107.0 RIVER WHITE NAPITUPULU DUSUN XI SEI MARTEBING - 134.244 0 0
12.19.207.205.019.0015.0 VIKTOR SIMANJUNTAK DSN XI 25.000 0 0
12.19.207.205.019.0039.0 GUNUNG PANGARIBUAN DSN XI 25.000 0 0
12.19.207.205.019.0047.0 LUDIN SIRAIT DSN XI 85.860 0 0
12.19.207.205.019.0065.0 PATIHA SITUMORANG DSN XI 355.392 0 0
12.19.207.205.019.0070.0 MUKTAR SINURAT DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.019.0137.0 BUNGARAN SIRAIT DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.019.0157.0 ANJU SITORUS DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.019.0158.0 AMBARSIUS SITORUS DSN XI 29.520 0 0
12.19.207.205.019.0172.0 JAUBAT MANURUNG DUSUN IV KELAPA TINGGI - 25.000 0 0
12.19.207.205.020.0010.0 ANTONIUS SINAGA DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.020.0029.0 SELAMAT SITINJAK DUSUN IX - 95.202 0 0
12.19.207.205.020.0033.0 JULIANA DOLOKSARIBU DSN XI 172.800 0 0
12.19.207.205.020.0034.0 LUDIN SIRAIT DSN XI 75.924 0 0
12.19.207.205.020.0065.0 SITORUS DSN XI 126.900 0 0
12.19.207.205.020.0099.0 HOTBIN SILABAN DUSUN VIII 0 0 0
12.19.207.205.020.0102.0 PAIYAN PANJAITAN DSN XI 331.560 0 0
12.19.207.205.020.0106.0 HISAR SINAGA DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.020.0130.0 SIMAN PAKPAHAN DSN XI 258.480 0 0
12.19.207.205.020.0135.0 MARISI MANURUNG DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.020.0145.0 JANAPPI SIMBOLON DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.020.0166.0 SOPAR MANURUNG DSN XI 101.160 0 0
12.19.207.205.020.0177.0 KALEMEN BR NAPITUPULU DUSUN I SEI MARTEBING - 135.072 0 0
12.19.207.205.020.0179.0 MASLAN SIRAIT JL PESISIR NO.13 - 0 0 0
12.19.207.205.021.0006.0 SARONA SILALAHI JL.PELITA III. NO.67 - 110.193 0 0
12.19.207.205.021.0012.0 TAHAL SIAGIAN DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.021.0016.0 RISMAN LATAS SIMANJUNTAK JL MEDAN KM. 6 NO. 93 - 0 0 0
12.19.207.205.021.0021.0 ALEX SIJABAT DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.021.0050.0 MARWAHAL GULTOM DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.021.0051.0 DEKA GULTOM DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.021.0052.0 MANGIHUT TAMPUBOLON DUSUN XI 25.000 0 0
12.19.207.205.021.0055.0 JAMES TAMPUBOLON DUSUN XI 0 0 0
12.19.207.205.021.0058.0 PANGIHUTAN HUTAJULU DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.021.0067.0 LUMINA BR SIAGIAN DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.021.0069.0 SIMBOLON DSN XI 97.740 0 0
12.19.207.205.021.0071.0 SINAGA DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.021.0091.0 LEMERI SITUMORANG DSN XI 108.270 0 0
12.19.207.205.021.0100.0 INDRA PANJAITAN DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.021.0117.0 KOULIN SILALAHI DSN XI 25.000 0 0
12.19.207.205.021.0118.0 MANGIHUT TAMPUBOLON DSN XI 25.000 0 0
12.19.207.205.021.0127.0 OP PAULIN BR HUTAGAOL DSN XI 273.600 0 0
12.19.207.205.021.0132.0 POSMAN SIMANJUNTAK DSN XI 0 0 0
12.19.207.205.021.0145.0 EDIS BITNER TAMPUBOLON DUSUN XI - 86.400 0 0
12.19.207.205.001.0001.0 ODORTINA BR SIRINGO RINGO DSN X 109.674 0 0
12.19.207.205.001.0020.0 JADIAMAN RAJA GUKGUK DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0021.0 HADIM SIAGIAN DSN X 84.240 0 0
12.19.207.205.001.0023.0 KOSTER PASARIBU DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0031.0 BARICCE BR RAJA GUKGUK DSN X 96.390 0 0
12.19.207.205.001.0035.0 WALTER PASARIBU DSN X 128.520 0 0
12.19.207.205.001.0038.0 LINCE BR SIMANJUNTAK DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0040.0 JURAGAN PANGARIBUAN DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0045.0 BADUER RAJA GUK GUK DSN X 183.114 0 0
12.19.207.205.001.0047.0 ESNIA RAJA GUKGUK DUSUN X KELAPA TINGGI - 77.139 0 0
12.19.207.205.001.0055.0 LIBERTI OP SUNGGU DSN X 359.352 0 0
12.19.207.205.001.0065.0 RUSMAN OP SUNGGU DSN X 111.240 0 0
12.19.207.205.001.0082.0 JEILAN SIRINGO RINGO DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0085.0 MINTAS MANULANG DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0119.0 GEMUS SIANTURI DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0124.0 USMAN OP SUNGGU DSN X 110.160 0 0
12.19.207.205.001.0138.0 BUNGARAN SIMANJUNTAK DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0142.0 ALBEN SINAGA DSN X 132.840 0 0
12.19.207.205.001.0151.0 ABDUL PASARIBU DSN X 118.044 0 0
12.19.207.205.001.0152.0 GILBERT L RAJA DSN X 0 0 0
12.19.207.205.001.0167.0 KOSDEN ARITONANG DUSUN III KELAPA TINGGI - 0 0 0
12.19.207.205.001.0170.0 RAHIDIN SIBURIAN DUSUN III - KELAPA TINGGI - 0 0 0
12.19.207.205.002.0009.0 DARMA SINAGA DSN X 131.490 0 0
12.19.207.205.002.0011.0 TINA SIBURIAN KELAPA TINGGI - 0 0 0
12.19.207.205.002.0022.0 MATJEN SIMATUPANG JLN USMAN 28.212 0 0
12.19.207.205.002.0023.0 LISMAN SIBURIAN DSN X 25.000 0 0
12.19.207.205.002.0043.0 TANI SIANTURI DSN X 0 0 0
12.19.207.205.002.0044.0 DIPPOS SITUMORANG DSN X 0 0 0
12.19.207.205.002.0061.0 ELI GULTOM DSN X 25.000 0 0
12.19.207.205.002.0062.0 KOSTAN SIBURIAN DSN X 25.000 0 0
12.19.207.205.002.0078.0 CHARLES SINAGA DUSUN X - 25.000 0 0
12.19.207.205.002.0084.0 MASNER SIBURIAN DSN X 25.960 0 0
12.19.207.205.002.0107.0 MANJUNTAK / BR HOMBING DSN X 108.675 0 0
12.19.207.205.002.0115.0 SURATMAN NAINGGOLAN DSN IX 119.556 0 0
12.19.207.205.002.0124.0 D SINAGA DSN IX 0 0 0
12.19.207.205.002.0125.0 OP NIKSON SINAGA DSN IX 0 0 0
12.19.207.205.002.0132.0 BIRMA SIMAMORA DSN IX 0 0 0
12.19.207.205.002.0133.0 J SIMBOLON DSN IX 0 0 0
12.19.207.205.002.0135.0 JAMAULI / RUDOL SINAGA DSN IX 186.300 0 0
12.19.207.205.002.0177.0 ROSUNTA BR SIREGAR DSN X 173.736 0 0
12.19.207.205.003.0029.0 ELMAN SITORUS DSN IX 0 0 0
12.19.207.205.003.0036.0 SJ SIHOTANG DSN IX 25.000 0 0
12.19.207.205.003.0078.0 HUMALA SITORUS DSN IX 30.748 0 0
12.19.207.205.003.0124.0 SOPAR GULTOM KP DURIAN DUSUN VIII - 25.000 0 0
12.19.207.205.003.0146.0 TIONAR OP SUNGGU DSN VIII 44.532 0 0
12.19.207.205.003.0155.0 HASIHOLAN SITUMORANG DSN VIII 360.000 0 0
12.19.207.205.003.0174.0 RISMA BR OP SUNGGU DSN VIII 25.000 0 0
12.19.207.205.003.0191.0 REAMSAH BR BUTAR BUTAR DSN VIII 25.000 0 0
12.19.207.205.003.0201.0 PARIS SITORUS DSN V SHM-0272 25.000 0 0
12.19.207.205.003.0202.0 MIDIAN OMPU SUNGGU DUSUN V 26.882 0 0
12.19.207.205.003.0209.0 LEBANUS SIBORO DSN V 177.405 0 0
12.19.207.205.004.0046.0 BR GULTOM TEBING DSN IX 142.425 0 0
12.19.207.205.004.0048.0 NASIP MANULLANG DSN IX 262.440 0 0
12.19.207.205.004.0059.0 P SITORUS DSN IX 54.378 0 0
12.19.207.205.004.0073.0 TUALAM SITOHANG DSN IX 99.090 0 0
12.19.207.205.004.0080.0 S SITOHANG DSN VII 73.080 0 0
12.19.207.205.004.0094.0 PATAR GULTOM DSN VIII 337.752 0 0
12.19.207.205.004.0101.0 WILIAM SITUMORANG DSN VII 219.312 0 0
12.19.207.205.004.0106.0 BERLIN SINAGA DSN VII 132.480 0 0
12.19.207.205.004.0123.0 RAMTON MANULLANG DSN VIII 87.561 0 0
12.19.207.205.004.0133.0 PANTUN OP SUNGGU DSN VIII 272.880 0 0
12.19.207.205.004.0147.0 LIBER GULTOM DSN VIII 365.040 0 0
12.19.207.205.004.0157.0 DANIEL GINTING JLN K.TANDEAN LK.V 364.572 0 0
12.19.207.205.005.0010.0 MASRI OMPUSUNGGU DUSUN III - 59.481 0 0
12.19.207.205.005.0043.0 SALAMAT OP SUNGGU DSN IX 151.956 0 0
12.19.207.205.005.0047.0 L SITORUS DSN IX 136.944 0 0
12.19.207.205.005.0069.0 BILSON SIREGAR DSN IX 723.240 0 0
12.19.207.205.005.0077.0 SOPAR PANJAITAN DSN VII 108.540 0 0
12.19.207.205.005.0078.0 LESMAN SIAGIAN DSN VII 46.188 0 0
12.19.207.205.005.0079.0 ELON MATONDANG DUSUN VI - 145.341 0 0
12.19.207.205.006.0001.0 SIRSOR DSN IX 216.720 0 0
12.19.207.205.006.0024.0 KARANI BUTAR BUTAR DSN VII 292.320 0 0
12.19.207.205.007.0024.0 SAMRAT SITANGGANG DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0036.0 JONNI SITUMORANG DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0049.0 MONNER MANURUNG DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0054.0 SAMAN SIRAIT DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0064.0 BIUNG MANURUNG DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.205.007.0074.0 JOLIAN SILALAHI DSN VII 25.160 0 0
12.19.207.205.007.0087.0 LASMIAN DSN VII 60.480 0 0
12.19.207.205.007.0098.0 GOPPAR PANJAITAN DSN VII 38.216 0 0
12.19.207.205.007.0116.0 PARAH SITUMORANG DSN VII 70.605 0 0
12.19.207.205.007.0152.0 GOSTAR MANURUNG DSN VII 640.170 0 0
12.19.207.205.007.0174.0 P SIANTURI DSN VII 218.592 0 0
12.19.207.205.007.0180.0 PENDETA SIANTURI DSN VII 36.540 0 0
12.19.207.205.007.0202.0 THOMSOM TAMBUNAN DOSROHA DUSUN.II . 25.000 0 0
12.19.207.205.008.0059.0 ALBONER DSN II 0 0 0
12.19.207.205.008.0066.0 KORNELUS MARBUN DSN II 0 0 0
