banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - KRG BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.204.001.0100.0 TUA HUTAGAOL DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0104.0 AGUSTINA SIMANJUNTAK DUSUN IV 27.450 24.705 0
12.19.207.204.001.0129.0 SITORAS T.TINGGI DSN IV 51.408 46.268 0
12.19.207.204.001.0169.0 SABAM NABABAN DSN IV 115.425 103.883 0
12.19.207.204.001.0199.0 KASSAN LUMBAN RAJA DSN IV 288.000 259.200 0
12.19.207.204.001.0224.0 PANGARIBU ADEK SIDORUS DSN IV 67.500 60.750 0
12.19.207.204.001.0278.0 HASIOLAN BUTAR BUTAR DSN IV 51.110 45.999 0
12.19.207.204.001.0294.0 KASMAN AMBARITA DSN VII 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0432.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 . 150.732 135.659 0
12.19.207.204.001.0437.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 . 129.744 116.770 0
12.19.207.204.001.0440.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 . 115.164 103.648 0
12.19.207.204.001.0455.0 MARTUA SARAGI JL.MANGAAN I NO.148 . 149.553 134.598 0
12.19.207.204.002.0150.0 JEMAT MANIK DUSUN.II . 82.188 73.970 0
12.19.207.204.002.0156.0 HIRAS NABABAN DUSUN IV 168.129 151.317 0
12.19.207.204.002.0195.0 KANDER BUTAR BUTAR DSN III 124.416 111.975 0
12.19.207.204.002.0286.0 KABUL LIMBONG JL BORNEO BOJONG BEKASI 36.680 33.012 0
12.19.207.204.002.0292.0 HOTMAN SIMANJUNTAK DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0320.0 LIKANOR SIRINGO RINGO DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0324.0 LUMBAN TAMPUBOLON DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0344.0 SABAR SIPAYUNG DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0353.0 ALOMOAN SIMARMATA DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0356.0 ARIFIN SIANIPAR DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0368.0 RUSMINAR PANJAITAN DSN III 184.500 166.050 0
12.19.207.204.002.0377.0 SABAR SARAGIH DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0418.0 NORMAIDA BR MANIK DSN II 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0508.0 RUMIA SIMANJUNTAK DUSUN III - 97.524 87.772 0
12.19.207.204.002.0511.0 JULIAWATY SITINJAK ASMIL KIKAVSER DAM I/BB - 110.214 99.193 0
12.19.207.204.003.0190.0 MEFENDI LIMBONG DSN II 280.800 252.720 0
12.19.207.204.003.0304.0 DAPOT SIMANJUNTAK DSN I 412.460 371.214 0
12.19.207.204.003.0336.0 KARDI SEMBIRING DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0359.0 HABINSARAN PASARIBU DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0364.0 ESTERIA BR NABABAN DSN I 26.976 24.279 0
12.19.207.204.003.0367.0 HULMAN PASARIBU DUSUN I - 105.534 94.981 0
12.19.207.204.003.0370.0 BASRON SIANIPAR DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0435.0 DATING SIMANJUNTAK DSN I 115.344 103.810 0
12.19.207.204.003.0444.0 MANDONGAR LUBIS DSN I 182.532 164.279 0
12.19.207.204.003.0477.0 TORANG MANALU DSN I 314.424 282.982 0
12.19.207.204.003.0586.0 HULMAN PASARIBU DUSUN I - 145.962 131.366 0
12.19.207.204.004.0036.0 TORONG SIANIPAR DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0046.0 OP BANDU BR SIHOMBING DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0052.0 BURMAN SIMBOLON DSN III 70.256 63.231 0
12.19.207.204.004.0065.0 APUL PASARIBU DSN III 49.140 44.226 0
12.19.207.204.004.0071.0 APUL PASARIBU DUSUN III 301.464 271.318 0
12.19.207.204.004.0129.0 KADIM SITINJAK DSN VI 151.821 136.639 0
12.19.207.204.004.0154.0 JABONAR PARDOSI DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0179.0 SABAM PASARIBU DSN I 34.766 31.290 0
12.19.207.204.004.0196.0 PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0214.0 MANGATAS PASARIBU DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0216.0 SABAM PASARIBU DSN I 384.528 346.076 0
12.19.207.204.004.0245.0 DORKAS HUTABARAT DUSUN I - 78.671 70.804 0
12.19.207.204.004.0253.0 DUMARIA MARBUN DUSUN III - 99.981 89.983 0
12.19.207.204.005.0048.0 MARLIAN BR SAMOSIR DUSUN VIII . 28.944 26.050 0
12.19.207.204.005.0085.0 BONI SAMOSIR DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0216.0 OP TUGUNA TAMPUBOLON DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0218.0 APUL PASARIBU DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0220.0 TIANUR SITUMORANG DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0234.0 DONGAN SIMAMORA DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0256.0 IPAN SIUS RAJAGUKGUK DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0259.0 SAUT ROY PANGARIBUAN GRIYA KENCANA SEKTOR 1 E-12 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0314.0 SURUNG HUTAPEA DUSUN III - 360.000 324.000 0
12.19.207.204.005.0317.0 MANOTAR NAPITUPULU DUSUN III - 78.900 71.010 0
12.19.207.204.005.0386.0 MARNASIP PASARIBU DSN V 107.700 96.930 0
12.19.207.204.005.0533.0 SIMSON HUTAPEA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0547.0 MAROLOP SIAGIAN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0550.0 SAHAT SARAGI DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0587.0 ALBEN SINAGA DSN V 45.370 40.833 0
12.19.207.204.006.0016.0 HUMALA PARDOSI DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.006.0022.0 SAHAT TAMPUBOLON DUSUN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.006.0025.0 DIMAN SITUMORANG DUSUN V - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.006.0063.0 POKI SIMANJUNTAK DSN V 25.172 22.655 0
12.19.207.204.006.0066.0 BERMAN PANE DSN V 40.670 36.603 0
12.19.207.204.006.0095.0 DOGOL DSN VI 43.125 38.813 0
12.19.207.204.006.0159.0 HARMAIN NABABAN,S.SI DUSUN VI 25.000 22.500 0
12.19.207.204.007.0010.0 SUGIARNO HUTAPEA JLN TRIKORA SHM-1083 128.628 115.766 0
12.19.207.204.007.0049.0 RAMLAN PASARIBU DSN VII 106.920 96.228 0
12.19.207.204.007.0144.0 SURUNG MANURUNG DSN V 108.864 97.978 0
12.19.207.204.007.0157.0 PITER SIMANJUNTAK DSN V 81.648 73.484 0
12.19.207.204.007.0162.0 SURUNG MANURUNG DSN V 116.640 104.976 0
12.19.207.204.007.0171.0 NORMAL SIANIPAR DSN V 148.500 133.650 0
12.19.207.204.007.0176.0 TIANUR SAMOSIR DSN V 82.620 74.358 0
12.19.207.204.007.0233.0 MARNASIP PASARIBU DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.007.0296.0 MARNASIP PASARIBU DSN V 61.110 54.999 0
12.19.207.204.001.0021.0 SAUDIN L RAJA DSN IV 96.390 86.751 0
12.19.207.204.001.0045.0 RASDEN SIMAMORA DSN IV 29.298 26.369 0
12.19.207.204.001.0048.0 LUHUT SIHOMBING DSN IV 29.298 26.369 0
12.19.207.204.001.0162.0 AGUSTINA SIMANJUNTAK DUSUN IV 154.500 139.050 0
12.19.207.204.001.0188.0 CANDRA LB RAJA DSN IV 312.480 281.232 0
12.19.207.204.001.0216.0 NORMA OPUNG MANIK DSN IV 118.800 106.920 0
12.19.207.204.001.0220.0 NAIK KIRIS BR SIODARI DSN IV 156.276 140.649 0
12.19.207.204.001.0234.0 ANARIA BR PASARIBU DSN IV 270.000 243.000 0
12.19.207.204.001.0240.0 SIANIPAR BR SILABAN DSN IV 99.360 89.424 0
12.19.207.204.001.0256.0 HASIHOLAN BUTAR BUTAR DUSUN IV - 106.326 95.694 0
12.19.207.204.001.0272.0 BUNGKA MARIPUL SINAGA DUSUN IV - 26.670 24.003 0
12.19.207.204.001.0274.0 MELPA SIAGIAN DUSUN IV . 35.284 31.756 0
12.19.207.204.001.0276.0 TUANI MANURUNG DSN IV 41.270 37.143 0
12.19.207.204.001.0282.0 MARONDOL SIAGIAN DSN IV 666.250 599.625 0
12.19.207.204.001.0297.0 KRISMAN SITUMORANG DSN VII 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0416.0 K.JOY SIHOTANG JLN H.BALOK RAYA NO 5 - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0423.0 JEFFRI SIMANJUNTAK KEL.SALAHUDDIN 104.724 94.252 0
12.19.207.204.002.0042.0 DJIDEN PANE DUSUN V 387.440 348.696 0
12.19.207.204.002.0059.0 ROSDEN SIMAMORA DSN IV 30.176 27.159 0
12.19.207.204.002.0097.0 DONA NAPITUPULU DSN III 163.980 147.582 0
12.19.207.204.002.0161.0 ANDRIAN L RAJA DSN III 75.816 68.235 0
12.19.207.204.002.0355.0 PANSAULIAN ARWAN DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0488.0 PARIS LIMBONG JL BORNEO UTARA I C/30 328.500 295.650 0
12.19.207.204.002.0506.0 NURHAIDA OPUSUNGGU DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0001.0 LABUAN NABABAN DSN II 101.520 91.368 0
12.19.207.204.003.0071.0 KASMIN PANDIANGAN DSN II 82.620 74.358 0
12.19.207.204.003.0286.0 PARTINGGALAN SAMOSIR DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0319.0 DANIEL PASARIBU DSN I 38.810 34.929 0
12.19.207.204.003.0323.0 RANGAN SIIHOTANG DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0351.0 AMIR SAMOSIR DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0394.0 GERSON SIPAHUTAR DSN I 104.400 93.960 0
12.19.207.204.003.0464.0 RAMINNA BR PASARIBU DSN I 88.290 79.461 0
12.19.207.204.003.0538.0 K.JOY SIHOTANG JLN H.BALOK RAYA NO 5 - 152.604 137.344 0
12.19.207.204.003.0585.0 LISBETH ARITONANG DUSUN I - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0001.0 SUDIN NAPITUPULU DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0013.0 JAMIN PURBA DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0030.0 MIASI MARTA ULINA SEMBIRING DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0045.0 TIOPAN TAMPUBOLON DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0056.0 PARTINGGALAN SAMOSIR DSN III 89.100 80.190 0
12.19.207.204.004.0147.0 MENEN PANGARIBUAN DSN VI 54.890 49.401 0
12.19.207.204.004.0166.0 SAMSUDIN DSN I 188.214 169.393 0
12.19.207.204.004.0193.0 MORELAM SIMANJUNTAK DSN I 38.370 34.533 0
12.19.207.204.004.0197.0 WILSON PASARIBU DSN I . 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0081.0 KETLER PARHUSIP DSN IV 45.144 40.630 0
12.19.207.204.005.0086.0 HEDEL PASARIBU DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0087.0 SUMBUL PARHUSIP DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0158.0 ALIS SILALAHI DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0184.0 JONEL LIMBONG DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0210.0 TOGA MANURUNG DSN III 110.880 99.792 0
12.19.207.204.005.0211.0 TOGA MANURUNG DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0217.0 MANGGAMIN TAMPUBOLON DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0243.0 LAMHOT PASARIBU DSN III 43.200 38.880 0
12.19.207.204.005.0247.0 GISTER PURBA DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0285.0 LAMHOT PASARIBU DSN III 73.008 65.708 0
12.19.207.204.005.0299.0 BOHAN SITINJAK DSN III 145.800 131.220 0
12.19.207.204.005.0334.0 LUPER RAJGUKGUK DSN VI 76.032 68.429 0
12.19.207.204.005.0371.0 BUNGKA MARIPUL SINAGA DUSUN IV - 352.112 316.901 0
12.19.207.204.005.0467.0 RIDU PASARIBU DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0532.0 MANGKUTO SIHOTANG DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0546.0 JONATAN SIAGIAN DUSUN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0618.0 REGINA MARTAULI PASARIBU DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.006.0004.0 LISMA ROMAWATI HUTAGAOL DUSUN V . 25.000 22.500 0
12.19.207.204.006.0019.0 ASSER SAMOSIR DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.006.0028.0 TOGAP TAMPUBOLON DSN V 32.250 29.025 0
12.19.207.204.006.0120.0 SUNTI SAMOSIR DUSUN VI - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.006.0162.0 OLPINER HUTAPEA JLN BIOLA DSN III A SELAMBO - 327.098 294.389 0
12.19.207.204.007.0036.0 DAPOT PANDIANGAN DSN VII 87.480 78.732 0
12.19.207.204.007.0057.0 PARULIAN SIBURIAN DSN VII 25.000 22.500 0
12.19.207.204.007.0058.0 DARWIN A MANURUNG DUSUN VII - 26.682 24.014 0
12.19.207.204.007.0061.0 TOGA SITUMORANG DSN VII 132.300 119.070 0
12.19.207.204.007.0155.0 JOSEP TAMBUNAN DSN V 97.200 87.480 0
12.19.207.204.007.0167.0 SUMIHAR SAMOSIR DUSUN V 310.752 279.677 0
12.19.207.204.007.0284.0 SAULUS TAMBUNAN DSN V 93.960 84.564 0
12.19.207.204.001.0015.0 HIRAS NABABAN DSN IV 161.280 145.152 0
12.19.207.204.001.0056.0 LANGGOS LB RAJA DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0122.0 ENGLAN SIBORO DUSUN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0126.0 GUNTUR P LUMBAN TUNGKUP DUSUN IV - 61.442 55.298 0
12.19.207.204.001.0134.0 PARTOMUAN PASARIBU JLN PENAMPUNGAN I GG.BUNTU LK.IX NO 63 158.064 142.258 0
12.19.207.204.001.0150.0 JANES GULTOM DSN IV 61.094 54.985 0
12.19.207.204.001.0171.0 MARTAHAN SITUMORANG DUSUN I - 54.000 48.600 0
12.19.207.204.001.0182.0 LIA MANURUNG DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0229.0 MARTUA SARAGI JL.MANGAAN I NO.148 . 138.924 125.032 0
12.19.207.204.001.0259.0 RAIDA PANDIANGAN \ DSN IV 96.444 86.800 0
12.19.207.204.001.0438.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 147.348 132.614 0
12.19.207.204.002.0012.0 SIANIPAR ( GEMPOLAN ) DSN IV 85.050 76.545 0
12.19.207.204.002.0018.0 HIRAS NABABAN DSN IV 328.000 295.200 0
12.19.207.204.002.0245.0 OPU TIO DSN III 80.784 72.706 0
12.19.207.204.002.0259.0 SABAM SIMANJUNTAK DUSUN III - 158.904 143.014 0
12.19.207.204.002.0314.0 LABUHAN NABABAN DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0334.0 LABUHAN NABABAN DSN III 295.200 265.680 0
12.19.207.204.002.0352.0 DARWISMAN SIANIPAR DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0357.0 YOMAN BR TAMPUBOLON DSN III 40.424 36.382 0
12.19.207.204.002.0464.0 DJAHORMAT LUMBANTORUAN JLN JATI IV NO 2 2.138.608 1.924.748 0
12.19.207.204.002.0489.0 K.JOY SIHOTANG JLN H.BALOK RAYA NO 5 - 74.592 67.133 0
12.19.207.204.003.0282.0 SFENDI LIMBONG DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0309.0 JAMSON PARDOSI DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0313.0 SAHATA MANULLANG DUSUN I 160.330 144.297 0
12.19.207.204.003.0342.0 RUMIANNA SIPAHUTAR DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0357.0 MENANTI SIHOMBING DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0379.0 PATAR SIMANJUNTAK DSN I 26.976 24.279 0
12.19.207.204.003.0389.0 DINA PANGARIBUAN DSN I 30.545 27.491 0
12.19.207.204.003.0492.0 SAMSUDIN HUTAPEA DSN I 114.048 102.644 0
12.19.207.204.003.0529.0 SARNANG SIMANJUNTAK DSN I 145.125 130.613 0
12.19.207.204.003.0531.0 TORANG SIANIPAR DSN I 85.860 77.274 0
12.19.207.204.003.0594.0 ANJU MARULITUA TAMPUBOLON DUSUN III - 61.056 54.951 0
12.19.207.204.003.0597.0 JUNEDI ROFRENSIUS PASARIBU DSN.I 200.736 180.663 0
12.19.207.204.004.0014.0 KOSTER HUTASOIT DUSUN III 34.115 30.704 0
12.19.207.204.004.0076.0 YESI ROSA S JL PERKASA GG SWADAYA II NO 32 - 253.044 227.740 0
12.19.207.204.004.0104.0 MARTAHAN SITUMORANG DSN VI 98.496 88.647 0
12.19.207.204.004.0133.0 LOMO RAJAGUKGUK DSN VI 115.560 104.004 0
12.19.207.204.004.0172.0 REJEKINTA TARIGAN DSN I 44.550 40.095 0
12.19.207.204.004.0182.0 MANGATAS PASARIBU DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0189.0 TIAMSA SIMANJUNTAK DUSUN IX KP.JERUK 60.130 54.117 0
12.19.207.204.004.0244.0 K.JOY SIHOTANG JLN H.BALOK RAYA NO 5 - 303.974 273.577 0
12.19.207.204.005.0073.0 SITORUS ( TEBING TINGGI ) DSN IV 328.000 295.200 0
12.19.207.204.005.0089.0 RUDI TAMBUNAN DSN IV 397.700 357.930 0
12.19.207.204.005.0104.0 DAULAT SAMOSIR DUSUN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0120.0 HOTMAN SIMANJUNTAK DSN IV 94.500 85.050 0
12.19.207.204.005.0122.0 LINDUNG SIMANJUNTAK DSN IV 157.950 142.155 0
12.19.207.204.005.0140.0 MARTIN LUMBAN RAJA DSN III 72.000 64.800 0
12.19.207.204.005.0150.0 OP JISON BR HOTANG DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0182.0 GANDA BUTAR BUTAR DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0237.0 RIMSON MANIK DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0272.0 JILER HUTASOIT DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0286.0 GANDA BUTAR-BUTAR DSN III 62.208 55.988 0
12.19.207.204.005.0287.0 KANDER BUTAR-BUTAR DSN III 397.872 358.085 0
12.19.207.204.005.0301.0 HOTMAN SIMANJUNTAK DSN III 100.980 90.882 0
12.19.207.204.005.0351.0 BENAR SIREGAR DSN VI 118.800 106.920 0
12.19.207.204.005.0514.0 SIMSON HUTAPEA DSN V 89.100 80.190 0
12.19.207.204.005.0530.0 LAMHOT PASARIBU DSN V 59.696 53.727 0
12.19.207.204.005.0560.0 PARULIAN HUTAPEA DSN V 101.950 91.755 0
12.19.207.204.005.0619.0 INDRA SIGALINGGING - - 60.924 54.832 0
12.19.207.204.005.0621.0 RISWAN SIMBOLON DUSUN II . 35.208 31.688 0
12.19.207.204.005.0623.0 MINARIA BR SIANTURI JLN DARUSALAM GG.PETULA NO 9-B - 125.583 113.025 0
12.19.207.204.006.0026.0 MANUSUN SITUMORANG DUSUN V - 41.844 37.660 0
12.19.207.204.006.0033.0 TIORIA SARAGIH DSN II 25.000 22.500 0
12.19.207.204.006.0060.0 HASIBUAN SITINJAK DSN V 51.110 45.999 0
12.19.207.204.006.0062.0 OSMAN HUTAPEA DSN V 35.504 31.954 0
12.19.207.204.006.0065.0 BERLOPEN PASARIBU DSN V 56.276 50.649 0
12.19.207.204.007.0052.0 MARSUDIN RUMAHORBO DSN VII 79.380 71.442 0
12.19.207.204.007.0096.0 JONI SIMANJUNTAK DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.007.0104.0 MATIAM SIMANJUNTAK DSN V 26.018 23.417 0
12.19.207.204.007.0185.0 TUMIN HUTAPEA DSN V 368.640 331.776 0
12.19.207.204.007.0210.0 SUMIHAR PASARIBU DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.007.0216.0 NGOLU ARUAN DUSUN V - 66.604 59.944 0
12.19.207.204.007.0222.0 TUMIN HUTAPEA DSN V 152.928 137.636 0
12.19.207.204.007.0314.0 BERMAN PANE DUSUN I SEI MARTEBING - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0043.0 DAPOT HUTAGAOL DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0124.0 UDIN SIREGAR DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0179.0 TINA SINAGA DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0185.0 BILSON SITINJAK DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0195.0 MAKMUR HUTABOLIAN DSN IV 52.920 47.628 0
12.19.207.204.001.0202.0 KASSAN LB RAJA DSN IV 54.964 49.468 0
12.19.207.204.001.0280.0 BINAR HUTAGAOL DSN IV 32.250 29.025 0
12.19.207.204.001.0286.0 RAMSES AMBARITA DUSUN IV 27.490 24.741 0
12.19.207.204.001.0415.0 K.JOY SIHOTANG JLN H.BALOK RAYA NO 5 - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0441.0 HENNY TARIGAN JLN H.BALOK RAYA NO 5 . 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0204.0 MANAHAN PASARIBU DSN III 159.948 143.954 0
12.19.207.204.002.0234.0 NELLY RAJA GUGUK DSN III 120.960 108.864 0
12.19.207.204.002.0266.0 KASMIN PANDIANGAN DSN III 144.000 129.600 0
12.19.207.204.002.0299.0 MANOTAR NAPITUPULU DUSUN III - 58.650 52.785 0
12.19.207.204.002.0315.0 ALAR SITANGGANG DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0317.0 ALAR SITANGGANG DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.002.0343.0 LISTON SIPAYUNG DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0110.0 SUMMI SILABAN DSN II 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0135.0 RESMAN SIANTURI DSN II 151.200 136.080 0
12.19.207.204.003.0165.0 KRITIAN SAMOSIR DSN II 327.888 295.100 0
12.19.207.204.003.0325.0 ROBINSON PASARIBU DSN I 26.976 24.279 0
12.19.207.204.003.0333.0 BANUARA SILABAN DUUSN I 25.690 23.121 0
12.19.207.204.003.0335.0 TAMBA DSN I 32.250 29.025 0
12.19.207.204.003.0360.0 ALBERT SIAHAAN DSN I 25.000 22.500 0
12.19.207.204.003.0366.0 HULMAN PASARIBU DUSUN I - 140.876 126.789 0
12.19.207.204.003.0411.0 JAMSON PARDOSI DSN I 102.816 92.535 0
12.19.207.204.003.0427.0 AMIN SAMOSIR DSN I 125.928 113.336 0
12.19.207.204.003.0445.0 EFENDI LIMBONG DSN I 488.064 439.258 0
12.19.207.204.003.0462.0 RAMINNA BR PASARIBU DSN I 110.565 99.509 0
12.19.207.204.003.0469.0 PATAN SIMANJUNTAK DSN I 86.346 77.712 0
12.19.207.204.004.0006.0 WALTER PARAPAT DSN III 792 31.544 28.390 0
12.19.207.204.004.0022.0 PURMAN SIMBOLON DSN III 27.002 24.302 0
12.19.207.204.004.0034.0 HERYANDY SIAHAAN DUSUN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0040.0 NURMASA PURBA DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0044.0 BUDI SITOMPUL DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0074.0 YITSHAK WANLI SITORUS DUSUN VIII KP.DURIAN . 108.000 97.200 0
12.19.207.204.004.0177.0 LAM GINTING / TAPA TARING DSN I 25.412 22.871 0
12.19.207.204.004.0181.0 TOROMIN BR PASARIBU DSN I 30.256 27.231 0
12.19.207.204.004.0184.0 SAMSUDIN HUTAPEA DSN I 54.390 48.951 0
12.19.207.204.004.0209.0 EDISON PASARIBU DUSUN I - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.004.0212.0 KABARITA SIMANJUNTAK DSN I 181.440 163.296 0
12.19.207.204.005.0082.0 SUMBUL PARHUSIP DSN IV 721.600 649.440 0
12.19.207.204.005.0116.0 TAPA SAMOSIR DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0129.0 HETLER PARHUSIP DSN IV 121.500 109.350 0
12.19.207.204.005.0139.0 KASMIN PANDIANGAN DSN III 165.300 148.770 0
12.19.207.204.005.0170.0 SIHAB NAPITUPULU DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0186.0 KASMIN PANDIANGAN DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0193.0 CHORNELIUS SIMANJUNTAK DUSUN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0227.0 LEO MANIK DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0244.0 JALANTAS DSN III 45.120 40.608 0
12.19.207.204.005.0308.0 LEMAN PANDIANGAN DSN III 288.000 259.200 0
12.19.207.204.005.0458.0 RAMLAN PASARIBU DSN VI 61.008 54.908 0
12.19.207.204.005.0474.0 RAIDIN LUMBAN RAJA DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0477.0 LUDIN SIMANJUNTAK DSN VI 49.200 44.280 0
12.19.207.204.005.0503.0 ASTINER PANE DSN V 922.500 830.250 0
12.19.207.204.005.0524.0 BONAR SITUMORANG DUSUN V . 86.751 78.076 0
12.19.207.204.005.0534.0 KAREL TOGATOROP DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.005.0564.0 MANUSUN SITUMORANG DSN V 28.970 26.073 0
12.19.207.204.005.0605.0 JONNEL LIMBONG - - 132.219 118.998 0
12.19.207.204.006.0002.0 MANALASA PANJAITAN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.006.0064.0 BILMAR SIMANJUNTAK DSN V 38.944 35.050 0
12.19.207.204.006.0119.0 KADIM SITINJAK DSN VI 29.436 26.493 0
12.19.207.204.006.0123.0 SARIAMAN DARIUS SIAGIAN BIDA AYU L NO.148 - 52.150 46.935 0
12.19.207.204.006.0149.0 HILBER LUMBAN RAJA DUSUN VIII JATIAN 122.067 109.861 0
12.19.207.204.007.0039.0 SUGIARNO HUTAPEA JLN TRIKORA WAMENA 276.696 249.027 0
12.19.207.204.007.0066.0 JAURAT SITUMORANG DSN VII 25.000 22.500 0
12.19.207.204.007.0092.0 JUSTIN SINAGA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.007.0094.0 KADER SIMANJUNTAK DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.007.0110.0 MARONDOL SIAGIAN DSN V 29.500 26.550 0
12.19.207.204.007.0200.0 SABAM HUTAPEA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.007.0201.0 RUSTON PASARIBU DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.007.0229.0 PADANG HUTAPEA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.204.007.0276.0 SAULUS TAMBUNAN DSN V 119.394 107.455 0
12.19.207.204.001.0093.0 AMER SIRAIT DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0112.0 DARENTE BOSI SITUMORANG DSN IV 259.920 233.928 0
12.19.207.204.001.0118.0 DAPOT HUTAGAOL DUSUN IV - 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0121.0 ENGLAN SIBORO DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0153.0 JANES GULTOM DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.204.001.0177.0 JAMSON SINAGA DSN IV 172.800 155.520 0
12.19.207.204.001.0194.0 TINA BR SINAGA DSN IV 78.975 71.078 0
12.19.207.204.001.0211.0 BINER HUTAGAOL DSN IV 78.975 71.078 0
12.19.207.204.001.0233.0 SAUDARA SIREGAR DSN IV 145.800 131.220 0
