banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - BLM BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.204.001.0002.0 JAUNANG HUTAPEA DSN IV 81.972 0 0
12.19.207.204.001.0020.0 JADIAMAN NABABAN DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.001.0022.0 PABER SIHOMBING DSN IV 91.800 0 0
12.19.207.204.001.0023.0 GAYAS PASARIBU DSN IV 78.030 0 0
12.19.207.204.001.0071.0 SAIDI SAMOSIR DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.001.0080.0 DONGAN PURBA DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.001.0099.0 MARULI SAMOSIR DSN IV 36.818 0 0
12.19.207.204.001.0101.0 JADIAMAN NABABAN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.001.0116.0 NAIK SIHOMBING DSN IV 55.210 0 0
12.19.207.204.001.0130.0 MANGGIRIM PURBA DSN IV 25.056 0 0
12.19.207.204.001.0151.0 JANES GULTOM DSN IV 33.332 0 0
12.19.207.204.001.0158.0 BINER HUTAGAOL DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.001.0204.0 GAWAS SARAGIH DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.001.0243.0 SALOMO TAMBUNAN DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.001.0253.0 EBER SIJABAT DSN IV 262.800 0 0
12.19.207.204.001.0254.0 BULIHER MANURUNG DSN IV. 0 0 0
12.19.207.204.001.0289.0 JUSTIN SINAGA DSN IV 58.136 0 0
12.19.207.204.002.0010.0 KALLEN PURBA DSN IV 432.960 0 0
12.19.207.204.002.0035.0 DONGAN PURBA DSN IV 460.020 0 0
12.19.207.204.002.0074.0 TOPER PARDOSI DSN IV 75.600 0 0
12.19.207.204.002.0111.0 NURDIN SITUMORANG DSN III 158.760 0 0
12.19.207.204.002.0113.0 LUKAS SITUMORANG DSN III 0 0 0
12.19.207.204.002.0140.0 BALIGAS NANGGOLAN DSN III 297.000 0 0
12.19.207.204.002.0141.0 ROMAN SIMANJUNTAK DSN III 0 0 0
12.19.207.204.002.0146.0 OPUNG HOTMA DSN III 77.760 0 0
12.19.207.204.002.0149.0 ROMOL TAMPUBOLON DSN III 148.338 0 0
12.19.207.204.002.0155.0 ULAHAN SAGALA DSN III 317.016 0 0
12.19.207.204.002.0165.0 JOHANA LIMBONG DSN III 0 0 0
12.19.207.204.002.0180.0 HISKIAH MANURUNG DSN III 0 0 0
12.19.207.204.002.0196.0 MARTUA SIHOMBING DSN III 0 0 0
12.19.207.204.002.0210.0 POPAT OROAM DSN III 27.720 0 0
12.19.207.204.002.0223.0 PANDOPOTAN NABABAN DSN III 147.600 0 0
12.19.207.204.002.0224.0 ALI GALINGGING DSN III 118.800 0 0
12.19.207.204.002.0229.0 DUMAIRA MARBUN DSN III 754.400 0 0
12.19.207.204.002.0239.0 JADIAMAN NABABAN DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.002.0242.0 PANGIHUTAN PARDEDE DUSUN III - 0 0 0
12.19.207.204.002.0246.0 MANGGANTAR SAMOSIR DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0264.0 ANGGA PASARIBU DSN III 144.000 0 0
12.19.207.204.002.0306.0 JADIAMAN NABABAN DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.002.0351.0 GAJAH HUTAPEA DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0361.0 GANDA PARDEDE DSN III . 185.361 0 0
12.19.207.204.002.0406.0 PASARIBU DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0421.0 DERMAN NAINGGOLAN DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0423.0 JUNAIDI RUMAHORBO DUSUN X GG.DARMO UJUNG 37.758 0 0
12.19.207.204.002.0453.0 ALM OMPUSUNGGU DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0474.0 JERAPIN MANIK DSN II 30.170 0 0
12.19.207.204.002.0494.0 JEMRI DAMRI NABABAN DUSUN III - 0 0 0
12.19.207.204.002.0502.0 RONALD SIMANJUNTAK DUSUN III - 0 0 0
12.19.207.204.002.0516.0 GANDHI ARITONANG JLN GEMPOLAN NO.53 DUSUN II - 108.297 0 0
12.19.207.204.002.0517.0 GANDHI ARITONANG JLN GEMPOLAN NO.53 DUSUN II - 54.000 0 0
12.19.207.204.002.0518.0 LISDA BR SINAGA JLN GEMPOLAN DUSUN II NO 53 - 105.624 0 0
12.19.207.204.002.0520.0 HERLINA BR SITINJAK DUSUN II - 89.550 0 0
12.19.207.204.003.0012.0 LABUAN NABABAN DSN II 158.220 0 0
12.19.207.204.003.0031.0 PANUS SITUMORANG DSN II 0 0 0
12.19.207.204.003.0034.0 BAGINDA SIANIPAR DSN II 93.150 0 0
12.19.207.204.003.0063.0 SIHOTANG DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0066.0 PARDOSI DSN II 92.880 0 0
12.19.207.204.003.0107.0 OMPUSUNGGU DSN II 61.425 0 0
12.19.207.204.003.0108.0 APRAN MARPAUNG DSN II 311.184 0 0
12.19.207.204.003.0109.0 ROBET LIMBONG DSN II 0 0 0
12.19.207.204.003.0124.0 JAHORMAT SIMBOLON DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0130.0 JAHORMAT SIMBOLON DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0132.0 PARDOSI DSN II 43.740 0 0
12.19.207.204.003.0141.0 BENAR RJ GUK-GUK DSN II 0 0 0
12.19.207.204.003.0172.0 POPAT HARUAN DSN II 70.794 0 0
12.19.207.204.003.0176.0 PEMILIK DSN II 103.680 0 0
12.19.207.204.003.0181.0 PERIS SILABAN DSN II 130.032 0 0
12.19.207.204.003.0212.0 RUPIANA BR PURBA DSN II 187.083 0 0
12.19.207.204.003.0214.0 PEMILIK DSN II 38.048 0 0
12.19.207.204.003.0223.0 AMBON LUMBAN RAJA DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0243.0 DSIMARE-MARE DSN II 49.200 0 0
12.19.207.204.003.0245.0 PEMILIK DSN II 39.360 0 0
12.19.207.204.003.0249.0 DERIMAN SIANTURI DSN II 27.672 0 0
12.19.207.204.003.0255.0 PARULIAN HABIAHAN DSN II 32.250 0 0
12.19.207.204.003.0258.0 KESMAN PANJAITAN DSN II 32.250 0 0
12.19.207.204.003.0270.0 JHONNI HODDIMAN SIAHAAN DUSUN II - 37.460 0 0
12.19.207.204.003.0294.0 MAINI DSN I 79.564 0 0
12.19.207.204.003.0301.0 KARIM SEMBIRING DSN I 200.916 0 0
12.19.207.204.003.0365.0 HULMAN PASARIBU DUSUN I - 37.105 0 0
12.19.207.204.003.0382.0 SIBARANI DSN I 354.240 0 0
12.19.207.204.003.0386.0 DARMAN PASARIBU DSN I 30.545 0 0
12.19.207.204.003.0392.0 TIGOR SIMANJUNTAK DSN I 0 0 0
12.19.207.204.003.0399.0 MANDONGAR LUBIS DSN I 254.592 0 0
12.19.207.204.003.0412.0 TUAHMAN SEMBIRING DSN I 0 0 0
12.19.207.204.003.0421.0 BUTAR = BUTAR BRI DSN I 0 0 0
12.19.207.204.003.0430.0 SOMBATUA SIHOTANG KOMP.LP CIPINANG NO.34 111.942 0 0
12.19.207.204.003.0438.0 SOPHIA PANGARIBUAN DSN I 462.420 0 0
12.19.207.204.003.0461.0 MISRAN SIRINGI-RINGO DSN I 0 0 0
12.19.207.204.003.0481.0 GILPER PASARIBU DSN I 133.245 0 0
12.19.207.204.003.0485.0 SIMATUPANG DSN I 0 0 0
12.19.207.204.003.0488.0 JAMIDIN TONDANG DSN I 358.668 0 0
12.19.207.204.003.0496.0 SIMANJUNTAK DSN I 0 0 0
12.19.207.204.003.0554.0 LIMORIA SIANIPAR DUSUN II 58.293 0 0
12.19.207.204.003.0578.0 KRISTIN LASMAUTI JLN BROMO LK.AMAL NO 17 - 66.096 0 0
12.19.207.204.003.0592.0 PERIANTI SINAGA DUSUN III - 29.624 0 0
12.19.207.204.003.0593.0 JOLLAN MARIANTO SILABAN DUSUN II - 25.000 0 0
12.19.207.204.004.0050.0 HOTLER SIANTURI DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.004.0082.0 LISTUN SAMOSIR DSN VI 90.288 0 0
12.19.207.204.004.0092.0 DESON RAJA GUKGUK DSN VI 101.115 0 0
12.19.207.204.004.0099.0 KADIM SITINJAK DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.004.0107.0 KADIM SITINJAK DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.004.0116.0 LISBET HUTAPEA DSN VI 114.156 0 0
12.19.207.204.004.0136.0 MANAHAN ARUAN DUSUN V - 94.770 0 0
12.19.207.204.004.0232.0 SITI RAPILDA BR TAMPU DSN I 143.820 0 0
12.19.207.204.004.0234.0 PIKTOR SIANIPAR DSN I 0 0 0
12.19.207.204.004.0243.0 BASALENA BR.GINTING JLN DR.MANSYUR GG.DAME NO 01 252.000 0 0
12.19.207.204.005.0048.0 HARAPAN SAMOSIR DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0072.0 MAROJAHAN HUTAPEA DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.005.0098.0 HOTMARIA SARIANI SILALAHI JLN GEMPOLAN - 30.330 0 0
12.19.207.204.005.0122.0 LINDUNG SIMANJUNTAK DSN IV 157.950 0 0
12.19.207.204.005.0129.0 HETLER PARHUSIP DSN IV 121.500 0 0
12.19.207.204.005.0187.0 SALMAN MANALU DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0200.0 RATNA HUTAPEA DSN III 0 0 0
12.19.207.204.005.0202.0 JUSMAN DSN III 0 0 0
12.19.207.204.005.0208.0 TOGA MANURUNG DSN III 50.184 0 0
12.19.207.204.005.0214.0 OP ANJU SILABAN DSN III 0 0 0
12.19.207.204.005.0236.0 KRISTIAN MANULANG DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0255.0 SUDIN NAPITUPULU DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0283.0 A EBAN SITINJAK DSN III 267.840 0 0
12.19.207.204.005.0330.0 MONTO RAJAGUKGUK DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0333.0 MANNEN PANGARIBUAN DUSUN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0335.0 REPILDA TAMPUBOLON DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0349.0 CARLES SAMOSIR DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0352.0 SUDUNG SIREGAR DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0363.0 MANAHAN ARUAN DUSUN V - 0 0 0
12.19.207.204.005.0377.0 HASIBUAN SITINJAK DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0387.0 BERTO HUTAPEA DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0416.0 BINON SIAGIAN DSN VI 159.894 0 0
12.19.207.204.005.0417.0 MESLINA SIREGAR DSN V 0 0 0
12.19.207.204.005.0425.0 HADIM SIAGIAN DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0426.0 DEKA SILALAHI DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0457.0 TIURMAULI PASARIBU BEKASI GRIYA ASRI 2 BLOK G 4 NO. 44 0 0 0
12.19.207.204.005.0485.0 JAWAKIN GULTOM DSN VI 32.800 0 0
12.19.207.204.005.0497.0 BAKTIAR RAJA GUK GUK DSN V 0 0 0
12.19.207.204.005.0500.0 NORLI SITINJAK DUSUN VI - 0 0 0
12.19.207.204.005.0509.0 TOGU PANJAITAN DSN V 0 0 0
12.19.207.204.005.0512.0 WALDEMAR SIAGIAN DSN V 0 0 0
12.19.207.204.005.0513.0 SIMSON HUTAPEA DSN V 0 0 0
12.19.207.204.005.0523.0 MARTUA RAJAGUKGUK DSN V 0 0 0
12.19.207.204.005.0526.0 PRISMAN SITORUS DSN V 0 0 0
12.19.207.204.005.0527.0 BONAR SITUMORANG DSN V 83.700 0 0
12.19.207.204.005.0576.0 ROBERT SUPRATMAN PASARIBU DUSUN III - 25.522 0 0
12.19.207.204.005.0577.0 RIDUAN HUTAPEA DSN V 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0579.0 TINORI RAJA GUK-GUK DSN V 0 0 0
12.19.207.204.005.0592.0 ARDIN SIAGIAN DUSUN XVII HAPOLTAHAN NAULI 146.952 0 0
12.19.207.204.005.0600.0 DESMAN SAMOSIR DUSUN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0609.0 PANGAWAN BUTAR BUTAR JLN MAWAR RAYA A 8 NO 13 P.UNGU PERMAI 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0617.0 ELIAP PANGARIBUAN DUSUN VI - 0 0 0
12.19.207.204.006.0026.0 MANUSUN SITUMORANG DUSUN V - 41.844 0 0
12.19.207.204.006.0035.0 MANTON HUTAPEA DSN V 40.450 0 0
12.19.207.204.006.0041.0 MAHMUDIN SARAGI DSN V 0 0 0
12.19.207.204.006.0049.0 RIHAT MANURUNG DSN V 0 0 0
12.19.207.204.006.0050.0 DAUT TAMBUNAN DSN V 0 0 0
12.19.207.204.006.0074.0 RIDUWAN PANJAITAN DSN V 51.110 0 0
12.19.207.204.006.0087.0 JAERLAN TOGATOROP DSN V 129.600 0 0
12.19.207.204.006.0097.0 HUSIN DSN VI 114.264 0 0
12.19.207.204.006.0100.0 JALOSTER SITINJAK JLN KEPODANG BLOK C-3/20 0 0 0
12.19.207.204.006.0113.0 MANDAL SINAGA DSN VI 29.436 0 0
12.19.207.204.006.0131.0 BUTAR SIMANJUNTAK DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.006.0140.0 SAHRIL DSN VI 75.951 0 0
12.19.207.204.006.0143.0 RUSMAN SITOMPUL DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.006.0155.0 TIO FARIDA SIHOMBING JLN HIU 2 NO 305 BLOK A 0 0 0
12.19.207.204.007.0010.0 SUGIARNO HUTAPEA JLN TRIKORA SHM-1083 128.628 0 0
12.19.207.204.007.0023.0 GURU SAMOSIR DSN VII 58.752 0 0
12.19.207.204.007.0034.0 KUMIS SIMANJUNTAK DSN VII 0 0 0
12.19.207.204.007.0053.0 GUNTUR SAMOSIR JL. RAJAWALI - 0 0 0
12.19.207.204.007.0069.0 JAURADI SIHOTANG DSN VII 0 0 0
12.19.207.204.007.0072.0 TONO SILALAHI DSN VII 0 0 0
12.19.207.204.007.0079.0 TOMBANG PANE DSN VII 0 0 0
12.19.207.204.007.0085.0 NURMAWATI NAINGGOLAN JLN KUTILANG BTN PURNAWIRAWAN LK.IV 0 0 0
12.19.207.204.007.0107.0 TOMBANG PANE DSN V 25.000 0 0
12.19.207.204.007.0110.0 MARONDOL SIAGIAN DSN V 29.500 0 0
12.19.207.204.007.0116.0 LUHUT PASARIBU DSN V 109.512 0 0
12.19.207.204.007.0130.0 SUDARMAN SIREGAR DSN V 40.320 0 0
12.19.207.204.007.0136.0 KARIM PANJAITAN DSN V 0 0 0
12.19.207.204.007.0140.0 SUMIHAR PASARIBU DSN V 0 0 0
12.19.207.204.007.0143.0 OSMAN HUTAPEA DSN V 0 0 0
12.19.207.204.007.0161.0 BINONI SIAGIAN DSN V 155.520 0 0
12.19.207.204.007.0164.0 RIHAT MANURUNG DSN V 0 0 0
12.19.207.204.007.0203.0 TUMIN HUTAPEA DSN V 25.000 0 0
12.19.207.204.007.0204.0 RUTDIAN NAINGGOLAN DSN V 25.690 0 0
12.19.207.204.007.0207.0 JAERLAN TOGATOROP DSN V 25.000 0 0
12.19.207.204.007.0210.0 SUMIHAR PASARIBU DSN V 25.000 0 0
12.19.207.204.007.0212.0 PAIMIN TAMBUNAN DSN V 25.000 0 0
12.19.207.204.007.0222.0 TUMIN HUTAPEA DSN V 152.928 0 0
12.19.207.204.007.0228.0 JONGGI HUTAPEA DSN V 145.800 0 0
12.19.207.204.007.0230.0 KRISTON HUTAPEA DSN V 25.920 0 0
12.19.207.204.007.0231.0 HASUDUNGAN SIAGIAN DSN V 25.000 0 0
12.19.207.204.007.0235.0 MORAI PASARIBU DSN V 0 0 0
12.19.207.204.007.0241.0 HOTLER PASARIBU, DRS KOMP PTPN IV LK XV NO.62-A - 0 0 0
12.19.207.204.007.0248.0 LEKO RAJAGUKGUK DSN V 0 0 0
12.19.207.204.007.0266.0 SIMSON HUTAPEA DSN V 0 0 0
12.19.207.204.007.0269.0 MARIHOT RAJAGUKGUK DUSUN V 0 0 0
12.19.207.204.007.0291.0 MARNASIP PASARIBU DSN V 0 0 0
12.19.207.204.001.0010.0 SANTUN PAKPAHAN DSN IV 29.808 0 0
12.19.207.204.001.0041.0 ESRON MANURUNG DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.001.0082.0 DONGAN PURBA DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.001.0085.0 MAULIM SILABAN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.001.0090.0 LUHUT SIHOMBUS DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.001.0094.0 USOR NABABAN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.001.0141.0 DUMA MARBUN DSN IV 115.200 0 0
12.19.207.204.001.0152.0 HOTMAN PARDOSI DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.001.0161.0 SIBURIAN DSN IV 195.264 0 0
12.19.207.204.001.0164.0 JHON ROBERT SITOHANG DUSUN II 0 0 0
12.19.207.204.001.0166.0 LERPANUS TURNIP DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.001.0174.0 SIDABALOK DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.001.0183.0 SOLO SAMOSIR DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.001.0208.0 BR SIREGAR KLP TINNGI DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.001.0223.0 OPU RIKSON DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.001.0227.0 RAMSES AMBARITA DUSUN IV 0 0 0
12.19.207.204.001.0244.0 DAWES SARAGI DSN IV 39.816 0 0
12.19.207.204.001.0412.0 HOTMARIA SARIANI SILALAHI JLN GEMPOLAN - 0 0 0
12.19.207.204.001.0421.0 IR HENDRIK SIHOTANG JL SETIABUDI NO 488 144.000 0 0
12.19.207.204.001.0452.0 NURMAWATI NAINGGOLAN JLN KUTILANG BTN PURNAWIRAWAN LK.IV 0 0 0
12.19.207.204.002.0003.0 MANOMBA SIHOMBING DSN IV 1.184.988 0 0
12.19.207.204.002.0020.0 TUMBANG SIREGAR DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.002.0054.0 MARULAN SILABAN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0067.0 SAUT PANJAITAN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0089.0 TAMA LIMBONG DSN III 168.750 0 0
12.19.207.204.002.0099.0 SIHOTANG SIMAMORA DSN III 0 0 0
12.19.207.204.002.0122.0 MANGASIH MANURUNG DSN III 0 0 0
12.19.207.204.002.0130.0 USOR MANULANG DSN III 317.340 0 0
12.19.207.204.002.0138.0 JEMAT MANIK DUSUN.II . 0 0 0
12.19.207.204.002.0151.0 POPAT AROAN DSN III 1.998.990 0 0
12.19.207.204.002.0174.0 JERE SILALAHI DSN III 0 0 0
12.19.207.204.002.0176.0 GURU SAMOSIR DSN III 98.280 0 0
12.19.207.204.002.0211.0 MIRI GALINGGING DSN III 279.036 0 0
12.19.207.204.002.0216.0 DARWIS SIMANJUNTAK DSN III 295.200 0 0
12.19.207.204.002.0240.0 DINA SIANIPAR DSN III 0 0 0
12.19.207.204.002.0274.0 SALAM BR SIAHAAN DSN III 830.250 0 0
12.19.207.204.002.0296.0 PANDOPOTAN NABABAN DSN III 78.170 0 0
12.19.207.204.002.0322.0 AGUS SITOMPUL DSN III 413.280 0 0
12.19.207.204.002.0364.0 MARSIUS SIODARI DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0392.0 ALBOIN HUTASOIT DSN II 26.976 0 0
12.19.207.204.002.0395.0 MAROGOM TOGATOROP DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0408.0 JOKO NAPITUPULU DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0409.0 ABEL LUMBAN RAJA DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0433.0 SAHADAN SARAGIH DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0440.0 HENRI LUMBAN RAJA DSN II 25.400 0 0
12.19.207.204.002.0444.0 KASIAMAT MATONDANG DSN II 32.250 0 0
12.19.207.204.002.0452.0 MARIHUT GULTOM DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0473.0 ALPON MANGUNSONG DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.002.0497.0 RUSPITA BR NABABAN JLN SM.RAJA KM 9.5 0 0 0
12.19.207.204.002.0522.0 PANDOPOTAN NABABAN DUSUN III NO.302 . 233.280 0 0
12.19.207.204.003.0003.0 PASARIBU DSN II 88.938 0 0
12.19.207.204.003.0037.0 PASARIBU DSN II 297.972 0 0
12.19.207.204.003.0039.0 RJ GUK-GUK DSN II 100.440 0 0
12.19.207.204.003.0050.0 BUNGARAN BUTAR-BUTAR DSN II 83.592 0 0
12.19.207.204.003.0056.0 HUTAGAOL DSN II 261.576 0 0
12.19.207.204.003.0070.0 TUPAK SIANIPAR DSN II 0 0 0
12.19.207.204.003.0077.0 NURDIN MALAU DSN II 136.620 0 0
12.19.207.204.003.0088.0 KOBBEN TARIHORAN DUSUN II - 80.190 0 0
12.19.207.204.003.0105.0 KOSTER HUTASOIT DSN II 0 0 0
12.19.207.204.003.0111.0 RAMLI SIMARE-MARE DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0120.0 SIIRINGO-RINGO DSN II 111.780 0 0
12.19.207.204.003.0131.0 MESTI SIPAKAR DSN II 341.172 0 0
12.19.207.204.003.0183.0 PITTOR SIANIPAR DUSUN II 90.045 0 0
12.19.207.204.003.0199.0 HOTMAN SIMANJUNTAK DSN II 0 0 0
12.19.207.204.003.0211.0 PEMILIK DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0225.0 USOR MANULLANG DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0235.0 JONNI HUTASOIT DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0246.0 PEMILIK DSN II 39.360 0 0
12.19.207.204.003.0247.0 BAKHTIAR RJ GUK-GUK DSN II 28.500 0 0
12.19.207.204.003.0253.0 BENAR RJ GUK-GUK DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0261.0 SIMON SITUMORANG DSN II 38.810 0 0
12.19.207.204.003.0266.0 KORBAN SILALAHI DUSUN II - 38.810 0 0
12.19.207.204.003.0274.0 NURDIN MALAU DUSUN II 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0277.0 JABIDIN SITINJAK DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0279.0 JAYA NABABAN DSN II 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0305.0 PIKTO TUMEANG DSN I 48.650 0 0
12.19.207.204.003.0322.0 OPUNG TARULI DSN I 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0373.0 BAGINDA SIANIPAR DUSUN I 31.857 0 0
12.19.207.204.003.0375.0 OLOAN PASARIBU DSN I 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0384.0 SULY SARAGIH DSN I 48.995 0 0
12.19.207.204.003.0385.0 MIKA BR SITUMORANG DSN I 25.000 0 0
12.19.207.204.003.0393.0 JATING SIMANJUNTAK DSN I 0 0 0
12.19.207.204.003.0397.0 TAMPUBOLON DSN I 175.032 0 0
12.19.207.204.003.0416.0 HERTO SIMATUPANG DSN I 293.760 0 0
12.19.207.204.003.0440.0 TIGOR SIMANJUNTAK DSN I 0 0 0
12.19.207.204.003.0443.0 DANIEL PASARIBU DSN I 0 0 0
12.19.207.204.003.0452.0 GIO HUTAPEA DSN I 0 0 0
12.19.207.204.003.0453.0 KABARITA SIMANJUNTAK DSN I 0 0 0
12.19.207.204.003.0456.0 CORNELIUS SIMANJUNTAK DSN I 105.300 0 0
12.19.207.204.003.0457.0 APNER SIAGIAN DSNI 93.015 0 0
12.19.207.204.003.0468.0 TOBINMG KP PON DSN I 76.383 0 0
12.19.207.204.003.0479.0 OP PUNGGARAN DSN I 104.922 0 0
12.19.207.204.003.0523.0 OP PUNGGARAJA BR TAMBA DSN I 173.799 0 0
12.19.207.204.003.0555.0 BONER SIANIPAR DUSUN XII - 108.000 0 0
12.19.207.204.003.0565.0 TIOMINAR HUTAPEA JLN SEMANGKA III NO 23 BLOK V - 0 0 0
12.19.207.204.003.0582.0 HOT ASI SIMAMORA, IR JL PERC NEGARA II DPS/13 - 438.126 0 0
12.19.207.204.004.0001.0 SUDIN NAPITUPULU DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.004.0019.0 MANATAP MARPAUNG DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.004.0088.0 SIRAYUNG SITINJAK DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.004.0089.0 ULIR HADUAN DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.004.0104.0 MARTAHAN SITUMORANG DSN VI 98.496 0 0
12.19.207.204.004.0105.0 LAURENSIUS SIBURIAN DSN VI 81.000 0 0
12.19.207.204.004.0112.0 ELIAP PANGARIBUAN DUSUN VI - 0 0 0
12.19.207.204.004.0123.0 JABUDIN SARAGIH DSN VI 94.500 0 0
12.19.207.204.004.0137.0 SAUR SITOMPUL DSN VI 80.190 0 0
12.19.207.204.004.0147.0 MENEN PANGARIBUAN DSN VI 54.890 0 0
12.19.207.204.004.0158.0 PARASIAN SIMBOLON DSN I 30.256 0 0
12.19.207.204.004.0176.0 JAMIDIN TONDANG DSN I 0 0 0
12.19.207.204.004.0195.0 TIURMA BR PANJAITAN DSN I 25.000 0 0
12.19.207.204.004.0209.0 EDISON PASARIBU DUSUN I - 25.000 0 0
12.19.207.204.004.0219.0 LONDON SEMBIRING DSN I 0 0 0
12.19.207.204.004.0231.0 BUTTU SIMARE-MARE DSN I 0 0 0
12.19.207.204.005.0002.0 PASWAN PURBA DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0030.0 DONAR PAKPAHAN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0035.0 JUBEL SILABAN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0041.0 RAJIMAN PAKPAHAN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0056.0 MANGASI PARDOSI DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0059.0 HOTMAN PARDOSI DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.005.0064.0 MANGGIRIM PURBA DSN IV 0 0 0
12.19.207.204.005.0066.0 MANGGIRIM PURBA DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0075.0 MEDIUN HUTABALIAN DSN IV 815.900 0 0
12.19.207.204.005.0097.0 TOGA GALINGGING DSN IV 251.496 0 0
12.19.207.204.005.0109.0 MARTAHAN SITUMORANG DUSUN I - 0 0 0
12.19.207.204.005.0148.0 PERI SIHOTANG DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0178.0 MARUDIN TAMPUBOLON DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0211.0 TOGA MANURUNG DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0222.0 MARISTA SIMANJUNTAK DUSUN III 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0225.0 A SARMA SILALANI DSN III 126.720 0 0
12.19.207.204.005.0246.0 JABIN PURBA DSN III 0 0 0
12.19.207.204.005.0264.0 MARUHUM PARDEDE DSN III 25.000 0 0
12.19.207.204.005.0275.0 ELSE BR PARDEDE DSN III 0 0 0
12.19.207.204.005.0278.0 SALMAN GULTOM DSN III 133.083 0 0
12.19.207.204.005.0279.0 SALMAN MANALU DSN III 273.600 0 0
12.19.207.204.005.0293.0 JEKSON PASARIBU DSN III 0 0 0
12.19.207.204.005.0294.0 DARBIS SIMANJUNTAK DSN III 0 0 0
12.19.207.204.005.0328.0 RAIDIN LUMBAN RAJA DSN VI 284.868 0 0
12.19.207.204.005.0336.0 JUARA PANGRAB DSN VI 253.368 0 0
12.19.207.204.005.0340.0 BR MANIK DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0341.0 TUPA AC SARAGIH DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0359.0 PASKAH LUMBAN RAJA DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0365.0 HARIBUAN SITINJAK DSN VI 0 0 0
12.19.207.204.005.0367.0 SABBAN PASARIBU DSN VI 144.000 0 0
12.19.207.204.005.0370.0 JANUAR R.SIAGIAN,A.MD.T.S.KOM JL MANGAAN IV LK.II GG. KAMBOJA NO.177 0 0 0
12.19.207.204.005.0379.0 PAYAMAN SAMOSIR DSN VI 0 0 0
