banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - SDH BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.203.001.0004.0 RAMLI DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.001.0019.0 MIRAN-SUMINI DSN I 40.340 40.743 403
12.19.207.203.001.0020.0 M INU DSN I 33.882 33.882 0
12.19.207.203.001.0025.0 SAPRI DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.001.0033.0 PARMEN DSN I 0 0 0
12.19.207.203.001.0045.0 DAPON DSN I 0 0 0
12.19.207.203.001.0050.0 MASITA DSN I 61.807 61.807 0
12.19.207.203.001.0055.0 JAUGAN SINAGA JL ADNAN NASUTION PERUM CEMARA ASRI NO. 11 0 0 0
12.19.207.203.001.0063.0 SURYO/SUNDARI DSN I 31.472 31.786 314
12.19.207.203.001.0082.0 SUWARDI DSN I 43.226 43.658 432
12.19.207.203.001.0102.0 SUGIANTO DSN II 0 0 0
12.19.207.203.001.0110.0 MILAN DSN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.001.0112.0 SAIMUN DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.002.0006.0 ADIONO DSN II 37.095 37.095 0
12.19.207.203.002.0007.0 DEDI SYAHPUTRA DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.002.0010.0 SAHAR DSN II 22.500 22.500 0
12.19.207.203.002.0020.0 M SAMIN DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.002.0027.0 M SIHOTANG DSN II 22.500 22.500 0
12.19.207.203.002.0028.0 MASNAH DSN II 54.656 55.202 546
12.19.207.203.002.0036.0 YAYUK DSN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.002.0055.0 RUSLAN ABDUL GANI DSN II 46.481 46.481 0
12.19.207.203.002.0066.0 SUTRISNO DSN II 33.012 33.012 0
12.19.207.203.002.0068.0 JUMAWAN DSN II 22.500 22.500 0
12.19.207.203.002.0072.0 GIRAN DSN II 28.826 29.114 288
12.19.207.203.002.0087.0 BUNG KERENG DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.002.0095.0 M ARIFIN DSN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.002.0214.0 WAWAN SETIAWAN JL P. MENINJAU LK. IV - 41.685 41.685 0
12.19.207.203.002.0220.0 GUMRINI DUSUN II - 23.000 23.000 0
12.19.207.203.003.0008.0 JUMAHAR DSN II 48.465 48.465 0
12.19.207.203.003.0014.0 MULIONO DSN II 30.609 30.609 0
12.19.207.203.003.0052.0 AMIR HASAN DSN II 0 0 0
12.19.207.203.003.0086.0 RUBIMAN DUSUN III 23.000 23.000 0
12.19.207.203.003.0090.0 RAMLI DSN III 251.597 251.597 0
12.19.207.203.003.0106.0 NAGITMAN RIBUT DSN III 0 0 0
12.19.207.203.003.0119.0 YAKOP DSN III 103.680 104.716 1.036
12.19.207.203.003.0135.0 RAMLI, H DSN III 0 0 0
12.19.207.203.003.0175.0 KAREM DSN III 278.738 278.738 0
12.19.207.203.003.0185.0 BAHARI DSN III 0 0 0
12.19.207.203.003.0191.0 WAGINI/KUSNAN DSN III 41.230 41.230 0
12.19.207.203.003.0209.0 SAIPUL PAHMI,S.PDI DUSUN II - 22.500 22.500 0
12.19.207.203.003.0211.0 DEDY RIZAL DUSUN IV P.BUDIMAN 23.750 23.750 0
12.19.207.203.003.0222.0 ADRIANI NASTASYA GIRSANG DUSUN I - 23.000 23.000 0
12.19.207.203.004.0007.0 TUKIAR DSN I 33.024 33.354 330
12.19.207.203.004.0012.0 SANGKOT DSN I 36.864 37.232 368
12.19.207.203.004.0017.0 NAIM DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.004.0021.0 SURIANA DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.004.0028.0 DAPON DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.004.0033.0 SORONG DSN I 0 0 0
12.19.207.203.004.0055.0 RANTI DSN II 50.435 50.939 504
12.19.207.203.004.0061.0 TUKIRAN DSN III 23.000 23.000 0
12.19.207.203.004.0064.0 MUSTAJAB, H DSN III 170.829 170.829 0
12.19.207.203.005.0009.0 SINEM/SUPRIDA DSN I 97.020 97.990 970
12.19.207.203.005.0021.0 MULIONO DSN I 0 0 0
12.19.207.203.005.0026.0 DEWI/MULIONO DSN I 23.000 23.000 0
12.19.207.203.005.0029.0 PONIYEM DSN I 62.016 62.636 620
12.19.207.203.005.0033.0 SARIPON DSN I 0 0 0
12.19.207.203.005.0039.0 SARIJAS/JAIDI DSN I 97.200 98.172 972
12.19.207.203.005.0054.0 YAHYA DSN V 0 0 0
12.19.207.203.005.0081.0 SUKAMDI DSN III 25.000 25.250 250
12.19.207.203.005.0087.0 SUWARNI DSN III 25.000 25.000 0
12.19.207.203.005.0102.0 ROBERT JLN VIHARA NO 48 LK.III - 130.464 130.464 0
12.19.207.203.005.0108.0 HADIJAH DSN III 25.000 25.250 250
12.19.207.203.005.0113.0 HARTONO DSN III 23.000 23.000 0
12.19.207.203.005.0123.0 RABIYEM DSN III 25.000 25.250 250
12.19.207.203.005.0131.0 NURJANAH DUSUN III - 23.750 23.750 0
12.19.207.203.005.0180.0 ASRI AGUSTINA NAIBAHO,A.M.KEB DUSUN IV - 22.500 22.500 0
12.19.207.203.006.0001.0 RAMLI,H DSN III 0 0 0
12.19.207.203.006.0007.0 SUWANTO KALING DSN III 23.000 23.000 0
12.19.207.203.006.0030.0 SIMBOLON BIRONG DSN III 0 0 0
12.19.207.203.006.0046.0 MUSTOMO DUSUN III - 107.424 107.424 0
12.19.207.203.006.0067.0 SUTRISNO DSN III 23.000 23.000 0
12.19.207.203.006.0071.0 LEGIMAN / MARSIAH DSN III 23.000 23.000 0
12.19.207.203.006.0084.0 PAINO DSN IV 0 0 0
12.19.207.203.006.0099.0 MISNAN DSN IV 75.235 75.235 0
12.19.207.203.006.0110.0 M SITUMORANG DSN IV 99.845 99.845 0
12.19.207.203.006.0131.0 LAMSIAH DSN IV 26.330 26.593 263
12.19.207.203.006.0142.0 ABDUL RASID DSN IV 36.945 36.945 0
12.19.207.203.006.0145.0 ALKASAH DSN IV 23.750 23.750 0
12.19.207.203.006.0173.0 M SABAWI DSN IV 25.438 25.438 0
12.19.207.203.006.0174.0 M ADHAR DSN IV 23.069 23.069 0
12.19.207.203.006.0180.0 AMAL GANTI DSN IV 25.000 25.250 250
12.19.207.203.006.0204.0 GANDHI ARITONANG JLN GEMPOLAN NO.53 DUSUN II - 26.968 26.968 0
12.19.207.203.006.0233.0 I R A H DUSUN I JL PROTOKOL - 24.200 24.200 0
12.19.207.203.007.0015.0 NGATINI DSN V 23.750 23.750 0
12.19.207.203.007.0017.0 NGATINA DSN V 23.000 23.000 0
12.19.207.203.007.0023.0 MASNUR BR. SIHOMBING DUSUN XIV PERUMNAS FIRDAUS - 75.648 75.648 0
12.19.207.203.007.0043.0 SUPONO DSN V 25.000 25.000 0
12.19.207.203.007.0052.0 JUMARI DSN V 43.472 43.472 0
12.19.207.203.007.0083.0 SUPRIYATNO DSN V 23.000 23.000 0
12.19.207.203.007.0113.0 SUDIWATI DSN V 31.706 31.706 0
12.19.207.203.007.0115.0 LENNI DUSUN XII KEBUN SAYUR 529.958 529.958 0
12.19.207.203.008.0004.0 JAINUL ARIFIN DSN V 23.000 23.000 0
12.19.207.203.008.0029.0 SENI WATI DSN V 108.664 109.750 1.086
12.19.207.203.008.0087.0 M MALAU DSN IV 25.000 25.250 250
12.19.207.203.008.0111.0 C SINAGA DSN IV 23.000 23.000 0
12.19.207.203.008.0120.0 L SINAGA DSN IV 23.000 23.000 0
12.19.207.203.008.0121.0 SUMIHAR SIMAMORA DSN IV 25.000 25.250 250
12.19.207.203.008.0153.0 J PASARIBU DSN IV 26.761 26.761 0
12.19.207.203.001.0007.0 MISRO DSN I 23.000 23.000 0
12.19.207.203.001.0017.0 MARKIM DSN I 0 0 0
12.19.207.203.001.0072.0 HALIMAH/SALIKUN DSN I 0 0 0
12.19.207.203.001.0087.0 RUDI HARTONO DSN I 52.762 53.289 527
12.19.207.203.001.0089.0 MISIYEM DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.001.0103.0 IYAN DSN II 22.500 22.500 0
12.19.207.203.001.0108.0 RINTO DSN II 22.500 22.500 0
12.19.207.203.002.0008.0 JOHAN TANDELA DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.002.0026.0 JARI DSN II 22.500 22.500 0
12.19.207.203.002.0040.0 HABSAH DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.002.0046.0 SARIPUDIN DSN II 34.304 34.647 343
12.19.207.203.002.0063.0 SUTRISNO DSN II 0 0 0
12.19.207.203.002.0074.0 UNAN DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.002.0077.0 ISMAIL DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.003.0003.0 RIDUAN DSN II 24.216 24.216 0
12.19.207.203.003.0004.0 SUANDAR DSN II 22.500 22.500 0
12.19.207.203.003.0045.0 KUNYEL DSN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.003.0049.0 SISWANTO DSN II 56.362 56.362 0
12.19.207.203.003.0055.0 SARIPON DSN II 62.912 62.912 0
12.19.207.203.003.0056.0 JENIH DSN II 44.980 45.429 449
12.19.207.203.003.0057.0 SUMIRAN DSN II 84.600 85.446 846
12.19.207.203.003.0080.0 MISRAN DSN III 67.722 67.722 0
12.19.207.203.003.0081.0 PAIKEN DSN III 0 0 0
12.19.207.203.003.0093.0 SARAGI DSN III 98.330 103.246 4.916
12.19.207.203.003.0094.0 KARNADI DSN III 0 0 0
12.19.207.203.003.0116.0 WASIMAN/ANA DSN III 310.004 310.004 0
12.19.207.203.003.0118.0 YAKOP DSN III 421.200 425.412 4.212
12.19.207.203.003.0128.0 JUNAIDI W DSN III 40.238 40.238 0
12.19.207.203.003.0136.0 SUPIONO DSN III 113.031 113.031 0
12.19.207.203.003.0137.0 SUPIONO DSN III 69.930 69.930 0
12.19.207.203.003.0151.0 TUGIMAN, H DSN III 350.336 350.336 0
12.19.207.203.003.0153.0 MARI ALAN DSN III 0 0 0
12.19.207.203.003.0205.0 ANUM SUMARNI DUSUN II 52.032 52.552 520
12.19.207.203.003.0208.0 PARNI DUSUN II - 43.008 43.438 430
12.19.207.203.003.0215.0 DEWI ERLINDA DUSUN IX - 44.652 45.098 446
12.19.207.203.004.0037.0 MUSTAJAB, H DSN I 186.480 188.344 1.864
12.19.207.203.004.0057.0 KARDI DSN II 49.563 49.563 0
12.19.207.203.004.0066.0 WARNO DUSUN III 39.274 39.274 0
12.19.207.203.004.0079.0 SUBAKTI DSN III 64.712 64.712 0
12.19.207.203.004.0089.0 DERITA YANTI DUSUN III - 23.000 23.000 0
12.19.207.203.004.0090.0 ENING DERITA DUSUN VIII KP.PELINTAHAN - 22.500 22.500 0
12.19.207.203.004.0092.0 M YUSUF KARIANTO DUSUN III - 23.000 23.000 0
12.19.207.203.005.0047.0 MUNAJAT, H DSN I 383.040 386.870 3.830
12.19.207.203.005.0105.0 BEJO DSN III 0 0 0
12.19.207.203.005.0106.0 BEJO DSN III 26.568 26.568 0
12.19.207.203.005.0112.0 ABDUL SARING DSN III 36.074 36.074 0
12.19.207.203.005.0126.0 SUNARI DSN III 23.000 23.000 0
12.19.207.203.005.0136.0 ANEWA DSN III 63.936 64.575 639
12.19.207.203.005.0151.0 PONINTEN DSN III 44.779 44.779 0
12.19.207.203.005.0159.0 RAMLI DSN III 0 0 0
12.19.207.203.005.0173.0 RAMLI, H DSN III 135.627 135.627 0
12.19.207.203.005.0181.0 FITRI HANDAYANI DUSUN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.005.0193.0 SYAMSUL BAHRI DUSUN III - 25.000 25.000 0
12.19.207.203.006.0004.0 M PRATNO DSN III 25.000 25.250 250
12.19.207.203.006.0020.0 SALMON MANGANAR SIMBOLON DUSUN IV 305.348 305.348 0
12.19.207.203.006.0048.0 UCOK M DSN III 23.750 23.750 0
12.19.207.203.006.0049.0 ZULFIKAR DUSUN I - 23.000 23.000 0
12.19.207.203.006.0062.0 NGATINEM DSN III 25.000 25.000 0
12.19.207.203.006.0063.0 SAMINI DSN III 25.000 25.000 0
12.19.207.203.006.0107.0 J BANJARNAHOR DSN IV 31.322 31.322 0
12.19.207.203.006.0125.0 HASAN SITORUS DSN IV - 198.720 200.707 1.987
12.19.207.203.006.0129.0 ARMAH DSN IV 26.330 26.593 263
12.19.207.203.006.0146.0 ARSANAH DSN IV 114.998 114.998 0
12.19.207.203.006.0147.0 LELI ARMAYANI DUSUN IV 23.834 23.834 0
12.19.207.203.007.0022.0 HAMZAH DSN V 42.432 42.432 0
12.19.207.203.007.0038.0 KLIWON DSN V 63.786 64.423 637
12.19.207.203.007.0039.0 KLIWON DSN V 0 0 0
12.19.207.203.007.0050.0 SULASTRI DSN V 43.472 43.472 0
12.19.207.203.007.0067.0 RUMIATI DSN V 23.750 23.750 0
12.19.207.203.007.0096.0 NURATIKA DSN V 23.000 23.000 0
12.19.207.203.008.0005.0 NUR HAYATI DUSUN V 31.996 31.996 0
12.19.207.203.008.0059.0 ABDULLAH DSN V 30.170 30.471 301
12.19.207.203.008.0060.0 JAMIN DSN V 33.526 33.526 0
12.19.207.203.008.0068.0 GANDI ARITONANG, SE DSN V 51.345 51.345 0
12.19.207.203.008.0092.0 SALMON MANGANAR SIMBOLON DUSUN IV 22.500 22.500 0
12.19.207.203.008.0094.0 RAJA GUKGUK DSN IV 67.914 67.914 0
12.19.207.203.008.0112.0 ROSPITA PURBA DUSUN V - 25.000 25.000 0
12.19.207.203.008.0130.0 GANDI ARITONANG DSN IV 23.000 23.000 0
12.19.207.203.008.0139.0 RAMANDA YUSUF PAKPAHAN DUSUN IV - 23.000 23.000 0
12.19.207.203.008.0145.0 DAMANIK DSN IV 25.000 25.250 250
12.19.207.203.001.0015.0 SUMIRAN DSN I 0 0 0
12.19.207.203.001.0026.0 SULASMI DSN I 28.160 28.441 281
12.19.207.203.001.0029.0 SUKIMIN DSN I 116.424 117.588 1.164
12.19.207.203.001.0041.0 SHIYAMU MANURUNG JL.MESJID KOMP.PERUM A.LESTARI BLOK B NO.9 0 0 0
12.19.207.203.001.0046.0 RUKIAH DSN I 78.445 78.445 0
12.19.207.203.001.0048.0 MASITA DSN I 0 0 0
12.19.207.203.001.0070.0 HALIMAH/SALIKUN DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.001.0075.0 YAHYA DSN I 0 0 0
12.19.207.203.001.0090.0 KASIDAH DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.001.0104.0 PONIMIN DSN II 22.500 22.500 0
12.19.207.203.001.0114.0 KLIWON DSN II 22.500 22.500 0
12.19.207.203.001.0125.0 GANDA DSN II 23.046 23.046 0
12.19.207.203.002.0002.0 INUN DSN II 65.734 65.734 0
12.19.207.203.002.0011.0 ANWAR EFENDI DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.002.0018.0 MULIANTO DUSUN II - 0 0 0
12.19.207.203.002.0021.0 JURAIDA DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.002.0049.0 SURIANTO DSN II 27.462 27.462 0
12.19.207.203.002.0062.0 ANA DSN II 0 0 0
12.19.207.203.002.0065.0 TUKIJAN DSN II 0 0 0
12.19.207.203.002.0067.0 TUKIMIN DSN II 32.294 32.294 0
12.19.207.203.002.0079.0 SURIADI DSN II 44.184 44.184 0
12.19.207.203.002.0088.0 BOTO DSN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.002.0091.0 IRUP DSN II 0 0 0
12.19.207.203.002.0228.0 LIDIA MAYA SUNI DUSUN II . 25.000 25.000 0
12.19.207.203.003.0007.0 JUMAHAR DSN II 22.500 22.500 0
12.19.207.203.003.0009.0 WAGIMAN DSN II 0 0 0
12.19.207.203.003.0010.0 WAGIMEN DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.003.0026.0 CEMENG DSN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.003.0046.0 LEGEM DSN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.003.0051.0 AMIR HASAN DSN II 58.166 58.166 0
12.19.207.203.003.0070.0 NGADIO DSN III 273.263 273.263 0
12.19.207.203.003.0092.0 SISWANTO DSN III 170.430 170.430 0
12.19.207.203.003.0104.0 AKANG DSN III 67.310 67.310 0
12.19.207.203.003.0107.0 AKANG DSN III 0 0 0
12.19.207.203.003.0125.0 ADOL/WARJO DSN III 0 0 0
12.19.207.203.003.0152.0 RAMLI, H DSN III 352.512 352.512 0
12.19.207.203.003.0160.0 SOSRO DARSONO DSN III 0 0 0
12.19.207.203.003.0168.0 KUSNAN DSN III 127.224 127.224 0
12.19.207.203.003.0171.0 PIAN DSN III 24.260 24.260 0
12.19.207.203.003.0182.0 TUGIMAN, H DSN III 1.201.152 1.201.152 0
12.19.207.203.003.0183.0 SOPIAN, H DSN III 700.000 707.000 7.000
12.19.207.203.003.0207.0 JHONI IWANDA DUSUN I 52.704 52.704 0
12.19.207.203.003.0212.0 SRI RAHMAYANI DUSUN I - 1.107.216 1.107.216 0
12.19.207.203.003.0219.0 ENDRI PURNOMO DUSUN II - 25.000 25.250 250
12.19.207.203.004.0009.0 SITI RAMLAH DUSUN I SEI BULUH SHM-0143 23.000 23.000 0
12.19.207.203.004.0015.0 C TAMBUNAN DSN I 0 0 0
12.19.207.203.004.0032.0 WAGIRAN DSN I 56.304 56.867 563
12.19.207.203.004.0039.0 SELAMAT DSN I 51.933 51.933 0
12.19.207.203.004.0046.0 MUNAJAT, H DSN II 92.150 93.071 921
12.19.207.203.004.0062.0 MUNAJAT, H DSN III 101.745 101.745 0
12.19.207.203.004.0094.0 ANGGIN PRAMANA DUSUN III - 22.500 22.500 0
12.19.207.203.005.0005.0 IWAN SETIAWAN DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.005.0028.0 JUMAN DSN I 47.488 47.962 474
12.19.207.203.005.0038.0 ROS/LIM DSN I 329.232 329.232 0
12.19.207.203.005.0063.0 SABIRAN DSN V 0 0 0
12.19.207.203.005.0070.0 SURIP DSN V 140.940 142.349 1.409
12.19.207.203.005.0088.0 MASTUR DSN III 32.186 32.507 321
12.19.207.203.005.0097.0 USUP KARIANTO DSN III 23.000 23.000 0
12.19.207.203.005.0117.0 HALIMAH DSN III 23.750 23.750 0
12.19.207.203.005.0125.0 UJANG DSN III 23.000 23.000 0
12.19.207.203.005.0135.0 SARI SITEPU DSN III 23.000 23.000 0
12.19.207.203.005.0152.0 ADOL SARING DSN III 28.616 28.616 0
12.19.207.203.005.0166.0 PRATIWI DSN III 268.224 270.906 2.682
12.19.207.203.005.0167.0 PRATIWI DSN III 55.976 56.535 559
12.19.207.203.005.0183.0 SUDARTI DUSUN V - 26.720 26.720 0
12.19.207.203.005.0192.0 NURHASANAH DUSUN III - 0 0 0
12.19.207.203.006.0003.0 SRI HARTINI DSN III 25.000 25.250 250
12.19.207.203.006.0032.0 RADIAH DSN III 25.000 25.250 250
12.19.207.203.006.0041.0 RAMAWATI DSN III 23.000 23.000 0
12.19.207.203.006.0054.0 WAGINO DSN III 41.952 41.952 0
12.19.207.203.006.0057.0 SARIYEM DSN III 25.000 25.250 250
12.19.207.203.006.0060.0 TURIKEM DSN III 0 0 0
12.19.207.203.006.0069.0 BABAT DSN III 24.216 24.216 0
12.19.207.203.006.0078.0 USMIN DUSUN IV 23.750 23.750 0
12.19.207.203.006.0087.0 JUNIATI HARAHAP DUSUN V 0 0 0
12.19.207.203.006.0117.0 TONOT DSN IV 78.381 78.381 0
12.19.207.203.006.0187.0 RAMLAN DSN IV 22.500 22.500 0
12.19.207.203.006.0210.0 LASMAULITUA WANGATOA SELATAN TIMUR - 23.000 23.000 0
12.19.207.203.006.0228.0 SAMUEL P.TAMPUBOLON JLN TUAN SAWADIM DAMANIK - 29.028 29.028 0
12.19.207.203.007.0005.0 SUDARTI DSN V 27.520 27.795 275
12.19.207.203.007.0007.0 LEGINO DSN V 53.320 53.320 0
12.19.207.203.007.0029.0 YAHYA DSN V 0 0 0
12.19.207.203.007.0079.0 ABDUL AZIS DSN V 37.095 37.095 0
12.19.207.203.007.0094.0 PAIDI II DSN V 22.500 22.500 0
12.19.207.203.007.0104.0 WAGINAH DSN V 23.000 23.000 0
12.19.207.203.008.0008.0 RISDIANTO DSN V 32.435 32.435 0
12.19.207.203.008.0023.0 SURIP DUSUN V - 23.624 23.624 0
12.19.207.203.008.0045.0 SUGIANTO DSN V 59.388 59.388 0
12.19.207.203.008.0103.0 L NAIBAHO DSN IV 47.950 48.429 479
12.19.207.203.008.0123.0 G ARITONANG DSN IV 25.000 25.250 250
12.19.207.203.008.0132.0 MANGAPUL P.SIMANJUNTAK DUSUN IV - 23.000 23.000 0
12.19.207.203.008.0141.0 BURIAN DSN IV 25.000 25.250 250
12.19.207.203.008.0162.0 YAYASAN AD-DAKWAH DUSUN IV - 14.076.272 14.076.272 0
12.19.207.203.008.0171.0 BOBY HERBET HARDONO SIHOMBING DUSUN IV - 25.000 25.000 0
12.19.207.203.001.0002.0 SRI RAHAYU LUBIS JL A.MAPAODANG ASMIL YONIF - 0 0 0
12.19.207.203.001.0018.0 MARKIM DSN I 63.746 64.383 637
12.19.207.203.001.0027.0 PONEM DSN I 87.188 88.059 871
12.19.207.203.001.0043.0 DAPON DSN I 259.290 261.882 2.592
12.19.207.203.001.0076.0 SALAMUN DSN I 0 0 0
12.19.207.203.001.0105.0 SANDIMAN DSN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.001.0109.0 SUGIMAN DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.001.0117.0 SURYA DSN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.002.0001.0 MAK IPAH DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.002.0019.0 NURAINI DSN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.002.0023.0 SUNARNO DSN II 22.500 22.500 0
12.19.207.203.002.0034.0 BU ER DSN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.002.0035.0 GUMRINI DUSUN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.002.0042.0 DARTA DSN II 38.528 38.913 385
12.19.207.203.002.0052.0 ILAM DSN II 26.117 26.117 0
12.19.207.203.002.0059.0 LAM DSN II 0 0 0
12.19.207.203.002.0064.0 TUKIMIN DSN II 0 0 0
12.19.207.203.002.0081.0 SIHALSA DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.002.0090.0 LEGIMIN DSN II 0 0 0
12.19.207.203.002.0215.0 PUSKUD SUMUT JL JEND GATOT SUBROTO NO. 131-133 192.000 192.000 0
12.19.207.203.002.0216.0 SURIANTO DUSUN II . 77.415 77.415 0
12.19.207.203.002.0224.0 DEVINA KURNIATI SIMPANG BEDAGAI DSN.III . 25.000 25.000 0
12.19.207.203.003.0001.0 RAHMAD DSN II 23.006 23.006 0
12.19.207.203.003.0002.0 ARPAI DSN II 34.757 34.757 0
12.19.207.203.003.0017.0 SUDARMI DSN II 32.683 32.683 0
12.19.207.203.003.0019.0 ANTO B DSN II 28.736 29.023 287
12.19.207.203.003.0023.0 ANUM DSN II 27.098 27.368 270
12.19.207.203.003.0048.0 GONO DSN II 25.000 25.250 250
12.19.207.203.003.0054.0 SARIPON DSN II 22.500 22.500 0
12.19.207.203.003.0071.0 JUMANGEN DSN III 0 0 0
12.19.207.203.003.0077.0 MISNAH DSN III 47.709 47.709 0
12.19.207.203.003.0112.0 NGATIMAN DSN III 0 0 0
12.19.207.203.003.0133.0 BEBET MUHAMAD SARI DSN III 168.000 168.000 0
12.19.207.203.003.0143.0 RAMLI, H DSN III 383.616 383.616 0
12.19.207.203.003.0148.0 BARI DSN III 132.192 132.192 0
12.19.207.203.003.0159.0 SOSRO DARSONO DSN III 0 0 0
12.19.207.203.003.0184.0 BAHARI DSN III 0 0 0
12.19.207.203.004.0002.0 TUKIAR DSN I 26.330 26.593 263
12.19.207.203.004.0010.0 RIANTO DSN I 39.062 39.062 0
12.19.207.203.004.0059.0 KILAH DSN II 151.856 151.856 0
12.19.207.203.004.0087.0 IRMA YANTI DUSUN I - 25.000 25.250 250
12.19.207.203.005.0003.0 HARUN DSN I 57.648 58.224 576
12.19.207.203.005.0017.0 SUDI/DARNO DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.005.0020.0 MULIONO DSN I 23.000 23.000 0
12.19.207.203.005.0024.0 HARUN DSN I 126.540 126.540 0
12.19.207.203.005.0027.0 JUMAN DSN I 44.544 44.989 445
12.19.207.203.005.0042.0 J SAMOSIR DUSUN I 346.560 346.560 0
12.19.207.203.005.0056.0 SENIWATI DSN V 86.211 87.073 862
12.19.207.203.005.0057.0 KLIWON DSN V 339.120 342.511 3.391
12.19.207.203.005.0061.0 PONIADI DSN V 0 0 0
12.19.207.203.005.0068.0 SAMIAH DSN V 80.190 80.991 801
12.19.207.203.005.0072.0 MARIANA DSN V 0 0 0
12.19.207.203.005.0080.0 MARIANI DSN III 25.000 25.000 0
12.19.207.203.005.0110.0 MAHYUDIN DSN III 25.000 25.250 250
12.19.207.203.005.0121.0 MARI ALAM DSN III - 23.000 23.000 0
12.19.207.203.005.0124.0 SUDIRMAN DSN III 25.000 25.250 250
12.19.207.203.005.0128.0 NURHASANAH DUSUN III - 25.933 25.933 0
12.19.207.203.005.0143.0 SUWANDI DSN III 23.000 23.000 0
12.19.207.203.005.0160.0 RAMLI DSN III 0 0 0
12.19.207.203.006.0010.0 PANGERAN HUTAJULU,SH. DUSUN III - 32.443 32.443 0
12.19.207.203.006.0034.0 NANANG DSN III 23.750 23.750 0
12.19.207.203.006.0070.0 JUNAIDI DSN III 23.750 23.750 0
12.19.207.203.006.0088.0 WARNO DUUSN IV 135.432 135.432 0
12.19.207.203.006.0113.0 WARNO DSN IV 40.443 40.443 0
12.19.207.203.006.0127.0 SURATMI DSN IV 43.769 43.769 0
12.19.207.203.006.0156.0 NGATIRAN DSN IV 25.000 25.250 250
12.19.207.203.006.0186.0 S SILALAHI DSN IV 22.500 22.500 0
12.19.207.203.006.0209.0 JULIANTO DSN IV 25.000 25.250 250
12.19.207.203.006.0234.0 JERNI YANA SITORUS DUSUN IV - 38.736 39.123 387
12.19.207.203.006.0235.0 CHANNIA MAHESTY SIMANJUNTAK DUSUN II - 31.360 31.360 0
12.19.207.203.007.0009.0 HAMZAH DSN V 0 0 0
12.19.207.203.007.0020.0 NGATINA DSN V 0 0 0
12.19.207.203.007.0046.0 SAMINAN DSN V 0 0 0
12.19.207.203.007.0059.0 PONIDI DSN V 129.168 129.168 0
12.19.207.203.007.0064.0 SURIATI DSN V 23.000 23.000 0
12.19.207.203.008.0012.0 SULASTRI DSN V 25.208 25.208 0
12.19.207.203.008.0022.0 PAINGAN DSN V 25.000 25.250 250
12.19.207.203.008.0031.0 HALOMOAN MALAU DSN V 38.874 38.874 0
12.19.207.203.008.0048.0 TUMINEM DSN V 25.000 25.250 250
12.19.207.203.008.0062.0 M YUSUF DSN V 86.490 87.354 864
12.19.207.203.008.0116.0 A POLAN BR NAIBAHO DSN IV 23.000 23.000 0
12.19.207.203.008.0170.0 DARMADAN DUSUN V - 34.432 34.776 344
12.19.207.203.001.0023.0 SAMSUL DSN I 25.344 25.597 253
12.19.207.203.001.0024.0 RAHMAD DSN I 25.000 25.000 0
12.19.207.203.001.0057.0 SUMARDI DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.001.0058.0 LEGIRAN DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.001.0066.0 RAMADHANSYAH SIREGAR,S.PD DUSUN VI RAMPAH KIRI 0 0 0
12.19.207.203.001.0074.0 YAHYA DSN I 0 0 0
12.19.207.203.001.0091.0 PONIRAN DSN I 31.737 31.737 0
12.19.207.203.001.0092.0 ABDUL RANI DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.203.001.0095.0 PUJIONO DSN II 23.000 23.000 0
12.19.207.203.001.0100.0 SUGIANTO DSN II 58.963 58.963 0
12.19.207.203.001.0121.0 SUMAR DSN II 45.244 45.244 0
12.19.207.203.001.0142.0 SASMITO DUSUN I . 29.088 29.378 290
