banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - KRG BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.203.001.0127.0 NURHAYATI SITOMPUL DUSUN V - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.003.0080.0 MISRAN DSN III 73.610 66.249 0
12.19.207.203.003.0193.0 SRI YANI DUSUN.I 40.848 36.764 0
12.19.207.203.003.0217.0 SURATMAN DUSUN V - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.004.0079.0 SUBAKTI DSN III 64.712 58.241 0
12.19.207.203.004.0089.0 DERITA YANTI DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.004.0094.0 ANGGIN PRAMANA DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0070.0 SURIP DSN V 140.940 126.846 0
12.19.207.203.005.0082.0 BEJO DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0129.0 MUHAMMAD SYAHRI DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0139.0 SANIAH DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0167.0 PRATIWI DSN III 55.976 50.379 0
12.19.207.203.005.0174.0 ACAI DSN III 331.968 298.772 0
12.19.207.203.006.0006.0 DEMSI SIMANJUNTAK DUSUN V - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0016.0 SUMARNI DSN V 39.510 35.559 0
12.19.207.203.007.0051.0 PORNIADI DSN V 47.252 42.527 0
12.19.207.203.007.0074.0 TUYEM DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0109.0 WELLING / ACAI JL GEMPOLAN DSN V - 11.233.170 10.109.853 0
12.19.207.203.007.0117.0 BOIMIN DUSUN X 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0122.0 RAFIKA DEWI DUSUN V - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0009.0 SUBANDI DSN V 35.588 32.030 0
12.19.207.203.008.0010.0 TIMIN S DSN V 47.834 43.051 0
12.19.207.203.008.0020.0 SAMSUL BAHRI (L) DSN V 25.632 23.069 0
12.19.207.203.008.0022.0 PAINGAN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0023.0 SURIP DUSUN V - 26.248 23.624 0
12.19.207.203.008.0028.0 TIRAMALAN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0092.0 SALMON MANGANAR SIMBOLON DUSUN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0094.0 RAJA GUKGUK DSN IV 75.460 67.914 0
12.19.207.203.002.0226.0 DUMARIS BR SINAGA DUSUN V - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.004.0091.0 NURJANAH DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.004.0095.0 NENI PARTINA DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0078.0 SAGIMAN DSN V 50.948 45.854 0
12.19.207.203.006.0041.0 RAMAWATI DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0071.0 LEGIMAN / MARSIAH DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0094.0 BANJARNAHOR DSN IV 83.520 75.168 0
12.19.207.203.006.0101.0 MARSINUS SITUMORANG DSN IV 41.868 37.682 0
12.19.207.203.006.0107.0 J BANJARNAHOR DSN IV 31.322 28.190 0
12.19.207.203.006.0119.0 SUTRASWANTO DSN IV 36.912 33.221 0
12.19.207.203.006.0202.0 MARIA MAGDALENA SITOMPUL DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0203.0 H SIHOMBING DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0034.0 MANURUNG DSN V 46.592 41.933 0
12.19.207.203.007.0114.0 LINA DSN.II . 26.860 24.174 0
12.19.207.203.007.0115.0 LENNI DUSUN XII KEBUN SAYUR 529.958 476.963 0
12.19.207.203.008.0003.0 SRI JULIANA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0088.0 JP SIHOTANG DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0091.0 PARDAMEAN SIMBOLON WANGATOA SELATAN TIMUR - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0096.0 SANTUN SIHOMBING DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.002.0216.0 SURIANTO DUSUN II . 86.016 77.415 0
12.19.207.203.003.0104.0 AKANG DSN III 73.163 65.847 0
12.19.207.203.003.0134.0 YAKOP/HERI DSN III 294.048 264.644 0
12.19.207.203.004.0060.0 TUKIRAN DSN III 72.072 64.865 0
12.19.207.203.004.0092.0 M YUSUF KARIANTO DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0055.0 SURIP DSN V 129.168 116.252 0
12.19.207.203.005.0057.0 KLIWON DSN V 339.120 305.208 0
12.19.207.203.005.0112.0 ABDUL SARING DSN III 37.972 34.175 0
12.19.207.203.005.0113.0 HARTONO DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0188.0 ENING DERITA DUSUN VIII KP.PELINTAHAN - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0011.0 SAIPUL PAHMI,S.PDI DUSUN II - 47.328 42.596 0
12.19.207.203.006.0049.0 ZULFIKAR DUSUN I - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0127.0 SURATMI DSN IV 48.632 43.769 0
12.19.207.203.006.0212.0 IR RISTON BANJAR NAHOR DUSUN IV PENGGALANGAN 53.888 48.500 0
12.19.207.203.006.0234.0 JERNI YANA SITORUS DUSUN IV - 38.736 34.863 0
12.19.207.203.007.0038.0 KLIWON DSN V 63.786 57.408 0
12.19.207.203.007.0120.0 ROBERT JL.VIHARA NO.44 LK.III . 204.928 184.436 0
12.19.207.203.007.0121.0 AMRIL DUSUN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0008.0 RISDIANTO DSN V 32.435 29.192 0
12.19.207.203.008.0113.0 J SIMATUPANG DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.003.0078.0 WASRI DSN III 29.040 26.136 0
12.19.207.203.003.0117.0 YAKOP DSN III 146.832 132.149 0
12.19.207.203.003.0158.0 DRA. SUPIAH JL IR. H JUANDA KOM. PENGAIRAN NO. 124 I 339.456 305.511 0
12.19.207.203.003.0223.0 SUPARMO DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.004.0081.0 NURHASANAH DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0067.0 NGATINA DSN V 80.190 72.171 0
12.19.207.203.005.0102.0 ROBERT JLN VIHARA NO 44 LK.III - 144.960 130.464 0
12.19.207.203.005.0118.0 NGATIYEM DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0120.0 YANTI MAYANG SARI DUSUN I 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0132.0 ISEM DSN III 34.560 31.104 0
12.19.207.203.005.0191.0 ENING DERITA DUSUN VIII KP.PELINTAHAN - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0020.0 SALMON MANGANAR SIMBOLON DUSUN IV 331.900 298.710 0
12.19.207.203.006.0172.0 ACAI DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0187.0 RAMLAN DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0196.0 L SIRAIT DSN IV 97.280 87.552 0
12.19.207.203.007.0052.0 JUMARI DSN V 47.252 42.527 0
12.19.207.203.007.0123.0 AMRIL DSN V PENGGALANGAN 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0001.0 WIYANTO DSN V 34.010 30.609 0
12.19.207.203.008.0026.0 RATIMIN DSN V 67.034 60.331 0
12.19.207.203.008.0029.0 SENI WATI DSN V 108.664 97.798 0
12.19.207.203.008.0033.0 MJ MANURUNG DSN V 61.952 55.757 0
12.19.207.203.008.0035.0 WAGINEM DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0046.0 JUPITER WISTAN DSN V 58.368 52.532 0
12.19.207.203.008.0132.0 MANGAPUL P.SIMANJUNTAK DUSUN IV - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.003.0118.0 YAKOP DSN III 421.200 379.080 0
12.19.207.203.003.0119.0 YAKOP DSN III 103.680 93.312 0
12.19.207.203.003.0151.0 TUGIMAN, H DSN III 380.800 342.720 0
12.19.207.203.003.0208.0 PARNI DUSUN II - 43.008 38.708 0
12.19.207.203.003.0228.0 NUR AINUN HSB DUSUN II - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.004.0065.0 PUSPA WILLIANTI DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.004.0066.0 WARNO DUSUN III 43.637 39.274 0
12.19.207.203.004.0068.0 MISRAN DSN III 26.496 23.847 0
12.19.207.203.005.0041.0 BIRES DSN I 328.320 295.488 0
12.19.207.203.005.0066.0 LEGINO DSN V 87.885 79.097 0
12.19.207.203.005.0099.0 ACAH DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0143.0 SUWANDI DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0056.0 JUNIATI HARAHAP DUSUN V 25.792 23.213 0
12.19.207.203.006.0110.0 M SITUMORANG DSN IV 110.938 99.845 0
12.19.207.203.006.0123.0 HASAN SITORUS DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0210.0 LASMAULITUA WANGATOA SELATAN TIMUR - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0005.0 SUDARTI DSN V 27.520 24.768 0
12.19.207.203.007.0079.0 ABDUL AZIS DSN V 40.320 36.288 0
12.19.207.203.007.0081.0 ACAI DSN V 151.200 136.080 0
12.19.207.203.008.0007.0 BOIMEN DSN V 32.435 29.192 0
12.19.207.203.008.0021.0 SUMARNO DSN V 25.632 23.069 0
12.19.207.203.008.0071.0 AGNES YANTI SIREGAR DS DOLOK ULU 47.736 42.963 0
12.19.207.203.008.0075.0 NADAAT DSN IV 114.650 103.185 0
12.19.207.203.008.0166.0 RIZKY PRATAMA DUSUN V - 48.384 43.546 0
12.19.207.203.002.0229.0 DELEA INDYANI DUSUN II . 25.000 22.500 0
12.19.207.203.003.0073.0 LINA EFENTI DUSUN II - 292.272 263.045 0
12.19.207.203.003.0082.0 BEJO DSN III 35.640 32.076 0
12.19.207.203.003.0142.0 TUGIMAN DSN III 146.880 132.192 0
12.19.207.203.003.0176.0 KAREM DSN III 109.440 98.496 0
12.19.207.203.003.0197.0 MARIATIK DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.003.0198.0 NANO SIMAN SARING DSN III 29.504 26.554 0
12.19.207.203.004.0093.0 NURHADIJAH DUSUN I JL PROTOKOL - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0095.0 YATIMAN DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0121.0 MARI ALAM DSN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0141.0 M JAPAR DSN III 28.736 25.863 0
12.19.207.203.005.0151.0 PONINTEN DSN III 48.672 43.805 0
12.19.207.203.005.0153.0 ANI/M EFENDI DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0185.0 PORNIADI DUSUN V - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0021.0 SELAMAD DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0046.0 MUSTOMO DUSUN III - 107.424 96.682 0
12.19.207.203.006.0152.0 ACAI DSN IV 126.574 113.917 0
12.19.207.203.006.0165.0 ABA DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0174.0 M ADHAR DSN IV 25.075 22.568 0
12.19.207.203.008.0019.0 YAHYA DSN V 79.322 71.390 0
12.19.207.203.008.0068.0 GANDI ARITONANG, SE DSN V 57.050 51.345 0
12.19.207.203.008.0070.0 JANES TAMPUBOLON DSN V 27.648 24.884 0
12.19.207.203.008.0073.0 TUGAN SIHOTANG DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0111.0 C SINAGA DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0131.0 MANGAPUL P.SIMANJUNTAK DUSUN IV - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0160.0 DIEGO MARADONA MT.SIAGIAN DUSUN IV - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.002.0212.0 PARDAMEAN SIMBOLON WANGATOA SELATAN TIMUR - 136.116 122.505 0
12.19.207.203.003.0175.0 KAREM DSN III 302.976 272.679 0
12.19.207.203.005.0106.0 BEJO DSN III 29.520 26.568 0
12.19.207.203.005.0117.0 HALIMAH DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0126.0 SUNARI DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0166.0 PRATIWI DSN III 268.224 241.402 0
12.19.207.203.006.0116.0 WAHID DSN IV 110.008 99.008 0
12.19.207.203.006.0157.0 HUTAHAYAN DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0199.0 BUNTION DSN IV 36.686 33.018 0
12.19.207.203.006.0233.0 I R A H DUSUN I JL PROTOKOL - 26.304 23.674 0
12.19.207.203.007.0007.0 LEGINO DSN V 57.956 52.161 0
12.19.207.203.007.0017.0 NGATINA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0018.0 ANI DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0059.0 PONIDI DSN V 143.520 129.168 0
12.19.207.203.007.0065.0 RAFIKA DEWI DUSUN V - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0086.0 ABDUL AZIS DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0094.0 PAIDI II DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0118.0 SARMIN SAMIRA JLN GHAZALI KARIM NO 3 - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0005.0 NUR HAYATI DUSUN V 34.778 31.301 0
12.19.207.203.008.0036.0 ITA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0072.0 NOLONG DAMANIK DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0097.0 H SIHOMBING DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0110.0 NATALIS LUMBAN RAJA DUSUN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.008.0169.0 CHRISTIAN DUSUN XVII HAPOLTAHAN . 106.776 96.099 0
12.19.207.203.003.0154.0 TUGIMAN, H DSN III 750.720 675.648 0
12.19.207.203.003.0155.0 RUSLI DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.003.0212.0 SRI RAHMAYANI DUSUN I - 1.230.240 1.107.216 0
12.19.207.203.004.0080.0 SUBAKTI DSN III 59.808 53.828 0
12.19.207.203.004.0090.0 ENING DERITA DUSUN VIII KP.PELINTAHAN - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0052.0 PAINGAN DSN V 113.886 102.498 0
12.19.207.203.005.0056.0 SENIWATI DSN V 86.211 77.590 0
12.19.207.203.005.0073.0 LEGINO DSN V 79.002 71.102 0
12.19.207.203.005.0107.0 NGATIYEM DSN III 32.256 29.031 0
12.19.207.203.005.0125.0 UJANG DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0127.0 RITA YANTI DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0131.0 NURJANAH DUSUN III - 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0134.0 ANA/PARMEN DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.005.0144.0 SUMIANI DSN III 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0125.0 HASAN SITORUS DSN IV - 198.720 178.848 0
12.19.207.203.006.0160.0 SUWADI DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.207.203.006.0173.0 M SABAWI DSN IV 27.650 24.885 0
12.19.207.203.007.0071.0 PAIDI I DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0089.0 MARLI DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0095.0 ROBERT JLN VIHARA NO 44 LK.III - 26.184 23.566 0
12.19.207.203.007.0104.0 WAGINAH DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0106.0 TAHI DSN V 25.000 22.500 0
12.19.207.203.007.0108.0 ROBERT JLN VIHARA NO 44 LK.III - 67.912 61.121 0
12.19.207.203.008.0041.0 RIANTY NURHAYATI LUBIS DUSUN V - 88.576 79.719 0
12.19.207.203.008.0074.0 H SINAGA DSN IV 208.858 187.973 0
12.19.207.203.008.0140.0 RUDI SIMANJUNTAK DSN IV 25.000 22.500 0