banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - BLM BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.203.001.0022.0 JOKO DSN I 36.058 0 0
12.19.207.203.001.0028.0 PONEM DSN I 112.500 0 0
12.19.207.203.001.0038.0 SAIL DSN I 83.160 0 0
12.19.207.203.001.0083.0 SUGIANTO DSN I 67.584 0 0
12.19.207.203.001.0101.0 SUGIONO DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.002.0086.0 SUGIANTO DSN II 27.060 0 0
12.19.207.203.002.0228.0 LIDIA MAYA SUNI DUSUN II . 25.000 0 0
12.19.207.203.002.0232.0 WAHYU TANADY DUSUN I - 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0037.0 MISNO DSN II 285.120 0 0
12.19.207.203.003.0060.0 JUMAHER DSN II 182.700 0 0
12.19.207.203.003.0079.0 SUSILOWATI DSN III 42.710 0 0
12.19.207.203.003.0084.0 RAMLI, H DSN III 369.888 0 0
12.19.207.203.003.0095.0 AHMAD SAIKUN DSN III 168.480 0 0
12.19.207.203.003.0138.0 SILALAHI DSN III 380.800 0 0
12.19.207.203.004.0022.0 RAWIK DSN I 161.640 0 0
12.19.207.203.004.0025.0 SUMIRAN DSN I 37.632 0 0
12.19.207.203.004.0031.0 SUWARYO DSN I 57.600 0 0
12.19.207.203.004.0043.0 BUTING DUSUN I 143.616 0 0
12.19.207.203.004.0053.0 RANTI DSN II 148.644 0 0
12.19.207.203.004.0055.0 RANTI DSN II 50.435 0 0
12.19.207.203.004.0063.0 BOIMAN DSN III 285.120 0 0
12.19.207.203.005.0003.0 HARUN DSN I 57.648 0 0
12.19.207.203.005.0025.0 KAREM DSN I 122.544 0 0
12.19.207.203.005.0046.0 SILALAHI DSN I 273.600 0 0
12.19.207.203.005.0076.0 LINA JLN GEMPOLAN DUSUN II 25.000 0 0
12.19.207.203.005.0089.0 SURNANI DSN III 38.110 0 0
12.19.207.203.005.0091.0 SUPIONO DSN III 27.775 0 0
12.19.207.203.005.0147.0 KARIMUDDIN DSN III - 80.649 0 0
12.19.207.203.005.0161.0 SARIAL DSN III 25.000 0 0
12.19.207.203.005.0168.0 ULI IBRAHIM DSN III 331.968 0 0
12.19.207.203.005.0177.0 IWAN DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0013.0 SITI NURAFNI GURNING DUSUN II - 26.240 0 0
12.19.207.203.006.0126.0 TUMIRAN DSN IV 42.240 0 0
12.19.207.203.006.0166.0 SUWANDI DSN IV 46.170 0 0
12.19.207.203.006.0184.0 BAHRAN DSN IV 106.730 0 0
12.19.207.203.006.0200.0 SIM LONG HONG DSN IV 36.686 0 0
12.19.207.203.006.0226.0 HENI IRADEWI DUSUN IV - 25.280 0 0
12.19.207.203.007.0027.0 PONIRIN DSN V 32.435 0 0
12.19.207.203.007.0119.0 JONNY LEO DUSUN II - 56.960 0 0
12.19.207.203.008.0025.0 SALEH DUSUN V - 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0052.0 JUHRI DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0058.0 MARLI DSN V 60.676 0 0
12.19.207.203.008.0064.0 SUWATI DSN V 26.330 0 0
12.19.207.203.008.0085.0 M SIHOMBING DSN IV 50.480 0 0
12.19.207.203.008.0146.0 L SINAGA DSN IV 46.600 0 0
12.19.207.203.008.0156.0 ALI MULIA SIGALINGGING DUSUN IV DESA PENGGALANGAN - 29.790 0 0
12.19.207.203.008.0158.0 SIMANJUNTAK DSN IV 27.002 0 0
12.19.207.203.008.0170.0 DARMADAN DUSUN V - 34.432 0 0
12.19.207.203.001.0016.0 SUMIRAN DSN I 44.631 0 0
12.19.207.203.001.0030.0 SUKIMAN DSN I 79.508 0 0
12.19.207.203.001.0050.0 MASITA DSN I 65.060 0 0
12.19.207.203.001.0052.0 AYAM/SUWANDI DSN I 79.380 0 0
12.19.207.203.001.0100.0 SUGIANTO DSN II 64.090 0 0
12.19.207.203.001.0130.0 SANTY PANE DUSUN V - 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0141.0 MULIANTO DUSUN II - 115.200 0 0
12.19.207.203.003.0027.0 PAIMAN DSN II 858.600 0 0
12.19.207.203.003.0031.0 TUKIRIN DSN II 82.241 0 0
12.19.207.203.003.0032.0 NORMAN DSN II 46.512 0 0
12.19.207.203.003.0090.0 RAMLI DSN III 279.552 0 0
12.19.207.203.003.0157.0 TARIGAN DSN III 380.160 0 0
12.19.207.203.003.0224.0 EDDY DUSUN I JL PROTOKOL - 32.640 0 0
12.19.207.203.004.0011.0 SAIDI DSN I 115.076 0 0
12.19.207.203.004.0012.0 SANGKOT DSN I 36.864 0 0
12.19.207.203.004.0027.0 KARNADI DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.004.0035.0 SIRAIT DSN I 119.880 0 0
12.19.207.203.004.0036.0 AMAD SADIKUN/PUJI DSN I 133.200 0 0
12.19.207.203.004.0059.0 KILAH DSN II 165.060 0 0
12.19.207.203.005.0034.0 ARUN, H DSN I 81.189 0 0
12.19.207.203.005.0047.0 MUNAJAT, H DSN I 383.040 0 0
12.19.207.203.005.0077.0 WILLY KOSALIM JLN SENANGIN NO 2 A LK.O2 - 29.628 0 0
12.19.207.203.005.0173.0 RAMLI, H DSN III 150.696 0 0
12.19.207.203.005.0176.0 WILLY KOSALIM JLN SENANGIN NO 2 A LK.O2 - 118.224 0 0
12.19.207.203.005.0186.0 JUMIAH DUSUN III 28.800 0 0
12.19.207.203.006.0015.0 M SIMATUPANG DSN III 345.600 0 0
12.19.207.203.006.0018.0 IDA DSN III 179.520 0 0
12.19.207.203.006.0086.0 TONOT DSN IV 448.000 0 0
12.19.207.203.006.0090.0 BIRAS DSN IV 302.400 0 0
12.19.207.203.006.0190.0 JURIA TAMBUNAN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0044.0 SAMIDAH DSN V 25.736 0 0
12.19.207.203.007.0056.0 SUDIONO DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0066.0 SAMSUL BAHRI DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0082.0 NURJIYO DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0098.0 JAPAR DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0030.0 SARWADI GULTOM DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0039.0 SINAGA DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0067.0 KARDI DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0120.0 L SINAGA DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0124.0 ROBET MARBUN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0148.0 B SAMOSIR DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0171.0 BOBY HERBET HARDONO SIHOMBING DUSUN IV - 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0031.0 SUHAIMI DSN I 50.540 0 0
12.19.207.203.001.0043.0 DAPON DSN I 259.290 0 0
12.19.207.203.001.0051.0 KARNADI DSN I 30.976 0 0
12.19.207.203.001.0065.0 SABAR DSN I 108.000 0 0
12.19.207.203.001.0069.0 TUKARI DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0126.0 SUPRANOWASEH DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0132.0 HENNY JLN BEO NO 14 C - 26.796 0 0
12.19.207.203.001.0134.0 HENNY JLN BEO NO 14 C - 26.796 0 0
12.19.207.203.001.0138.0 BOIMAN DUSUN I - 29.820 0 0
12.19.207.203.002.0050.0 SALAMUN DSN II 26.330 0 0
12.19.207.203.002.0061.0 SALAMUN DSN II 86.400 0 0
12.19.207.203.002.0084.0 WAHYU TANADY DUSUN I - 304.000 0 0
12.19.207.203.003.0008.0 JUMAHAR DSN II 53.850 0 0
12.19.207.203.003.0015.0 SUGIMUN DUSUN II - 28.672 0 0
12.19.207.203.003.0030.0 SURIANI DSN II 88.065 0 0
12.19.207.203.003.0034.0 TUKIRIN DSN II 83.232 0 0
12.19.207.203.003.0038.0 RAMLI, H DSN II 756.000 0 0
12.19.207.203.003.0083.0 MISNO DSN III 111.384 0 0
12.19.207.203.003.0089.0 RUBIMAN DSN III 56.376 0 0
12.19.207.203.003.0091.0 SARAGI DSN III 66.456 0 0
12.19.207.203.003.0150.0 BIRAS DSN III 369.920 0 0
12.19.207.203.003.0152.0 RAMLI, H DSN III 391.680 0 0
12.19.207.203.003.0201.0 ABDULLAH DSN III 39.944 0 0
12.19.207.203.004.0026.0 KARNADI DSN I 276.720 0 0
12.19.207.203.004.0028.0 DAPON DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.004.0044.0 PRINGADI DUSUN II - 249.450 0 0
12.19.207.203.005.0005.0 IWAN SETIAWAN DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.005.0011.0 SULTONI TRIKUSUMA JL PAYA BUNDUNG NO 7 744.000 0 0
12.19.207.203.005.0016.0 DARNO DSN I 163.674 0 0
12.19.207.203.005.0043.0 BIRES DSN I 118.800 0 0
12.19.207.203.005.0146.0 SUTRISNO DSN III 101.970 0 0
12.19.207.203.005.0182.0 WILLY KOSALIM JLN SENANGIN NO 2 A LK.O2 - 29.628 0 0
12.19.207.203.006.0050.0 MONO / SALIMAN DSN III 111.360 0 0
12.19.207.203.006.0058.0 ISMANTO DSN III 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0117.0 TONOT DSN IV 82.506 0 0
12.19.207.203.006.0183.0 WAGIANTO DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0041.0 SUKARMAN DSN V 78.008 0 0
12.19.207.203.007.0049.0 SUGITO DSN V 70.072 0 0
12.19.207.203.007.0113.0 SUDIWATI DSN V 31.706 0 0
12.19.207.203.008.0027.0 NURLIANA DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0038.0 MUSAAT DSN V 33.242 0 0
12.19.207.203.008.0055.0 SULASTRI DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0056.0 HERI SUSANTO DUSUN IV SHM-0162 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0060.0 JAMIN DSN V 35.290 0 0
12.19.207.203.008.0095.0 S BR SIMANJUNTAK DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0129.0 SARIAMAN BANJARNAHOR DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0136.0 ERBIN SIHOMBING DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0154.0 M SIHOMBING DSN IV 31.594 0 0
12.19.207.203.001.0001.0 AMAD YATIN DSN I 123.876 0 0
12.19.207.203.001.0023.0 SAMSUL DSN I 25.344 0 0
12.19.207.203.001.0027.0 PONEM DSN I 87.188 0 0
12.19.207.203.001.0054.0 MUSTAJAB, H DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0062.0 SUNDARI DSN I 81.000 0 0
12.19.207.203.001.0094.0 SUKARDI DSN II 204.660 0 0
12.19.207.203.001.0122.0 GENDUNG DSN II 27.216 0 0
12.19.207.203.001.0133.0 HENNY JLN BEO NO 14 C - 26.796 0 0
12.19.207.203.001.0135.0 HENNY JLN BEO NO 14 C - 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0137.0 RAMLI DUSUN I - 25.920 0 0
12.19.207.203.002.0011.0 ANWAR EFENDI DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.002.0013.0 ADI DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.002.0223.0 WAHYU TANADY DUSUN I - 25.000 0 0
12.19.207.203.002.0225.0 WAHYU TANADY DUSUN I - 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0021.0 PAINI DSN II 27.098 0 0
12.19.207.203.003.0085.0 SOYEM DSN III 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0126.0 EDI DSN III 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0207.0 JHONI IWANDA DUSUN I 58.560 0 0
12.19.207.203.003.0221.0 MUHAMMAD HAFIZ DUSUN I - 25.000 0 0
12.19.207.203.004.0009.0 SITI RAMLAH DUSUN I SEI BULUH SHM-0143 25.050 0 0
12.19.207.203.004.0040.0 LUMBAN RAJA DSN I 106.560 0 0
12.19.207.203.004.0062.0 MUNAJAT, H DSN III 107.100 0 0
12.19.207.203.004.0078.0 AHMAD SAMAN DSN III 28.394 0 0
12.19.207.203.005.0013.0 PEMAKAI DSN I 160.920 0 0
12.19.207.203.005.0015.0 MIRADIONO DUSUN II 74.960 0 0
12.19.207.203.005.0035.0 PANGARIBUAN DSN I 174.960 0 0
12.19.207.203.005.0037.0 TAMA DSN I 364.800 0 0
12.19.207.203.005.0039.0 SARIJAS/JAIDI DSN I 97.200 0 0
12.19.207.203.005.0042.0 J SAMOSIR DUSUN I 364.800 0 0
12.19.207.203.005.0111.0 SUPANDI DSN III 79.104 0 0
12.19.207.203.006.0017.0 IDA DSN III 38.756 0 0
12.19.207.203.006.0083.0 KAMAH DSN IV 384.000 0 0
12.19.207.203.006.0095.0 TONOT DSN IV 276.480 0 0
12.19.207.203.006.0114.0 WAHYU TANADY DUSUN I - 112.572 0 0
12.19.207.203.006.0122.0 M SITUMORANG DSN IV 89.600 0 0
12.19.207.203.006.0135.0 WASIMAN DSN IV 116.472 0 0
12.19.207.203.006.0158.0 MISRAN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0186.0 S SILALAHI DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0188.0 ROSDIANA DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0198.0 LEGIMAN DSN IV 50.650 0 0
12.19.207.203.006.0211.0 HERLOMEN SIJABAT DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0214.0 ABDI SUGONDO DUSUN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0217.0 ERIKSON TAMPUBOLON JLN MAWAR 2 NO 2 63.040 0 0
12.19.207.203.007.0015.0 NGATINI DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0047.0 SAMINAN DSN V 155.520 0 0
12.19.207.203.007.0062.0 SUNARTO DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0083.0 SUPRIYATNO DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0103.0 RANIYAM DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0015.0 SARPEN DSN V 31.155 0 0
12.19.207.203.008.0016.0 SANIYEM DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0045.0 SUGIANTO DSN V 64.552 0 0
12.19.207.203.008.0053.0 NALIM DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0063.0 DEWI PURWANI DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0086.0 GINDA RUMAPEA DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0104.0 JANES TAMPUBOLON DSN IV 1.111.260 0 0
12.19.207.203.008.0122.0 ANWAR NAIBAHO DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0125.0 SAIDI SITUMORANG DSN IV 65.160 0 0
12.19.207.203.008.0165.0 SUMARNI DUSUN IV - 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0007.0 MISRO DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0129.0 AFENTUS WAGINO PANE,ST. JLN PERMAI GG.BAKTI NO 26 B - 26.732 0 0
12.19.207.203.002.0032.0 PONIEM RAMPAH KIRI DSN VI 25.000 0 0
12.19.207.203.002.0074.0 UNAN DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.002.0222.0 WAHYU TANADY DUSUN I - 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0010.0 WAGIMEN DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0039.0 MASNAH DSN II 346.320 0 0
12.19.207.203.003.0063.0 SIMBOLON DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0144.0 IJON/NONOK DSN III 146.880 0 0
12.19.207.203.003.0181.0 ROSLIANI DSN III 74.496 0 0
12.19.207.203.003.0182.0 TUGIMAN, H DSN III 1.305.600 0 0
12.19.207.203.003.0199.0 MUKHLIS DSN III 44.928 0 0
12.19.207.203.003.0229.0 KHAIRINAL KEL MANGGA - 161.712 0 0
12.19.207.203.003.0230.0 WITRA DANU DUSUN III - 238.280 0 0
12.19.207.203.004.0077.0 SUKARMAN DSN III 60.554 0 0
12.19.207.203.004.0085.0 RUSMAWATI DUSUN VI RAMPAH KIRI - 138.096 0 0
12.19.207.203.005.0006.0 ATANG/PONIYEM DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.005.0023.0 KAREM DUSUN I 106.056 0 0
12.19.207.203.005.0030.0 SITUMORANG DSN I 83.160 0 0
12.19.207.203.005.0048.0 J SILALAHI DSN I 288.000 0 0
12.19.207.203.005.0050.0 B SIMANJUNTAK DSN V 109.242 0 0
12.19.207.203.005.0165.0 RAMLI, H DSN III 165.888 0 0
12.19.207.203.006.0133.0 K SIMBOLON DSN IV 44.036 0 0
12.19.207.203.006.0136.0 KHAIRUL DSN IV 44.800 0 0
12.19.207.203.006.0137.0 TUMINI DSN IV 49.370 0 0
12.19.207.203.006.0138.0 SARMAN DSN IV 63.380 0 0
12.19.207.203.006.0167.0 M HATTA DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0168.0 LEGIMAN DSN IV 25.370 0 0
12.19.207.203.006.0230.0 RIYANTI DUSUN IV - 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0031.0 SANUN DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0042.0 SAWIYAH DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0045.0 SANINAN DSN V 25.196 0 0
12.19.207.203.007.0068.0 YUSMAN DSN V 25.434 0 0
12.19.207.203.007.0072.0 SUDIONO DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0084.0 SURYA NINGSIH DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0112.0 SAINAM DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0017.0 SUHERMAN DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0050.0 MISLAN DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0051.0 NAKIMIN DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0102.0 NASRAH NAIBAHO DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0106.0 P SIHOMBING DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0003.0 PONIKUM DSN I 47.578 0 0
12.19.207.203.001.0010.0 KARMOLEN PANDIANGAN DUSUN III - 96.444 0 0
12.19.207.203.001.0087.0 RUDI HARTONO DSN I 52.762 0 0
12.19.207.203.001.0125.0 GANDA DSN II 25.050 0 0
12.19.207.203.001.0128.0 A GWEK DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 25.000 0 0
12.19.207.203.002.0082.0 SUHARNI DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0011.0 PAIMAN DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0103.0 SUHARTI DUSUN VI RAMPAH KIRI 291.888 0 0
12.19.207.203.003.0108.0 ISA DSN III 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0116.0 WASIMAN/ANA DSN III 336.960 0 0
12.19.207.203.003.0120.0 MERAN DSN III 111.384 0 0
12.19.207.203.003.0137.0 SUPIONO DSN III 73.610 0 0
12.19.207.203.003.0204.0 JUMIN DSN III 34.394 0 0
12.19.207.203.005.0002.0 SARIPON DSN I 72.240 0 0
12.19.207.203.005.0009.0 SINEM/SUPRIDA DSN I 97.020 0 0
12.19.207.203.005.0012.0 ASMUNI DUSUN I . 51.264 0 0
12.19.207.203.005.0036.0 S SIMAMORA DSN I 114.345 0 0
12.19.207.203.005.0044.0 KASLI DSN I 97.200 0 0
12.19.207.203.005.0094.0 AMIR HUSIN DSN III 131.325 0 0
12.19.207.203.005.0149.0 SAMSIAH DSN III 28.826 0 0
12.19.207.203.005.0150.0 AMIR/NGAT DSN III 25.000 0 0
12.19.207.203.005.0155.0 BAWOK DSN III 25.736 0 0
12.19.207.203.005.0169.0 JEMU DSN III 163.800 0 0
12.19.207.203.005.0179.0 SURIFIN DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 25.000 0 0
12.19.207.203.005.0187.0 SUDARMANTO SIREGAR DUSUN III - 33.776 0 0
12.19.207.203.006.0088.0 WARNO DUUSN IV 150.480 0 0
12.19.207.203.006.0102.0 ABDUL LUMBAN RAJA DSN IV 108.250 0 0
12.19.207.203.006.0103.0 JAGAR SIBARANI DSN IV 29.875 0 0
12.19.207.203.006.0132.0 SUDIRMAN DSN IV 26.330 0 0
12.19.207.203.006.0151.0 BAKRI,H DSN IV 2.562.304 0 0
12.19.207.203.006.0178.0 LEGIMAN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0182.0 LEGIMAN DSN IV 113.176 0 0
12.19.207.203.006.0189.0 AMIRADIN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0023.0 MASNUR BR. SIHOMBING DUSUN XIV PERUMNAS FIRDAUS - 75.648 0 0
12.19.207.203.007.0054.0 KAMSINI DSN V 42.680 0 0
12.19.207.203.007.0063.0 JUMAIN DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0064.0 SURIATI DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0067.0 RUMIATI DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0110.0 NINING DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0006.0 SRI HANDAYATI DSN V 34.560 0 0
12.19.207.203.008.0014.0 HOTNAULI SINURAT DUSUN V - 116.560 0 0
12.19.207.203.008.0043.0 SURIADI DSN V 61.700 0 0
12.19.207.203.008.0047.0 SUTRISNO DSN V 25.732 0 0
12.19.207.203.008.0087.0 M MALAU DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0107.0 PM PASARIBU DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0112.0 ROSPITA PURBA DUSUN V - 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0144.0 B TAMPUBOLON DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0163.0 SAHALA BONATIMBUL MANIK DUSUN V 62.464 0 0
12.19.207.203.001.0012.0 HUSIN DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0032.0 DAPON DSN I 145.530 0 0
12.19.207.203.001.0034.0 WITO DSN I 28.250 0 0
12.19.207.203.001.0036.0 PARMEN DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0060.0 BAININ DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0131.0 INDRA SIGALINGGING - - 26.796 0 0
12.19.207.203.002.0016.0 HENDRI DSN II 30.200 0 0
12.19.207.203.002.0029.0 SURIANTO DSN II 290.160 0 0
12.19.207.203.002.0039.0 RAMLAH DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0007.0 JUMAHAR DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0132.0 BEBET MUHAMAD SARI DSN III 251.800 0 0
12.19.207.203.003.0136.0 SUPIONO DSN III 118.980 0 0
12.19.207.203.003.0139.0 JUBER DSN III 314.496 0 0
12.19.207.203.003.0143.0 RAMLI, H DSN III 426.240 0 0
12.19.207.203.003.0169.0 IYAN DSN III 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0183.0 ANHAR DUSUN VI - 344.384 0 0
12.19.207.203.003.0200.0 ABDULLAH DSN III 48.384 0 0
12.19.207.203.003.0214.0 IKA NENENG WINDARI DUSUN.III . 28.222 0 0
12.19.207.203.004.0016.0 J NENGGOLAN DSN I 174.240 0 0
12.19.207.203.004.0018.0 SAIMAN DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.004.0051.0 NORMAN DSN II 111.617 0 0
12.19.207.203.005.0001.0 HARUN DSN I 175.626 0 0
12.19.207.203.005.0018.0 DARNO DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.005.0031.0 RUMAPEA DSN I 87.912 0 0
12.19.207.203.005.0049.0 MATESAN DSN I 403.200 0 0
12.19.207.203.005.0068.0 SAMIAH DSN V 80.190 0 0
12.19.207.203.005.0090.0 SURIDA DSN III 51.156 0 0
12.19.207.203.005.0148.0 SAMSIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.207.203.005.0162.0 PASARIBU DSN III 25.000 0 0
12.19.207.203.005.0171.0 MAIL DSN III 117.936 0 0
12.19.207.203.005.0184.0 NUR AISYAH SRI K DUSUN V - 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0026.0 ABDUL MUIS,H DSN III 183.855 0 0
12.19.207.203.006.0085.0 MISRAH DSN IV 448.000 0 0
12.19.207.203.006.0097.0 PT TOWER BERSAMA GROUP JL HR RASUNA SAID GEDUNG TCI LT.11 1.276.975 0 0
12.19.207.203.006.0176.0 NGATIMAN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0024.0 AKI DSN V 46.080 0 0
12.19.207.203.007.0025.0 ITA DSN V 69.120 0 0
12.19.207.203.007.0050.0 SULASTRI DSN V 47.252 0 0
12.19.207.203.007.0053.0 NGALIMAN DSN V 43.960 0 0
12.19.207.203.007.0090.0 ADAM SUNARYO DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.007.0100.0 ABDUL MUIN DSN V 27.738 0 0
12.19.207.203.007.0102.0 SELAMAT DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0044.0 WAGIRAH DSN V 61.112 0 0
12.19.207.203.008.0049.0 PONIMAN DSN V 25.000 0 0
12.19.207.203.008.0134.0 PETAR SIBARANI DSN IV 50.650 0 0
12.19.207.203.001.0009.0 SUNDARI/MARKUM DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0024.0 RAHMAD DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0058.0 LEGIRAN DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0068.0 DARNO DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.001.0082.0 SUWARDI DSN I 43.226 0 0
12.19.207.203.002.0001.0 MAK IPAH DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.002.0033.0 JAKARIA SITEPU DSN II 25.000 0 0
12.19.207.203.002.0227.0 LIDIA MAYA SUNI DUSUN II . 25.000 0 0
12.19.207.203.003.0024.0 RAMLI, H DSN II 635.500 0 0
12.19.207.203.003.0087.0 KUNYAL DSN III 26.804 0 0
12.19.207.203.003.0097.0 GUSNANDI DSN III 55.424 0 0
12.19.207.203.003.0113.0 NGATIMAN DSN III 28.388 0 0
12.19.207.203.003.0133.0 BEBET MUHAMAD SARI DSN III 168.000 0 0
12.19.207.203.003.0140.0 RAMLI, H DSN III 279.552 0 0
12.19.207.203.003.0194.0 MUKHLIS DSN III 67.904 0 0
12.19.207.203.003.0202.0 A SANUSI DSN III 68.954 0 0
12.19.207.203.003.0205.0 ANUM SUMARNI DUSUN II 52.032 0 0
12.19.207.203.003.0211.0 DEDY RIZAL DUSUN IV P.BUDIMAN 25.000 0 0
12.19.207.203.004.0014.0 PANGAUAN PURBA JL TELUK GONG 476.832 0 0
12.19.207.203.004.0030.0 SUWARYO DSN I 39.608 0 0
12.19.207.203.004.0037.0 MUSTAJAB, H DSN I 186.480 0 0
12.19.207.203.004.0042.0 SARIPON DSN I 169.920 0 0
12.19.207.203.004.0088.0 SURIYANI DUSUN II - 83.040 0 0
12.19.207.203.005.0008.0 AMAD SAMON DUSUN I 47.232 0 0
12.19.207.203.005.0020.0 MULIONO DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.005.0026.0 DEWI/MULIONO DSN I 25.000 0 0
12.19.207.203.005.0045.0 J SIHOTANG DSN I 326.940 0 0
12.19.207.203.005.0163.0 RAMLI, H DSN III 109.656 0 0
12.19.207.203.005.0183.0 SUDARTI DUSUN V - 26.720 0 0
12.19.207.203.006.0014.0 MARLINA SIAHAAN DUSUN XIII . 25.088 0 0
12.19.207.203.006.0031.0 MALAU DSN III 28.250 0 0
12.19.207.203.006.0066.0 GULTOM DSN III 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0075.0 SUGIANTO DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0080.0 SUWANDI DSN IV 98.304 0 0
12.19.207.203.006.0113.0 WARNO DSN IV 44.936 0 0
12.19.207.203.006.0139.0 RAMLAN DSN IV 64.730 0 0
12.19.207.203.006.0150.0 SUWARNI DSN IV 35.840 0 0
12.19.207.203.006.0153.0 PONIRAN DSN IV 34.964 0 0
12.19.207.203.006.0169.0 M YUDI DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0181.0 M MANIK DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.203.006.0191.0 KHAIDIR TAMBUNAN DSN IV 38.170 0 0
12.19.207.203.006.0218.0 RUKIAH DUSUN II 25.344 0 0
