banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - SDH BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.210.202.000.0011.7 JASIM HASYIM DS TAPAK MERIAH 198.720 198.720 0
12.19.210.202.000.0016.7 TEMPEL MUNTHE DS TAPAK MERIAH 151.681 151.681 0
12.19.210.202.000.0043.7 MESIKUN DS TAPAK MERIAH 121.500 121.500 0
12.19.210.202.000.0050.7 SALAMI DS TAPAK MERIAH 176.463 176.463 0
12.19.210.202.000.0053.7 WARDI SARIDI DS TAPAK MERIAH 1.571.063 1.571.063 0
12.19.210.202.000.0058.7 PONIMAN DS TAPAK MERIAH 38.880 38.880 0
12.19.210.202.000.0061.7 PAIKEM DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0067.7 PAIMAN DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0070.7 WARDIMAN DS TAPAK MERIAH 303.750 303.750 0
12.19.210.202.000.0093.7 SUNARMAN DS TAPAK MERIAH 320.625 320.625 0
12.19.210.202.000.0094.7 KADIMIN DS TAPAK MERIAH 113.715 113.715 0
12.19.210.202.000.0101.7 SAIPAN, SIP DS TAPAK MARIAH 23.000 23.000 0
12.19.210.202.000.0107.7 PAINAH DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0110.7 SUPARI PURBA DS TAPAK MERIAH 122.220 122.220 0
12.19.210.202.000.0127.7 JAMAN SIPAYUNG DS TAPAK MERIAH 68.040 68.040 0
12.19.210.202.000.0130.7 EDISON MARAGIH DS TAPAK MERIAH 194.400 194.400 0
12.19.210.202.000.0133.7 LEGINO DS TAPAK MERIAH 97.200 97.200 0
12.19.210.202.000.0148.7 MINAH DS TAPAK MERIAH 303.750 303.750 0
12.19.210.202.000.0150.7 IPAH DS TAPAK MERIAH 194.940 194.940 0
12.19.210.202.000.0156.7 BASRUN DS TAPAK MERIAH 23.000 23.000 0
12.19.210.202.000.0166.7 ANG SAM YOU DS TAPAK MERIAH 61.560 61.560 0
12.19.210.202.000.0167.7 MANAN DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0173.7 TUKACIL DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0174.7 ABENG MUNTHE DS TAPAK MERIAH 133.380 133.380 0
12.19.210.202.000.0193.7 SURATNO DS TAPAK MERIAH 198.720 198.720 0
12.19.210.202.000.0194.7 DAHRUM DS TAPAK MERIAH 109.050 109.050 0
12.19.210.202.000.0195.7 DAHRUM DS TAPAK MERIAH 729.000 729.000 0
12.19.210.202.000.0196.7 NGATIYEM DS TAPAK MERIAH 906.888 915.956 9.068
12.19.210.202.000.0199.7 KENTUS DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0204.7 JANAMI DAMANIK DS TAPAK MERIAH 320.625 320.625 0
12.19.210.202.000.0215.7 RAUHUM PURBA DS TAPAK MERIAH 758.160 758.160 0
12.19.210.202.000.0243.7 RASMAN SARAGIH DS TAPAK MERIAH 320.625 320.625 0
12.19.210.202.000.0244.7 SINTAT TARIGAN DS TAPAK MERIAH 153.900 153.900 0
12.19.210.202.000.0248.7 PONIMIN DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0249.7 WARINO DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0265.7 IWAN S PUTRA DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0270.7 JUNKIDI DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0271.7 SUDIAMAN S DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0272.7 RAMLI S DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0282.7 JAHILAP SRG DS TAPAK MERIAH 25.000 25.250 250
12.19.210.202.000.0286.7 JHON HENDRI SRG DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0289.7 SURADI DS TAPAK MERIAH 97.200 97.200 0
12.19.210.202.000.0290.7 CARLES MUNTHE DS TAPAK MERIAH 49.680 49.680 0
12.19.210.202.000.0294.7 SUMIATI DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0325.7 FARIDAH DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0335.7 SAINI DS TAPAK MERIAH 49.680 49.680 0
12.19.210.202.000.0346.7 HADI PURWONO DUSUN V - 26.777 27.113 0
12.19.210.202.000.0353.7 RUDY DUSUN I -- 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0003.7 JUMADI K.M. DS TAPAK MERIAH 206.250 206.250 0
12.19.210.202.000.0008.7 M.YUSUF SARAGIH DS TAPAK MERIAH 45.675 45.675 0
12.19.210.202.000.0009.7 M.YUSUF SARAGIH DS TAPAK MERIAH 388.800 388.800 0
12.19.210.202.000.0014.7 LEGIMIN SARAGIH DS TAPAK MERIAH 320.625 320.625 0
12.19.210.202.000.0028.7 BUDIN SIPAYUNG DS TAPAK MERIAH 517.157 517.157 0
12.19.210.202.000.0048.7 JIMAT SILANGIT DS TAPAK MERIAH 306.763 306.763 0
12.19.210.202.000.0080.7 SARMIN DS TAPAK MERIAH 849.241 849.241 0
12.19.210.202.000.0096.7 NGAMBAH MUNTHE DS TAPAK MERIAH 124.200 124.200 0
12.19.210.202.000.0111.7 SUPARI PURBA DS TAPAK MERIAH 121.500 121.500 0
12.19.210.202.000.0125.7 KERMAN SIPAYUNG DS TAPAK MERIAH 303.750 303.750 0
12.19.210.202.000.0128.7 ANDREASYULIS TARIGAN DUSUN V 316.767 316.767 0
12.19.210.202.000.0129.7 EDISON MARAGIH DS TAPAK MERIAH 77.760 77.760 0
12.19.210.202.000.0132.7 YATIMIN DS TAPAK MERIAH 51.300 51.300 0
12.19.210.202.000.0142.7 RASYID DS TAPAK MERIAH 97.200 97.200 0
12.19.210.202.000.0143.7 NUAR DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0144.7 RASINIM TURNIP DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0147.7 MINAH DS TAPAK MERIAH 330.854 330.854 0
12.19.210.202.000.0163.7 MUNARI DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0171.7 RATIMIN DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0175.7 JUMALIM D DS TAPAK MERIAH 300.095 300.095 0
12.19.210.202.000.0197.7 NGATEMAN DS TAPAK MERIAH 74.835 74.835 0
12.19.210.202.000.0202.7 GIMIN MULIYONO DS TAPAK MERIAH 310.500 310.500 0
12.19.210.202.000.0233.7 PISIR MUNTHE TAPAK MERIAH 198.720 198.720 0
12.19.210.202.000.0255.7 EVRIZAL JLN JEND..SUDIRMAN KOMP.SBC - BLOK B-4 188.437 188.437 0
12.19.210.202.000.0258.7 RIDUAN B DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0267.7 SUPARLI DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0276.7 SUBUR DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0278.7 SUDIN SIPAYUNG DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0283.7 GOMGOM NABABAN DS TAPAK MERIAH 48.600 48.600 0
12.19.210.202.000.0287.7 KUMPUL DAMANIK DS TAPAK MERIAH 97.200 97.200 0
12.19.210.202.000.0291.7 SINTA TARIGAN DS TAPAK MERIAH 133.380 133.380 0
12.19.210.202.000.0292.7 JACKLYMEN S DS TAPAK MERIAH 63.180 63.180 0
12.19.210.202.000.0298.7 SUGIMIN DS TAPAK MERIAH 29.808 29.808 0
12.19.210.202.000.0300.7 SUBANDI DS TAPAK MERIAH 69.552 69.552 0
12.19.210.202.000.0304.7 PAINO SP DS TAPAK MERIAH 39.744 39.744 0
12.19.210.202.000.0311.7 JAMTANI SINAGA DS TAPAK MERIAH 99.360 99.360 0
12.19.210.202.000.0312.7 RUSDIANTO DS TAPAK MERIAH 53.460 53.460 0
12.19.210.202.000.0321.7 HADI SUWITO DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0324.7 NASIPAH DS TAPAK MERIAH 23.000 23.000 0
12.19.210.202.000.0333.7 SURATMIN DS TAPAK MERIAH 153.900 153.900 0
12.19.210.202.000.0349.7 SINTA TARIGAN DUSUN V - 24.650 24.650 0
12.19.210.202.000.0355.7 SURIYADI DUSUN IV - 23.000 23.000 0
12.19.210.202.000.0357.7 JHON HENDRI SITIO DUSUN IV - 80.009 80.009 0
12.19.210.202.000.0001.7 ISMAIL/RIBUT DS TAPAK MERIAH 131.220 131.220 0
12.19.210.202.000.0004.7 JUMADI K.M. DS TAPAK MERIAH 303.750 303.750 0
12.19.210.202.000.0015.7 NORMAN SARAGIH DS TAPAK MERIAH 337.500 340.875 3.375
12.19.210.202.000.0034.7 LUNA DS TAPAK MERIAH 540.000 545.400 5.400
12.19.210.202.000.0047.7 MENET SILANGIT DS TAPAK MERIAH 138.313 138.313 0
12.19.210.202.000.0059.7 MESKUN DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0079.7 WAGIEM DS TAPAK MERIAH 153.900 153.900 0
12.19.210.202.000.0090.7 SUKARNA DS TAPAK MERIAH 29.160 29.160 0
12.19.210.202.000.0126.7 BEONG DS TAPAK MERIAH 48.600 48.600 0
12.19.210.202.000.0137.7 TUKIMUN DS TAPAK MERIAH 113.715 113.715 0
12.19.210.202.000.0138.7 PONIMIN DS TAPAK MERIAH 328.950 328.950 0
12.19.210.202.000.0155.7 HADI SUWITO DS TAPAK MERIAH 189.774 189.774 0
12.19.210.202.000.0170.7 KARTA DIMEJAK DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0176.7 KATIJAN DS TAPAK MERIAH 306.763 306.763 0
12.19.210.202.000.0185.7 NGATIJAH/ASRANI DS TAPAK MERIAH 194.400 194.400 0
12.19.210.202.000.0189.7 JAHAMAT DAMANIK DS TAPAK MERIAH 769.500 769.500 0
12.19.210.202.000.0219.7 RAJA MULAI BARUS DS TAPAK MERIAH 769.500 769.500 0
12.19.210.202.000.0227.7 SWINGLY PERANGIN-ANGIN TAPAK MERIAH . 320.625 320.625 0
12.19.210.202.000.0229.7 KELIWON TAPAK MERIAH 194.400 194.400 0
12.19.210.202.000.0247.7 RATIMAN DS TAPK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0251.7 EVRIZAL JLN JEND..SUDIRMAN KOMP.SBC - BLOK B-4 954.602 954.602 0
12.19.210.202.000.0254.7 MARIANTEN DS TAPAK MERIAH 216.000 218.160 2.160
12.19.210.202.000.0262.7 SEMI DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0279.7 KENAN SRG DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0327.7 NGATEMIN SURIYAT DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0336.7 SARIANI DS TAPAK MERIAH 49.680 49.680 0
12.19.210.202.000.0342.7 RISMA SIPAYUNG DS TAPAK MERIAH 68.040 68.040 0
12.19.210.202.000.0359.7 AHMAD SANI DUSUN I - 26.163 26.163 0
12.19.210.202.000.0360.7 BAMBANG IRAWAN DUSUN I . 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0010.7 JASIM HASYIM DS TAPAK MERIAH 46.690 46.690 0
12.19.210.202.000.0017.7 RIAHMAN SIPAYUNG DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0020.7 KAKI SILALAHI DS TAPAK MERIAH 300.095 300.095 0
12.19.210.202.000.0023.7 BEJO KM DS TAPAK MERIAH 230.020 230.020 0
12.19.210.202.000.0025.7 PAKE TARIGAN DS TAPAK MERIAH 65.151 65.151 0
12.19.210.202.000.0029.7 GINTING MUNTE DS TAPAK MERIAH 61.363 61.363 0
12.19.210.202.000.0032.7 SELAMAT KM DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0057.7 MARIYAM BARUS DS TAPAK MERIAH 303.750 303.750 0
12.19.210.202.000.0068.7 DIRIN DS TAPAK MERIAH 142.875 142.875 0
12.19.210.202.000.0089.7 SURATNO DS TAPAK MERIAH 198.720 198.720 0
12.19.210.202.000.0091.7 SUPARNO WR DS TAPAK MERIAH 306.980 306.980 0
12.19.210.202.000.0097.7 MANA MUNTHE DS TAPAK MERIAH 459.839 459.839 0
12.19.210.202.000.0105.7 SOLU SIPAYUNG DS TAPAK MERIAH 306.170 306.170 0
12.19.210.202.000.0115.7 BUYUNG PURBA DS TAPAK MERIAH 136.313 136.313 0
12.19.210.202.000.0118.7 JUANG SILANGIT DS TAPAK MERIAH 310.500 310.500 0
12.19.210.202.000.0131.7 YATIMIN DS TAPAK MERIAH 30.780 30.780 0
12.19.210.202.000.0146.7 SARIK SARAGIH DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0200.7 KATIMIN DS TAPAK MERIAH 500.813 500.813 0
12.19.210.202.000.0207.7 BURSOK SARAGIH DS TAPAK MERIAH 128.250 128.250 0
12.19.210.202.000.0218.7 SAMIAN DS TAPAK MERIAH 365.400 365.400 0
12.19.210.202.000.0221.7 NGADINO DS TAPAK MERIAH 174.960 174.960 0
12.19.210.202.000.0236.7 KAEN TARIGAN TAPAK MERIAH 316.767 316.767 0
12.19.210.202.000.0252.7 SABAR TUMIN DS TAPAK MERIAH 455.625 455.625 0
12.19.210.202.000.0257.7 RUSLI PURBA DS TAPAK MERIAH 23.000 23.000 0
12.19.210.202.000.0261.7 SURATNO DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0264.7 LEGINO/SUHENDRO DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0273.7 RUSDIANTO DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0275.7 SUYONO DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0285.7 JHONTA MUNTHE DS TAPAK MERIAH 23.000 23.000 0
12.19.210.202.000.0296.7 SAMINAH DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0297.7 WAGINI DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0319.7 GIMIN MULYONO DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0322.7 YATINEM DS TAPAK MERIAH 138.510 138.510 0
12.19.210.202.000.0329.7 ARMADI DS TAPAK MERIAH 145.800 145.800 0
12.19.210.202.000.0330.7 BASMI DS TAPAK MERIAH 364.500 364.500 0
12.19.210.202.000.0343.7 SARIANTI SIPAYUNG DS TAPAK MERIAH 68.040 68.040 0
12.19.210.202.000.0352.7 AULIA NASIHIN DUSUN I - 52.935 52.935 0
12.19.210.202.000.0361.7 AKHMAD SAFARUDIN DUSUN II 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0005.7 SUBANDI DS TAPAK MERIAH 136.313 136.313 0
12.19.210.202.000.0018.7 SUMINO DS TAPAK MERIAH 131.454 131.454 0
12.19.210.202.000.0019.7 MAIDIN LINGGA DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0030.7 GINTING MUNTE DS TAPAK MERIAH 513.000 513.000 0
12.19.210.202.000.0035.7 AJA SINAGA DS TAPAK MERIAH 94.275 94.275 0
12.19.210.202.000.0038.7 TUAHMAN SARAGIH DS TAPAK MERIAH 145.800 145.800 0
12.19.210.202.000.0042.7 MESIKUN DS TAPAK MERIAH 118.575 118.575 0
12.19.210.202.000.0044.7 DAPOT SILANGIT DS TAPAK MERIAH 82.080 82.080 0
12.19.210.202.000.0046.7 BAJO PURBA DS TAPAK MERIAH 23.000 23.000 0
12.19.210.202.000.0060.7 MESKUN DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0066.7 PANTEN DS TAPAK MERIAH 112.860 112.860 0
12.19.210.202.000.0075.7 SANGRAK DS TAPAK MERIAH 486.000 486.000 0
12.19.210.202.000.0081.7 HASANUDDIN DS TAPAK MERIAH 142.875 142.875 0
12.19.210.202.000.0082.7 SAKIMIN DS TAPAK MERIAH 65.115 65.115 0
12.19.210.202.000.0083.7 MARIJAN DS TAPAK MERIAH 502.986 502.986 0
12.19.210.202.000.0092.7 SUNARMAN DS TAPAK MERIAH 48.213 48.213 0
12.19.210.202.000.0100.7 ASIN SARAGIH DS TAPAK MERIAH 312.245 312.245 0
12.19.210.202.000.0109.7 SELAMAT.P DS TAPAK MERIAH 303.750 303.750 0
12.19.210.202.000.0117.7 TIA BANGUN SIP DS TAPAK MERIAH 480.938 480.938 0
12.19.210.202.000.0119.7 TUMIRAN DS TAPAK MERIAH 477.931 477.931 0
12.19.210.202.000.0123.7 NURMAN DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0124.7 KERMAN SIPAYUNG DS TAPAK MERIAH 69.975 69.975 0
12.19.210.202.000.0135.7 RASMAN DS TAPAK MERIAH 128.250 128.250 0
12.19.210.202.000.0139.7 SARIUN DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0141.7 SUWITO DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0151.7 PONIMAN DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0152.7 PAINAH DS TAPAK MERIAH 71.820 71.820 0
12.19.210.202.000.0160.7 AMAT WIRYA DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0162.7 DASIMAN DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0177.7 SUKARMANI DS TAPAK MERIAH 303.750 303.750 0
12.19.210.202.000.0184.7 KARSIMUN DS TAPAK MERIAH 43.200 43.632 432
12.19.210.202.000.0187.7 ASAN AMIR PURBA DS TAPAK MERIAH 769.500 769.500 0
12.19.210.202.000.0206.7 JALAL DS TAPAK MERIAH 310.500 310.500 0
12.19.210.202.000.0230.7 JAELAH SYAHPUTRA TAPAK MERIAH 855.833 855.833 0
12.19.210.202.000.0237.7 JAHIM SARAGIH TAPAK MERIAH 732.875 732.875 0
12.19.210.202.000.0260.7 ANNES SINAGA DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0268.7 SUGIHARTO DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0281.7 TUAHMAN LINGGA DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0288.7 SEHAT SILANGIT DS TAPAK MERIAH 23.000 23.000 0
12.19.210.202.000.0308.7 ALI SUTORO DS TAPAK MERIAH 53.460 53.460 0
12.19.210.202.000.0309.7 JAINAL ARIFIN DS TAPAK MERIAH 102.600 102.600 0
12.19.210.202.000.0314.7 HARIATI SIP DS TAPAK MERIAH 69.552 69.552 0
12.19.210.202.000.0320.7 SYAHRIL PURBA DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0323.7 ABDUL MUAD DS TAPAK MERIAH 138.510 138.510 0
12.19.210.202.000.0341.7 TUGIATNO DS TAPAK MERIAH 202.636 202.636 0
12.19.210.202.000.0348.7 KIKI ARIANDA PASAR IV - 108.731 108.731 0
12.19.210.202.000.0358.7 JHON HENDRI SITIO DUSUN IV - 72.518 72.518 0
12.19.210.202.000.0024.7 TONGGING MUNTE DS TAPAK MERIAH 348.680 348.680 0
12.19.210.202.000.0027.7 KEBAS MUNTE DS TAPAK MERIAH 310.500 310.500 0
12.19.210.202.000.0052.7 RAJIM GINTING DS TAPAK MERIAH 205.200 205.200 0
12.19.210.202.000.0069.7 WARDIMAN DS TAPAK MERIAH 116.874 116.874 0
12.19.210.202.000.0072.7 KAMIRAN DS TAPAK MERIAH 74.916 74.916 0
12.19.210.202.000.0099.7 GITTA SARAGIH DS TAPAK MERIAH 740.715 740.715 0
12.19.210.202.000.0103.7 NANGAN MUNTHE DS TAPAK MERIAH 124.200 124.200 0
12.19.210.202.000.0108.7 SELAMAT.P DS TAPAK MERIAH 303.750 303.750 0
12.19.210.202.000.0112.7 MARUDIN D DS TAPAK MERIAH 135.000 136.350 1.350
12.19.210.202.000.0113.7 TUGIMIN II DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0120.7 MASIMIN DS TAPAK MERIAH 192.375 192.375 0
12.19.210.202.000.0121.7 JALAL DS TAPAK MERIAH 23.000 23.000 0
12.19.210.202.000.0122.7 UNTUNG DS TAPAK MERIAH 145.800 145.800 0
12.19.210.202.000.0161.7 MESRAN DS TAPAK MERIAH 205.200 205.200 0
12.19.210.202.000.0172.7 SUHUT DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0188.7 JAHAMAT DAMANIK DS TAPAK MERIAH 48.600 48.600 0
12.19.210.202.000.0191.7 MUSA DAMANIK DS TAPAK MERIAH 320.625 320.625 0
12.19.210.202.000.0201.7 GIMIN MULIYONO DS TAPAK MERIAH 38.880 38.880 0
12.19.210.202.000.0216.7 KANDUNG DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0226.7 SUPARDI TAPAK MERIAH 116.640 116.640 0
12.19.210.202.000.0231.7 WALIMAN TAPAK MERIAH 123.930 123.930 0
12.19.210.202.000.0232.7 TUMIRAN TAPAK MERIAH 1.286.712 1.286.712 0
12.19.210.202.000.0239.7 SAMAN KARO-KARO DS TAPAK MARIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0240.7 AMAN GIRSANG TAPAK MERIAH 1.292.433 1.292.433 0
12.19.210.202.000.0245.7 SAHMAN D DS TAPAK MERIAH 99.783 99.783 0
12.19.210.202.000.0269.7 MARIADI DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0280.7 ELIPSON SITOPU DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0299.7 SAWAL DS TAPAK MERIAH 30.780 30.780 0
12.19.210.202.000.0301.7 SALIK DS TAPAK MERIAH 58.320 58.320 0
12.19.210.202.000.0313.7 TORAILIM SIP DS TAPAK MERIAH 76.950 76.950 0
12.19.210.202.000.0315.7 USMAN PURBA DS TAPAK MERIAH 352.688 352.688 0
12.19.210.202.000.0318.7 AMINULLAH NASUTION DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0328.7 MARIONO DS TAPAK MERIAH 194.400 194.400 0
12.19.210.202.000.0345.7 MARUDIN DAMANIK DUSUN V - 73.530 74.265 735
12.19.210.202.000.0347.7 MANDO SASTRA BARUS DUSUN IV - 65.095 65.095 0
12.19.210.202.000.0354.7 VONNY SRI RAHAYU JL PURWO GG FAMILI DSN II - 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0006.7 SUBANDI DS TAPAK MERIAH 465.750 465.750 0
12.19.210.202.000.0013.7 LEGIMIN SARAGIH DS TAPAK MERIAH 63.808 63.808 0
12.19.210.202.000.0021.7 KAKI SILALAHI DS TAPAK MERIAH 455.625 455.625 0
12.19.210.202.000.0026.7 KEBAS MUNTE DS TAPAK MERIAH 101.537 101.537 0
12.19.210.202.000.0036.7 AJA SINAGA DS TAPAK MERIAH 97.200 97.200 0
12.19.210.202.000.0041.7 HOPMARAJA SILANGINT DS TAPAK MERIAH 320.625 320.625 0
12.19.210.202.000.0045.7 DAPOT SILANGIT DS TAPAK MERIAH 153.900 153.900 0
12.19.210.202.000.0049.7 SUKARMANI DS TAPAK MERIAH 194.400 194.400 0
12.19.210.202.000.0064.7 KALION SILALAHI DS TAPAK MERIAH 131.033 131.033 0
12.19.210.202.000.0065.7 KALION SILALAHI DS TAPAK MERIAH 303.750 303.750 0
12.19.210.202.000.0078.7 ABDUL WAHAB DS TAPAK MERIAH 23.000 23.000 0
12.19.210.202.000.0086.7 ASAN DS TAPAK MERIAH 306.763 306.763 0
12.19.210.202.000.0088.7 LUGIEM DS TAPAK MERIAH 24.113 24.113 0
12.19.210.202.000.0098.7 KARYA L DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0104.7 NANGAN MUNTHE DS TAPAK MERIAH 931.500 931.500 0
12.19.210.202.000.0106.7 PONIRAN DS TAPAK MERIAH 316.767 316.767 0
12.19.210.202.000.0116.7 BUYUNG PURBA DS TAPAK MERIAH 149.040 149.040 0
12.19.210.202.000.0134.7 RASMAN DS TAPAK MERIAH 128.250 128.250 0
12.19.210.202.000.0136.7 KEMAN/MUSINEM DS TAPAK MERIAH 142.875 142.875 0
12.19.210.202.000.0140.7 RASMAJI DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0145.7 MESRUN DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0158.7 MARJI DS TAPAK MERIAH 759.817 759.817 0
12.19.210.202.000.0159.7 SURIP DS TAPAK MERIAH 384.750 384.750 0
12.19.210.202.000.0168.7 TUNJANG DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0198.7 PAGI SITOPU DS TAPAK MERIAH 303.750 303.750 0
12.19.210.202.000.0205.7 JANAMI DAMANIK DS TAPAK MERIAH 303.750 303.750 0
12.19.210.202.000.0217.7 MUJI DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0220.7 RAJA MULAI BARUS DS TAPAK MERIAH 769.500 769.500 0
12.19.210.202.000.0235.7 JINAM PURBA TAPAK MERIAH 455.625 455.625 0
12.19.210.202.000.0238.7 MARIATEN TAPAK MERIAH 27.260 27.532 272
12.19.210.202.000.0259.7 SUGIATMAN DS TAPAK MERIAH 23.000 23.000 0
12.19.210.202.000.0266.7 JACKLYMEN S DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0277.7 JASMAN PURBA DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0295.7 PONISAH DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0303.7 JAELAN SP DS TAPAK MERIAH 58.320 58.320 0
12.19.210.202.000.0331.7 SURATNO DS TAPAK MERIAH 23.000 23.000 0
12.19.210.202.000.0332.7 SARMAN DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0344.7 TEPAT WARI GINTING DUSUN I - 55.071 55.071 0
12.19.210.202.000.0351.7 LESTARINA SARAGIH DUSUN IV - 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0007.7 MARUDIN DAMANIK DS TAPAK MERIAH - 120.488 121.692 1.204
12.19.210.202.000.0012.7 SALIK DS TAPAK MERIAH 106.733 106.733 0
12.19.210.202.000.0022.7 S.BR SARAGIH/SAIMIN DS TAPAK MERIAH 100.096 100.096 0
12.19.210.202.000.0039.7 PAHEI TARIGAN DS TAPAK MERIAH 23.750 23.750 0
12.19.210.202.000.0040.7 HOPMARAJA SILANGINT DS TAPAK MERIAH 314.522 314.522 0
12.19.210.202.000.0063.7 TUJO DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0074.7 SANGRAK DS TAPAK MERIAH 49.320 49.320 0
12.19.210.202.000.0085.7 MUSINEM DS TAPAK MERIAH 425.250 425.250 0
12.19.210.202.000.0095.7 JUMADI RM DS TAPAK MERIAH 38.880 38.880 0
12.19.210.202.000.0102.7 KEBAS MUNTHE DS TAPAK MARIAH 119.232 119.232 0
12.19.210.202.000.0157.7 SYAHRIAL PURBA DS TAPAK MERIAH 346.584 346.584 0
12.19.210.202.000.0169.7 WALIMAN DS TAPAK MERIAH 22.500 22.500 0
12.19.210.202.000.0181.7 AMAT BAKRI DAMANIK DS TAPAK MERIAH 149.040 149.040 0
12.19.210.202.000.0182.7 ARMANSYAH DS TAPAK MERIAH 333.203 333.203 0
12.19.210.202.000.0190.7 MUSA DAMANIK DS TAPAK MERIAH 31.540 31.540 0
12.19.210.202.000.0192.7 MIDI DS TAPAK MERIAH 158.631 158.631 0
12.19.210.202.000.0203.7 RAMAN PURBA DS TAPAK MERIAH 486.000 486.000 0
12.19.210.202.000.0214.7 SUHERMANSYAH DS TAPAK MERIAH 228.528 228.528 0
12.19.210.202.000.0225.7 ANG SAM YOU TAPAK MERIAH 1.346.625 1.346.625 0
12.19.210.202.000.0241.7 TASAN TAPAK MERIAH 303.750 303.750 0
