banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - SDH BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.201.001.0015.0 RAMLI JL MEDAN 48.640 48.640 0
12.19.207.201.001.0018.0 SAMINO EPENDI JL MEDAN 157.100 164.955 7.855
12.19.207.201.001.0022.0 SASTRO SUWITO JL MEDAN DSN I 235.520 235.520 0
12.19.207.201.002.0021.0 SUGIMAN JOHARI JL MEDAN DSN I 116.612 116.612 0
12.19.207.201.002.0038.0 HASAN/ASENG JL MEDAN 63.830 63.830 0
12.19.207.201.002.0152.0 SORPIN GG PONI INDAH 4-H 22.500 22.500 0
12.19.207.201.002.0161.0 IRAWATY NATALINA BR SILALAHI DUSUN I 25.000 25.000 0
12.19.207.201.002.0171.0 SIMAN JL COKROAMINOTO NO 139 22.500 22.500 0
12.19.207.201.002.0174.0 KOEI HWA DUSUN III 47.948 47.948 0
12.19.207.201.003.0020.0 SAHAT MARBUN JL GEMPOLAN 110.695 110.695 0
12.19.207.201.003.0021.0 L BR SINAGA JL MEDAN BLK 160.000 161.600 1.600
12.19.207.201.003.0030.0 MARUDUT MARBUN/WALET DUSUN II . 50.236 50.236 0
12.19.207.201.003.0034.0 OEEN JL GEMPOLAN 290.013 290.013 0
12.19.207.201.003.0082.0 SAMADI JL MEDAN DSN III - 161.857 161.857 0
12.19.207.201.003.0100.0 REPMAN SIANIPAR DUSUN III - 477.068 477.068 0
12.19.207.201.003.0103.0 FITRIYANI DUSUN XV - 94.247 241.748 0
12.19.207.201.003.0105.0 FIRDAUS JL MEDAN DSN III 58.130 58.130 0
12.19.207.201.003.0125.0 ELIANI DUSUN IV - 0 0 0
12.19.207.201.003.0139.0 ASMIN JL MEDAN DSN IV 0 0 0
12.19.207.201.003.0148.0 SERI JL MEDAN DSN IV 404.800 404.800 0
12.19.207.201.003.0158.0 SUNARTO JL MEDAN BLK DSN IV 170.752 170.752 0
12.19.207.201.003.0198.0 RUKIYAH JL MEDAN 0 0 0
12.19.207.201.003.0252.0 SELLY MARSINA DUSUN VI . 190.407 190.407 0
12.19.207.201.003.0278.0 TEH MENG CUN JLN K.F.TANDEAN GG.HALBA 36.664 37.031 367
12.19.207.201.003.0283.0 JUMANGIN JLN MEDAN DUSUN III 453.235 453.235 0
12.19.207.201.003.0300.0 WIDYAWATI DUSUN II 22.500 22.500 0
12.19.207.201.003.0368.0 ANITA KUSUMA DUSUN II - 23.750 23.750 0
12.19.207.201.003.0370.0 ERIK WARDI JLN SAKTI LUBIS LK.V NO.61 242.816 242.816 0
12.19.207.201.003.0388.0 CHINTYA DUSUN XIV - 22.500 22.500 0
12.19.207.201.003.0406.0 TITIEN SANDRY JLN STASIUN - 25.000 25.000 0
12.19.207.201.003.0452.0 SAHAT YOPI MANULLANG HUTA VI PETANI - 23.000 23.000 0
12.19.207.201.003.0462.0 DEWI SYAFITRI DUSUN III - 22.500 22.500 0
12.19.207.201.003.0477.0 HENDRA RINALDY NABABAN DUSUN VI - 23.000 23.000 0
12.19.207.201.003.0486.0 ELIDA YANTI NADAEK DUSUN IV - 23.750 23.750 0
12.19.207.201.004.0020.0 DARIAMAN SIAHAAN JL PUSKESMAS 62.229 62.229 0
12.19.207.201.004.0026.0 O HASUGIAN JL PUSKESMAS 40.204 40.204 0
12.19.207.201.004.0036.0 K BR MANURUNG JL PUSKESMAS 32.256 32.256 0
12.19.207.201.004.0055.0 TUNAS BARU JL MEDAN 91.402 91.402 0
12.19.207.201.004.0070.0 TJIN HENG/A HIN JL MEDAN 90.754 90.754 0
12.19.207.201.004.0084.0 SRIWATI JL MEDAN BLK 23.750 23.750 0
12.19.207.201.004.0095.0 SUJINAH JL MEDAN BLK 82.000 82.000 0
12.19.207.201.004.0118.0 UMAR BAKRI JL MEDAN 86.628 86.628 0
12.19.207.201.004.0121.0 SUMIATI GG BODONG DSN III 79.424 79.424 0
12.19.207.201.004.0126.0 SUNG HUA JLN K.F.TANDEAN GG.HIDAYAH IV NO 24 LK.IV 139.782 139.782 0
12.19.207.201.004.0140.0 ZAINAL ABIDIN JL MEDAN 25.599 25.599 0
12.19.207.201.004.0161.0 PENG HO/VICTOR TANADI JL MEDAN 750.515 750.515 0
12.19.207.201.004.0167.0 MARTIN JL MEDAN 438.300 438.300 0
12.19.207.201.004.0171.0 ABDUL RAHMAN DESA PON DUSUN IV . 196.120 204.343 2.023
12.19.207.201.004.0177.0 SUSAN SAHFITRI DSN.IV 119.264 119.264 0
12.19.207.201.004.0200.0 TOPAK SIHALOHO JL MEDAN DSN III 44.990 45.440 450
12.19.207.201.004.0227.0 SILAEN JL PUSKEMAS BLK 23.000 23.000 0
12.19.207.201.004.0246.0 LEOKARDO P. BANJAR NAHOR DUSUN VI 43.597 43.597 0
12.19.207.201.004.0266.0 ANI DUSUN IV - 41.806 41.806 0
12.19.207.201.005.0057.0 SABAR MANULLANG JLN PT.LONSUM 23.750 23.750 0
12.19.207.201.005.0059.0 J SIMATUPANG JL PT LONSUM 67.688 67.688 0
12.19.207.201.005.0066.0 JUNUS PANJAITAN PANGOMBUSAN 36.920 36.920 0
12.19.207.201.005.0069.0 S. HUTAHAYAN JL PT LONSUM 64.961 64.961 0
12.19.207.201.005.0086.0 SIPANUS LU JL PT LONSUM 104.239 104.239 0
12.19.207.201.005.0101.0 J MUNTHE JL PT LONSUM 55.936 55.936 0
12.19.207.201.005.0111.0 ABIDAN SILABAN JL PT LONSUM 58.338 58.338 0
12.19.207.201.005.0112.0 LINTAR SITUMEANG JLN PT.LONSUM 23.000 23.000 0
12.19.207.201.005.0113.0 MILIATER PANJAITAN JL PT LONSUM 30.986 30.986 0
12.19.207.201.005.0128.0 HASUDUNGAN BANJAR NAHOR JL PUSKESMAS 23.000 23.000 0
12.19.207.201.005.0140.0 POSMAN GULTOM JL PUSKESMAS 25.000 25.000 0
12.19.207.201.005.0168.0 RUSMAN BANJAR NAHOR DUSUN VI 34.380 34.380 0
12.19.207.201.005.0180.0 J PURBA JL PUSKESMAS 43.130 43.130 0
12.19.207.201.005.0183.0 AGAM MANALU JL PAJAK 23.000 23.000 0
12.19.207.201.005.0185.0 R BR MANALU JL PUSKESMAS 25.000 25.000 0
12.19.207.201.005.0189.0 LABOAN SIRINGO RINGO JL PUSKESMAS 44.850 44.850 0
12.19.207.201.005.0209.0 JONNY LEO JL SENANGIN , 194.631 194.631 0
12.19.207.201.005.0258.0 CENG IM DUSUN XII KEBUN SAYUR - 58.748 58.748 0
12.19.207.201.005.0282.0 MANGUMBANG NAIBAHO JL.GEREJA - 96.415 96.415 0
12.19.207.201.005.0285.0 ASYARUDDIN JL B KATAMSO GG PELITA II NO 15 62.694 62.694 0
12.19.207.201.006.0107.0 MANSYUR BOHARI JL MEDAN 46.810 46.810 0
12.19.207.201.006.0128.0 IBRAHIM JL MEDAN 156.680 156.680 0
12.19.207.201.006.0140.0 MARIS STELLA DUSUN I - 44.100 44.100 0
12.19.207.201.006.0159.0 SUEF NASUTION JL MEDAN DSN I 129.860 129.860 0
12.19.207.201.006.0179.0 ROBITO DSN I 234.755 234.755 0
12.19.207.201.006.0183.0 KASDIN DUSUN I 41.546 41.546 0
12.19.207.201.006.0202.0 TJIN TIANG KOMP.PON INDAH NO.81 45.536 45.536 0
12.19.207.201.006.0243.0 CHING MONG DUSUN II . 63.525 64.160 635
12.19.207.201.007.0014.0 OP RIA HASIBUAN JL PT LONSUM 26.055 26.055 0
12.19.207.201.007.0028.0 ANA SITA MANULLANG JL PT LONSUM 23.000 23.000 0
12.19.207.201.007.0059.0 M PANJAITAN GG SMP 31.133 31.133 0
12.19.207.201.007.0067.0 TK JAHIT SIBARANI JL GEREJA 23.000 23.000 0
12.19.207.201.007.0068.0 GIDION SIRAIT JL GEREJA 23.000 23.000 0
12.19.207.201.007.0071.0 W SIHALOHO JL GEREJA 24.031 24.031 0
12.19.207.201.007.0076.0 B NAINGGOLAN JL GEREJA 33.636 33.636 0
12.19.207.201.007.0084.0 OP JONDI SIRAIT GG SMP 59.727 59.727 0
12.19.207.201.007.0121.0 HILLES SILAEN JL GEREJA 23.000 23.000 0
12.19.207.201.007.0126.0 GOMGOM SIMANGUNSONG DUSUN VII 23.000 23.000 0
12.19.207.201.007.0147.0 SAMAN TAMBUNAN GG SMP 69.074 69.074 0
12.19.207.201.008.0008.0 NGATIMIN DSN IV 56.016 56.576 560
12.19.207.201.009.0011.0 SATAR MANULLANG DSN VIII 0 0 0
12.19.207.201.009.0164.0 SIHAT SIBURIAN DSN VIII 0 0 0
12.19.207.201.010.0005.0 BONIRIN DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0007.0 K TAMPUBOLON KP HILIR DSN VII 169.440 169.440 0
12.19.207.201.010.0079.0 RIA BENTI SIBUEA DESA PON - 0 0 0
12.19.207.201.010.0081.0 KHAIRUDDIN DSN VII 54.726 54.726 0
12.19.207.201.010.0102.0 SUPENO KP HILIR DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0106.0 JURMAINI KP HILIR DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0111.0 NGADINAH DSN VII 41.216 41.216 0
12.19.207.201.010.0149.0 BUDI SIMBOLON DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0175.0 SITI DUSUN VII KP.HILIR - 0 0 0
12.19.207.201.010.0210.0 INA KP HILIR DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0220.0 NURDIN HARAHAP KP HILIR DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0225.0 ADNAN KP HILIR DSN VII 120.720 120.720 0
12.19.207.201.010.0228.0 KHAIRUDDIN DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0235.0 NUR AFRIDA HASIBUAN DUSUN XI - 0 0 0
12.19.207.201.010.0239.0 RIA BENTI SIBUEA DESA PON - 0 0 0
12.19.207.201.010.0242.0 HASAN KP HILIR DSN VII 37.824 37.824 0
12.19.207.201.010.0250.0 PURBA KP HILIR DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0264.0 ST TAMBUNAN DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0279.0 TARMUM KP HILIR DSN VII 139.008 139.008 0
12.19.207.201.010.0280.0 AMSAR KP HILIR DSN VII 32.738 32.738 0
12.19.207.201.010.0313.0 IRWAN SAPUTRA DUSUN I JL.PROTOKOL 0 0 0
12.19.207.201.010.0343.0 SAORMA SITORUS DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0352.0 SARIPAN DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0353.0 ISMAIL SINAGA DSN VII 65.728 65.728 0
12.19.207.201.010.0354.0 BONIRIN DSN VII 25.600 25.600 0
12.19.207.201.010.0360.0 SUARTIK DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0370.0 SUPARNO DUSUN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0373.0 TIURMA SILALAHI DUSUN VI - 0 0 0
12.19.207.201.011.0197.0 MARIYANI BR LUBIS DUSUN XIII KEBUN SAYUR - 319.250 322.442 3.192
12.19.207.201.012.0035.0 HARI MAPIRO DUSUN V - 101.200 307.598 0
12.19.207.201.012.0059.0 TARJO JL PERINGGAN DSN V 85.593 85.593 0
12.19.207.201.012.0088.0 RUDY SUTANTO JL. KARYA LK. III, - 146.832 146.832 0
12.19.207.201.012.0092.0 WAGINEM DSN IV 43.488 43.488 0
12.19.207.201.012.0109.0 HARTONO SUKY DSN II . 125.454 126.709 1.255
12.19.207.201.013.0002.0 BUDI WISTAN DUSUN VI RAMPAH KIRI - 447.525 447.525 0
12.19.207.201.013.0024.0 BUDI WISTAN DUSUN VI RAMPAH KIRI - 477.900 477.900 0
12.19.207.201.013.0027.0 BUDI WISTAN DUSUN VI RAMPAH KIRI - 392.130 392.130 0
12.19.207.201.013.0030.0 BUDI WISTAN DUSUN VI RAMPAH KIRI - 459.045 459.045 0
12.19.207.201.001.0008.0 ZAINUDIN SYAM P JL MEDAN 209.664 209.664 0
12.19.207.201.001.0009.0 ZAINUDIN SYAM P JL MEDAN 207.342 207.342 0
12.19.207.201.001.0011.0 M YAKUB JL MEDAN 1.015.740 1.025.897 10.157
12.19.207.201.001.0045.0 BAHARI JL MEDAN 364.800 364.800 0
12.19.207.201.001.0048.0 SAHRIL JL MEDAN BLK DSN I 372.200 375.922 3.722
12.19.207.201.001.0064.0 ASNAH JL MEDAN BLK DSN I 158.436 158.436 0
12.19.207.201.001.0072.0 ASNAH JL MEDAN DSN I 22.500 22.500 0
12.19.207.201.001.0103.0 SARIANI JL MEDAN DSN I 25.000 25.250 250
12.19.207.201.001.0114.0 SRI JULIANI JL MEDAN DSN I 95.104 96.055 951
12.19.207.201.002.0035.0 ROBERT YUSTAN JL MEDAN DSN I 147.067 147.067 0
12.19.207.201.002.0063.0 AHENG GG PONI INDAH 10 28.433 28.433 0
12.19.207.201.002.0074.0 ENDANG JLN TEMBAKAU DELI III-2 - 38.319 38.319 0
12.19.207.201.002.0076.0 LIE HUN GG PONI INDAH 6-B 28.433 28.433 0
12.19.207.201.002.0079.0 LIE HUN GG PONI INDAH 4-G 50.022 50.022 0
12.19.207.201.002.0087.0 LIE HUN GG PONI INDAH 2-N 28.433 28.433 0
12.19.207.201.002.0088.0 LIE HUN GG PONI INDAH 2-M 28.433 28.433 0
12.19.207.201.002.0096.0 HERMAN DUSUN II - 37.328 37.328 0
12.19.207.201.002.0098.0 LIE HUN GG PONI INDAH 2-B 28.433 28.433 0
12.19.207.201.002.0108.0 I SANG TAN JLN MEDAN DUSUN II 166.896 166.896 0
12.19.207.201.002.0109.0 MHD YUSUP JL MEDAN 31.464 31.464 0
12.19.207.201.002.0111.0 JONDI DUSUN II - 203.978 206.017 2.039
12.19.207.201.002.0121.0 BAMBANG KESUMA JL GEMPOLAN DSN II 397.923 397.923 0
12.19.207.201.002.0125.0 BAK HUI TOK JL GEMPOLAN 184.707 184.707 0
12.19.207.201.002.0162.0 IRAWATY NATALINA BR SILALAHI DUSUN I 25.000 25.000 0
12.19.207.201.002.0167.0 WENNY ONGKO DUSUN III - 624.018 630.258 6.240
12.19.207.201.003.0009.0 ACAI JL GEMPOLAN 138.494 138.494 0
12.19.207.201.003.0010.0 KADIM SITINJAK JL GEMPOLAN DSN II 128.966 128.966 0
12.19.207.201.003.0018.0 TIOMAR SIHOMBING JL GEMPOLAN 110.695 110.695 0
12.19.207.201.003.0037.0 ABDUL KARIM JL GEMPOLAN 96.779 96.779 0
12.19.207.201.003.0039.0 GAMAL SIAGIAN JL GEMPOLAN 75.183 75.183 0
12.19.207.201.003.0042.0 HASBUL SIBURIAN JL MEDAN DSN II 212.649 212.649 0
12.19.207.201.003.0056.0 TUNAS BARU JL MEDAN DSN III - 480.108 480.108 0
12.19.207.201.003.0071.0 REPMAN SIANIPAR DUSUN III - 131.530 131.530 0
12.19.207.201.003.0123.0 SUYANTO JL MEDAN DSN IV 2.659.739 2.659.739 0
12.19.207.201.003.0155.0 TABRI BARIS JL MEDAN 826.848 826.848 0
12.19.207.201.003.0244.0 HOWARD OCTAVIAN TANADI DUSUN IV - 210.180 210.180 0
12.19.207.201.003.0250.0 TAMRIN DUSUN II KP.KELING 200.428 200.428 0
12.19.207.201.003.0258.0 KHAW UI FANG TPI II BLOK J KAV.12 115.848 115.848 0
12.19.207.201.003.0267.0 LI WEN JLN BADAK KOMP.TIP NO.20 C 119.951 119.951 0
12.19.207.201.003.0276.0 SURIANTO DUSUN II . 116.158 116.158 0
12.19.207.201.003.0282.0 KITARAN JOY SIHOTANG JL.MEDAN 2.479.791 2.479.791 0
12.19.207.201.003.0305.0 SUPENDI JLN S.M.RAJA KO.CITRA HARAPAN BLOK A NO 16 23.000 23.000 0
12.19.207.201.003.0318.0 LAU HOEI TJOE PERUM CITRA HARAPAN BLOK G NO. 38 GG 49.710 49.710 0
12.19.207.201.003.0321.0 A HUI DUSUN XII KEBUN SAYUR - 44.032 44.032 0
12.19.207.201.003.0343.0 A HOK DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 34.831 34.831 0
12.19.207.201.003.0381.0 MUNAJAT DUSUN VI - 23.000 23.000 0
12.19.207.201.003.0448.0 LILI JL PEKAN BARU NO 9 - 23.000 23.000 0
12.19.207.201.003.0451.0 JEPRIANSYAH LUBIS JLN SEI INDRA GIRI LK VI - 23.000 23.000 0
12.19.207.201.004.0010.0 PENTINA SITANGGANG JL PUSKESMAS 28.447 28.447 0
12.19.207.201.004.0015.0 SOPAR PAKPAHAN JL PUSKESMAS 72.694 72.694 0
12.19.207.201.004.0069.0 KARMINA BR TAMBA JL MEDAN DSN III 129.922 129.922 0
12.19.207.201.004.0076.0 DARMAJI JLN MEDAN-T.TINGGI - 58.283 58.283 0
12.19.207.201.004.0103.0 KHAIRUDDIN GG KELUARGA DSN III 39.170 39.170 0
12.19.207.201.004.0174.0 SPIROMAN T.SILABAN DUSUN IV - 91.440 91.440 0
12.19.207.201.004.0205.0 SUNG HUA JLN K.F.TANDEAN GG.HIDAYAH IV NO 24 LK.IV 141.532 141.532 0
12.19.207.201.004.0206.0 SUNG HUA JLN K.F.TANDEAN GG.HIDAYAH IV NO 24 LK.IV 368.208 368.208 0
12.19.207.201.004.0251.0 SUNG HUA JLN K.F.TANDEAN GG.HIDAYAH IV NO 24 LK.IV 748.233 748.233 0
12.19.207.201.004.0267.0 SELVI ZELVIA DUSUN III - 98.819 98.819 0
12.19.207.201.004.0272.0 JUNAIDI JLN SUDIRMAN - 148.308 148.308 0
12.19.207.201.005.0029.0 EDY JONO JLN BESAR DUSUN I NO 91 - 841.847 841.847 0
12.19.207.201.005.0058.0 SABAR MANULLANG JL PT LONSUM 48.097 48.097 0
12.19.207.201.005.0067.0 R BR SIANIPAR JL PT LONSUM 94.392 94.392 0
12.19.207.201.005.0068.0 K BUTAR BUTAR JL PT LONSUM 23.000 23.000 0
12.19.207.201.005.0070.0 T GULTOM JL PT LONSUM 135.375 135.375 0
12.19.207.201.005.0071.0 SORITUA PASARIBU JL PT LONSUM 108.684 108.684 0
12.19.207.201.005.0072.0 RIDWAN MARBUN DUSUN II 74.865 74.865 0
12.19.207.201.005.0076.0 MUKTAR SILABAN JL PT LONSUM 64.354 64.354 0
12.19.207.201.005.0096.0 JUMINEM JL MEDAN DSN II 99.936 99.936 0
12.19.207.201.005.0100.0 MARIPIN RAJA GUKGUK JL MEDAN 149.247 149.247 0
12.19.207.201.005.0107.0 SIMON SIMBOLON JL PT LONSUM 38.935 38.935 0
12.19.207.201.005.0109.0 GIDEON SIMANGUNGSONG JL PT LONSUM 109.593 109.593 0
12.19.207.201.005.0130.0 RELLI PANJAITAN JL PUSKESMAS 28.971 28.971 0
12.19.207.201.005.0138.0 T.BR SIMANJUNTAK DUSUN II PAJAK - 23.000 23.000 0
12.19.207.201.005.0139.0 AGUS SIHOMBING JL PELITA GG SWADAYA DSN I - 23.000 23.000 0
12.19.207.201.005.0143.0 TIMBUL GULTOM JL PT LONSUM 26.969 26.969 0
12.19.207.201.005.0172.0 DAMERIA MANALU JL PT LONSUM 23.000 23.000 0
12.19.207.201.005.0195.0 CHING MONG DUSUN II . 325.575 328.830 3.255
12.19.207.201.005.0206.0 AKI JL MEDAN 795.744 803.701 7.957
12.19.207.201.005.0224.0 JUNIATI BR PURBA JL MEDAN GG RUKO DSN I 76.148 76.148 0
12.19.207.201.005.0252.0 A KANG JL MEDAN GG RUKO DSN I 62.174 62.174 0
12.19.207.201.006.0009.0 SUNARTO JLN MEDAN 222.378 222.378 0
12.19.207.201.006.0022.0 PAENAH JL MEDAN 307.280 307.280 0
12.19.207.201.006.0031.0 HJ YUSTINAR JL MEDAN 988.167 988.167 0
12.19.207.201.006.0083.0 TUNAS BARU JL MEDAN DSN I 79.800 80.598 798
12.19.207.201.006.0098.0 TUGIMAN,H JL MEDAN DSN I 90.905 90.905 0
12.19.207.201.006.0134.0 SATIMAN SARAGIH JL MEDAN BLK 134.312 134.312 0
12.19.207.201.006.0167.0 M AMIN JL MEDAN BLK DSN I 23.000 23.000 0
12.19.207.201.006.0234.0 SALBIAH JLN MEDAN DUSUN I 31.137 31.137 0
12.19.207.201.006.0239.0 WILLY KOSALIM JLN SENANGIN NO 2 A LK.O2 - 45.080 45.080 0
12.19.207.201.007.0009.0 JM MANIK JL PT LONSUM 31.796 31.796 0
12.19.207.201.007.0021.0 OP ISKA JL PT LONSUM 23.000 23.000 0
12.19.207.201.007.0025.0 SAHAT TUA TAMBUNAN JL PT LONSUM 23.773 23.773 0
12.19.207.201.007.0032.0 P TAMBUNAN JL PT LONSUM 31.796 31.796 0
12.19.207.201.007.0051.0 B PURBA GG SMP 30.397 30.397 0
12.19.207.201.007.0085.0 SILALAHI GG SMP 30.029 30.029 0
12.19.207.201.007.0095.0 TONI MALAU JL GEREJA 23.000 23.000 0
12.19.207.201.007.0098.0 SAHAT SIDABUTAR JL GEREJA 23.000 23.000 0
12.19.207.201.007.0100.0 J HUTAPEA JL GEREJA 63.517 63.517 0
12.19.207.201.007.0117.0 MANIMBUL NABABAN JL GEREJA 41.695 41.695 0
12.19.207.201.007.0120.0 SAWIYAH MANURUNG JL GEREJA 23.000 23.000 0
12.19.207.201.007.0128.0 TOLOPAN RAJA GUKGUK JL GEREJA 34.408 34.408 0
12.19.207.201.007.0140.0 S BR LUMBAN SIANTAR JL GEREJA 40.996 40.996 0
12.19.207.201.007.0152.0 SAHAT SARMAULI SIMATUPANG GG SMP 30.747 30.747 0
12.19.207.201.007.0156.0 MANGISI NAINGGOLAN GG SMP 23.000 23.000 0
12.19.207.201.007.0235.0 TIURMA SILALAHI DUSUN VI - 23.000 23.000 0
12.19.207.201.008.0025.0 PONIMIN DSN IV 169.640 169.640 0
12.19.207.201.008.0092.0 PERWIRA BUDI HARJA DUSUN IV - 48.150 48.150 0
12.19.207.201.009.0038.0 ALPARE SIHITE DSN VIII 127.623 127.623 0
12.19.207.201.009.0122.0 TISON MANGIRING NABABAN DUSUN VIII . 53.072 53.072 0
12.19.207.201.010.0028.0 SUDARWIS KP HILIR DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0041.0 SYARIF KP HILIR DSN VII 142.608 142.608 0
12.19.207.201.010.0052.0 ANANG KP HILIR DSN VII 89.741 89.741 0
12.19.207.201.010.0080.0 ASRANIK DSN VII 87.210 87.210 0
12.19.207.201.010.0103.0 SUPENO KP HILIR DSN VII 161.856 161.856 0
12.19.207.201.010.0136.0 MASNIAH DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0158.0 R MARBUN KP HILIR DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0183.0 RISFA ELIDA MARPAUNG DUSUN VI 260.528 260.528 0
12.19.207.201.010.0184.0 S SILALAHI KP HILIR DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0195.0 SAMEN DSN VII 81.674 81.674 0
12.19.207.201.010.0197.0 SAGI DSN VII 85.626 85.626 0
12.19.207.201.010.0199.0 NGATNO DSN VII 65.157 65.157 0
12.19.207.201.010.0213.0 IRVAN ELISMAN TAMBUNAN DUSUN VI - 86.923 86.923 0
12.19.207.201.010.0237.0 BINUAR KP HILIR DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0267.0 TIURMA SILALAHI DUSUN VI - 130.714 130.714 0
12.19.207.201.010.0273.0 ABDUL KARIM KP HILIR DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0283.0 ABDUL KARIM KP HILIR DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0285.0 PARNO DUSUN VI SEI MULYO 0 0 0
12.19.207.201.010.0298.0 S SILALAHI KP HILIR DSN VII 0 0 0
12.19.207.201.010.0332.0 BONIRIN DSN VII 51.200 51.200 0
12.19.207.201.010.0335.0 AGUS ANTO DSN VII 85.039 85.039 0
12.19.207.201.010.0356.0 ARSAT DSN VII 29.776 29.776 0
12.19.207.201.011.0029.0 MUSTAR DSN V 61.840 61.840 0
12.19.207.201.011.0087.0 MISKUN JL PERINGGAN DSN V 113.021 113.021 0
12.19.207.201.011.0107.0 SURATI JL PERINGGAN DSN V 0 0 0
12.19.207.201.011.0109.0 SURATMI JL PERINGGAN DSN V 0 0 0
12.19.207.201.011.0112.0 KAMISA DSN V 190.748 190.748 0
12.19.207.201.011.0119.0 SUMIATI DSN V 189.047 190.937 1.890
12.19.207.201.012.0015.0 SURIONO DSN IV 23.750 23.750 0
12.19.207.201.012.0048.0 SUGITO DUSUN V - 0 0 0
12.19.207.201.012.0058.0 TARJO DSN V 146.552 146.552 0
12.19.207.201.012.0060.0 MULIONO DSN V 36.740 36.740 0
12.19.207.201.012.0099.0 RISFA ELIDA MARPAUNG DUSUN VI 65.740 65.740 0
12.19.207.201.012.0113.0 NIRWANDA DUSUN XV KP.JATI - 22.500 22.500 0
12.19.207.201.012.0115.0 ASRI IRAWAN DUSUN V . 172.220 172.220 0
12.19.207.201.013.0003.0 BUDI WISTAN DUSUN VI RAMPAH KIRI - 441.450 441.450 0
12.19.207.201.013.0039.0 HOWARD OCTAVIAN TANADI DUSUN IV - 105.984 105.984 0
12.19.207.201.013.0043.0 HOWARD OCTAVIAN TANADI DUSUN IV - 23.000 23.000 0
12.19.207.201.013.0044.0 HOWARD OCTAVIAN TANADI DUSUN IV - 23.000 23.000 0
12.19.207.201.001.0021.0 MISNAWATI JL MEDAN 49.644 49.644 0
12.19.207.201.001.0034.0 SUKIRMAN JL MEDAN 32.832 32.832 0
12.19.207.201.001.0059.0 BAHARI JL MEDAN 536.750 536.750 0
12.19.207.201.001.0117.0 METRIYALDI TANJUNG DUSUN I 34.795 34.795 0
12.19.207.201.001.0136.0 RAMLI DUSUN I - 23.750 23.750 0
12.19.207.201.002.0041.0 MARUDUT MARBUN/DEPAN INDOMARET JLN GEMPOLAN . 122.493 122.493 0
12.19.207.201.002.0048.0 PARDINGOTAN SIDAMANIK JL MEDAN DSN I 205.640 215.922 10.282
12.19.207.201.002.0060.0 MIN KIAU KOMPLEK PON INDAH DUSUN II NO.8 G 30.443 30.443 0
12.19.207.201.002.0072.0 ENDANG JLN TEMBAKAU DELI III-2 - 81.377 81.377 0
12.19.207.201.002.0075.0 ENDANG JLN TEMBAKAU DELI III-2 - 38.319 38.319 0
12.19.207.201.002.0100.0 LIE HUN GG PONI INDAH 2 27.815 27.815 0
12.19.207.201.002.0102.0 BAMBANG KUSUMA DUSUN II - 67.786 67.786 0
12.19.207.201.002.0107.0 HUN TJHIN/DKK JLN PANCUR BATU NO.29 K - 155.412 155.412 0
12.19.207.201.002.0127.0 HUSIN/ACUN JL GEMPOLAN 96.424 96.424 0
12.19.207.201.002.0129.0 AMENG JL GEMPOLAN 108.042 108.042 0
12.19.207.201.002.0131.0 TOPMAN MARBUN DUSUN II JL. BESAR MEDAN - 150.691 150.691 0
12.19.207.201.002.0143.0 BAMBANG KESUMA JL GEMPOLAN 84.893 84.893 0
12.19.207.201.002.0168.0 SUSY KIRANA KP.DUA 82.570 82.570 0
12.19.207.201.002.0169.0 TAN ZACHSHEN CHENDRA DSN XVII HAPOLTAHAN - 308.165 308.165 0
12.19.207.201.002.0180.0 LISDA BR SINAGA JLN GEMPOLAN DUSUN II NO 53 - 132.186 132.186 0
12.19.207.201.002.0191.0 HENNY PURWATY JL SERAM ATAS - 29.583 29.583 0
12.19.207.201.003.0004.0 TIANA BR GULTOM JL GEMPOLAN 132.100 132.100 0
12.19.207.201.003.0012.0 JONIS SITINJAK DUSUN I SUKA TANI - 158.388 159.972 1.584
12.19.207.201.003.0035.0 KIMIN JL GEMPOLAN 138.494 138.494 0
12.19.207.201.003.0046.0 EFENDY SIBURIAN DUSUN V - 160.117 160.117 0
12.19.207.201.003.0124.0 SIKUN JL MEDAN 0 0 0
