banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - KRG BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.210.201.001.0010.0 MANISAM DSN II 81.000 72.900 0
12.19.210.201.001.0017.0 BERES TARIGAN DSN II 25.000 23.750 0
12.19.210.201.001.0019.0 JHONSON DSN II 67.200 60.480 0
12.19.210.201.001.0025.0 NITIP BR BARUS DSN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0026.0 EDON DAMANIK DSN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0030.0 BUYUNG PURBA DSN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0034.0 GARANG PURBA DSN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0037.0 BERSATU PURBA DUSUN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0046.0 JASMIN SINAGA DSN II 277.290 249.561 0
12.19.210.201.001.0060.0 MANISAM DSN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0068.0 RASMIN PURBA DSN II 58.118 55.213 0
12.19.210.201.001.0078.0 MIMPIN SARAGIH DSN II 64.800 58.320 0
12.19.210.201.001.0089.0 JULI PURBA DSN II 167.468 154.071 0
12.19.210.201.001.0104.0 JUANG PURBA DUSUN II 86.468 77.822 0
12.19.210.201.001.0116.0 AMINUDIN SARAGIH DSN IV 81.000 72.900 0
12.19.210.201.001.0120.0 ERNA BR SILANGIT DSN IV 66.218 59.597 0
12.19.210.201.001.0123.0 NURMAN SILANGIT DSN IV 81.000 72.900 0
12.19.210.201.001.0150.0 JIMMEN SIPAYUNG DSN IV 166.050 152.766 0
12.19.210.201.001.0174.0 MARTA BR DAMANIK DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0177.0 BUAH PURBA DSN IV 286.740 272.403 0
12.19.210.201.001.0183.0 KAMIN PURBA DSN IV 25.000 23.000 0
12.19.210.201.001.0193.0 MAMIN SARAGIH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0209.0 MIMPIN SARAGIH DSV IV 289.440 260.496 0
12.19.210.201.001.0211.0 SOKI PURBA DSN IV 65.003 59.803 0
12.19.210.201.001.0223.0 MUASA SILANGIT DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0224.0 SAHNAN PURBA DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0230.0 JAHOT SARAGIH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0237.0 DARMAN SARAGIH DSN IV 25.000 23.000 0
12.19.210.201.001.0239.0 KEMAN SARAGIH DSN IV 25.000 23.000 0
12.19.210.201.001.0242.0 MARTHA LENA GINTING DUSUN IV SHM-0030 57.065 51.359 0
12.19.210.201.001.0244.0 MARULI ANTONO SILANGIT DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0255.0 RAHMAN SARAGIH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0257.0 RASIMAN PURBA DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0272.0 KUAT SARAGIH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0281.0 TUMIRAN DSN IV 121.500 115.425 0
12.19.210.201.001.0286.0 KASMAN PURBA DSN IV 81.000 72.900 0
12.19.210.201.001.0291.0 PT.CINTA RAJA - - 53.007.678 48.767.064 0
12.19.210.201.001.0301.0 TASLIM LESMANA JL.TAMAN POLONIA IV NO.38 - 434.970 413.222 0
12.19.210.201.001.0305.0 TISNAWATI SUSANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO,38 - 670.984 637.435 0
12.19.210.201.001.0319.0 ALEX PURWANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO.38 451.332 428.766 0
12.19.210.201.001.0356.0 JON BILENI SARAGIH DUSUN IV . 34.161 30.745 0
12.19.210.201.001.0363.0 SORTAGAIM PURBA MARUBUNG LOKKUNG . 105.827 100.536 0
12.19.210.201.002.0003.0 PONTEN TARIGAN DSN I 125.550 115.506 0
12.19.210.201.002.0005.0 RAMAN PURBA DSN I 277.290 249.561 0
12.19.210.201.002.0006.0 SAHNAN PURBA DSN I 424.440 403.218 0
12.19.210.201.002.0010.0 DIRMANTO DAMANIK DSN I 25.000 22.500 0
12.19.210.201.002.0014.0 TOPOT DAMANIK DSN I 25.000 23.750 0
12.19.210.201.002.0024.0 KARMIN MUNTHE DSN I 25.000 22.500 0
12.19.210.201.002.0041.0 JAMARIAM DAMANIK DSN I 83.430 75.087 0
12.19.210.201.003.0028.0 JAMINGAT DMK DSN I 129.600 116.640 0
12.19.210.201.003.0029.0 NAIK BARUS DUSUN I 633.825 570.443 0
12.19.210.201.003.0031.0 JAILA DAMANIK DSN I 81.000 76.950 0
12.19.210.201.003.0032.0 MUNTHE MUNTHE DUSUN I 329.400 296.460 0
12.19.210.201.003.0044.0 KONTA BR BARUS DSN III 82.418 74.177 0
12.19.210.201.003.0045.0 KUAT SARAGIH DSN III 42.080 37.872 0
12.19.210.201.003.0065.0 RASIMAN DSN III 82.418 74.177 0
12.19.210.201.003.0067.0 DANIEL SINAGA DSN III 42.161 37.945 0
12.19.210.201.003.0076.0 USAHA S TURNIP DSN III 43.200 39.744 0
12.19.210.201.003.0097.0 THOMAS SINUHAJI JL G MERIAH DSN III 25.000 23.750 0
12.19.210.201.003.0118.0 USAHA S TURNIP DSN III 40.703 37.447 0
12.19.210.201.003.0122.0 MUASA SILANGIT DSN III 81.567 73.411 0
12.19.210.201.003.0125.0 NGADISON S TURNIP DSN III 82.458 78.336 0
12.19.210.201.003.0168.0 MAJU PURBA DSN III 40.865 37.596 0
12.19.210.201.003.0170.0 KUMPUL PURBA DSN III 41.918 38.565 0
12.19.210.201.003.0180.0 WASINTON D TURNIP DSN III 81.972 73.775 0
12.19.210.201.003.0193.0 KASMAN PURBA DSN III 82.418 74.177 0
12.19.210.201.003.0195.0 ANTON DMK DSN III 41.958 37.763 0
12.19.210.201.003.0212.0 MARULIANTONO SILANGIT DUSUN IV 172.895 164.251 0
12.19.210.201.004.0002.0 AMEK DSN V 273.780 246.402 0
12.19.210.201.004.0007.0 RAHULINA BR SEMBIRING DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.004.0044.0 ROMBANG PURBA DUSUN V 25.000 23.000 0
12.19.210.201.004.0051.0 NURIATI BARUS DS.HOLI 849.735 807.249 0
12.19.210.201.005.0045.0 SARIANTO DSN V TAPAK SARI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0048.0 SUKARI DSN V TAPAK SARI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0057.0 SUPARDI DSN V TAPAK SARI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0087.0 HERMANTO GINTING DSN V TAPAK SARI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0100.0 RASIMAN DSN V KAMPUNG BARU 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0109.0 TIONO LUBIS DSN V KAMPUNG BARU 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0113.0 JASMIN DSN V KAMPUNG BARU 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0137.0 TAMPIN GINTING DSN V 277.290 255.107 0
12.19.210.201.005.0171.0 DAUD TARIGAN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.006.0009.0 SAHMAN PURBA DSN VI 273.780 246.402 0
12.19.210.201.006.0022.0 RUDI ALAMSYAH DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.006.0039.0 NOMBE PURBA DSN VI 273.240 245.916 0
12.19.210.201.007.0046.0 TUNTEN GIRSANG DSN VI 410.400 369.360 0
12.19.210.201.007.0051.0 JAYA MULIA DSN VI 162.000 145.800 0
12.19.210.201.007.0054.0 JOKIN KARO KARO DSN VI 277.020 263.169 0
12.19.210.201.007.0060.0 DEWANTO SARAGIH DUSUN II 121.500 109.350 0
12.19.210.201.007.0067.0 BINTANG PURBA DSN VI 270.000 243.000 0
12.19.210.201.007.0090.1 JAKEN SIPAYUNG TAREAN 675.000 607.500 0
12.19.210.201.001.0004.0 GARANG PURBA DSN II 85.050 76.545 0
12.19.210.201.001.0007.0 TENNA DAMANIK DSN II 289.440 260.496 0
12.19.210.201.001.0014.0 ROHANI BR SARAGIH DUSUN I PAYA SIMBIRONG 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0015.0 LAMLAM SIPAYUNG DUSUN II - 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0024.0 HERLINA BR SIPAYUNG DSN II 25.000 23.000 0
12.19.210.201.001.0028.0 PARENTAH SIPAYUNG DSN II 25.000 23.000 0
12.19.210.201.001.0039.0 BERLIANTO PURBA DSN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0042.0 JASON SIPAYUNG DSN II 85.050 78.246 0
12.19.210.201.001.0043.0 GARANG PURBA DSN II 123.930 111.537 0
12.19.210.201.001.0045.0 MENGMENG SARAGIH DSN II 164.025 147.623 0
12.19.210.201.001.0057.0 NGOGE BARUS DSN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0061.0 BUGIS SIMBOLON DSN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0067.0 RANA PURBA DSN II 83.430 75.087 0
12.19.210.201.001.0074.0 ANTONIUS DSN II 167.468 150.722 0
12.19.210.201.001.0080.0 MIMPIN SARAGIH DSN II 41.760 37.584 0
12.19.210.201.001.0092.0 JIMMEN SIPAYUNG DSN II 291.060 267.776 0
12.19.210.201.001.0096.0 MAULI PURBA DSN II 48.600 43.740 0
12.19.210.201.001.0099.0 JIMMEN SIPAYUNG DSN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0130.0 KARNO DUSUN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0138.0 JAYA SARAGIH DSN IV 121.500 111.780 0
12.19.210.201.001.0141.0 TOPOT SARAGIH DSN IV 332.800 299.520 0
12.19.210.201.001.0167.0 SARIUS SARAGAIH DSN IV 25.000 23.750 0
12.19.210.201.001.0182.0 JOHANES PURBA DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0184.0 KASMAN PURBA DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0191.0 MUSTI SARAGIH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0192.0 KULANI BR SARAGIH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0194.0 JAGO PURBA DSN IV 25.000 23.750 0
12.19.210.201.001.0198.0 JABEL SILANGIT DSV IV 277.344 255.157 0
12.19.210.201.001.0231.0 MESTER SARAGIH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0270.0 DIAMAN TARIGAN DSN IV 25.000 23.750 0
12.19.210.201.001.0278.0 JAHOT SARAGIH DSN IV 108.000 99.360 0
12.19.210.201.001.0297.0 TASLIM LESMANA JL.TAMAN POLONIA IV NO.38 - 120.427 114.406 0
12.19.210.201.001.0307.0 TISNAWATI SUSANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO,38 - 647.831 615.440 0
12.19.210.201.001.0313.0 ALEX PURWANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO.38 291.276 276.713 0
12.19.210.201.001.0320.0 ALEX PURWANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO.38 277.452 263.580 0
12.19.210.201.001.0324.0 JANGATUR PURBA DUSUN II 81.000 72.900 0
12.19.210.201.001.0328.0 WASINTON SARAGIH DUSUN IV - 30.908 27.818 0
12.19.210.201.001.0330.0 TUNASNO DUSUN II - 381.105 350.617 0
12.19.210.201.001.0337.0 SADA ARIHTA DAMANIK TAREAN - 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0338.0 ROBINSON DAMANIK DUSUN II - 186.361 167.725 0
12.19.210.201.001.0339.0 SUHERMAN DUSUN I PAGAR MANIK 39.353 35.418 0
12.19.210.201.001.0357.0 ROBINSON DAMANIK DUSUN II - 336.258 319.446 0
12.19.210.201.002.0001.0 KARMIN MUNTHE TAPAK MERIAH 81.000 72.900 0
12.19.210.201.002.0009.0 KASMAN PURBA DSN I 166.050 157.748 0
12.19.210.201.002.0013.0 RUBAH DAMANIK DSN I 25.000 23.000 0
12.19.210.201.002.0015.0 JUDA DAMANIK DUSUN I 25.000 22.500 0
12.19.210.201.002.0037.0 DOSEN DAMANIK DSN I 289.440 260.496 0
12.19.210.201.002.0045.0 BERITA TARIGAN DSN V 89.100 80.190 0
12.19.210.201.002.0047.0 TAFPIN DAMANIK DSN I 275.400 247.860 0
12.19.210.201.002.0053.0 BAJO PURBA DSN I 271.890 244.701 0
12.19.210.201.003.0004.0 PONTEN TARIGAN DSN I 290.250 261.225 0
12.19.210.201.003.0027.0 PONTEN TARIGAN DSN I 275.400 253.368 0
12.19.210.201.003.0054.0 MUASA SILANGIT DSN III 41.918 37.727 0
12.19.210.201.003.0062.0 NURMAN SILANGIT DSN III 41.067 36.961 0
12.19.210.201.003.0106.0 SAKEM SIPAYUNG JL G MERIAH DSN III 25.000 23.750 0
12.19.210.201.003.0107.0 MAHITA DSN III 648.000 583.200 0
12.19.210.201.003.0112.0 RAHMAN SARAGIH DSN III 81.567 73.411 0
12.19.210.201.003.0131.0 SEHAT S TURNIP JL G MERIAH DSN III 25.000 22.500 0
12.19.210.201.003.0135.0 TARJAN DMK JL G MERIAH DSN III 25.000 22.500 0
12.19.210.201.003.0148.0 BANTU SARAGIH DSN III 25.000 23.750 0
12.19.210.201.003.0160.0 HERMANTO DAMANIK JL G MERIAH DSN III 25.000 23.750 0
12.19.210.201.003.0190.0 ANTO PURBA DSN III 41.958 38.602 0
12.19.210.201.003.0196.0 DRS SARIMAN PURBA DSN III 82.458 75.862 0
12.19.210.201.003.0208.0 ERWIN TEGUH BARUS DUSUN II - 935.888 842.300 0
12.19.210.201.004.0005.0 PONIYEM DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.004.0027.0 BAHAGIA PURBA DSN V 129.600 119.232 0
12.19.210.201.004.0037.0 BAHAGIA PURBA DSN V 25.000 23.000 0
12.19.210.201.004.0042.0 BASRI SARAGIH DUSUN V 25.000 23.750 0
12.19.210.201.004.0048.0 LEGI SYAPUTRA DUSUN V - 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0027.0 SUKAIDI DSN V KAMPUNG BARU 25.000 23.750 0
12.19.210.201.005.0055.0 IRWANSYAH DSN V TAPAK SARI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0085.0 IRNAWATI BR PURBA DUSUN V - 49.409 44.469 0
12.19.210.201.005.0088.0 SAMSURI DSN V TAPAK SARI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0091.0 BANGKIT BARUS DSN V MARGERGER 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0092.0 ULI BARUS DSN V MARGERGER 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0103.0 ASNAN DSN V KAMPUNG BARU 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0105.0 MULIONO DSN V KAMPUNG BARU 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0114.0 JAMAT DSN V KAMPUNG BARU 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0149.0 EDI SARAGIH DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0158.0 RISMAN PURBA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0181.0 BESLI PURBA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0197.0 MANTI SIPAYUNG DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0217.0 CU.SAYUR MATUA TAREAN S.LINGGA TAREAN - 802.184 721.966 0
12.19.210.201.006.0031.0 JOMAR BARUS DUSUN VI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.006.0070.0 HEMAT BARUS DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.006.0073.0 NGIANTA BR SARAGIH DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.007.0016.0 SABAR NABARUS DSN VI 272.160 244.944 0
12.19.210.201.007.0017.0 NUKMAN SIPAYUNG DSN VI 277.290 249.561 0
12.19.210.201.007.0039.0 SARING BR GIRSANG DSN VI 275.670 253.617 0
12.19.210.201.007.0050.0 MARUSLI SARAGIH DSN VI 275.400 247.860 0
12.19.210.201.007.0078.1 EDY KOESRIADI JL GARU III VILLA HARJOSARI 6.944.238 6.249.815 0
12.19.210.201.007.0092.1 JOMBANG PURBA TAREAN 843.750 801.563 0
12.19.210.201.001.0021.0 NAMA SIPAYUNG DSN II 83.025 74.723 0
12.19.210.201.001.0027.0 JOHANSYAH SIPAYUNG DSN II 25.000 23.000 0
12.19.210.201.001.0054.0 LINNA BR PURBA DSN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0055.0 TIMBANGAN PURBA DSN II 25.000 23.750 0
12.19.210.201.001.0064.0 MAULI PURBA DSN II 48.600 43.740 0
12.19.210.201.001.0069.0 JAKIAN SARAGIH DSN II 81.000 76.950 0
12.19.210.201.001.0072.0 SARDI PURBA DSN II 291.060 261.954 0
12.19.210.201.001.0077.0 NGOGE BARUS DSN II 124.335 111.902 0
12.19.210.201.001.0091.0 TARIGAN PURBA DSN II 164.430 147.987 0
12.19.210.201.001.0097.0 KORASMI BR SARAGIH DSN II 84.443 75.999 0
12.19.210.201.001.0101.0 CU.SAYUR MATUA DUSUN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0105.0 BERLIANTO DSN II 66.299 59.670 0
12.19.210.201.001.0113.0 RASMAN SARAGIH DSN IV 125.550 119.273 0
12.19.210.201.001.0122.0 ASLI SARAGIH DSN IV 73.467 66.121 0
12.19.210.201.001.0139.0 H NASIB DSN IV 275.400 253.368 0
12.19.210.201.001.0146.0 MENGMENG SARAGIH DSN IV 129.600 119.232 0
12.19.210.201.001.0152.0 BAHRUM SIPAYUNG DSN IV 48.600 44.712 0
12.19.210.201.001.0154.0 LIA SARAGIH DSN IV 154.944 142.549 0
12.19.210.201.001.0161.0 SUDIN SIPAYUNG DSN IV 277.290 263.426 0
12.19.210.201.001.0181.0 PARHOLONGAN GARINGGING DSN IV 25.000 23.000 0
12.19.210.201.001.0199.0 KALDIN PURBA DSV IV 72.900 67.068 0
12.19.210.201.001.0233.0 JAYA SARAGIH DSN IV 25.000 23.000 0
12.19.210.201.001.0254.0 MULAIDUK SARAGIH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0268.0 TUMMING SILANGIT DUSUN IV - 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0275.0 KOKAJIN SARAGIH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0285.0 LENSON SARAGIH DUSUN III 56.700 51.030 0
12.19.210.201.001.0290.0 TASLIM LESMANA JL.TAMAN POLONIA IV NO.38 - 448.389 425.970 0
12.19.210.201.001.0292.0 TASLIM LESMANA JL.TAMAN POLONIA IV NO.38 - 357.237 339.376 0
12.19.210.201.001.0302.0 TISNAWATI SUSANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO,38 - 150.012 142.512 0
12.19.210.201.001.0304.0 TISNAWATI SUSANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO,38 - 652.658 620.026 0
12.19.210.201.001.0306.0 TISNAWATI SUSANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO,38 - 667.238 633.877 0
12.19.210.201.001.0318.0 ALEX PURWANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO.38 372.276 353.663 0
12.19.210.201.001.0329.0 SIDAMANIK DAMANIK DUSUN I 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0331.0 KELNONG DAMANIK DUSUN II - 288.064 259.258 0
12.19.210.201.001.0332.0 MINARIA TONDANG DUSUN II - 85.901 79.029 0
12.19.210.201.002.0023.0 PONTEN TARIGAN DSN I 25.000 22.500 0
12.19.210.201.002.0030.0 JUDA DAMANIK DUSUN I 118.050 106.245 0
12.19.210.201.002.0036.0 TOPOT DAMANIK DSN I 405.000 384.750 0
12.19.210.201.002.0039.0 RUNDIANI BR PURBA DSN I 292.140 262.926 0
12.19.210.201.002.0040.0 ROSMALINA BR PURBA DSN I 125.550 112.995 0
12.19.210.201.003.0005.0 JAILAH DAMANIK DUSUN I - 25.000 23.750 0
12.19.210.201.003.0013.0 SEHAT GINTING DSN I 668.250 601.425 0
12.19.210.201.003.0014.0 POKAT MONTHE DSN I 25.000 22.500 0
12.19.210.201.003.0019.0 MUNTHE DSN I 25.000 22.500 0
12.19.210.201.003.0047.0 JABEL SILANGIT DSN III 81.851 75.303 0
12.19.210.201.003.0073.0 JAHORMAT DMK DSN III 82.418 74.177 0
12.19.210.201.003.0085.0 TARJAN DSN III 164.430 147.987 0
12.19.210.201.003.0089.0 PUJIAN DSN III 41.958 37.763 0
12.19.210.201.003.0091.0 BURHAN PURBA DSN III 273.240 251.381 0
12.19.210.201.003.0117.0 DEMOKRASI DSN III 41.918 37.727 0
12.19.210.201.003.0123.0 TIALAM LINGGA DSN III 121.500 109.350 0
12.19.210.201.003.0124.0 MESTER S TURNIP DSN III 82.458 74.213 0
12.19.210.201.003.0150.0 NURDIN SILANGIT JL G MERIAH DSN III 25.000 23.750 0
12.19.210.201.003.0152.0 MINTAINIM BR SINAGA JL G MERIAH DSN III 25.000 22.500 0
12.19.210.201.003.0161.0 HENDRI SARAGIH JL G MERIAH DSN III 25.000 22.500 0
12.19.210.201.003.0181.0 MAJU PURBA DSN III 162.000 149.040 0
12.19.210.201.003.0201.0 JANTUM SIPAYUNG DSN III 40.500 37.260 0
12.19.210.201.003.0209.0 ERWIN TEGUH BARUS DUSUN II - 1.157.085 1.041.377 0
12.19.210.201.003.0210.0 ERWIN TEGUH BARUS DUSUN II - 800.550 720.495 0
12.19.210.201.004.0006.0 SAIMAN DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.004.0011.0 HUSIN DSN V 25.000 23.000 0
12.19.210.201.004.0038.0 RAMLI PURBA DSN V 25.000 23.000 0
12.19.210.201.004.0046.0 NURTIANA BR PURBA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.004.0047.0 DARSO SIPAYUNG DUSUN V - 96.167 88.474 0
12.19.210.201.005.0014.0 BOIMAN DSN V KAMPUNG BARU 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0016.0 BUDI DSN V KAMPUNG BARU 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0019.0 SYARIFUDIN PURBA DSN V KAMPUNG BARU 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0032.0 BUNGAISAH BR SARAGIH DSN V KAMPUNG BARU 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0040.0 BAMBANG WAHYUDI DUSUN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0049.0 KADAM DSN V TAPAK SARI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0053.0 JUMINO DSN V TAPAK SARI 25.000 23.000 0
12.19.210.201.005.0056.0 HENDRA DSN V TAPAK SARI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0059.0 RUKIAH DSN V TAPAK SARI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0064.0 ROSIDI DSN V TAPAK SARI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0066.0 LEGIMAN DSN V TAPAK SARI 25.000 23.000 0
12.19.210.201.005.0068.0 RAMLI DSN V TAPAK SARI 145.800 134.136 0
12.19.210.201.005.0075.0 RAMLI DSN V TAPAK SARI 25.000 23.000 0
12.19.210.201.005.0077.0 SURATMAN DSN V TAPAK SARI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0083.0 IRNAWATI BR PURBA DSN V TAPAK SARI 273.780 246.402 0
12.19.210.201.005.0096.0 RASMAN PURBA DSN V 101.250 91.125 0
12.19.210.201.005.0110.0 USMAN PURBA DSN V KAMPUNG BARU 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0134.0 MULIAMAN PURBA DSN V 288.900 260.010 0
12.19.210.201.005.0136.0 JORGIT SARAGIH DSN V 472.500 425.250 0
12.19.210.201.005.0141.0 MAKMUR SIPAYUNG DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0144.0 KAPEN SARAGIH DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0145.0 SALAM SARAGIH DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0148.0 SEHAT SIPAYUNG DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0154.0 ROBINSON PURBA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0156.0 SARJANA SARAGIH DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0163.0 DADI PURBA DSN V MARGERGER 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0168.0 DANIEL BARUS DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0174.0 SARINAH PURBA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0182.0 BESLI PURBA DSN V 43.200 38.880 0
12.19.210.201.005.0185.0 KASMEN PURBA DSN V 275.400 247.860 0
12.19.210.201.005.0193.0 SARNO PURBA DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0198.0 JOHANNES BARUS DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0199.0 LISING DAMANIK DSN V 25.000 22.500 0
12.19.210.201.005.0206.0 HERMAN SINAR GINTING,DRS. JLN KARYA JAYA NO 252-A 143.309 128.979 0
12.19.210.201.005.0211.0 LENI M BARUS JLN GALANG LK.V NO 364-B - 180.569 166.124 0
12.19.210.201.006.0010.0 RUBEN DMK DUSUN VI 273.240 251.381 0
12.19.210.201.006.0027.0 NURDIN PURBA DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.006.0033.0 MISNAN DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.006.0054.0 PONIDI DSN VI 25.000 22.500 0
12.19.210.201.006.0057.0 SELAMAT PURBA DSN VI 81.000 72.900 0
12.19.210.201.006.0069.0 SUDIN SITEPU DSN VI 40.500 37.260 0
12.19.210.201.007.0006.0 MANO DUSUN VI 288.900 260.010 0
12.19.210.201.007.0018.0 MANSEN PURBA DSN VI 324.000 291.600 0
12.19.210.201.007.0031.0 SUPIANI DSN VI 60.750 54.675 0
12.19.210.201.007.0033.0 KARSONO DSN VI 60.750 54.675 0
12.19.210.201.001.0003.0 MENGMENG SARAGIH DSN II 84.443 75.999 0
12.19.210.201.001.0022.0 GARANG PURBA DSN II 126.968 114.272 0
12.19.210.201.001.0032.0 NGOBE BARUS DSN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0040.0 RUPMINI SARAGIH DUSUN II - 25.000 23.000 0
12.19.210.201.001.0052.0 TASDIK DSN II 123.525 111.173 0
12.19.210.201.001.0056.0 JULI PURBA DSN II 25.000 23.000 0
12.19.210.201.001.0062.0 KORASMI DSN II 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0081.0 HERLINA BR SIPAYUNG DSN II 34.560 31.796 0
12.19.210.201.001.0103.0 JAMIN SARAGIH DSN IV 166.050 152.766 0
12.19.210.201.001.0127.0 MARIJEN SARAGIH DUSUN IV 332.800 299.520 0
12.19.210.201.001.0159.0 SEHAT SARAGIH DSN IV 105.300 94.770 0
12.19.210.201.001.0168.0 JANTUNG SIPAYUNG DUSUN IV - 25.000 23.000 0
12.19.210.201.001.0171.0 SARIDAM SARAGIH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0186.0 PARMAN PURBA DSN IV 289.440 274.968 0
12.19.210.201.001.0202.0 DANIEL SINAGA DSV IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0214.0 ERNI BR SILANGIT DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0222.0 BONDAHARA SILANGIT DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0232.0 LAUPA SARAGIH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0243.0 ANTO PURBA DSN IV 25.000 23.000 0
12.19.210.201.001.0246.0 PULIN SARAGIH DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0251.0 MARTA LENA BR GINTING DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0253.0 TAMAULINA BR PURBA DSN IV 82.418 75.825 0
12.19.210.201.001.0273.0 JADIAMAN PURBA DSN IV 25.000 22.500 0
12.19.210.201.001.0293.0 TASLIM LESMANA JL.TAMAN POLONIA IV NO.38 - 479.105 455.150 0
12.19.210.201.001.0308.0 TISNAWATI SUSANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO,38 - 642.330 610.214 0
12.19.210.201.001.0312.0 ALEX PURWANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO.38 470.961 447.413 0
12.19.210.201.001.0315.0 ALEX PURWANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO.38 304.371 289.153 0
12.19.210.201.001.0323.0 ALEX PURWANTO JL.TAMAN POLONIA IV NO.38 278.019 264.119 0
12.19.210.201.002.0012.0 JAMAINGAT DAMANIK DSN I 25.000 22.500 0
12.19.210.201.002.0017.0 LUMBA DAMANIK DSN I 25.000 22.500 0
12.19.210.201.002.0025.0 JANGORAT PURBA DSN I 25.000 22.500 0
12.19.210.201.002.0027.0 SARONO PURBA DSN I 25.000 22.500 0
