banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - BLM BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.210.201.001.0126.0 KAKI PURBA DUSUN IV 103.478 0 0
12.19.210.201.001.0176.0 NELSON BARUS DSN IV 291.060 0 0
12.19.210.201.001.0179.0 SOKI BARUS DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0227.0 SOKI BARUS DSN IV 297.000 0 0
12.19.210.201.003.0034.0 NAIK BARUS DUSUN I 85.050 0 0
12.19.210.201.003.0115.0 SANGAP SARAGIH DSN III 42.039 0 0
12.19.210.201.003.0116.0 JHON HENDRI SIPAYUNG DSN III 40.743 0 0
12.19.210.201.003.0143.0 SOLEHA JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0159.0 DEKNAN SIPAYUNG JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0176.0 MARLIN SARAGIH DSN III 41.958 0 0
12.19.210.201.003.0203.0 KHAIRUL FITRI JLN KARYA WISATA BLOK B NO 19 4.317.611 0 0
12.19.210.201.003.0206.0 WASINTON SARAGIH DUSUN IV - 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0012.0 ASNAN DSN V 273.780 0 0
12.19.210.201.005.0204.0 JHON WALKER PURBA DUSUN V 1.215.324 0 0
12.19.210.201.006.0008.0 EDI PURBA DSN VI 275.400 0 0
12.19.210.201.006.0016.0 RUSLAN DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0017.0 BUYUNG DMK DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0019.0 SAUT BAHAGIA DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0024.0 TIMBUL KARO SEKALI DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0036.0 RUDI HARTONO DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0059.0 M.TAHIR DUSUN VI 81.000 0 0
12.19.210.201.006.0060.0 TITO YANMER SUMBAYAK DUSUN VI 378.000 0 0
12.19.210.201.007.0005.0 RAHULINA BR PURBA DSN VI 650.700 0 0
12.19.210.201.007.0007.0 MAULID BARUS DSN VI 275.400 0 0
12.19.210.201.007.0015.0 NAEK DAMANIK DSN VI 273.240 0 0
12.19.210.201.007.0059.0 MINTAR SARAGIH DSN VI 276.750 0 0
12.19.210.201.007.0074.0 JAUNUR GIRSANG DSN VI 664.875 0 0
12.19.210.201.001.0100.0 GARANG PURBA DSN IV 115.200 0 0
12.19.210.201.001.0170.0 LUIN SARAGIH DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0208.0 RADIMAN PURBA DSV IV 72.900 0 0
12.19.210.201.001.0249.0 SADI AMIN PURBA DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0326.0 NGADISON DAMANIK DUSUN II - 124.335 0 0
12.19.210.201.001.0334.0 RUDIANNA PURBA DUSUN III - 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0082.0 TARIMA JL G MERIAH DSN III 99.744 0 0
12.19.210.201.003.0083.0 MJ SILANGIT DSN III 42.080 0 0
12.19.210.201.003.0086.0 KAKI PURBA DSN III 82.580 0 0
12.19.210.201.003.0144.0 DEMOKRASI PURBA DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0165.0 DEKNAN SIPAYUNG DSN III 162.000 0 0
12.19.210.201.003.0175.0 SODANG SIPAYUNG DSN III 32.400 0 0
12.19.210.201.005.0011.0 BASRI LUBIS DSN V 436.590 0 0
12.19.210.201.005.0021.0 SUMARDI DSN V KAMPUNG BARU 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0042.0 YANIK DSN V TAPAK SARI 27.800 0 0
12.19.210.201.005.0133.0 MANTI SIPAYUNG DSN V 282.690 0 0
12.19.210.201.005.0196.0 MAJU PURBA DSN V 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0020.0 KOCU EKA HUTA HAEAN DUSUN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0023.0 LINDA SAPUTRA DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0055.0 JUHAR BARUS DUSUN VI 81.000 0 0
12.19.210.201.006.0084.0 M ARABI SIPAYUNG DSN VI 162.000 0 0
12.19.210.201.006.0085.0 JAYA MULIA DSN VI 270.000 0 0
12.19.210.201.006.0088.0 M ARABI SIPAYUNG DSN VI 81.000 0 0
12.19.210.201.007.0035.0 LIMIN SARAGIH DSN VI 162.000 0 0
12.19.210.201.007.0082.1 PAIYAN TUKKIR TAREAN 3.786.615 0 0
12.19.210.201.007.0095.0 DARWIN PURBA - 84.017 0 0
12.19.210.201.007.0099.0 ANDAREAS SIPAYUNG DUSUN VI - 187.049 0 0
12.19.210.201.001.0090.0 SAMUEL GINTING DSN II 277.290 0 0
12.19.210.201.001.0102.0 SOTEK BARUS DSN IV 256.000 0 0
12.19.210.201.001.0210.0 NIRWAN BARUS DSN IV 291.060 0 0
12.19.210.201.001.0283.0 LUIN SARAGIH DSN IV 162.000 0 0
12.19.210.201.001.0340.0 SHARON AE HAMONANGAN JL LANGSAT - 817.290 0 0
12.19.210.201.003.0063.0 KARIAMAN DMK DSN III 288.900 0 0
12.19.210.201.003.0072.0 JHON HENDRI SIPAYUNG DSN III 41.918 0 0
12.19.210.201.003.0075.0 DEKNAN SIPAYUNG DSN III 41.918 0 0
12.19.210.201.003.0171.0 SODANG SIPAYUNG DSN III 56.700 0 0
12.19.210.201.004.0014.0 MULIONO DSN V 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0023.0 SUBARDI DSN V KAMPUNG BARU 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0034.0 NURHAYATI NASUTION DSN V 288.090 0 0
12.19.210.201.005.0051.0 ANA DSN V TAPAK SARI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0015.0 JHON LERIS SARAGIH DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0030.0 JUNEDI DUSUN VI - 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0042.0 TUSMIN DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0056.0 RUDI HARTONO DSN VI 81.000 0 0
12.19.210.201.006.0067.0 SAMSUDIN SITEPU DSN VI 40.500 0 0
12.19.210.201.007.0019.0 DAYAT DSN VI 664.875 0 0
12.19.210.201.007.0040.0 NUKAR PURBA DSN VI 423.900 0 0
12.19.210.201.007.0063.0 MALAM GINTING RUMAH SUMBUL 275.319 0 0
12.19.210.201.007.0087.1 SARNO PURBA TAREAN 680.400 0 0
12.19.210.201.007.0097.0 ROSMIAN DAMANIK - 85.050 0 0
12.19.210.201.007.0101.0 MBERNGAB BARUS DUSUN I JLN BAKARAN BATU - 471.717 0 0
12.19.210.201.001.0047.0 JULIARDI DSN II 289.440 0 0
12.19.210.201.001.0110.0 KARIAMAN DAMANIK DSN IV 98.618 0 0
12.19.210.201.001.0165.0 NURMAN SILANGIT DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0219.0 JON HENDRIAMAN SILANGIT DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0241.0 JULI PURBA DSN IV 64.800 0 0
12.19.210.201.001.0248.0 BUYUNG HUTABARAT DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0280.0 JULIANSAH BARUS DSN IV 98.618 0 0
12.19.210.201.001.0284.0 MULAIDUK SARAGIH DSN IV 72.900 0 0
12.19.210.201.001.0361.0 LINTAN SARAGIH DUSUN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0036.0 P SIPAHUTAR DSN III 82.661 0 0
12.19.210.201.003.0038.0 MULIANA SILANGIT DSN III 81.648 0 0
12.19.210.201.003.0057.0 NGIAN SILANGIT DSN III 42.080 0 0
12.19.210.201.003.0103.0 KAKI PURBA JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0113.0 RINI BR BARUS DSN III 82.539 0 0
12.19.210.201.003.0119.0 SOLEHA DSN III 121.500 0 0
12.19.210.201.003.0145.0 ALI MAN SEMBIRING DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0177.0 M JALADIN SIPAYUNG DSN III 32.400 0 0
12.19.210.201.003.0189.0 SODANG SIPAYUNG DSN III 81.567 0 0
12.19.210.201.004.0049.0 PT TOWER BERSAMA GROUP JL HR RASUNA SAID GEDUNG TCI LT.11 1.307.250 0 0
12.19.210.201.005.0005.0 KOSTEN PURBA DSN V 291.600 0 0
12.19.210.201.005.0037.0 HENRI SITEPU DSN V 291.060 0 0
12.19.210.201.005.0070.0 SELAMET DSN V TAPAK SARI 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0074.0 BURATIMIN DSN V TAPAK SARI 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0097.0 SIMAN PURBA DSN V 104.085 0 0
12.19.210.201.005.0104.0 PONIDI II DSN V KAMPUNG BARU 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0152.0 DAVID PURBA DSN V 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0201.0 NASRIN DSN V 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0007.0 SAMBAS PURBA DUSUN VI 412.290 0 0
12.19.210.201.006.0058.0 JAPET SARAGIH DSN VI 85.050 0 0
12.19.210.201.006.0071.0 NUKAR PURBA DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0079.0 SUMINDAR DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.007.0001.0 SAPII DSN VI 410.400 0 0
12.19.210.201.007.0003.0 PINEM DAMANIK DUSUN VI 273.240 0 0
12.19.210.201.007.0032.0 KOCU EKA HUTA HAEAN DUSUN VI 265.400 0 0
12.19.210.201.007.0056.0 KARANI PURBA DSN VI 275.400 0 0
12.19.210.201.007.0085.1 SARIAMAN BARUS TAREAN 680.400 0 0
12.19.210.201.007.0086.1 SAIMIN TAREAN 683.100 0 0
12.19.210.201.007.0093.1 KORAJIM SITEPU TAREAN 1.219.860 0 0
12.19.210.201.007.0094.0 JULIMAN DUSUN III 261.144 0 0
12.19.210.201.001.0107.0 LALAM SARAGIH DSN IV 57.105 0 0
12.19.210.201.001.0114.0 KORASMI DSN IV 96.836 0 0
12.19.210.201.001.0135.0 SANGAP SARAGIH DSN IV 72.900 0 0
12.19.210.201.001.0144.0 JULI PURBA DSN IV 308.480 0 0
12.19.210.201.001.0190.0 NORMAN SARAGIH DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0212.0 NGIAN SILANGIT DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0226.0 YUSUF BARUS DSN IV 276.750 0 0
12.19.210.201.002.0033.0 SINTA MALOM TAPAK MERIAH 162.000 0 0
12.19.210.201.003.0093.0 SARMAN DMK DSN III 277.290 0 0
12.19.210.201.003.0134.0 DEWI KOLASMAN PURBA JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0140.0 SANGAP SARAGIH JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0163.0 SODANG SIPAYUNG JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.004.0022.0 EDI SIPAYUNG DSN V 25.000 0 0
12.19.210.201.004.0031.0 HENRI SITEPU DUSUN V 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0035.0 PIAN DSN V 274.320 0 0
12.19.210.201.005.0118.0 INO DSN V KAMPUNG BARU 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0184.0 BENNI PURBA DSN V 275.400 0 0
12.19.210.201.005.0205.0 PETERUS P.KARO KARO DUSUN V 81.000 0 0
12.19.210.201.005.0209.0 NURAINI DS BANGUN PURBA 4.245.035 0 0
12.19.210.201.006.0028.0 TARMIN DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0043.0 ELVI YANTI TARIGAN DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0051.0 SELAMAT PURBA DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0062.0 YUSUF SARAGIH DUSUN VI 273.240 0 0
12.19.210.201.006.0064.0 AFREDI SIPAYUNG DSN VI 270.000 0 0
12.19.210.201.007.0008.0 ABD RAHMAN DSN VI 410.400 0 0
12.19.210.201.007.0023.0 SAPII SARAGIH DSN VI 60.750 0 0
12.19.210.201.007.0044.0 JUAH SARAGIH DUSUN VI 277.290 0 0
12.19.210.201.007.0098.0 ANDAREAS SIPAYUNG DUSUN VI - 444.960 0 0
12.19.210.201.001.0008.0 TAMBAT PURBA DSN II 276.750 0 0
12.19.210.201.001.0076.0 TOMAN SITEPU DSN II 83.430 0 0
12.19.210.201.001.0163.0 RINI BR BARUS DSN IV 98.658 0 0
12.19.210.201.001.0185.0 MULAIDUK SARAGIH DSN IV 48.600 0 0
12.19.210.201.001.0197.0 YENI BR SILANGIT DSN IV 48.600 0 0
12.19.210.201.001.0238.0 RAHULINA BR SARAGIH DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0256.0 JAMAK SARAGIH DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0267.0 LUIN SARAGIH DSN IV 57.105 0 0
12.19.210.201.001.0274.0 RUDIAMAN SARAGIH DSN IV 0 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0358.0 RASIANNA SARAGIH DUSUN III 25.000 0 0
12.19.210.201.002.0022.0 RUSLAN PURBA DSN I 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0055.0 KAKI PURBA DSN III 40.905 0 0
12.19.210.201.003.0108.0 GINAH BR SARAGIH DSN III 162.000 0 0
12.19.210.201.003.0126.0 MH SILANGIT DSN III 40.865 0 0
12.19.210.201.003.0130.0 DAIMIN PURBA JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0138.0 GINA BR DMK JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0153.0 M JALADIN SIPAYUNG JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0188.0 KARIAMAN DMK JL G MERIAH DSN III 28.992 0 0
12.19.210.201.003.0197.0 REMANTO TARIGAN DSN III 257.792 0 0
12.19.210.201.004.0026.0 MARDI PURBA DSN V 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0107.0 MISRAN DSN V KAMPUNG BARU 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0119.0 NASIR DSN V KAMPUNG BARU 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0160.0 KOPERASI DSN V 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0003.0 MBRIH BR DMK DSN VI 270.000 0 0
12.19.210.201.006.0005.0 TUSMIN DSN VI 27.540 0 0
12.19.210.201.006.0034.0 MRIH BR DMK DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0037.0 PENGARAPEN PERANGIN-ANGIN DUSUN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0040.0 SAMPE PERANGIN-ANGIN DUSUN VI 486.800 0 0
12.19.210.201.006.0047.0 M ARABI SIPAYUNG DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0076.0 M TAHIR DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0078.0 ANDAREAS SIPAYUNG DUSUN VI - 25.000 0 0
12.19.210.201.007.0026.0 RUSNI DSN VI 277.290 0 0
12.19.210.201.007.0029.0 RUSNIANI DSN VI 277.290 0 0
12.19.210.201.007.0053.0 JOMAN SIPAYUNG DSN VI 273.240 0 0
12.19.210.201.007.0058.0 RUSLAN SITEPU DSN VI 405.000 0 0
12.19.210.201.007.0072.0 JARMEN SINAGA DUSUN VI 260.000 0 0
12.19.210.201.007.0075.1 NORAM SARAGIH TAREAN 2.835.000 0 0
12.19.210.201.001.0049.0 UMAR PURBA DSN II 281.340 0 0
12.19.210.201.001.0131.0 UMAR PURBA DSN IV 334.592 0 0
12.19.210.201.001.0213.0 SARIAMAN SILANGIT DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0288.0 PT KOMET INFRA NUSANTARA (KIN) JLN SETIA BUDI KOMP.TASBIH I BLOK D NO 42 1.312.500 0 0
12.19.210.201.001.0333.0 PT TOWER BERSAMA GROUP JL HR RASUNA SAID GEDUNG TCI LT.11 923.625 0 0
12.19.210.201.003.0050.0 RINI BR BARUS DSN III 42.242 0 0
12.19.210.201.003.0111.0 SIBUK SIPAYUNG DSN III 82.418 0 0
12.19.210.201.003.0120.0 SARMAN DMK DSN III 41.958 0 0
12.19.210.201.003.0121.0 SANGAP SARAGIH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0141.0 HENDRI SIPAYUNG JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0172.0 KASMAN PURBA DSN III 82.215 0 0
12.19.210.201.004.0012.0 ROHANI DSN V 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0039.0 JONA DSN V TAPAK SARI 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0150.0 RIANTON SARAGIH DSN V 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0001.0 PANGARAPAN PARANGIN-ANGIN DSN VI 275.400 0 0
12.19.210.201.006.0029.0 MUSMULIADI DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0035.0 MRANGI TARIGAN DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0052.0 SAHRIN BARUS DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0074.0 ROY TISON SIPAYUNG DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.007.0009.0 NUNGGU DAMANIK DSN VI 275.616 0 0
12.19.210.201.007.0020.0 RUDI HARTONO DUSUN VI 273.240 0 0
12.19.210.201.007.0028.0 BERNGAP BARUS DSN VI 277.290 0 0
12.19.210.201.007.0037.0 TERANG SARAGIH DSN VI 275.670 0 0
12.19.210.201.007.0038.0 ANI BR GIRSANG DSN VI 275.670 0 0
12.19.210.201.007.0042.0 KASMIN DUSUN VI 277.290 0 0
12.19.210.201.007.0065.0 TIMBUL KARO SEKALI DUSUN VI 270.000 0 0
12.19.210.201.007.0091.1 SUMARNI TAREAN 1.215.000 0 0
12.19.210.201.007.0100.0 MBERNGAB BARUS DUSUN I JLN BAKARAN BATU - 3.911.450 0 0
12.19.210.201.001.0117.0 SSEH DAMANIK DSN IV 142.560 0 0
12.19.210.201.001.0140.0 AMIR SITEPU DSN IV 332.800 0 0
12.19.210.201.001.0148.0 JULI PURBA DSN IV 89.100 0 0
12.19.210.201.001.0155.0 SARMAN DAMANIK DUSUN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0160.0 JABAT PURBA DSN IV 276.750 0 0
12.19.210.201.001.0169.0 SAMIN SARAGIH DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0234.0 ROHANA BR BARUS DSN IV 25.000 0 0
12.19.210.201.001.0289.0 SAMSUL SEMBIRING DUSUN III 111.092 0 0
12.19.210.201.001.0362.0 SAUT SINAGA.SPD DS.BANGUN PURBA 1.526.978 0 0
12.19.210.201.003.0041.0 P SIPAHUTAR DSN III 121.500 0 0
12.19.210.201.003.0052.0 HENDRY SINAGA DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0056.0 ALIMAN SEMBIRING DSN III 82.418 0 0
12.19.210.201.003.0098.0 NELSON BARUS JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0129.0 YUSUF BARUS JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0136.0 JOJON DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0137.0 SARMAN DMK JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0154.0 M JALON SILANGIT JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0158.0 ANTO PURBA JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0167.0 SOLEHA DSN III 41.918 0 0
12.19.210.201.003.0174.0 MJ SILANGIT DSN III 81.567 0 0
12.19.210.201.003.0200.0 SOLEHA JL G MERIAH DSN III 25.000 0 0
12.19.210.201.003.0204.0 KHAIRUL FITRI JLN KARYA WISATA BLOK B NO 19 2.228.310 0 0
12.19.210.201.003.0205.0 KHAIRUL FITRI JLN KARYA WISATA BLOK B NO 19 297.000 0 0
12.19.210.201.005.0015.0 SUKIDI DSN V KAMPUNG BARU 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0026.0 SUWOTO DSN V KAMPUNG BARU 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0033.0 MISRAN DSN V 288.900 0 0
12.19.210.201.005.0036.0 SEHAT SIPAYUNG DSN V 275.400 0 0
12.19.210.201.005.0120.0 ACU DSN V KAMPUNG BARU 25.000 0 0
12.19.210.201.005.0208.0 NG KIETENG DS BANGUN PURBA 4.252.500 0 0
12.19.210.201.006.0011.0 DERMA WALINSON DAMANIK DUSUN VI 337.500 0 0
12.19.210.201.006.0021.0 MARUSLI SARAGIH DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0032.0 MINTAR SARAGIH DUSUN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0038.0 JAPET SARAGIH DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0048.0 SARMINI DUSUN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0049.0 HERMAN BARUS DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.006.0068.0 ARTA KITK DSN VI 270.000 0 0
12.19.210.201.006.0072.0 RONTAINIM BR PURBA DSN VI 25.000 0 0
12.19.210.201.007.0012.0 KASIMIN DSN VI 273.240 0 0
12.19.210.201.007.0043.0 AMIR GIRSANG DSN VI 270.000 0 0
12.19.210.201.007.0052.0 SAUT BAHAGIA DSN VI 288.900 0 0
12.19.210.201.007.0069.0 TARMIN DSN VI 121.500 0 0
12.19.210.201.007.0076.1 JAURIP PURBA TAREAN 3.543.750 0 0
← Kembali