banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - BLM BAYAR

NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.201.001.0002.0 JHONSEN SARAGIH JL.MEDAN DSN I - 1.519.718 0 0
12.19.207.201.001.0005.0 LINDA JL MEDAN 68.400 0 0
12.19.207.201.001.0012.0 JOPINTER WISTAN DUSUN IV RAMPAH KIRI 102.400 0 0
12.19.207.201.001.0031.0 NOVA PRANATA JLN PROTOKOL DUSUN I - 416.763 0 0
12.19.207.201.001.0040.0 MAHRIN,HJ. JLN MEDAN 322.406 0 0
12.19.207.201.001.0041.0 MAHRIN,HJ. DUSUN I - 166.568 0 0
12.19.207.201.001.0048.0 SAHRIL JL MEDAN BLK DSN I 372.200 0 0
12.19.207.201.001.0057.0 MULYADI JL MEDAN DSN I 150.480 0 0
12.19.207.201.001.0061.0 AYUB JL MEDAN DSN I 424.538 0 0
12.19.207.201.001.0067.0 TINI JL MEDAN 61.776 0 0
12.19.207.201.001.0106.0 SAMPINUR JL MEDAN BLK 64.800 0 0
12.19.207.201.001.0111.0 SUWARNI JL MEDAN BLK DSN I 84.608 0 0
12.19.207.201.001.0114.0 SRI JULIANI JL MEDAN DSN I 95.104 0 0
12.19.207.201.001.0127.0 IJUL USNI DUSUN I - 41.325 0 0
12.19.207.201.001.0129.0 KRISTIAN BRAHMANA JL.ANTURMANGAN LK.I - 109.880 0 0
12.19.207.201.001.0142.0 MARYAM JAMILAH UTAN JAYA - 104.192 0 0
12.19.207.201.001.0144.0 RIO RINALDI DUSUN I - 25.000 0 0
12.19.207.201.002.0012.0 ALEK JINGGA JL MEDAN DSN I - 2.082.880 0 0
12.19.207.201.002.0023.0 MASLIANI JL MEDAN DSN I 40.040 0 0
12.19.207.201.002.0024.0 SAMINO JL MEDAN DSN I 35.060 0 0
12.19.207.201.002.0026.0 REBIN JL MEDAN DSN I 38.285 0 0
12.19.207.201.002.0027.0 JHON SUTRISNO JL MEDAN DSN I 120.670 0 0
12.19.207.201.002.0035.0 ROBERT YUSTAN JL MEDAN DSN I 159.855 0 0
12.19.207.201.002.0074.0 ENDANG JLN TEMBAKAU DELI III-2 - 40.335 0 0
12.19.207.201.002.0075.0 ENDANG JLN TEMBAKAU DELI III-2 - 40.335 0 0
12.19.207.201.002.0078.0 LIE HUN GG PONI INDAH 6 30.905 0 0
12.19.207.201.002.0095.0 IRWANTO DUSUN II - 31.475 0 0
12.19.207.201.002.0110.0 MANISE JL MEDAN DSN II 203.680 0 0
12.19.207.201.002.0112.0 BAK CAI/JONATAN JL MEDAN DSN II 219.030 0 0
12.19.207.201.002.0114.0 KIE HANG KIANG JL MEDAN DSN II 385.155 0 0
12.19.207.201.002.0129.0 AMENG JL GEMPOLAN 117.436 0 0
12.19.207.201.002.0133.0 SURIFIN DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 99.345 0 0
12.19.207.201.002.0150.0 M MAJALI GG PENDIDIKAN DSN I 39.320 0 0
12.19.207.201.002.0172.0 SUI LING DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 83.235 0 0
12.19.207.201.002.0177.0 KASIRAN DUSUN I 423.925 0 0
12.19.207.201.002.0186.0 SUMARNI KOMPLEK MULTATULI INDAH NO.26-B 242.250 0 0
12.19.207.201.002.0187.0 HENDYKA TANNADY DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 61.845 0 0
12.19.207.201.003.0010.0 KADIM SITINJAK JL GEMPOLAN DSN II 135.753 0 0
12.19.207.201.003.0027.0 HOCK CUI JL GEMPOLAN 429.674 0 0
12.19.207.201.003.0041.0 MORLEM SIBURIAN JL MEDAN DSN II 139.124 0 0
12.19.207.201.003.0047.0 AMON SIHOMBING JL MEDAN 152.288 0 0
12.19.207.201.003.0048.0 DELIUS PAKPAHAN JL MEDAN DSN II 151.936 0 0
12.19.207.201.003.0050.0 JENDA TARIGAN JL MEDAN DSN II 121.426 0 0
12.19.207.201.003.0057.0 P SILABAN JL MEDAN 134.405 0 0
12.19.207.201.003.0080.0 PAIMAN JL MEDAN DSN III 35.720 0 0
12.19.207.201.003.0086.0 SULASTRI JL MEDAN 78.732 0 0
12.19.207.201.003.0096.0 KEMAN JL MEDAN BLK 118.272 0 0
12.19.207.201.003.0098.0 RISMAWATI DUSUN III 94.372 0 0
12.19.207.201.003.0106.0 SRI HARTATI JL MEDAN 76.800 0 0
12.19.207.201.003.0120.0 JUMALI JL MEDAN BLK DSN III 118.272 0 0
12.19.207.201.003.0150.0 SUGIARTO DUSUN IV - 80.690 0 0
12.19.207.201.003.0151.0 MISIYEM JL MEDAN BLK 380.800 0 0
12.19.207.201.003.0163.0 BAHARUDDIN HASIBUAN JL MEDAN BLK 151.875 0 0
12.19.207.201.003.0167.0 SELAMET JL MEDAN DSN IV 368.000 0 0
12.19.207.201.003.0170.0 ISMAN JL MEDAN 368.605 0 0
12.19.207.201.003.0172.0 RUSMAELA JL MEDAN - 115.208 0 0
12.19.207.201.003.0173.0 HENDRA JLN THAMRIN LK.II NO 125 - 619.004 0 0
12.19.207.201.003.0189.0 M KASIM JL MEDAN DSN IV 124.910 0 0
12.19.207.201.003.0206.0 KHAW UI FANG TPI II J-12 81.620 0 0
12.19.207.201.003.0219.0 YANTO DUSUN VI RAMPAH KIRI - 149.409 0 0
12.19.207.201.003.0226.0 MURNI JL MEDAN BLK DSN IV 28.160 0 0
12.19.207.201.003.0228.0 SONIK JL MEDAN BLK DSN IV 31.104 0 0
12.19.207.201.003.0234.0 SWARDI JL MEDAN BLK DSN IV 37.376 0 0
12.19.207.201.003.0257.0 TJA BO JLN SUDIRMAN LK.II 128.720 0 0
12.19.207.201.003.0278.0 TEH MENG CUN JLN K.F.TANDEAN GG.HALBA 339.110 0 0
12.19.207.201.003.0286.0 TATI HENDRIYATI KAMPUNG BASMOL NO 90 54.032 0 0
12.19.207.201.003.0352.0 AMIN SANJAYA DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 79.394 0 0
12.19.207.201.003.0362.0 ANDY DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0364.0 MUNAJAT DUSUN VI - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0374.0 MUNAJAT DUSUN VI - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0388.0 CHINTYA DUSUN XIV - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0389.0 CHINTYA DUSUN XIV - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0392.0 ELIANI DUSUN IV - 84.864 0 0
12.19.207.201.003.0411.0 MUNAJAT DUSUN VI - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0418.0 VIHARA HORAS I DUSUN III - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0422.0 A WAN KP.PON - 27.780 0 0
12.19.207.201.003.0423.0 SUTRISNO DUSUN III - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0424.0 BATHARA YUDDHA BUANA DUSUN II - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0426.0 RUDI ASMONO DUSUN III - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0444.0 DANI TAN DUSUN II - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0449.0 A CIN PASAR FLAMBOYAN - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0454.0 KERLINA SILALAHI JL B KATAMSO KOMPLEX RISPA NO 6 B 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0459.0 SUDARMEN HUTAPEA DUSUN IV - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0483.0 RIKKY PARBINOTO SIAHAAN KAMPUNG GUNUNG - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0486.0 ELIDA YANTI NADAEK DUSUN IV - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0493.0 RUTMAWATY HUTASOIT DUSUN I - 25.000 0 0
12.19.207.201.004.0013.0 SABAR BUTAR-BUTAR JL PUSKESMAS 67.640 0 0
12.19.207.201.004.0016.0 TARDEN BR SIMARE-MARE JL PUSKESMAS 76.520 0 0
12.19.207.201.004.0035.0 F SIAHAAN JL PUSKESMAS 56.000 0 0
12.19.207.201.004.0041.0 JUMARI JL MEDAN BLK DSN III 93.290 0 0
12.19.207.201.004.0050.0 SUHEIMI JL MEDAN DSN III 212.990 0 0
12.19.207.201.004.0057.0 KUEK HAN KANG JL MEDAN DSN III 84.500 0 0
12.19.207.201.004.0067.0 CIN KOK JL MEDAN DSN III 133.454 0 0
12.19.207.201.004.0072.0 SAMIRIN JL MEDAN 25.000 0 0
12.19.207.201.004.0073.0 KHAIRUL KOMAR JL MEDAN BLK 25.000 0 0
12.19.207.201.004.0080.0 HASAN JL MEDAN BLK 25.000 0 0
12.19.207.201.004.0081.0 MUKSIN JL MEDAN 80.552 0 0
12.19.207.201.004.0084.0 SRIWATI JL MEDAN BLK 25.000 0 0
12.19.207.201.004.0092.0 JESE PANJAITAN,SPD JL MEDAN SHM-104 60.034 0 0
12.19.207.201.004.0108.0 AMINUDDIN GG KELUARGA DSN III 89.930 0 0
12.19.207.201.004.0128.0 MANGUN PAWIRO JL MEDAN 333.400 0 0
12.19.207.201.004.0131.0 RINA JL MEDAN 52.960 0 0
12.19.207.201.004.0144.0 NUHIR JL MEDAN 105.260 0 0
12.19.207.201.004.0145.0 M YAHYA JL MEDAN DSN IV 159.770 0 0
12.19.207.201.004.0146.0 AHMAD WARDI DUSUN KOTO TUMANG 103.319 0 0
12.19.207.201.004.0150.0 SAPRIANTI JL MEDAN DSN IV 514.135 0 0
12.19.207.201.004.0160.0 SUYANTO JL MEDAN 966.654 0 0
12.19.207.201.004.0171.0 ABDUL RAHMAN DESA PON DUSUN IV . 196.120 0 0
12.19.207.201.004.0176.0 MISIEM JL MEDAN 191.720 0 0
12.19.207.201.004.0177.0 SUSAN SAHFITRI DSN.IV 119.264 0 0
12.19.207.201.004.0191.0 JONI MULIONO RAMPAH KIRI DSN VI , 46.170 0 0
12.19.207.201.004.0192.0 JONI MULIONO RAMPAH KIRI DSN VI , 112.424 0 0
12.19.207.201.004.0200.0 TOPAK SIHALOHO JL MEDAN DSN III 44.990 0 0
12.19.207.201.004.0203.0 AINI GG BODONG DSN III 25.000 0 0
12.19.207.201.004.0206.0 SUNG HUA JLN K.F.TANDEAN GG.HIDAYAH IV NO 24 LK.IV 409.120 0 0
12.19.207.201.004.0217.0 RUMIATI DUSUN III 57.915 0 0
12.19.207.201.004.0231.0 HASOGIAN JL PUSKESMAS BLK 25.000 0 0
12.19.207.201.004.0251.0 SUNG HUA JLN K.F.TANDEAN GG.HIDAYAH IV NO 24 LK.IV 831.369 0 0
12.19.207.201.004.0261.0 MISGIRO DUSUN IV - 81.040 0 0
12.19.207.201.004.0263.0 STEVEN ROUSLIE JLN DR.SUTOMO - 91.040 0 0
12.19.207.201.005.0014.0 MULYADI JL MEDAN 35.520 0 0
12.19.207.201.005.0027.0 IWAN JL MEDAN BLK DSN I 135.320 0 0
12.19.207.201.005.0038.0 SUPRAN JL MEDAN 54.064 0 0
12.19.207.201.005.0043.0 SARIATUN JL MEDAN 100.170 0 0
12.19.207.201.005.0048.0 GUNAWAN LUBIS JL MEDAN BLK 91.520 0 0
12.19.207.201.005.0053.0 GUNAWAN LUBIS JL MEDAN 152.640 0 0
12.19.207.201.005.0064.0 BGO SIHOMBING JL PT LONSUM BLK 59.752 0 0
12.19.207.201.005.0068.0 K BUTAR BUTAR JL PT LONSUM 25.000 0 0
12.19.207.201.005.0071.0 SORITUA PASARIBU JL PT LONSUM 118.134 0 0
12.19.207.201.005.0085.0 ZUNAIDI JL PT LONSUM 162.260 0 0
12.19.207.201.005.0098.0 RIADY DUSUN VI RAMPAH KIRI SHM-1103 25.446 0 0
12.19.207.201.005.0116.0 ANRAINIM BR PURBA JL PT LONSUM 25.000 0 0
12.19.207.201.005.0121.0 DAULAT SINAGA JL PUSKESMAS 25.000 0 0
12.19.207.201.005.0135.0 R BR SILABAN JL PUSKESMAS 25.000 0 0
12.19.207.201.005.0136.0 H SITUMEANG JL PUSKESMAS 30.920 0 0
12.19.207.201.005.0137.0 P PURBA JL PUSKESMAS 30.920 0 0
12.19.207.201.005.0140.0 POSMAN GULTOM JL PUSKESMAS 25.000 0 0
12.19.207.201.005.0150.0 HARAPAN SILITONGA JL PT LONSUM 40.040 0 0
12.19.207.201.005.0155.0 A SITUMEANG JL PT LONSUM 33.920 0 0
12.19.207.201.005.0167.0 TIORLAN SIMANJUNTAK DUSUN XII KEBUN SAYUR - 25.000 0 0
12.19.207.201.005.0185.0 R BR MANALU JL PUSKESMAS 25.000 0 0
12.19.207.201.005.0186.0 JOSEP MANIK JL PUSKESMAS 25.000 0 0
12.19.207.201.005.0189.0 LABOAN SIRINGO RINGO JL PUSKESMAS 44.850 0 0
12.19.207.201.005.0196.0 R PANGARIBUAN JL MEDAN DSN II 358.888 0 0
12.19.207.201.005.0214.0 RIZKY WIJAYA DUSUN XVII HAPOLTAHAN - 196.512 0 0
12.19.207.201.005.0215.0 ANDI ARCO, CS JL SUDIRMAN DSN I - 70.704 0 0
12.19.207.201.005.0245.0 WANDI DUSUN V - 81.540 0 0
12.19.207.201.005.0250.0 ANDRY KRISTIANTO FIRDAUS DSN X 71.540 0 0
12.19.207.201.005.0254.0 DARMADI JLN KAPUAS NO 2 A-B-C - 63.856 0 0
12.19.207.201.005.0270.0 DARMADI JLN KAPUAS NO 2 A-B-C - 26.220 0 0
12.19.207.201.005.0274.0 SURIANTO DUSUN II - 31.350 0 0
12.19.207.201.005.0281.0 SELAMAT RAHARJO JL PROF HM YAMIN LK I - 29.634 0 0
12.19.207.201.005.0284.0 SYAMSUL TAN LUBIS, IR DUSUN I - 143.670 0 0
12.19.207.201.005.0289.0 MAY ASTIKA LUBIS DUSUN II - 44.960 0 0
12.19.207.201.006.0002.0 SALIM JL MEDAN 972.000 0 0
12.19.207.201.006.0043.0 ARWIN ZAMAL LUBIS JL MEDAN 25.000 0 0
12.19.207.201.006.0044.0 MILA SAFITRI DUSUN I - 25.920 0 0
12.19.207.201.006.0045.0 MANIMUN JL MEDAN BLK 33.320 0 0
12.19.207.201.006.0054.0 JAKA JL MEDAN BLK DSN I 25.000 0 0
12.19.207.201.006.0057.0 JAHIR JL MEDAN BLK 25.000 0 0
12.19.207.201.006.0078.0 SISWANTO JL MEDAN BLK DSN I 133.640 0 0
12.19.207.201.006.0079.0 RUDI HARTONO JL MEDAN 79.800 0 0
12.19.207.201.006.0090.0 SISWANTO JL MEDAN 126.720 0 0
12.19.207.201.006.0118.0 NGADIMA JL MEDAN 38.400 0 0
12.19.207.201.006.0119.0 RAMIN JL MEDAN BLK 27.880 0 0
12.19.207.201.006.0121.0 SABAR JL MEDAN BLK DSN I 78.120 0 0
12.19.207.201.006.0122.0 LABAN JL MEDAN BLK 42.812 0 0
12.19.207.201.006.0144.0 ALBERT SUNARYO DUSUN VII HAPOLTAHAN - 66.400 0 0
12.19.207.201.006.0152.0 BONA JL MEDAN DSN I 67.712 0 0
12.19.207.201.006.0158.0 EDI DINAMO JL MEDAN DSN I 119.840 0 0
12.19.207.201.006.0161.0 ASNAH JL MEDAN BLK DSN I 48.000 0 0
12.19.207.201.006.0167.0 M AMIN JL MEDAN BLK DSN I 25.000 0 0
12.19.207.201.006.0169.0 SELAMAT JL MEDAN BLK DSN I 95.840 0 0
12.19.207.201.006.0174.0 SALMAN JL MEDAN BLK DSN I 25.000 0 0
12.19.207.201.006.0183.0 KASDIN DUSUN I 41.546 0 0
12.19.207.201.006.0202.0 TJIN TIANG KOMP.PON INDAH NO.81 50.595 0 0
12.19.207.201.006.0222.0 JONDI DUSUN II - 45.480 0 0
12.19.207.201.006.0224.0 A HIANG DUSUN XVII HAPOLTAHAN 47.240 0 0
12.19.207.201.006.0228.0 CANDRA JL SETIA BUDI PERUM ROBINSEN NO. 01 86.095 0 0
12.19.207.201.006.0234.0 SALBIAH JLN MEDAN DUSUN I 32.775 0 0
12.19.207.201.006.0237.0 KARMOLEN PANDIANGAN DUSUN III - 121.625 0 0
12.19.207.201.006.0242.0 WILLY KOSALIM JLN SENANGIN NO 2 A LK.O2 - 49.000 0 0
12.19.207.201.006.0244.0 ANGO TAN HALIMAH DUSUN XII KEBUN SAYUR - 25.000 0 0
12.19.207.201.006.0245.0 ERNA WATI DUSUN I - 40.440 0 0
12.19.207.201.006.0248.0 ROSPITA PURBA DUSUN V - 91.600 0 0
12.19.207.201.007.0015.0 OP PUTRA SINAGA JL PT LONSUM 41.040 0 0
12.19.207.201.007.0035.0 M SITORUS JL PT LONSUM 43.440 0 0
12.19.207.201.007.0036.0 T HUTABARAT JL PT LONSUM 44.840 0 0
12.19.207.201.007.0137.0 V SIMANGUNSONG JL GEREJA 31.360 0 0
12.19.207.201.008.0003.0 SEMIATI DUSUN IV 50.176 0 0
12.19.207.201.008.0007.0 SUNARDI DSN IV 56.016 0 0
12.19.207.201.008.0015.0 NIRMIN JL MEDAN 25.000 0 0
12.19.207.201.008.0016.0 SLAMAT DSN IV 33.488 0 0
12.19.207.201.008.0019.0 BAMBANG IRAWAN DSN IV 63.800 0 0
12.19.207.201.008.0022.0 WAGINO JL MEDAN 45.320 0 0
12.19.207.201.008.0025.0 PONIMIN DSN IV 169.640 0 0
12.19.207.201.008.0039.0 YASRIADY GG RUKUN 35.360 0 0
12.19.207.201.008.0041.0 KLIMIN DSN IV 61.100 0 0
12.19.207.201.008.0053.0 SARTONO DSN IV 127.136 0 0
12.19.207.201.008.0067.0 MHD NURDIN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.201.008.0074.0 BONARMIN DSN IV 25.000 0 0
12.19.207.201.008.0081.0 LEGINI DSN IV 133.888 0 0
12.19.207.201.008.0090.0 AFANDY SUDRAJAD DUSUN III - 25.000 0 0
12.19.207.201.009.0019.0 RUBA NABABAN JL KEBUN KELAPA DSN VIII 331.776 0 0
12.19.207.201.009.0028.0 TOGI NABABAN DSN VIII 310.400 0 0
12.19.207.201.009.0033.0 LANDOS BUTAR-BUTAR JL KEBUN KELAPA DSN VIII 80.632 0 0
12.19.207.201.009.0037.0 ABIDAN MANALU JL KEBUN KELAPA DSN VIII 2.149.840 0 0
12.19.207.201.009.0043.0 SIHAT SIBURIAN JL KEBUN KELAPA DSN VIII 374.784 0 0
12.19.207.201.009.0056.0 MANGADUASI SIMBOLON DSN VIII 267.200 0 0
12.19.207.201.009.0068.0 ASTER SILABAN JL KEBUN KELAPA DSN VIII 157.248 0 0
12.19.207.201.009.0077.0 SABAN SIHOMBING JL KEBUN KELAPA DSN VIII 491.904 0 0
12.19.207.201.009.0101.0 SIHAT SIBURIAN DSN VIII 320.000 0 0
12.19.207.201.009.0109.0 KADIMAN NABABAN DSN VIII 25.000 0 0
12.19.207.201.009.0131.0 SIHAT SIBURIAN JL KEBUN KELAPA DSN VIII 25.000 0 0
12.19.207.201.009.0132.0 POTAS NABABAN JL KEBUN KELAPA DSN VIII 25.000 0 0
12.19.207.201.009.0136.0 ALPARE SIHITE DSN VIII 25.000 0 0
12.19.207.201.009.0181.0 LAMHOT MANALU DUSUN VIII 388.992 0 0
12.19.207.201.010.0002.0 SUNYOTO DSN IV 56.475 0 0
12.19.207.201.010.0013.0 NURANI DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.201.010.0027.0 HERAWATI KP HILIR DSN VII 53.341 0 0
12.19.207.201.010.0041.0 SYARIF KP HILIR DSN VII 142.608 0 0
12.19.207.201.010.0077.0 PONIRAN KP HILIR DSN VII 38.426 0 0
12.19.207.201.010.0084.0 JB MARPAUNG DSN IV DS PON 153.408 0 0
12.19.207.201.010.0094.0 MHD NUR DSN VII 183.558 0 0
12.19.207.201.010.0099.0 UMI KALSUM KP HILIR DSN VII 155.280 0 0
12.19.207.201.010.0123.0 A SIHOMBING KP HILIR DSN VII 358.400 0 0
12.19.207.201.010.0127.0 ERIKSON GULTOM DSN VII 695.840 0 0
12.19.207.201.010.0132.0 NUR ZAITUN DSN VII 348.480 0 0
12.19.207.201.010.0141.0 SIAHAAN/MAKMUR TAMPUBOLON DSN VII 381.056 0 0
12.19.207.201.010.0162.0 JURMAINI DSN VII 156.432 0 0
12.19.207.201.010.0196.0 LASMIATI KP HILIR DSN VII 171.984 0 0
12.19.207.201.010.0198.0 SAFII DSN VII 72.396 0 0
12.19.207.201.010.0225.0 ADNAN KP HILIR DSN VII 120.720 0 0
12.19.207.201.010.0248.0 NGATEMAN KP HILIR DSN VII 95.794 0 0
12.19.207.201.010.0272.0 ASLAN KP HILIR DSN VII 25.000 0 0
12.19.207.201.010.0303.0 HARUN KP HILIR DSN VII 327.044 0 0
12.19.207.201.010.0326.0 SUGIATI DSN VII 28.838 0 0
12.19.207.201.010.0348.0 SUPARNO DSN VII 186.288 0 0
12.19.207.201.010.0353.0 ISMAIL SINAGA DSN VII 65.728 0 0
12.19.207.201.010.0366.0 SRI MULIANI DUSUN I JL PROTOKOL 133.332 0 0
12.19.207.201.010.0385.0 HALIM DUSUN II - 115.200 0 0
12.19.207.201.011.0007.0 KUMPUL GG RUKUN DSN V 229.600 0 0
12.19.207.201.011.0008.0 KUMPUL GG RUKUN DSN V 68.988 0 0
12.19.207.201.011.0031.0 MINGAN LUBIS DSN V 165.840 0 0
12.19.207.201.011.0041.0 NAHSIAH JL PERINGGAN DSN V 684.000 0 0
12.19.207.201.011.0067.0 WAKINEM JL PERINGGAN DSN V 610.500 0 0
12.19.207.201.011.0071.0 NURSIAH LUBIS DSN V 75.700 0 0
12.19.207.201.011.0080.0 ALEK PRAYOGO DSN V 131.428 0 0
12.19.207.201.011.0084.0 AHMAD MASRI SIREGAR DSN V 94.283 0 0
12.19.207.201.011.0087.0 MISKUN JL PERINGGAN DSN V 125.578 0 0
12.19.207.201.011.0098.0 SUJARWO JL PERINGGAN DSN V 47.684 0 0
12.19.207.201.011.0125.0 MARSIP JLN PERINGGAN DUSUN V 26.282 0 0
12.19.207.201.011.0145.0 SIDDIK JL PERINGGAN DSN V 1.556.307 0 0
12.19.207.201.011.0148.0 SULI DSN IV 68.000 0 0
12.19.207.201.011.0156.0 SUKARDI DSN IV 88.400 0 0
12.19.207.201.011.0160.0 SUASTATI DSN IV 88.400 0 0
12.19.207.201.011.0162.0 SUGIWO DUSUN XII 62.416 0 0
12.19.207.201.011.0175.0 PONIRIN DSN V 26.688 0 0
12.19.207.201.011.0181.0 ICE DSN V 51.200 0 0
12.19.207.201.012.0009.0 WAGINEM DUSUN IV 81.370 0 0
12.19.207.201.012.0033.0 LOUISE CATHARINA SIMANJUNTAK JL MEDAN DSN V 322.700 0 0
12.19.207.201.012.0034.0 LOUISE CATHARINA SIMANJUNTAK JL MEDAN DSN V 52.324 0 0
12.19.207.201.012.0063.0 MUHAMMAD SALEH TAMBUNAN DSN V 46.880 0 0
12.19.207.201.012.0069.0 MS SAMBAS JL MEDAN DSN V 155.312 0 0
12.19.207.201.012.0075.0 EMA DSN V 67.625 0 0
12.19.207.201.012.0081.0 MOMOS NAENGGOLAN DSN IV 78.320 0 0
12.19.207.201.012.0082.0 SUMIAR DSN IV 52.640 0 0
12.19.207.201.012.0083.0 SUMIARTIK DSN IV 83.776 0 0
12.19.207.201.012.0110.0 HERMANTO DUSUN.IV 58.692 0 0
12.19.207.201.012.0112.0 M HABIBIE DUSUN XVI KP SAMBEN - 41.800 0 0
12.19.207.201.013.0001.0 BUDI WISTAN DUSUN VI RAMPAH KIRI - 327.870 0 0
12.19.207.201.013.0018.0 BUDI WISTAN DUSUN VI RAMPAH KIRI - 407.745 0 0
12.19.207.201.013.0019.0 BUDI WISTAN DUSUN VI RAMPAH KIRI - 408.645 0 0
12.19.207.201.013.0028.0 BUDI WISTAN DUSUN VI RAMPAH KIRI - 430.515 0 0
12.19.207.201.001.0014.0 JOPINTER WISTAN DUSUN IV RAMPAH KIRI 2.156.880 0 0
12.19.207.201.001.0028.0 A MEDAN JL MEDAN 116.090 0 0
12.19.207.201.001.0039.0 PAENAN JL MEDAN 42.275 0 0
12.19.207.201.001.0044.0 RAMLI JL MEDAN 107.880 0 0
12.19.207.201.001.0052.0 ASIH MARIANA JL MEDAN DSN I 208.480 0 0
12.19.207.201.001.0075.0 M AMIN JL MEDAN DSN I 66.960 0 0
12.19.207.201.001.0077.0 PONIMIN JL MEDAN 229.472 0 0
12.19.207.201.001.0087.0 AINI GG DAME DSN I 58.752 0 0
12.19.207.201.001.0093.0 PONIK JL MEDAN DSN I 77.300 0 0
12.19.207.201.001.0095.0 SAMPINUR JL MEDAN DSN I 40.320 0 0
12.19.207.201.001.0096.0 SUPARDI JL MEDAN DSN I 25.000 0 0
12.19.207.201.001.0116.0 SUKARMIN JL BESAR SEIM RAMPAH 38.760 0 0
12.19.207.201.001.0121.0 JULIANA S. DS RAMPAH ESTATE 86.440 0 0
12.19.207.201.001.0138.0 RAMLI DUSUN I - 25.000 0 0
12.19.207.201.002.0009.0 HENDRIK CANIAGO GG PENDIDIKAN DSN I 25.000 0 0
12.19.207.201.002.0038.0 HASAN/ASENG JL MEDAN 69.380 0 0
12.19.207.201.002.0042.0 IVANDER JL PUKAT BANTING I NO 48 - 62.270 0 0
12.19.207.201.002.0048.0 PARDINGOTAN SIDAMANIK JL MEDAN DSN I 205.640 0 0
12.19.207.201.002.0052.0 SORPIN GG PONI INDAH 30.905 0 0
12.19.207.201.002.0091.0 LIE HUN GG PONI INDAH 2-I 30.905 0 0
12.19.207.201.002.0103.0 BAMBANG KUSUMA DUSUN II - 74.294 0 0
12.19.207.201.002.0107.0 HUN TJHIN/DKK JLN PANCUR BATU NO.29 K - 168.926 0 0
12.19.207.201.002.0126.0 SALI MARTA DINATA JL GEMPOLAN 134.966 0 0
12.19.207.201.002.0135.0 A MOI DUSUN II - 183.385 0 0
12.19.207.201.002.0148.0 WINATA JL GEMPOLAN 163.889 0 0
12.19.207.201.002.0149.0 JUNAIDI DUSUN I . 83.235 0 0
12.19.207.201.002.0160.0 ARFRI MADINA DUSUN I JLN PROTOKOL - 25.000 0 0
12.19.207.201.002.0163.0 BUDI SANTOSO DUSUN I - 27.200 0 0
12.19.207.201.002.0168.0 SUSY KIRANA KP.DUA 86.915 0 0
12.19.207.201.002.0176.0 SUPARMAN JLN PROTOKOL DUSUN I - 72.230 0 0
12.19.207.201.002.0189.0 UCOK SENIOR SINAGA DUSUN II - 25.000 0 0
12.19.207.201.003.0008.0 BAK HUI JL GEMPOLAN 150.536 0 0
12.19.207.201.003.0017.0 MARUDUT MARBUN/WALET JLN GEMPOLAN . 414.396 0 0
12.19.207.201.003.0021.0 L BR SINAGA JL MEDAN BLK 160.000 0 0
12.19.207.201.003.0023.0 AMUN JL GEMPOLAN DSN II 120.320 0 0
12.19.207.201.003.0026.0 K SITINJAK JL GEMPOLAN 129.972 0 0
12.19.207.201.003.0039.0 GAMAL SIAGIAN JL GEMPOLAN 81.720 0 0
12.19.207.201.003.0064.0 POKLINIK MELATI JL MEDAN 613.704 0 0
12.19.207.201.003.0074.0 SYAHRUL JL MEDAN 1.606.080 0 0
12.19.207.201.003.0092.0 MARWOTO JL MEDAN DSN III 180.560 0 0
12.19.207.201.003.0122.0 SUKIR JL MEDAN 95.219 0 0
12.19.207.201.003.0146.0 WARSITO JL MEDAN 588.800 0 0
12.19.207.201.003.0149.0 SUGIARTO DUSUN IV - 144.350 0 0
12.19.207.201.003.0152.0 MISIYEM JL MEDAN 182.375 0 0
12.19.207.201.003.0154.0 SUPARIOTO DUSUN I JLN.PROTOKOL . 485.280 0 0
12.19.207.201.003.0178.0 HENDRA JLN THAMRIN LK.II NO 125 - 73.386 0 0
12.19.207.201.003.0186.0 MARIANI JL MEDAN BLK 88.000 0 0
12.19.207.201.003.0195.0 MISDAR DUSUN IV - 168.753 0 0
12.19.207.201.003.0196.0 YATINI DUSUN IV - 118.331 0 0
12.19.207.201.003.0200.0 LILIK SUHAIRI DUSUN IV 81.792 0 0
