banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Data Wajib Pajak Kecamatan Silinda Desa PENGGALANGAN

Menampilkan 101 - 120 dari total 1180 data
# NOP NAMA WP ALAMAT LUAS TANAH (m²) LUAS BANGUNAN (m²) PAJAK TERHUTANG STATUS AKSI
101 12.19.207.203.001.0109.0 SUGIMAN DSN II , PENGGALANGAN 432 36 25.000 LUNAS Detail
102 12.19.207.203.001.0110.0 MILAN DSN II , PENGGALANGAN 432 36 23.000 LUNAS Detail
103 12.19.207.203.001.0111.0 PAIDI DSN II , PENGGALANGAN 744 36 42.059 LUNAS Detail
104 12.19.207.203.001.0112.0 SAIMUN DSN II , PENGGALANGAN 210 36 25.000 LUNAS Detail
105 12.19.207.203.001.0113.0 RIBUT DSN II , PENGGALANGAN 210 36 23.000 LUNAS Detail
106 12.19.207.203.001.0114.0 KLIWON DSN II , PENGGALANGAN 210 36 22.500 LUNAS Detail
107 12.19.207.203.001.0115.0 GITO DSN II , PENGGALANGAN 210 36 25.000 BELUM BAYAR Detail
108 12.19.207.203.001.0116.0 SAIMUN DSN II , PENGGALANGAN 4.800 0 172.800 LUNAS Detail
109 12.19.207.203.001.0117.0 SURYA DSN II , PENGGALANGAN 400 36 23.000 LUNAS Detail
110 12.19.207.203.001.0118.0 SIHAT DSN II , PENGGALANGAN 840 42 48.954 LUNAS Detail
111 12.19.207.203.001.0119.0 PARWITO DSN II , PENGGALANGAN 840 42 48.954 LUNAS Detail
112 12.19.207.203.001.0120.0 MARIO DSN II , PENGGALANGAN 840 42 48.954 LUNAS Detail
113 12.19.207.203.001.0121.0 SUMAR DSN II , PENGGALANGAN 777 42 45.244 LUNAS Detail
114 12.19.207.203.001.0122.0 GENDUNG DSN II , PENGGALANGAN 756 0 27.216 BELUM BAYAR Detail
115 12.19.207.203.001.0123.0 SISWIASIH DSN II , PENGGALANGAN 735 42 42.771 LUNAS Detail
116 12.19.207.203.001.0125.0 GANDA DSN II , PENGGALANGAN 400 42 23.046 LUNAS Detail
117 12.19.207.203.001.0126.0 SUPRANOWASEH DSN II , PENGGALANGAN 400 36 25.000 LUNAS Detail
118 12.19.207.203.001.0127.0 NURHAYATI SITOMPUL DUSUN V -, PENGGALANGAN 111 36 25.000 BELUM BAYAR Detail
119 12.19.207.203.001.0128.0 A GWEK DUSUN XVII HAPOLTAHAN -, PENGGALANGAN 83 36 25.000 BELUM BAYAR Detail
120 12.19.207.203.001.0129.0 AFENTUS WAGINO PANE,ST. JLN PERMAI GG.BAKTI NO 26 B -, PENGGALANGAN 83 36 26.732 BELUM BAYAR Detail