banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - KRG BAYAR (BAKARAN BATU) Tahun 2026 Buku 1, 2, 3

Menampilkan 626 - 650 dari total 835 data wajib pajak
NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.206.006.0180.0 PARLIN SIMANJUNTAK DSN V 25.050 22.545 0
12.19.207.206.002.0181.0 JAUBAT MANURUNG DSN IV KELAPA TINGGI 46.488 41.840 0
12.19.207.206.003.0181.0 LONTANG TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.006.0181.0 NAI RISMA BR SITOMPUL DSN V 25.050 22.545 0
12.19.207.206.002.0182.0 HARASIUS SIMANJUNTAK DSN IV KELAPA TINGGI 25.000 23.750 0
12.19.207.206.012.0182.0 GUI SIAHAAN DSN II SEDERHANA 25.000 22.500 0
12.19.207.206.003.0183.0 A PITA RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 25.000 22.500 0
12.19.207.206.009.0183.0 NELSON BUTAR-BUTAR DUSUN X HATINGGIAN - 126.846 114.162 0
12.19.207.206.012.0184.0 MARUDUT SIAHAAN DSN II SEDERHANA 25.000 22.500 0
12.19.207.206.003.0185.0 HOTLAN RAJAGUKGUK DSN VIII JATIAN 25.000 23.750 0
12.19.207.206.011.0185.0 MANOGARI TAMBUNAN DSN II 144.000 136.800 0
12.19.207.206.012.0185.0 OP PROUNG/ALBINER PANJAITAN DSN II SEDERHANA 25.000 22.500 0
12.19.207.206.002.0186.0 KRISMAN SITUMORANG DSN IV KELAPA TINGGI 25.000 23.750 0
12.19.207.206.003.0186.0 OP SERMA TAMPUBOLON DSN VIII JATIAN 25.936 23.343 0
12.19.207.206.003.0187.0 NURIDA PANJAITAN JLN H.M.YAKUB LK.6 NO 26 - 123.012 116.862 0
12.19.207.206.002.0188.0 LASMANIA BR MANIK DSN IV KELAPA TINGGI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.011.0189.0 RAMLES NAPITUPULU DSN II 97.200 92.340 0
12.19.207.206.012.0189.0 OP MARSIUS TAMBUNAN DSN II SEDERHANA 25.000 23.750 0
12.19.207.206.002.0190.0 BILIATER BUTAR-BUTAR DSN IV KELAPA TINGGI 25.000 22.500 0
12.19.207.206.006.0190.0 KARAL NAI BORHU DSN V 32.000 28.800 0
12.19.207.206.012.0190.0 JAYATIM MANURUNG DSN II SEDERHANA 25.000 23.750 0
12.19.207.206.002.0191.0 BILIATER BUTAR-BUTAR DSN IV KELAPA TINGGI 29.775 26.798 0
12.19.207.206.002.0192.0 ALUMAN LUMBAN RAJA DSN IV KELAPA TINGGI 25.000 23.750 0
12.19.207.206.009.0193.0 ROMAITO SRI WANDANY,S LK II JLN AHMAD YANI - 61.911 55.720 0
12.19.207.206.002.0194.0 ROSNAULI SITUMORANG DUSUN IV KELAPA TINGGI 25.000 22.500 0