banner
🌟 Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah. 🌟 Pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa.

Daftar Wajib Pajak - KRG BAYAR (GEMPOLAN) Tahun 2026 Buku 1, 2, 3

Menampilkan 301 - 325 dari total 1095 data wajib pajak
NOP Nama Wajib Pajak Alamat Tagihan (Rp) Total Bayar (Rp) Denda (Rp)
12.19.207.204.005.0129.0 HETLER PARHUSIP DSN IV 121.500 109.350 0
12.19.207.204.001.0130.0 MANGGIRIM PURBA DSN IV 25.056 23.052 0
12.19.207.204.007.0130.0 SUDARMAN SIREGAR DSN V 40.320 37.095 0
12.19.207.204.003.0131.0 MESTI SIPAKAR DSN II 341.172 307.055 0
12.19.207.204.005.0132.0 BARITA SIAGIAN DSN IV 128.520 115.668 0
12.19.207.204.004.0133.0 LOMO RAJAGUKGUK DSN VI 115.560 104.004 0
12.19.207.204.007.0133.0 PADANG ASMER HUTAPEA DUSUN V 295.488 265.940 0
12.19.207.204.001.0134.0 PARTOMUAN PASARIBU JLN PENAMPUNGAN I GG.BUNTU LK.IX NO 63 158.064 142.258 0
12.19.207.204.003.0134.0 MANGASI MANURUNG DSN II 82.593 74.334 0
12.19.207.204.003.0135.0 RESMAN SIANTURI DSN II 151.200 136.080 0
12.19.207.204.002.0136.0 ROSMAIDA PANGARIBUAN JLN PERBATASAN NO 55 25.000 23.750 0
12.19.207.204.003.0136.0 NURDIN MALAU DSN II 108.000 97.200 0
12.19.207.204.004.0136.0 MANAHAN ARUAN DUSUN V - 94.770 85.293 0
12.19.207.204.005.0136.0 RATNA HUTAPEA DUSUN III 147.996 133.197 0
12.19.207.204.003.0137.0 PARTINGGALAN SAMOSIR DSN II 104.328 93.896 0
12.19.207.204.005.0137.0 JIDDIN PANE DSN III 291.840 268.493 0
12.19.207.204.006.0137.0 DOGOL DSN VI 160.083 144.075 0
12.19.207.204.001.0138.0 MANGGASAR PURBA DSN IV 27.216 25.039 0
12.19.207.204.005.0139.0 KASMIN PANDIANGAN DSN III 165.300 148.770 0
12.19.207.204.005.0140.0 MARTIN LUMBAN RAJA DSN III 72.000 64.800 0
12.19.207.204.002.0142.0 ALLER SITANGGANG DUSUN III - 111.780 100.602 0
12.19.207.204.003.0142.0 BINSAR E.RAJAGUKGUK,SP. JLN PUKAT VII NO 73 - 157.254 141.529 0
12.19.207.204.004.0142.0 JANUAR R.SIAGIAN,A.MD.T.S.KOM JL MANGAAN IV LK.II GG. KAMBOJA NO.177 125.577 115.531 0
12.19.207.204.006.0142.0 DARIS TAMPUBOLON DSN VI 96.309 86.679 0
12.19.207.204.002.0143.0 B RJ GUK GUK DSN III 158.004 142.204 0